TOP 10
LES VENTES DES DERNIERS SUPERTRAMP EN FRANCE EN 1997 ET 1999.

Ces données ont été récupérées sur le site de la célèbre société française de sondage IFOP, qui fait chaque semaine le classement des meilleures ventes d'albums en France. Au programme, Some Things Never Change et It Was The Best Of Times.

Classement de l'album "Some Things Never Change" de Supertramp en France en 1997
Semaine
Place dans le classement
16/03/1997 au 22/03/1997 N°16 (semaine de pré-vente avant la sortie officielle de l'album le 24 mars 1997
23/03/1997 au 29/03/1997 N°2 (meilleur classement)
30/03/1997 au 05/04/1997 N°4
06/04/1997 au 12/04/1997 N°8
13/04/1997 au 19/04/1997 N°7
20/04/1997 au 26/04/1997 N°9
27/04/1997 au 03/05/1997 trou dans les archives de l'IFOP
04/05/1997 au 10/05/1997 N°10
11/05/1997 au 17/05/1997 N°13
18/05/1997 au 24/05/1997 N°19
25/05/1997 au 31/05/1997 N°23
01/06/1997 au 07/06/1997 N°26
08/06/1997 au 14/06/1997 N°22
15/06/1997 au 21/06/1997 N°38
22/06/1997 au 28/06/1997 N°37
29/06/1997 au 05/07/1997 N°46
06/07/1997 au 12/07/1997 N°47
13/07/1997 au 19/07/1997 N°46
20/07/1997 au 02/08/1997 Sortie du classement (au-delà des 50 premiers)
03/08/1997 au 09/08/1997 N°42
10/08/1997 au 23/08/1997 (2 semaines) N°49
24/08/1997 au 06/09/1997 (2 semaines) N°39
07/09/1997 au 13/09/1997 N°38
14/09/1997 au 20/09/1997 N°37
21/09/1997 au 15/11/1997 Sortie du classement (au-delà des 50 premiers)
16/11/1997 au 30/11/1997 Sortie du classement (au-delà des 75 premiers) (le classement se limitait aux 50 premiers avant le 16/11/1997, et l'institut de sondages a élargi son classement à partir de cette date jusqu'au 75e premier)

Le 30 novembre étant pour moi une date symbolique, je m'arrête là. Si vous voulez continuer, consultez les archives IFOP en cliquant sur ce lien. Vous pouvez me faire parvenir les résultats en m'envoyant un e-mail en cliquant sur ce lien. Supertramp vendra en France plus de 300000 albums, car le groupe recevra son disque de platine pour la France.
 
 

Classement de l'album live "It Was The Best Of Times" de Supertramp en France en 1997
11/04/1999 au 17/04/1999 N°3 (meilleur classement)
18/04/1999 au 24/04/1999 N°4
25/04/1999 au 01/05/1999 N°7
02/05/1999 au 08/05/1999 N°11
09/05/1999 au 15/05/1999 N°32
16/05/1999 au 22/05/1999 N°24
23/05/1999 au 29/05/1999 N°25
30/05/1999 au 05/06/1999 N°28
06/06/1999 au 12/06/1999 N°42
13/06/1999 au 19/06/1999 N°35
20/06/1999 au 26/06/1999 N°53
Ensuite Sortie du classement (au-delà des 75 premiers)

Classement de l'album "Open The Door" de Roger Hodgson en 2000
07/05/2000 au 13/05/2000 N°30
14/05/2000 au 20/05/2000 N°34
21/05/2000 au 27/05/2000 N°44
28/05/2000 au 03/06/2000 N°59
04/06/2000 au 10/06/2000 Sortie du classement (au-delà des 75 premiers) (due à l'entrée d'une dizaine d'anciens albums de Johnny Hallyday)
11/06/2000 au 17/06/2000 Sortie du classement (au-delà des 75 premiers)

 

première publication 10/07/98
sur ce serveur 31/08/98
dernière mise à jour 23/06/00

Retour au sommaire

Copyright 1998-1999-2000 Jeriby On Line
Supertramp est une marque déposée
de Rick Davies Productions.
Tous droits réservés.