Flotte Laeisz


Germany, flag

Les voiliers Laeisz

Possédé
Date
Mat. & Nom
Gr.
GRT
Fin
1839 1847 1839 Carl bq 220 Vendu
1856 1860 1844 Sophie & F. go 195 Vendu
1857 1862 1854 Adolph bk 164 Vendu
1857 1870 1857 Pudel bq 485 Vendu
1858 1859 1855 Schiller bq 220 Vendu
1860 1864 1860 Pacific bq 223 Vendu
1860 1863 1860 India bq 330 Echoué
1860 1870 1860 Costa Rica bq 338 Vendu
1861 1865 1861 Republic bq 267 Perdu mer Chine
1862 1863 1851 Neptun bq 450 Vendu
1862 1870 1862 Peru bq 255 Perdu mer Chine
1862 1868 1852 Panama bq 455 Vendu
1862 1878 1862 Persia bq 405 Vendu
1863 1868 1860 Louis Kniffler bq 433 Vendu
1863 1884 1863 Patria bq 424 Vendu
1863 1874 1863 Princess bq 271 Vendu
1864 1881 1864 Perle bq 421 Vendu
1864 1865 1855 Los Hermanos bq 298 Vendu
1865 1882 1865 Papa bq 420 Vendu
1866 1882 1866 Pyrmont bq 413 Vendu
1867 1881 1864 Carolina bq 425 Echoué Mexique
1867 1870 1863 Don Julio bq 457 Saisi par la France
1867 1882 1865 H. Teodoro bq 452 Vendu
1867 1881 1862 Mercedes bq 367 Vendu
1867 1870 1864 Ricardo bq 421 Vendu
1867 1884 1865 Rosa y Isabel bq 443 Vendu
1869 1887 1869 Panama (2) bq 465 Vendu
1869 1889 1865 Professor bq 536 Vendu
1871 1873 1868 Hunsingo bq 242 Vendu
1872 1877 1866 Pacha bq 450 Perdue?
1873 1886 1873 Patagonia bq 491 Vendu
1874 1890 1874 Polynesia 3mc 1070 Ech. Eastbourne
1875 1885 1872 Henriette Behn bq 644 Echoué Mexique
1877 1883 1877 Paladin bq 547 Echoué Mexique
1877 1889 1877 Pandur bq 610 Vendu
1878 1888 1878 Paradox bq 716 Vendu
1878 1890 1877 Parnass bq 646 Vendu
1880 1898 1858 Poncho bq 819 Vendu
1881 1891 1862 Pluto 3mc 1159 Vendu s. collision
1881 1888 1862 Paquita bq 484 Vendu
1882 1883 1864 Pavian bq 1162 Disparu en mer
1882 1886 1882 Parsifal bq 1075 Coulé Cap Horn
1883 1888 1863 Puck bq 494 Vendu
1883 1902 1883 Pirat bq 1059 Vendu
1884 1904 1884 Pestalozzi bq 1065 Vendu
Possédé
Date
Mat. & Nom
Gr.
GRT
Fin
1885 1908 1885 Plus bq 1268 Vendu
1887 1897 1887 Potrimpos bq 1273 Echoué USA
1887 1908 1887 Prompt bq 1446 Vendu
1888 1910 1888 Pamelia bq 1438 Vendu
1888 1891 1888 Pergamon bq 1447 Disparu en mer
1889 1891 1888 Potsdam bq 1463 Echoué Valparaiso
1889 1904 1885 Paposo bq 1062 Vendu
1889 1908 1889 Palmyra 3mc 1797 Echoué au Chili
1889 1912 1889 Parchim 3mc 1808 Vendu
1890 1910 1890 Pera 3mc 1758 Vendu
1891 1909 1891 Posen 3mc 1761 Feu Atlantique
1891 1913 1891 Pampa 3mc 1777 Vendu
1892 1901 1891 Placilla 4mb 2845 Vendu
1892 1912 1892 Pisagua 4mb 2852 Vendu
1894 1913 1894 Pitlochry 4mb 3088 Coulé sur collision
1895 1920 1895 Potosi 5mb 4026 Vendu
1899 1913 1891 Persimmon 4mb 3100 Vendu
1902 1910 1902 Preussen 5mc 5081 Echoué / collision
1903 1913 1903 Pangani 4mb 3054 Coulé sur collision
1903 1919 1903 Petschili 4mb 3087 Echoué Valparaiso
1905 1920 1905 Pamir 4mb 3020 Alloué Italie
1906 1919 1902 Peiho 3mc 2131 Alloué GB
1907 1921 1903 Pommern 4mb 2413 Alloué Grèce
1907 1916 1894 Pirna 3mc 1789 Vendu
1909 1919 1902 Pinnas 3mc 1946 Alloué France
1911 1914 1903 Ponape 4mb 2318 Saisi GB
1911 1917 1905 Penang bq 2039 Vendu
1911 1919 1902 Parma 4mb 3090 Alloué GB
1911 1921 1911 Peking 4mb 3100 Alloué Italie
1911 1921 1911 Passat 4mb 3091 Alloué France
1912 1917 1903 Perim bq 1944 Vendu
1912 1917 1903 Pinguin 4mb 2102 Vendu
1912 1921 1905 Pelikan 3mc 2103 Alloué GB
1914 1914 1901 Perkeo 4mb 3765 Capturé GB Navy
1920 1921 1916 Pola 4mb 3104 Alloué France
1920 1941 1917 Priwall 4mb 3105 Donné au Chili
1921 1931 1902 Parma 4mb 3090 Vendu
1922 1929 1902 Pinnas 3mc 1946 Dématé Cap Horn
1922 1923 1902 Peiho 3mc 2131 Echoué San Diego
1922 1932 1911 Passat 4mb 3091 Vendu Erikson
1923 1932 1911 Peking 4mb 3100 Vendu
1924 1931 1905 Pamir 4mb 3020 Vendu
1924 1926 1902 Pellworm 3mc 2270 Vendu
1926 1946 1926 Padua 4mb 3064 Alloué URSS Kruzenstern
  Bois, Fer, Acier; b, bq Barque; c Voilier carré; go Goélette; m mât


Les voiliers Laeisz dans le port de Hambourg

Les voiliers d'Erikson

Huit frères

Ferdinand Laeisz