Interrégionale du 07.03.2004
FRANCHE COMTE
Circuit A
Hommes Seniors Long
01 TINCHANT Johann 2508 FC 1:19:03 80,00
02 ERDINGER Fabrice 6804 AL 1:19:08 79,92
03 LASOUCHE Johann 5407 LO 1:19:35 79,47
04 HENRY Erwan 2105 BO 1:22:56 76,12
05 CHANDEZON Jean-Luc 2105 BO 1:23:53 75,17
06 HABERKORN Bruno 2105 BO 1:24:30 74,55
07 BRUGAT Mathieu 7703 IF 1:24:51 74,20
08 RIZZOTTO Julien 2508 FC 1:25:13 73,83
09 CATY Jean-Michel 2508 FC 1:31:09 67,90
10 PINEAU Laurent 5702 LO 1:31:44 67,32
11 MULLER Marc 7004 FC 1:35:33 63,50
12 VILLAR Christophe 6701 AL 1:37:57 61,10
13 N'GUYEN TRONG Fabrice 5702 LO 1:38:25 60,63
14 LUTHRINGER François 8809 LO 1:42:10 56,88
15 COLIN Franck 6806 AL 1:42:17 56,77
16 COCHEY Benoît 2109 BO 1:42:55 56,13
17 FLECK Frédéric 2508 FC 1:44:19 54,73
18 VERDENAL Benoît 5402 LO 1:44:31 54,53
19 HILDEBRAND Pierre 6806 AL 1:44:41 54,37
20 THOMASSIN Fabrice 8903 BO 1:45:03 54,00
21 HOUPEAU Gilles 2508 FC 1:45:33 53,50
22 PHILIPPE Renaud 6701 AL 1:50:27 48,60
23 DENAVE Jean-Gabriel 6803 AL 1:50:57 48,10
24 WEBER André 6707 AL 1:53:34 45,48
25 PAPON Vincent 6803 AL 1:53:47 45,27
26 DEVIER Patrice 6707 AL 2:00:27 38,60
27 BEGUINOT Hervé 2508 FC 2:01:03 38,00
28 DORGE Rémy 7004 FC 2:01:06 37,95
29 VERGNE Frédéric 2508 FC 2:14:12 24,85
30 BALLOT Jean-Yves 7004 FC 2:21:02 18,02
31 REICH Alain 6804 AL 2:22:21 16,70
NC MOLL David 6804 AL
NC RENAUD Bernard 6806 AL
Circuit B
Hommes Espoirs Long
1 BARLET Cédric 5402 LO 1:06:33 80,00
2 LEGAIN Clément 2508 FC 1:15:56 70,62
3 MENGIN Pierre 8809 LO 1:34:48 51,75
Hommes Vétérans 1
01 GUTSCHENRITTER Guy 2508 FC 1:06:23 80,00
02 KOEBERLE Alain 6803 AL 1:06:53 79,50
03 DIETSCH Bernard 6806 AL 1:07:05 79,30
04 DUBOC Michel 6804 AL 1:08:30 77,88
05 BALAUD Gilles 8809 LO 1:11:37 74,77
06 DUPOIRIEUX Gilles 8807 LO 1:12:21 74,03
07 HUEBER François 6806 AL 1:13:08 73,25
08 LE BIHAN Marcel 6803 AL 1:13:34 72,82
09 MEYER Jean-Marc 6804 AL 1:13:57 72,43
10 SUTY Jean-Claude 2109 BO 1:14:06 72,28
11 GARROT Pascal 2104 BO 1:19:24 66,98
12 POGU Philippe 5402 LO 1:19:30 66,88
13 NORMAND Sylvain 6804 AL 1:19:36 66,78
14 COLE Christian 2101 BO 1:23:04 63,32
15 GENEVES Denis 2105 BO 1:23:05 63,30
16 RODOZ Jean-Pierre 9006 FC 1:23:33 62,83
17 AMET Xavier 6803 AL 1:28:08 58,25
18 BAILLARD Alain 6804 AL 1:28:28 57,92
19 PERRIN Jean-Luc 8809 LO 1:28:36 57,78
20 BRELLMANN Hubert 6803 AL 1:28:52 57,52
21 DIESCH Denis 5702 LO 1:31:40 54,72
22 CHASSAIN Philippe 2508 FC 1:32:58 53,42
23 BILLEY Thierry 2508 FC 1:34:53 51,50
24 D'ARBAUMONT Etienne 2109 BO 1:35:11 51,20
25 DEMANGE Eric 6707 AL 1:38:35 47,80
26 PILISI Rémy 6707 AL 1:38:40 47,72
27 TARDY Patrick 6707 AL 1:38:52 47,52
28 MANGIONE François 2105 BO 1:41:52 44,52
29 MAHLER Georges 5402 LO 1:43:39 42,73
30 SEILLER Fabien 6803 AL 1:55:17 31,10
31 SEGUY Jean-Pierre 6804 AL 2:01:14 25,15
32 LAVILLE Frédéric 5702 LO 2:10:46 15,62
33 VARIN Guy 2101 BO 2:33:21 0,00
34 MANSUY Bernard 8809 LO 2:41:13 0,00
35 LEMESTRE Patrick 2508 FC 2:42:08 0,00
NC SCHMITT Gilbert 9006 FC
Circuit C
Dames Espoirs
1 VERCELOTTI Capucine 2508 FC 1:04:05 80,00
2 PERRIN Cécile 8809 LO 1:09:18 74,78
3 CHRIST Sarah 2105 BO 1:13:45 70,33
4 BASTIEN Amélie 6804 AL 1:14:39 69,43
5 MANGIONE Aline 2105 BO 1:30:13 53,87
Dames Seniors Long
01 DODIN Céline 8809 LO 0:54:48 80,00
02 BAZAUD Valérie 2508 FC 1:05:08 69,67
03 BACHER GUICHON Edith 2508 FC 1:05:22 69,43
04 GUNTHER Marie-Christine 2105 BO 1:06:11 68,62
05 WYMER Isabelle 2508 FC 1:06:47 68,02
06 MAKOVIKA Véronique 6803 AL 1:12:13 62,58
07 TINCHANT Estelle 2508 FC 1:14:43 60,08
08 DUCHENE Elodie 2104 BO 1:14:48 80,00
09 RUAUD Hélène 2508 FC 1:15:10 79,63
10 POURRE Valérie 2508 FC 1:23:39 71,15
11 DUBROCA Christelle 6803 AL 1:38:46 56,03
Hommes Juniors
01 HEIZMANN Lucas 6701 AL 0:54:22 80,00
02 FLICOTEAUX Emmanuel 2508 FC 0:54:25 79,95
03 MOUHAT Thibault 6803 AL 0:54:57 79,42
04 ANDRES Augustin 6803 AL 1:03:40 70,70
05 BAGUEREY Baptiste 6803 AL 1:04:10 70,20
06 GERARD Nicolas 8807 LO 1:05:56 68,43
07 VOGT Romain 2105 BO 1:06:06 68,27
08 POIRSON Pierre 6707 AL 1:08:18 66,07
09 MINARD Florian 2109 BO 1:08:20 66,03
10 CLEMENT AGONI Stéphane 2108 BO 1:08:23 65,98
11 KOEBERLE Thibault 6803 AL 1:12:46 61,60
12 HAURY André 6803 AL 1:13:02 61,33
13 GEISS Philippe 6803 AL 1:13:54 60,47
14 LORGET Igor 6804 AL 1:37:29 36,88
15 ZIMMERMANN Quentin 6806 AL 2:35:35 0,00
Hommes Vétérans 2
01 PAPILLON Daniel 2109 BO 1:03:23 80,00
02 VADROT Daniel 2109 BO 1:03:27 79,93
03 GANZITTI Alexandre 2508 FC 1:04:12 79,18
04 RUAUD Alain 2508 FC 1:04:32 78,85
05 PAPON Roland 6803 AL 1:04:57 78,43
06 MOUGEL Gabriel 8809 LO 1:05:38 77,75
07 ANDRES Bernard 6804 AL 1:05:48 77,58
08 DUCHENE Serge 8807 LO 1:06:07 77,27
09 CORDIER Jacques 5702 LO 1:06:32 76,85
10 VUILLET Christian 2105 BO 1:08:35 74,80
11 ROUSSEAU Jean-Claude 2101 BO 1:08:45 74,63
12 MANO Claudio 2104 BO 1:08:48 74,58
13 TONNOT Jacques 7004 FC 1:09:09 74,23
14 MAKOVIKA Libor 6803 AL 1:09:29 73,90
15 COLOMBET Christian 2108 BO 1:09:42 73,68
16 AUBRY Jean-Marie 8809 LO 1:09:54 73,48
17 TINCHANT Jean-Marc 2508 FC 1:10:13 73,17
18 CERINI Jean-Michel 2508 FC 1:11:34 71,82
19 LOUAT Aimé 8903 BO 1:11:47 71,60
20 CORRE Yves 6803 AL 1:12:05 71,30
21 BAGUEREY Gilles 6803 AL 1:14:51 68,53
22 CHARLOT Patrick 6806 AL 1:15:08 68,25
23 HALLOUARD André 6707 AL 1:17:01 66,37
24 GOLMARD Christian 2101 BO 1:21:00 62,38
25 MERTZ André 6804 AL 1:21:18 62,08
26 VOGT Claude 6707 AL 1:29:55 53,47
27 VAROTTO Hector 6804 AL 1:30:01 53,37
28 ENARD Yves 2101 BO 1:39:15 44,13
29 DUVAL Jacques 5703 LO 1:45:15 38,13
30 DODIN Yves 8809 LO 1:55:22 28,02
NC FISCHER Guy 6806 AL
Circuit D
Hommes Cadets
01 BALAUD Pierre 8809 LO 1:00:17 80,00
02 KERVAREC Johann 6803 AL 1:00:38 79,65
03 GEREAUD Romain 5702 LO 1:09:44 70,55
04 PERRIN Guillaume 8809 LO 1:17:29 62,80
05 ARNOULD Vincent 8809 LO 1:21:57 58,33
06 CAILLET Vincent 2109 BO 1:23:01 57,27
07 HAURY Gilles 6803 AL 1:23:23 56,90
08 HUBERT Alexandre 5702 LO 1:23:26 56,85
09 LALEVEE Benjamin 2104 BO 1:41:37 38,67
10 VIEIL Brieuc 2508 FC 1:56:58 23,32
11 GOYET Aurélien 7108 BO 2:03:43 16,57
12 MARTIN Florian 5702 LO 2:04:15 16,03
13 LAUTISSIER Sébastien 7108 BO 2:04:24 15,88
14 CLEMENT AGONI Benjamin 2108 BO 2:08:20 11,95
NC BAUDOUIN David 9006 FC
NC MARCHAND Jonathan 6806 AL
NC RISSER Michaël 6806 AL
Hommes Seniors Court
01 HEIZMANN Johannes GER 1:00:52
02 DUCHERPOZAT Mathieu 2105 BO 1:04:44 60,00
03 POUPIN Franck 6708 AL 1:05:12 59,53
04 VESCOVO Jean-Albert 8311 AZ 1:05:36 59,13
05 MARTINEZ Sylvain 7004 FC 1:05:55 58,82
06 LEMERCIER Nicolas 5407 LO 1:09:02 55,70
07 DELAIRE Olivier 2508 FC 1:09:05 55,65
08 BERNAUER Christophe 6804 AL 1:13:04 51,67
09 ROUAULT Thierry 7004 FC 1:15:25 49,32
10 BOTO Jérémi 6707 AL 1:15:49 48,92
11 HENRY Stéphane 5407 LO 1:16:19 48,42
12 MARGUIER Aurélien 2508 FC 1:18:25 46,32
13 MAGINOT Francis 5415 LO 1:18:52 45,87
14 BOUCHEY Stéphane 2508 FC 1:19:02 45,70
15 BOISSONNET Nicolas 8809 LO 1:21:35 43,15
16 VOGELEINSEN Alexandre 6708 AL 1:21:52 42,87
17 SCHIAVO Régis 5402 LO 1:22:00 42,73
18 FARINE Sylvain 2105 BO 1:22:39 42,08
19 EHRMANN Patrick 2105 BO 1:22:43 42,02
20 GOMES Raphaël 5702 LO 1:22:52 41,87
21 DUPLESSIS Arnaud 8903 BO 1:23:07 41,62
22 PECHSTEIN Ulrich 5402 LO 1:23:21 41,38
23 BANCEL Xavier 8903 BO 1:23:45 40,98
24 PICHOL Sébastien 6804 AL 1:24:43 40,02
25 VESCOVO Jean-Charles 5407 LO 1:25:12 39,53
26 JOUFFROY Michel 6804 AL 1:27:56 36,80
27 HOLL Nicolas 6804 AL 1:29:23 35,35
28 DRUZETIC Stéphane 6707 AL 1:29:25 35,32
29 BRENDLE Tristan 9003 FC 1:32:33 32,18
30 LASSEIGNE Laurent 6803 AL 1:34:33 30,18
31 DAVIAUD François 6803 AL 1:36:14 28,50
32 BONNE Johann 6806 AL 1:41:15 23,48
33 TRITZ Thomas 2109 BO 1:43:27 21,28
34 AYRAULT Franck 6701 AL 1:44:08 20,60
35 BELAUD Philippe 6707 AL 1:54:05 10,65
36 LARDENOIS Frédéric 5402 LO 2:02:12 2,53
37 MENE Didier 6701 AL 2:02:15 2,48
38 HUGOT Roger 6804 AL 2:04:36 0,13
39 CHAPUIS Patrick 2508 FC 2:10:27 0,00
NC DURRAC David 6804 AL
NC LAHAUSSE Olivier 6803 AL
Circuit E
Dames Juniors
01 BARLET Gaëlle 5402 LO 0:51:49 80,00
02 MEYER Oriane 6804 AL 0:52:14 79,58
03 D'HARREVILLE Karine 8809 LO 0:52:33 79,27
04 COULON Fanny 9003 FC 0:59:54 71,92
05 MANSUY Aurore 8809 LO 1:00:06 71,72
06 COQUARD Clémence 2508 FC 1:04:04 67,75
07 ENARD Sandrine 2101 BO 1:04:08 67,68
08 GENEVES Elsa 2105 BO 2:06:30 5,32
09 MARTIN Camille 2105 BO 2:06:32 5,28
10 MAKOVIKA Edwige 6803 AL 2:22:40 0,00
11 SIMONOT Pauline 6803 AL 2:23:22 0,00
NC VERCELOTTI Marie 2508 FC
Dames Vétérans 1
01 BOICHUT Isabelle 2508 FC 0:54:36 80,00
02 DUPOIRIEUX Sophie 8807 LO 0:54:45 79,85
03 DUCHENE Edith 8807 LO 1:00:08 74,47
04 D'HARREVILLE Anne 8809 LO 1:00:20 74,27
05 DALLA COSTA Christiane 5702 LO 1:02:53 71,72
06 COULON Michèle 9003 FC 1:07:51 66,75
07 HAURY Evelyne 6803 AL 1:08:06 66,50
08 FISCHER Frédérique 6803 AL 1:08:17 66,32
09 GARROT Marie-Claire 2104 BO 1:09:26 65,17
10 MEYER Corinne 6804 AL 1:12:10 62,43
11 BASTIEN Chantal 6804 AL 1:12:19 62,28
12 GUIGNON Sabine 5402 LO 1:14:23 60,22
13 JOUBERT Gisèle 8903 BO 1:30:44 43,87
14 GENEVES Josette 2105 BO 1:33:07 41,48
15 TARDY Martine 6707 AL 1:33:09 41,45
Hommes Vétérans 3
01 VENON Gérard 2109 BO 0:47:08 80,00
02 KENANE Abdelkader 5501 LO 0:52:07 75,02
03 ABISSE Jacques 2508 FC 0:54:40 72,47
04 RUHLMANN Jean-Pierre 6804 AL 0:55:10 71,97
05 VERNIER Serge 2105 BO 0:57:01 70,12
06 DUBIEF Roger 2508 FC 1:01:46 65,37
07 ANTOINE Régis 7108 BO 1:03:37 63,52
08 BENACEK Vaclav 6806 AL 1:03:45 63,38
09 RIAULT Bernard 6804 AL 1:09:46 57,37
10 ROLLET Daniel 5415 LO 1:11:40 55,47
11 LEMBLE André 6701 AL 1:12:29 54,65
12 RIFFARD Jean-Claude 6701 AL 1:12:31 54,62
13 KNOBLOCH Francis 6804 AL 1:14:14 52,90
14 CLOEZ Edgard 2508 FC 1:32:35 34,55
15 BEGUINOT Jacques 5501 LO 1:33:20 33,80
16 PAGUET Gérard 2508 FC 1:33:28 33,67
17 BLAUDEZ Alain 8807 LO 1:59:59 7,15
Circuit F
Dames Cadettes
01 DUPOIRIEUX Chloé 8807 LO 0:37:39 80,00
02 PAPILLON Cécile 2109 BO 0:41:25 76,23
03 VERCELOTTI Léa 2508 FC 0:43:33 74,10
04 MANGIONE Chloé 2105 BO 0:43:37 74,03
05 MAKOVIKA Vanessa 6804 AL 0:44:49 72,83
06 ANDRES Claire 6804 AL 0:47:08 70,52
07 KOEBERLE Manon 6803 AL 0:48:36 69,05
08 POIRSON Camille 6707 AL 0:49:04 68,58
09 LE BIHAN Sarah 6803 AL 0:49:09 68,50
10 D'HARREVILLE Aurélie 8809 LO 0:59:44 57,92
11 RAVENEL Marion 6804 AL 1:15:23 42,27
NC HUGOT Adeline 6804 AL
Dames Seniors Court
01 THIERRY Géraldine 2514 FC 0:42:09 60,00
02 MOREL Mathilde 5407 LO 0:44:35 57,57
03 LAVETTI Emmanuelle 5407 LO 0:44:37 57,53
04 MEUNIER Laurence 2508 FC 0:45:00 57,15
05 BARTHELEMY Mélanie 5703 LO 0:46:17 55,87
06 N'GUYEN TRONG Mélanie 5702 LO 0:46:42 55,45
07 PICHOL Sabrina 6804 AL 0:47:02 55,12
08 CONTER Magali 6708 AL 0:47:23 60,00
09 FRANCOIS Aline 6803 AL 0:48:23 59,00
10 CARNOY Ingrid 6804 AL 0:50:21 57,03
11 GRANDJEAN Nathalie 8809 LO 0:50:41 56,70
12 JOUFFROY Christine 6804 AL 0:52:42 54,68
13 CLOEZ Véronique 2508 FC 0:53:11 54,20
14 BREDUILLIEARD Cécilia 6707 AL 0:54:37 52,77
15 TRIMAILLE Isabelle 7004 FC 0:54:42 60,00
16 LEMBLE Adeline 6701 AL 0:55:29 59,22
17 ROUSSELIN Marie-Annick 6707 AL 0:57:56 56,77
18 PECHSTEIN Alice 5402 LO 1:03:33 60,00
19 BILQUEZ Nathalie 6806 AL 1:04:47 58,77
20 BEGUINOT Marie-Thérèse 2508 FC 1:11:23 52,17
21 CHARLES Aurore 5702 LO 1:19:40 43,88
22 SCHAPPLER Julie 6806 AL 1:55:38 7,92
NC GIRAUD Nathalie 6804 AL
Dames Vétérans 2
01 VAGNER Christine 5702 LO 0:38:09 80,00
02 BONNET Christine 5402 LO 0:40:52 77,28
03 ARNOULD Chantal 8809 LO 0:44:24 73,75
04 THIERRY Christiane 6803 AL 0:45:00 73,15
05 DEVILLE Nelly 5402 LO 0:45:35 72,57
06 DORGE Nicole 7004 FC 0:48:22 69,78
07 BRUNEL Marie-Jo 8903 BO 0:48:42 69,45
08 BAZAUD Nicole 2508 FC 0:50:15 67,90
09 ENARD Monique 2101 BO 0:51:20 66,82
10 MANO Nelly 2104 BO 0:55:54 62,25
11 LEMERCIER Jocelyne 5407 LO 0:57:40 60,48
12 MOUGEL Danielle 8809 LO 0:58:34 59,58
13 VOGT Christiane 6707 AL 1:03:31 54,63
14 BOUVERET Michelle 2508 FC 1:06:40 51,48
15 KNOBLOCH Michèle 6804 AL 1:28:56 29,22
NC ANDRES Monique 6804 AL
Hommes Vétérans 4
1 DELERCE Raymond 2514 FC 0:56:50 80,00
Hommes Vétérans Court
01 SCHMIDT Jacques 5407 LO 0:32:15 60,00
02 LALEVEE Jean-David 2104 BO 0:32:22 59,88
03 PICHOL Bernard 6804 AL 0:32:27 59,80
04 TRITZ Benoît 2109 BO 0:36:56 55,32
05 METOIS Jean-Michel 5407 LO 0:37:26 54,82
06 GEREAUD Guy 5702 LO 0:37:36 54,65
07 ROBERT Christian 7004 FC 0:37:46 54,48
08 CAILLET François 2109 BO 0:38:06 54,15
09 LALLEMEND Eric 2508 FC 0:38:40 53,58
10 CADE Alain 2514 FC 0:40:21 51,90
11 MARTIN Bernard 5702 LO 0:41:16 50,98
12 BATTELIER Alain 2508 FC 0:41:43 50,53
13 LOCUSSE Robert 5703 LO 0:43:38 48,62
14 THERRY Gilles 7108 BO 0:43:50 48,42
15 CHEVRY Armand 5407 LO 0:44:18 47,95
16 POINSENOT Roger 2508 FC 0:45:07 47,13
17 DORGE Jacquy 7004 FC 0:45:11 47,07
18 LEMERCIER Bernard 5407 LO 0:46:18 45,95
19 WISSON Bernard 6806 AL 0:46:34 45,68
20 D'HARREVILLE Dominique 8809 LO 0:47:18 44,95
21 BARLET Jean-Pierre 5402 LO 0:48:33 43,70
22 FLEUROT Noël 2514 FC 0:48:59 43,27
23 PIERSON Jean-Luc 6806 AL 0:49:16 42,98
24 MOUHAT Eric 6803 AL 0:49:41 42,57
25 WOERHLE Gilbert 6803 AL 0:50:12 42,05
26 MAZELLA Hubert 6804 AL 0:52:51 39,40
27 HAURY Marc 6803 AL 0:54:03 38,20
28 POIRSON Bruno 6707 AL 0:54:34 37,68
29 CLEMENT AGONI Jean-Pierre 2108 BO 0:54:55 37,33
30 VAUTHEROT Jean-Claude 2508 FC 1:01:50 30,42
31 GEROMEY Dominique 8809 LO 1:04:27 27,80
32 JOLY Alain 8807 LO 1:10:17 21,97
33 ARNOULD Bruno 8809 LO 1:13:58 18,28
34 BAZAUD Pierre 2508 FC 1:14:16 17,98
35 VUILLET Bernard 2105 BO 1:20:22 11,88
Circuit G
Dames Vétérans 3
1 JEANPIERRE Marie-Thérèse 8809 LO 0:44:39 80,00
2 RIFFARD Marie-Lucie 6701 AL 0:45:24 79,25
3 ABISSE Gisèle 2508 FC 0:46:31 78,13
4 BEGUINOT Marie-Louise 5501 LO 1:07:28 57,18
NC ANTOINE Jacqueline 7108 BO
Dames Vétérans Court
01 ROBERT Martine 7004 FC 0:42:22 60,00
02 PERE Catherine 2105 BO 0:44:51 57,52
03 ESNAULT Nancy 5402 LO 0:45:32 56,83
04 TINCHANT Pascale 2508 FC 0:45:36 56,77
05 NOIROT Catherine 2109 BO 0:45:58 56,40
06 BERGER Marie-José 5703 LO 0:46:51 55,52
07 LE BIHAN Martine 6803 AL 0:48:38 53,73
08 PAPILLON Françoise 2109 BO 0:49:00 53,37
09 CAILLET Véronique 2109 BO 0:49:32 52,83
10 FLAMBEAU Claudine 8807 LO 0:50:29 51,88
11 RAVENEL Véronique 6804 AL 0:50:50 51,53
12 GERARD Nathalie 8807 LO 0:54:32 47,83
13 POGU Paulette 5402 LO 0:58:59 43,38
14 PERRIN Marie-Claudine 8809 LO 1:03:43 38,65
15 MANSUY Laurette 8809 LO 1:05:41 36,68
16 PICHOL Gisèle 6804 AL 1:06:04 36,30
17 FISCHER Marie-Dominique 6803 AL 1:13:24 28,97
18 VESCOVO Odile 5407 LO 1:16:45 25,62
19 SUTTER Odile 6806 AL 1:25:35 16,78
20 ZIMMERMANN Marie-Laurence 3806 AL 1:25:47 16,58
21 PIERSON Alexa 6806 AL 1:26:15 16,12
22 ROLLET Marie-Madeleine 5415 LO 1:26:49 15,55
23 MINARD Agnès 2109 BO 1:33:04 9,30
24 JOLY Françoise 8807 LO 1:55:50 0,00
25 BLAUDEZ Jocelyne 8807 LO 1:55:52 0,00
Circuit H
Dames Minimes
01 HARTER Léonie GER 0:35:14
02 FIRDION Mathilde 6707 AL 0:36:47 80,00
03 EHRARDT Cécile 6804 AL 0:36:53 79,90
04 HUEBER Diane 6806 AL 0:37:02 79,75
05 SUTTER Ariane 6806 AL 0:37:15 79,53
06 BRELLMANN Evelyne 6803 AL 0:38:02 78,75
07 WISSON Emilie 6806 AL 0:38:12 78,58
08 MORLAND Adèle 2508 FC 0:41:24 75,38
09 GOLMARD Mathilde 2101 BO 0:45:41 71,10
10 COULON Adeline 9006 FC 1:00:11 56,60
11 JOUBERT Camille 8903 BO 1:15:46 41,02
Hommes Minimes
01 POINSIGNON Vincent 5402 LO 0:32:09 80,00
02 HARTER Camill GER 0:35:05
03 BRELLMANN Michel 6803 AL 0:35:49 76,33
04 MOREL Ludovic 5407 LO 0:36:29 75,67
05 MAHLER Arthur 5402 LO 0:37:00 75,15
06 BALAUD Thomas 8809 LO 0:38:16 73,88
07 MARTIN Sylvain 5702 LO 0:39:15 72,90
08 SCHILLI David GER 0:44:41
09 LEDI Anthony 9006 FC 0:49:08 63,02
10 LEGROS Jules 8903 BO 1:17:41 34,47
Circuit I
Dames Benjamins
01 ASMUSSEN Florence 9006 FC 0:24:57 80,00
02 RUHLMANN Marion 6804 AL 0:34:27 70,50
03 FLAMBEAU Mathilde 8807 LO 0:34:59 69,97
04 RAVENEL Fanny 6804 AL 0:35:22 69,58
05 POINSIGNON Elise 5402 LO 0:35:31 69,43
06 HUEBER Nicole 6806 AL 0:36:22 68,58
07 MOREL Hélène 5407 LO 0:36:58 67,98
08 POURRE Marion 2508 FC 0:48:03 56,90
09 SEGUY Laura 6804 AL 0:57:08 47,82
10 MAKOVIKA Elsa 6804 AL 0:57:16 47,68
Hommes Benjamins
01 DUPOIRIEUX Jules 8807 LO 0:33:31 80,00
02 MAHLER Félix 5402 LO 0:33:32 79,98
03 TARDY Victor 6707 AL 0:33:37 79,90
04 D'HARREVILLE Renaud 8809 LO 0:33:53 79,63
05 SCHILLI Mario GER 0:34:22
06 DESGRANGE Tristan 2108 BO 0:34:35 78,93
07 D'HARREVILLE Kenny 8809 LO 0:35:21 78,17
08 SUTTER Olivier 6806 AL 0:36:50 76,68
08 WISSON Florent 6806 AL 0:36:50 76,68
10 DORE Alexandre 2508 FC 0:48:14 65,28
11 HAMM Sylvain 6806 AL 1:54:35 0,00
Initiation Jalonné
01 MANSUY Pierre-Yves 8809 LO 0:39:48 20,00
02 POURRE Jérémi 2508 FC 0:45:46 20,00
03 BACHER Amélie 2508 FC 0:45:50 20,00
04 LE BIHAN Barbara 6803 AL 0:49:07 20,00
05 SEGUY Lisa 6804 AL 0:50:29 20,00
06 BILQUEZ Vanessa 8807 LO 0:53:35 20,00
07 BAGUEREY Catherine 6803 AL 0:53:48 20,00
08 FLAMBEAU Lorène 8807 LO 0:55:28 20,00
09 DE FERAUDY Mayol 2108 BO 0:55:59 20,00
10 LEMERCIER Victoire 5407 LO 0:56:46 20,00
11 MAZELLA Mickaël 6804 AL 0:59:25 20,00
12 MAZELLA Marine 6804 AL 1:00:14 20,00
13 HEITZ RIFFARD Quentin 6701 AL 1:02:01 20,00
14 THIRIET Annaelle 9006 FC 1:03:27 20,00
15 LEFEUVRE Hugo 9006 FC 1:05:14 20,00
16 BEGUINOT Claire 2508 FC 1:16:54 20,00
17 DIETSCH Joël 6806 AL 1:18:11 20,00
18 MAGINOT Paul 5415 LO 1:43:38 20,00
19 MAGINOT Camille 5415 LO 1:43:49 20,00
NC WANDERS Joseph 9006 FC
NC BEGUINOT Mathieu 2508 FC
NC JOUFFROY Axel 6804 AL
NC JOUFFROY Sophia 6804 AL
NC LEDI Christopher 9006 FC
NC PAPON Thérèse 6803 AL
NC RUHLMANN Elodie 6804 AL
Initiation Court
1 DORGE Sylvie 7004 FC 0:36:12 20,00
2 VUILLET Germaine 2105 BO 2:13:41 20,00
Initiation Moyen
1 GALLINELLI Laurent 2508 FC 0:49:21 20,00
2 BAZAUD Carole 2508 FC 0:49:54 20,00
NC ALLARD Sandrine 2508 FC