Interrégionale du 07.03.2004
ILE DE France
Circuit A
Hommes Seniors Long
01 VANNIER Fabrice 7703 IF 1:39:54 80,00
02 BOUVIER William 4010 AQ 1:42:19 77,58
02 LAINE Laurent 7709 IF 1:42:19 77,58
04 LIBERT Patrice 9307 IF 1:42:22 77,53
05 PARZYCH Frédéric 7501 IF 1:42:25 77,48
06 GHERGORI Tony 9202 IF 1:43:27 76,45
07 LEROUX Stéphane 9202 IF 1:43:33 76,35
08 GERAUDEL Stéphane 7709 IF 1:43:37 76,28
09 CREFCOEUR Philippe 5907 NO 1:43:39 76,25
10 DELAUME Jean-Marc 7709 IF 1:44:07 75,78
11 DOBBS Neil 7716 IF 1:48:59 70,92
12 ESTELA Olivier 6009 PI 1:55:39 64,25
13 GASNOT Laurent 7709 IF 1:56:11 63,72
14 MARTEL Franck 9202 IF 1:57:59 61,92
15 PANNIER Pascal 7808 IF 1:58:12 61,70
16 RAUTURIER Christophe 7807 IF 1:59:04 60,83
17 THIBAULT François-Xavier 7709 IF 2:01:44 58,17
18 SAMSON Jean-Michel 7703 IF 2:04:09 55,75
19 FOURNY Mathieu 7807 IF 2:06:42 53,20
20 HENNEBICK Eric 7801 IF 2:07:56 51,97
21 NAWROCKI Sylvain 7715 IF 2:08:33 51,35
22 LERICHE Franck 5907 NO 2:08:35 51,32
23 LOTERIE Jean-François 5907 NO 2:09:28 50,43
24 BOST Jean-Luc 7807 IF 2:11:54 48,00
25 DA SILVA Fernando 5907 NO 2:11:57 47,95
26 THUILLIER Laurent 0207 PI 2:12:28 47,43
27 ESNAULT Cédric 9404 IF 2:12:41 47,22
28 BESTEL Thierry 9105 IF 2:12:44 47,17
29 NAEL Pascal 9307 IF 2:14:44 45,17
30 RAGONDY Daniel 5907 NO 2:14:47 45,12
31 JAN Gurvan 5604 BR 2:14:48 45,10
32 BEAUVISAGE Christophe 7807 IF 2:16:39 43,25
33 DENEUBOURG Arnaud 9108 IF 2:17:56 41,97
34 CLOUARD Frédéric 7807 IF 2:18:11 41,72
35 BROCHOT Marc 7807 IF 2:22:21 37,55
36 GAFFURI Julien 9404 IF 2:25:24 34,50
37 BRODZKI Ivan 9108 IF 2:27:58 31,93
38 BLAZIKOWSKI Bruno 9504 IF 2:33:40 26,23
39 MAESTRALI Nicolas 7808 IF 2:34:10 25,73
40 DUFOURNEAUD Olivier 7808 IF 2:34:33 25,35
41 THOMAS Johann 9404 IF 2:42:54 17,00
42 GARNIER Vincent 7807 IF 2:49:11 10,72
43 POIRET Mickaël 5907 NO 2:58:38 1,27
44 BODARD Stéphane 9504 IF 3:00:49 0,00
45 FAVRAY Frédéric 7809 IF 3:01:28 0,00
46 ROCHE Nicolas 9108 IF 3:04:12 0,00
47 MATHELIER David 9108 IF 3:04:15 0,00
48 HEALY Yann 9108 IF 3:24:10 0,00
NC VERDY Olivier 7808 IF
NC PERDIGAO Luis 5908 NO
NC CHEVILLARD Johan 9105 IF
NC SIMON Olivier 7707 IF
NC MASRAFF Alexandre 6009 PI
NC MARQUIS Julien 9108 IF
Circuit B
Hommes Espoirs Long
1 HALLAY Franck 7709 IF 1:13:22 80,00
2 THURIOT Kevin 9502 IF 1:15:44 77,63
3 RUAULT Emmanuel 7801 IF 1:29:58 63,40
4 GUICHARD Sylvain 7801 IF 1:31:30 61,87
5 DAMIE Nicolas 5907 NO 1:38:11 55,18
Hommes Vétérans 1
01 GROSHENS Didier 9202 IF 1:33:08 80,00
02 COX Anthony 9105 IF 1:33:28 79,67
03 ROUX Pierre-Yves 7703 IF 1:33:31 79,62
04 PHILIPPE Guy 9202 IF 1:33:38 79,50
05 LEGERE Pascal 5906 NO 1:33:58 79,17
06 HERMET André 7715 IF 1:34:19 78,82
07 POULAIN Joël 5908 NO 1:34:43 78,42
08 TAELEMANS Philippe 5907 NO 1:37:02 76,10
09 CLOUZEAU Jack 7707 IF 1:37:12 75,93
10 GILLARD Hugues 7716 IF 1:37:38 75,50
11 NOBILI Jacques 9502 IF 1:38:10 74,97
12 BELIN Vincent 9105 IF 1:39:09 73,98
13 SMIRNOV Konstantin 5906 NO 1:41:22 71,77
14 BOURGUET Godefroy 7709 IF 1:42:08 71,00
15 DAHES Michel 7801 IF 1:42:55 70,22
16 MERAT Laurent 9307 IF 1:56:31 56,62
17 MAILLET Jean-Yves 9106 IF 1:56:38 56,50
17 MAINE Laurent 7707 IF 1:56:38 56,50
19 ESTIVAL Jean-Luc 7709 IF 1:56:45 56,38
20 DEROSIN Gilles 7707 IF 1:56:48 56,33
21 ALLEMAND Jean-Pierre 7709 IF 1:56:52 56,27
21 TOUZE Thierry 6707 AL 1:56:52 56,27
23 COCHET Olivier 9307 IF 1:56:57 56,18
24 DOUCET Nicolas 7807 IF 1:57:07 56,02
25 DELAHAYE Philippe 9202 IF 1:59:11 53,95
26 VUILLAUME Bertrand 7807 IF 2:02:51 50,28
27 FABRE Michel 7703 IF 2:02:57 50,18
28 BARBIER Patrick 8903 BO 2:04:09 48,98
29 MERMET Damien 7707 IF 2:06:06 47,03
30 FIEVET Joël 6009 PI 2:06:54 46,23
31 PERISSAT Jean-Louis 7501 IF 2:07:08 46,00
32 HOUMONT Patrick 5116 CA 2:11:43 41,42
33 FISCHER Frédéric 7807 IF 2:20:24 32,73
34 COUSIN Claude 0203 PI 2:27:24 25,73
35 RAIMBAULT Louis 7715 IF 2:29:32 23,60
36 PINAUD Michel 7501 IF 2:33:09 19,98
37 GRENOUILLAT Jean-Louis 5907 NO 2:33:10 19,97
38 DEBRABANDERE Gilles 9108 IF 2:33:14 19,90
39 THUILLIEZ Fabrice 6203 NO 2:43:31 9,62
40 BESEGAI Luc 9108 IF 2:43:35 9,55
41 L'HUILLIER Philippe 5907 NO 2:44:48 8,33
42 TRIBOLET Jean-Pierre 9108 IF 2:47:17 5,85
43 VION Ludovic 7807 IF 2:47:59 5,15
44 BAULAIN Christophe 6009 PI 3:00:10 0,00
NC DELVAL Gilles 6009 PI
NC HUBERT Hervé 6203 NO
NC VERNON Jean-Claude 6009 PI
NC RICCI Jean-Marie 5101 CA
NC WAAS Eric 5116 CA
Circuit C
Dames Espoirs
1 BOHER Fanny 7715 IF 1:28:35 80,00
2 LEMAIRE Cécilia 5907 NO 1:28:39 79,93
Dames Seniors Long
01 VANNIER Valérie 7703 IF 1:07:02 80,00
02 WEEDS Abi 9502 IF 1:07:42 79,33
03 HADJIANGELIS Sophie 7707 IF 1:30:15 56,78
04 BARSANTI Patricia 7807 IF 1:34:51 52,18
05 RAUTURIER Véronique 7807 IF 1:37:57 49,08
06 MOULIERE Camille 0207 PI 1:38:53 48,15
07 CHAMPTIAUX Isabelle 7716 IF 1:41:30 45,53
08 BARTHES Marie 5604 BR 1:51:44 35,30
09 MARIMAO Annie 5908 NO 1:56:38 30,40
10 PHILIPPOT Katell 7703 IF 1:59:02 28,00
11 PINCHON Lara 7808 IF 2:26:38 0,40
12 RIMBOEUF Virginie 9504 IF 2:36:04 0,00
NC LECOURT Céline 4010 AQ
Hommes Juniors
01 BESSAGNET Pierre-Jean 6707 AL 1:06:55 80,00
02 VAUCHER Adrien 6008 PI 1:07:16 79,65
03 LECLERC Thomas 6008 PI 1:07:33 79,37
04 BERTON Clément 7707 IF 1:07:55 79,00
05 TISON William 5907 NO 1:11:45 75,17
06 HALLAY Dominique 7709 IF 1:21:01 65,90
07 BEAUMAIS Aurélien 9105 IF 1:22:10 64,75
08 CHARUEL Cédric 5116 CA 1:23:19 63,60
09 BOTHOREL Pierre 9105 IF 1:27:07 59,80
10 TREGOU Vincent 7801 IF 1:29:58 56,95
11 POUPLIN Arnaud 7801 IF 1:30:05 56,83
12 LOCHMANN Pierre 6008 PI 2:01:56 24,98
NC MAQUET Joris 5906 NO
Hommes Vétérans 2
01 VANNIER Bernard 7703 IF 1:07:02 80,00
02 KLEIN Pierre 7701 IF 1:07:14 79,80
03 POLOSSE Jean-Paul 7703 IF 1:07:32 79,50
04 TAILLANDIER Guy 0801 CA 1:07:34 79,47
33 PREVOST Patrick 7707 IF 1:08:14 0,00
05 CHARRIER Daniel 7709 IF 1:13:14 73,80
06 MARECHAL Michel 0615 AZ 1:15:00 72,03
07 BARDES Philippe 7801 IF 1:19:04 67,97
08 CHARLES Thierry 7807 IF 1:22:20 64,70
09 MENUT Jean-Claude 7703 IF 1:24:22 62,67
10 PATAUT Philippe 2512 FC 1:26:38 60,40
11 BASSON Jean-Claude 5116 CA 1:26:48 60,23
12 DAVID Dominique 9307 IF 1:26:55 60,12
13 MATHELIER Christian 9108 IF 1:28:34 58,47
14 CRESPIN Hubert 7709 IF 1:29:33 57,48
15 EJSMONT Jean 6203 NO 1:35:56 51,10
16 BARDURY Emile 7501 IF 1:38:01 49,02
17 DECAYEUX Gérard 7703 IF 1:38:25 48,62
18 HERTZOG Jacques 7808 IF 1:38:42 48,33
19 ROSINI Dany 0801 CA 1:39:00 48,03
20 BEHOTEGUY Bernard 7501 IF 1:41:40 45,37
21 BAILLEUL Jean-Paul 5906 NO 1:44:13 42,82
22 LEMAIRE Jean-Luc 5907 NO 1:44:16 42,77
23 SIMON Michel 7707 IF 1:45:01 42,02
24 PAULET Serge 7808 IF 1:45:21 41,68
25 BOISSONNEAU Jean-François 9108 IF 1:47:55 39,12
26 CHARIAU Michel 7715 IF 1:49:39 37,38
27 QUIDU Lionel 7709 IF 1:54:14 32,80
28 WULLUS Jean-Noël 5907 NO 2:05:57 21,08
29 DIEUDONNE Roland 9307 IF 2:05:59 21,05
30 DEIANA Pierre 5908 NO 2:25:06 1,93
31 PICAVET Francis 5908 NO 2:25:30 1,53
32 DERNONCOURT Hervé 6203 NO 2:34:29 0,00
Circuit D
Hommes Cadets
01 AVEDIKIAN Mathieu 6008 PI 1:08:04 80,00
02 RAIMBAULT NALON Juste 7715 IF 1:12:03 76,02
03 MAINE Axel 7707 IF 1:15:57 72,12
04 BLUM Simon 5116 CA 1:25:45 62,32
05 ROUX Vincent 7703 IF 1:28:47 59,28
06 GUERIOT François-Xavier 5907 NO 1:31:07 56,95
07 BLUM Jean-Guy 5116 CA 1:54:47 33,28
08 GELBART Aurélien 7707 IF 1:55:41 32,38
09 BOUCHETEIL Jérémy 7807 IF 2:03:14 24,83
10 DUBOIS Pierre 6203 NO 2:36:03 0,00
11 THUILLIEZ Antoine 6203 NO 2:36:04 0,00
NC ALLEMAND Clément 7709 IF
Hommes Seniors Court
01 SPAETH Daniel 7703 IF 0:58:30 60,00
02 VANNIER Eric 7703 IF 0:58:43 59,78
03 BOULESTREAU Philippe 7807 IF 0:58:52 59,63
04 CHAXEL Thierry 51116 CA 0:58:54 59,60
04 ROINE Emmanuel 7709 IF 0:58:54 59,60
06 LESAULT Philippe 9202 IF 0:59:21 59,15
07 VERMEERSCH Thierry 7807 IF 1:06:34 51,93
08 PECOURT Sébastien 2700 BN 1:08:53 49,62
09 L'HERITIER Jean-Philippe 9202 IF 1:09:40 48,83
10 RODRIGUES Frédéric 9202 IF 1:11:58 46,53
11 CHABANOL Mathieu 2700 BN 1:14:06 44,40
12 CHASTEL Vincent 6307 AU 1:14:37 43,88
13 MANGELLE Jean-Marie 5101 CA 1:14:46 43,73
14 FLIPO Didier 7807 IF 1:15:59 42,52
15 GRIMAULT Freddy 7807 IF 1:16:15 42,25
16 LIESSE Franck 5907 NO 1:16:33 41,95
17 DELTOMBE Frédéric 0810 CA 1:17:32 40,97
18 MONTREUIL Thierry 0810 CA 1:17:58 40,53
19 GORGUE Jean 5116 CA 1:18:25 40,08
20 GELGON Sébastien 7807 IF 1:21:30 37,00
21 DEBON Emmanuel 2700 BN 1:21:39 36,85
22 LEVACHER Sébastien 2700 BN 1:21:41 36,82
23 JANIAK Vincent 6008 PI 1:21:59 36,52
24 DOUMY Gilles 7808 IF 1:22:42 35,80
25 DEMOULIN Guillaume 5907 NO 1:23:40 34,83
26 DECOSSE Benoît 2700 BN 1:24:54 33,60
27 HUVET Jean-Charles 7707 IF 1:25:47 32,72
28 HERTZOG Tristan 7808 IF 1:26:52 31,63
29 TOURAIS David 5101 CA 1:27:23 31,12
30 MARCHAND Pierre 7808 IF 1:29:53 28,62
31 GIRARDIN Mathieu 6008 PI 1:31:56 26,57
32 VOROBIEFF Mark 6009 PI 1:32:21 26,15
33 BOURCIER Frédéric 6009 PI 1:33:06 25,40
34 GAULUE Edouard 9404 IF 1:34:54 23,60
35 CATELAND Stéphane 7709 IF 1:36:45 21,75
36 BRAUN Arnaud 9404 IF 1:38:31 19,98
37 FERREUX 9502 IF 1:41:11 17,32
38 VERZA Guillaume 9404 IF 1:46:32 11,97
39 BONDERFF Thierry 7807 IF 1:48:03 10,45
40 PORTRON Frédéric 7709 IF 1:48:18 10,20
41 CHARLIER Romuald 0801 CA 1:50:54 7,60
42 PARCHEMINIER Cédric 2700 BN 1:59:30 0,00
43 BUCKMAN Franck 5907 NO 1:59:40 0,00
44 FUCHS Sylvain 7501 IF 2:07:35 0,00
45 PRAT Alexandre 7401 RA 2:08:54 0,00
46 CHARLES Vincent 6008 PI 2:33:46 0,00
47 BERTRANDIE Emmanuel 7809 IF 2:37:13 0,00
48 ROGIER Yann 7807 IF 3:16:49 0,00
NC BREDOW Christophe 6009 PI
NC PAPIN Philippe 5906 NO
NC PIERRE Jean-Luc 0207 PI
NC RUFFIO Stéphane 8105 MP
Circuit E
Dames Juniors
1 SMIRNOV Alexandra 5906 NO 0:53:02 80,00
2 TSEN Déborah 5907 NO 1:09:32 63,50
3 AVEDIKIAN Delphy 6008 PI 1:12:54 60,13
4 BARBIER NEVEU Clélia 8903 BO 2:18:05 0,00
Dames Vétérans 1
01 PREVOST Pascale 7707 IF 0:53:07 80,00
02 DEBOCQ MAINE Agnès 7707 IF 0:53:08 79,98
03 TOUATI Lucienne 7703 IF 0:55:56 77,18
04 PETIT Guyonne 7808 IF 1:04:49 68,30
05 CLET Arlette 7709 IF 1:11:46 61,35
06 LAUREAT BOULAY Blandine 7709 IF 1:11:48 61,32
07 HERMET Marie-Pierre 7715 IF 1:12:22 60,75
08 BLUM Virginie 5116 CA 1:27:03 46,07
09 ROSINI Véronique 0801 CA 1:27:05 46,03
10 COUSIN Laurence 0203 PI 1:31:05 42,03
11 PREAU Catherine 5116 CA 1:31:45 41,37
12 BORY MOREL Ariane 7707 IF 1:38:26 34,68
13 RODIER Marie 9108 IF 1:38:27 34,67
14 CERVERA Pascale 9108 IF 1:56:15 16,87
15 NEVEU Isabelle 8903 BO 2:18:03 0,00
Hommes Vétérans 3
1 SIMONET Jean 7707 IF 0:53:47 80,00
2 FERRAGE René 9105 IF 1:06:19 67,47
3 LEMAIRE Roger 9105 IF 1:13:04 60,72
4 TESTOUD Philippe 7707 IF 1:16:13 57,57
5 LESAGE Charles 5907 NO 1:40:02 33,75
6 PICCOLI Joseph 9106 IF 1:49:40 24,12
7 GAWSEWITCH Gérald 7707 IF 1:55:01 18,77
Circuit F
Dames Cadettes
1 MOLINIER Léa 9105 IF 0:41:52 80,00
2 LERICHE Camille 5907 NO 0:56:41 65,18
3 KAMMACHER Inès 6203 NO 1:38:54 22,97
4 BARBIER NEVEU Maëlle 8903 BO 2:17:07 0,00
Dames Seniors Court
01 VARRON Stéphanie 9404 IF 0:49:20 60,00
02 LOTERIE Murielle 5907 NO 0:56:47 52,55
03 FAUVET Christelle 6008 PI 0:57:27 51,88
04 THUILLIER Caroline 0207 PI 0:57:51 51,48
05 MACABIAU Emilia 9202 IF 0:58:16 51,07
06 ALLONSIUS Fabienne 2906 BR 1:00:34 48,77
07 COULOUMAT Nathalie 7707 IF 1:00:50 48,50
08 GESRET Laëtitia 9404 IF 1:03:19 46,02
09 RAUTURIER Nathalie 7807 IF 1:04:32 44,80
10 MARTIN Aline 0207 PI 1:04:42 44,63
11 LOUVET Eloïse 7707 IF 1:04:50 44,50
12 DELERIS Isabelle 7809 IF 1:07:12 42,13
13 HUVET Patricia 7707 IF 1:10:28 38,87
14 HUVET Catherine 7707 IF 1:11:16 38,07
15 LERICHE Véronique 5907 NO 1:29:03 20,28
16 TROUILLET Véronique 6008 PI 1:29:19 20,02
17 BESSAGNET Estelle 6707 AL 1:32:07 17,22
18 BARTHES Céline 7707 IF 1:37:35 11,75
19 DUBOIS Amandine 7709 IF 1:38:57 10,38
20 PENANGUER Catherine 0207 PI 1:51:29 0,00
NC BLANCHARD Gaëlle 7808 IF
Dames Vétérans 2
1 VARDANEGA Odile 7707 IF 1:00:55 80,00
2 GARRIC Lucette 9307 IF 1:03:09 77,77
3 EDELINE Françoise 0207 PI 1:03:58 76,95
4 SIMONET Marie 7707 IF 1:09:54 71,02
5 DIEUDONNE Madeleine 9307 IF 1:12:50 68,08
6 TORZ DRUON Magali 5906 NO 1:28:59 51,93
7 PROST Marie-Gisèle 9307 IF 1:29:45 51,17
NC DENIS Martine 9307 IF
Hommes Vétérans Court
01 GASTINEAU Jean-François 7808 IF 0:39:13 60,00
02 DICKBURT Michel 5906 NO 0:40:28 58,75
03 MOLINIER Jean-Luc 9105 IF 0:40:29 58,73
04 GUERIN Franck 7807 IF 0:41:38 57,58
05 BERGER Jean-Marc 0810 CA 0:41:56 57,28
06 PORTRON Alain 7709 IF 0:44:25 54,80
07 DURIEUX Pierre 7703 IF 0:48:14 50,98
08 DUBOIS Philippe 7709 IF 0:49:13 50,00
09 CHINCHOLE Paul 7807 IF 0:52:06 47,12
10 BERTON Didier 7707 IF 0:52:34 46,65
11 PROST Jean-Luc 4203 RA 0:53:09 46,07
12 HALLAY Jean-Pierre 7709 IF 0:53:13 46,00
13 AVEDIKIAN Nicolas 6008 PI 0:53:25 45,80
14 QUENEC'HDU Jean-Luc 5906 NO 0:53:31 45,70
15 TORZ Didier 5906 NO 0:56:31 42,70
16 DEFLORENNE Thierry 5101 CA 0:56:49 42,40
17 CORDEIRO MENDES Paulo 6008 PI 0:56:58 42,25
18 TALLET Jean-Jacques 7709 IF 0:57:02 42,18
19 DECHAMP Gilles 9108 IF 0:57:33 41,67
20 GOFFRE Jean-Louis 7707 IF 0:58:06 41,12
21 CARRIE Laurent 7709 IF 1:03:13 36,00
22 LECOYER Régis 0207 PI 1:03:50 35,38
23 NOY Eyal 7807 IF 1:03:56 35,28
24 GIESI Maurice 7709 IF 1:04:45 34,47
25 BOTHOREL François 9105 IF 1:09:25 29,80
26 RAPIN André 7807 IF 1:09:41 29,53
27 LAUREAT René 7709 IF 1:11:28 27,75
28 GARROS Olivier 9307 IF 1:15:54 23,32
29 PROST Daniel 9307 IF 1:29:41 9,53
30 KETELS Jean-Marc 5906 NO 1:30:14 8,98
31 MAFFRE Gérard 5101 CA 1:33:13 6,00
NC GALIBERT Philippe 9307 IF
Circuit G
Dames Vétérans 3
1 PEETERS Simone 7703 IF 1:36:29 80,00
Dames Vétérans Court
01 CORDEIRO MENDES Myriam 6008 PI 0:49:04 60,00
02 BUISSON Dorina 7808 IF 0:53:05 55,98
03 POULAIN Odile 5908 NO 0:53:48 55,27
04 AVEDIKIAN Rachel 6008 PI 0:54:06 54,97
05 MOLINIER Frédérique 9105 IF 1:03:04 46,00
06 TOUZE Christine 6707 AL 1:14:46 34,30
07 PROST Valérie 4203 RA 1:14:51 34,22
08 GUIDEZ Chantal 0203 PI 1:28:51 20,22
09 MICHEL Chantal 9502 IF 1:29:00 20,07
10 FAIDHERBE Christelle 9502 IF 1:42:43 6,35
11 BERTON Catherine 7707 IF 1:50:37 0,00
12 HUVET Marie-Alice 7707 IF 1:50:38 0,00
13 LECOYER Annick 0207 PI 2:18:51 0,00
NC DUBOIS Sylvie 7709 IF
NC GOFFRE Maryvonne 7707 IF
Circuit H
Dames Minimes
01 RAUTURIER Camille 7807 IF 0:39:21 80,00
02 CORDEIRO MENDES Magalie 6008 PI 0:39:24 79,95
02 LEROY Agathe 5907 NO 0:39:24 79,95
04 CLOUARD Camille 7807 IF 0:39:27 79,90
05 LERICHE Clotilde 5907 NO 0:53:51 65,50
06 TORZ Lola 5906 NO 0:53:54 65,45
07 TORZ Agathe 5906 NO 0:54:07 65,23
08 DICKBURT Rachel 5906 NO 0:54:09 65,20
09 NOY GSELL Jessica 7807 IF 1:30:52 28,48
10 DOUCET Aurélie 7807 IF 1:30:53 28,47
11 RICCI Emilie 5101 CA 1:48:22 10,98
12 ROUX Amélie 7703 IF 1:48:37 10,73
NC BLUM Marie 5116 CA
Hommes Minimes
01 OUELLET Julien 7707 IF 0:36:47 80,00
02 GUILLOT Thomas 7707 IF 0:36:54 79,88
03 DESREUMAUX Edouard 0207 PI 0:38:56 77,85
04 RAPIN Romain 7807 IF 0:39:12 77,58
05 BEAUVISAGE Audry 7807 IF 0:39:14 77,55
06 GUERIN Clément 7807 IF 0:39:21 77,43
07 SANDER Bastien 5907 NO 0:39:33 77,23
08 ANDRE Camille 5116 CA 0:54:27 62,33
09 CHARUEL Fabrice 5116 CA 0:54:29 62,30
10 LAUNOIS Jérémy 5116 CA 1:48:38 8,15
Circuit I
Dames Benjamins
1 BEAUVISAGE Lauriane 7807 IF 0:49:59 80,00
2 BOURGUET Cécile 7807 IF 0:50:29 79,50
3 CLOUARD Lucile 7807 IF 0:50:36 79,38
4 MAINE Roxane 7707 IF 0:52:10 77,82
Hommes Benjamins
1 RAUTURIER Benoît 7807 IF 0:38:16 80,00
2 DESREUMAUX Arthur 0207 PI 0:50:12 68,07
3 AVEDIKIAN Vincent 6008 PI 0:52:13 66,05
4 CHARLES Julien 6008 PI 0:54:03 64,22
5 RAIMBAULT NALON Philippe 7715 IF 1:19:00 39,27
6 COCHET Bastien 9307 IF 1:19:35 38,68
7 BELIN Thibault 9105 IF 1:19:37 38,65
Initiation Jalonné
01 ESTIVAL Thierry 7709 IF 0:16:05 20,00
02 MOLINIER Caroline 9105 IF 0:17:45 20,00
03 ROGER Alexandre 7807 IF 0:26:11 20,00
04 BOULESTREAU Zélie 7807 IF 0:28:12 20,00
05 POULAIN Yannick 5908 NO 0:29:39 20,00
06 RAUTURIER Quentin 7807 IF 0:31:23 20,00
07 QUENEC'HDU Adrien 5906 NO 0:31:48 20,00
08 BOULESTREAU Elouan 7807 IF 0:31:55 20,00
09 DICKBURT Estelle 5906 NO 0:33:54 20,00
10 ESTIVAL Solène 7709 IF 0:34:15 20,00
11 MONTREUIL Christine 0810 CA 0:35:01 20,00
12 POULAIN Gaël 5908 NO 0:35:50 20,00
13 BERGER Camille 0810 CA 0:37:03 20,00
14 CLOUARD Augustin 7807 IF 0:37:15 20,00
15 GARNIER Clara 7807 IF 0:37:17 20,00
16 BERGER Marion 0810 CA 0:37:18 20,00
17 MONTREUIL Shirley 0810 CA 0:39:11 20,00
18 CREFCOEUR Liévin 5907 NO 0:41:01 20,00
19 ROUX Corentin 7703 IF 0:43:30 20,00
20 LERICHE Quentin 5907 NO 0:52:55 20,00
21 ROUX Alicia 7703 IF 0:54:41 20,00
NC RAIMBAULT NALON Aude 7715 IF
Initiation Moyen
1 ROSINI Hélène LJ 0:22:01
2 MOUEZY André 8202 MP 1:05:09 20,00
3 BOCAUT Mylène 9502 IF 1:36:10 20,00
4 BOIMARD Lionel LJ 1:37:25
5 COMBES Benoît LJ 1:54:57
6 MOREAU Laurent 9502 IF 1:56:58 20,00