Interrégionale du 21.03.2004
BOURGOGNE
Circuit A
Hommes Seniors Long
01 ERDINGER Fabrice 6804 AL 0:56:05 80,00
02 BOURRIN Jean-Baptiste 4203 RA 0:57:09 78,93
03 HABERKORN Bruno 2105 BO 1:02:05 74,00
04 VENON Loïc 2105 BO 1:05:16 70,82
05 CHATELON David 6804 AL 1:05:35 70,50
06 COCHEY Benoît 2109 BO 1:07:33 68,53
07 MULLER Marc 7004 FC 1:09:49 66,27
08 DURAMAY Nicolas 2508 FC 1:10:08 65,95
09 CHANDEZON Jean-Luc 2105 BO 1:11:34 64,52
10 LEGALLAIS Jean-Luc 6804 AL 1:11:50 64,25
11 PALCAU Valentin 2109 BO 1:12:51 63,23
12 PAPON Vincent 6803 AL 1:13:40 62,42
13 HENRY Erwan 2105 BO 1:13:43 62,37
14 DENAVE Jean-Gabriel 6803 AL 1:14:56 61,15
15 VERDENAL Benoît 5402 LO 1:15:30 60,58
16 MARTINEZ Sylvain 7004 FC 1:16:22 59,72
17 FIGUIERE Pascal 7109 BO 1:21:43 54,37
18 ROUAULT Thierry 7004 FC 1:21:51 54,23
19 GANDON Sébastien 6307 AU 1:22:48 53,28
20 ROUILLER Thomas 4203 RA 1:23:29 52,60
21 RIZZOTTO Julien 2508 FC 1:23:51 52,23
22 DUSIGNE Patrick 6913 RA 1:24:15 51,83
22 GERARD Christian 2101 BO 1:24:15 51,83
24 GAYDON Régis 6911 RA 1:26:47 49,30
25 VERGNE Frédéric 2508 FC 1:27:24 48,68
26 PRADAUX Laurent 2105 BO 1:29:09 46,93
27 TINCHANT Jean-Luc 2508 FC 1:29:40 46,42
28 DEVIER Patrice 6707 AL 1:30:22 45,72
29 BERTHIER Walter 7109 BO 1:33:39 42,43
30 GRAW Yves 2104 BO 1:37:17 38,80
31 HILDEBRAND Pierre 6806 AL 1:40:12 35,88
32 SCHIAVO Régis 5402 LO 1:46:34 29,52
33 RENAUD Bernard 6806 AL 1:58:18 17,78
34 ROUVEYRE Philippe 6803 AL 2:08:49 7,27
35 CLOEZ Ludovic 2508 FC 2:10:04 6,02
Circuit B
Hommes Espoirs Long
01 GARDE Yoann 4203 RA 0:38:05 80,00
02 MEYER Kirian 6804 AL 0:38:46 79,32
03 MEYER Corentin 6804 AL 0:39:30 78,58
04 BARLET Cédric 5402 LO 0:45:14 72,85
05 LEGAIN Clément 2508 FC 0:47:02 71,05
06 MOREY Simon 2104 BO 0:48:54 69,18
07 MENGIN Pierre 8809 LO 0:52:35 65,50
08 BEAUPRE Julien 2508 FC 0:55:15 62,83
09 PICHOL Sébastien 6804 AL 1:03:18 54,78
10 GENEVES Bastien 2105 BO 1:13:06 44,98
Hommes Vétérans 1
01 PHILIPPE Guy 9202 IF 0:43:37 80,00
02 KOEBERLE Alain 6803 AL 0:45:23 78,23
03 MANGIONE François 2105 BO 0:47:14 76,38
04 LE BIHAN Marcel 6803 AL 0:47:17 76,33
05 GUTSCHENRITTER Guy 2508 FC 0:48:10 75,45
06 HUEBER François 6806 AL 0:48:49 74,80
07 POGU Philippe 5402 LO 0:48:52 74,75
08 MEYER Jean-Marc 6804 AL 0:49:07 74,50
09 POURRE Alain 2508 FC 0:49:23 74,23
10 LALEVEE Jean-David 2104 BO 0:50:48 72,82
11 ROCHER Jean-Marc 2105 BO 0:50:59 72,63
12 GENEVES Denis 2105 BO 0:51:14 72,38
13 WORMS Philippe 2109 BO 0:51:57 71,67
14 DIETSCH Bernard 6806 AL 0:52:20 71,28
15 DUPOIRIEUX Gilles 8807 LO 0:53:10 70,45
16 DERIAZ Jean-Luc 2105 BO 0:53:51 69,77
17 GARROT Pascal 2104 BO 0:53:52 69,75
18 COLE Christian 2101 BO 0:54:56 68,68
19 DEMANGE Eric 6707 AL 0:56:28 67,15
20 MAHLER Georges 5402 LO 0:56:38 66,98
21 METOIS Jean-Michel 5407 LO 0:57:22 66,25
22 SUTY Jean-Claude 2109 BO 0:58:58 64,65
23 PICHOL Bernard 6804 AL 0:59:00 64,62
24 TERZI Pierre 2109 BO 0:59:19 64,30
25 BILLEY Thierry 2508 FC 0:59:59 63,63
26 CHASSAIN Philippe 2508 FC 1:00:28 63,15
27 PILISI Rémy 6707 AL 1:01:01 62,60
28 PERRIN Jean-Luc 8809 LO 1:01:15 62,37
29 DUBOC Michel 6804 AL 1:02:40 60,95
30 D'ARBAUMONT Etienne 2109 BO 1:04:17 59,33
31 THERRY Gilles 7108 BO 1:05:20 58,28
32 GRANSART Renaud 5402 LO 1:05:57 57,67
33 JOLY Thierry 6803 AL 1:06:34 57,05
34 SUTTER Jean 6806 AL 1:07:42 55,92
35 MICHON Pierre 2104 BO 1:10:29 53,13
36 LEMESTRE Patrick 2508 FC 1:14:08 49,48
37 REBET Jean-Philippe 7108 BO 1:15:54 47,72
38 MANSUY Bernard 8809 LO 1:16:34 47,05
39 VERDIN Serge 7109 BO 1:29:41 33,93
40 BLANCHART Jean-Luc 5803 BO 1:29:56 33,68
41 BARRIER Xavier 4203 RA 1:31:30 32,12
42 VARIN Guy 2101 BO 1:33:52 29,75
43 FRENOD André 3807 RA 1:33:58 29,65
44 ARNOULD Denis 8809 LO 1:41:10 22,45
NC BALAUD Gilles 8809 LO
NC D'HARREVILLE Dominique 8809 LO
NC HAURY Marc 6803 AL
Circuit C
Dames Espoirs
1 D'HARREVILLE Mélanie 8809 LO 0:47:51 80,00
2 PERRIN Cécile 8809 LO 0:49:15 78,60
3 MANGIONE Aline 2105 BO 1:08:10 59,68
Dames Seniors Long
01 DODIN Céline 8809 LO 0:37:35 80,00
02 PALCAU Marie-Violaine 2109 BO 0:44:12 73,38
03 GUILLON Sophie 7701 IF 0:46:03 71,53
04 WYMER Isabelle 2508 FC 0:47:13 70,37
05 BACHER Edith 2508 FC 0:49:49 67,77
06 BAZAUD Valérie 2508 FC 0:50:50 66,75
07 GUNTHER Marie-Christine 2105 BO 0:51:33 66,03
08 TINCHANT Estelle 2508 FC 0:52:38 64,95
09 CHATELON Lucile 6804 AL 0:54:25 63,17
10 RUAUD Hélène 2508 FC 0:55:05 62,50
11 POURRE Valérie 2508 FC 0:57:56 59,65
12 DUCHENE Elodie 2104 BO 0:59:23 58,20
13 MAKOVIKA Véronique 6803 AL 0:59:54 57,68
14 BOUCHARD Marion 2105 BO 1:01:04 56,52
15 FIGUIERE Valérie 7109 BO 1:01:58 55,62
16 HABERKORN Valérie 2105 BO 1:05:14 52,35
17 CAVELIUS Sandrine 0105 RA 1:33:22 24,22
Hommes Juniors
01 TRANCHAND Frédéric 4203 RA 0:38:21 80,00
02 FLICOTEAUX Emmanuel 2508 FC 0:44:13 74,13
03 ANDRES Augustin 6803 AL 0:44:49 73,53
04 DREVET Simon 3801 RA 0:46:53 71,47
05 CLEMENT AGONI Stéphane 2108 BO 0:47:07 71,23
06 KOEBERLE Thibault 6803 AL 0:48:26 69,92
07 GERARD Nicolas 8807 LO 0:49:28 68,88
08 MENGIN Bastien 8809 LO 0:49:38 68,72
09 VALLAT Julien 4203 RA 0:55:29 62,87
10 HAURY André 6803 AL 0:57:13 61,13
11 COLLOMBET Germain 4203 RA 0:59:48 58,55
12 RIBAUDO Simon 8807 LO 1:01:22 56,98
13 BAGUEREY Baptiste 6803 AL 1:02:55 55,43
14 GEISS Philippe 6803 AL 1:13:03 45,30
15 MINARD Florian 2109 BO 1:24:51 33,50
16 TABOURY Guillaume 4203 RA 1:26:31 31,83
Hommes Vétérans 2
01 DERMINE Jean 7701 IF 0:42:06 80,00
02 GUILLON Alain 7701 IF 0:46:23 75,72
03 PAPILLON Daniel 2109 BO 0:46:33 75,55
04 MASCARELL Henri 6911 RA 0:48:38 73,47
05 RUAUD Alain 2508 FC 0:49:18 72,80
06 VUILLET Christian 2105 BO 0:50:02 72,07
07 GOLMARD Dominique 2101 BO 0:50:31 71,58
08 MOUGEL Gabriel 8809 LO 0:50:47 71,32
09 MAKOVIKA Libor 6803 AL 0:51:45 70,35
10 ROUSSEAU Jean-Claude 2101 BO 0:53:21 68,75
11 VADROT Daniel 2109 BO 0:53:31 68,58
12 GANZITTI Alexandre 2508 FC 0:53:46 68,33
13 BRISEPIERRE Richard 0105 RA 0:54:09 67,95
14 COLOMBET Christian 2108 BO 0:54:24 67,70
15 GOLMARD Christian 2101 BO 0:55:23 66,72
16 TINCHANT Jean-Marc 2508 FC 0:56:41 65,42
17 ENARD Yves 2101 BO 0:57:22 64,73
18 ROBERT Christian 7004 FC 0:58:22 63,73
19 PIERRON Claude 5414 LO 0:58:27 63,65
20 PARIGOT Michel 2109 BO 1:00:29 61,62
21 VOGT Claude 6707 AL 1:01:25 60,68
22 MANO Claudio 2104 BO 1:02:50 59,27
23 CHEVRY Armand 5407 LO 1:03:14 58,87
24 BAGUEREY Gilles 6803 AL 1:04:11 57,92
25 SOL Michel 7707 IF 1:07:14 54,87
26 THIEBAULT Jean-Philippe 6804 AL 1:10:50 51,27
27 DODIN Yves 8809 LO 1:20:32 41,57
28 FLEUROT Noël 2514 FC 1:22:52 39,23
29 CLEMENT AGONI Jean-Pierre 2108 BO 1:32:44 29,37
30 DUMORTIER Patrick 5803 BO 1:40:58 21,13
31 GEROMEY Dominique 8809 LO 1:42:00 20,10
32 MUNSCH Lucien 7108 BO 1:49:00 13,10
Circuit D
Hommes Cadets
01 KERVAREC Johann 6803 AL 0:44:21 80,00
02 CONTRAIRE Mathieu 0105 RA 0:44:37 79,73
03 PERRIN Guillaume 8809 LO 0:46:41 77,67
04 KUBEZYK Paul 5407 LO 0:48:01 76,33
05 ARNOULD Vincent 8809 LO 0:48:51 75,50
06 CAILLET Vincent 2109 BO 0:50:51 73,50
07 BALAUD Pierre 8809 LO 0:51:05 73,27
08 LALEVEE Benjamin 2104 BO 0:59:50 64,52
09 GOYET Aurélien 7108 BO 1:01:08 63,22
10 VIEIL Brieuc 2508 FC 1:07:47 56,57
11 DIAS Victorien 7108 BO 1:17:20 47,02
12 CLEMENT AGONI Benjamin 2108 BO 1:27:50 36,52
13 HAURY Gilles 6803 AL 1:31:23 32,97
14 VERDIN Baptiste 7109 BO 1:33:11 31,17
15 LAUTISSIER Sébastien 7108 BO 1:45:29 18,87
16 STRUTYNSKI Romain 7108 BO 1:57:08 7,22
17 MALOT Julien 2108 BO 2:32:11 0,00
NC PERRON Romain 7108 BO
Hommes Seniors Court
01 FREY Vincent 2104 BO 0:36:43 60,00
02 MOREY Etienne 2104 BO 0:39:16 57,45
03 LEMERCIER Mathieu 5407 LO 0:40:31 56,20
04 DUCHERPOZAT Mathieu 2105 BO 0:41:35 55,13
05 LISSAJOUX Thomas 9003 FC 0:44:09 52,57
06 BACHER Christian 2508 FC 0:47:10 49,55
07 LAHAUSSE Olivier 6803 AL 0:48:53 47,83
08 VILLIERE Frédéric 8807 LO 0:53:47 42,93
09 SCIUTTI Didier 2105 BO 0:54:07 42,60
10 PERDRIZET Denis 2101 BO 0:56:58 39,75
11 CHAPUIS Patrick 2508 FC 1:00:29 36,23
12 VALETTE Laurent 6906 RA 1:00:31 36,20
13 HOLL Nicolas 6804 AL 1:03:54 32,82
14 TRAVESET Manuel 2101 BO 1:04:33 32,17
15 JURY Rudy 2108 BO 1:15:23 21,33
16 MENE Didier 6701 AL 1:18:18 18,42
17 TRITZ Thomas 2109 BO 1:20:26 16,28
18 GONNEAUD Hervé 7109 BO 1:36:46 0,00
NC MILLIERE Thomas 2101 BO
Circuit E
Dames Juniors
01 D'HARREVILLE Karine 8809 LO 0:39:37 80,00
02 MEYER Oriane 6804 AL 0:43:58 75,65
03 BARLET Gaëlle 5402 LO 0:44:50 74,78
04 PAPILLON Cécile 2109 BO 0:45:07 74,50
05 ENARD Sandrine 2101 BO 0:47:57 71,67
06 COULON Fanny 9003 FC 0:47:59 71,63
07 VENNE Charlotte 2508 FC 0:51:42 67,92
08 MAKOVIKA Edwige 6803 AL 1:00:19 59,30
09 COQUARD Clémence 2508 FC 1:06:12 53,42
10 GENEVES Elsa 2105 BO 1:12:43 46,90
11 MANSUY Aurore 8809 LO 1:17:55 41,70
12 BARRIER Pauline 4203 RA 1:18:11 41,43
13 BARBIER NEVEU Clélia 8903 BO 1:30:41 28,93
14 SIMONOT Pauline 6803 AL 1:51:16 8,35
Dames Vétérans 1
01 ERONEN Jaana 3801 RA 0:41:49 80,00
02 PLUMERE Christiane 3801 RA 0:45:50 75,98
03 BOICHUT Isabelle 2508 FC 0:46:01 75,80
04 PERE Catherine 2105 BO 0:48:53 72,93
05 FALGA Christina 6911 RA 0:49:29 72,33
06 COULON Michèle 9003 FC 0:50:18 71,52
07 PORTE Christine 2105 BO 0:51:45 70,07
08 BARRIER Carole 4203 RA 0:52:08 69,68
09 D'HARREVILLE Anne 8809 LO 0:52:32 69,28
10 GATY Danièle 4203 RA 0:56:38 65,18
11 FISCHER Frédérique 6803 AL 0:58:59 62,83
12 RION Christine 2105 BO 1:03:15 58,57
13 BOURRIN Marie-Françoise 4203 RA 1:07:58 53,85
14 MEYER Corinne 6804 AL 1:10:17 51,53
15 MICHON Annie 2104 BO 1:11:57 49,87
16 GUIGNON Sabine 5402 LO 1:12:39 49,17
17 HERGEL Noëlle 5407 LO 1:13:57 47,87
18 DUPOIRIEUX Sophie 8807 LO 1:25:57 35,87
19 HAURY Evelyne 6803 AL 1:27:00 34,82
20 NEVEU Isabelle 8903 BO 1:27:53 33,93
NC GARROT Marie-Claire 2104 BO
NC GENEVES Josette 2105 BO
NC GOLMARD Chantal 2101 BO
NC MATHEVON Catherine 2508 FC
Hommes Vétérans 3
01 VENON Gérard 2109 BO 0:34:47 80,00
02 ABISSE Jacques 2508 FC 0:45:30 69,28
03 VERNIER Serge 2105 BO 0:45:41 69,10
04 HABERKORN Didier 2105 BO 0:47:59 66,80
05 RIAULT Bernard 6804 AL 0:49:29 65,30
06 ANTOINE Régis 7108 BO 0:51:08 63,65
07 LEMBLE André 6701 AL 0:56:32 58,25
08 RIFFARD Jean-Claude 6701 AL 0:57:19 57,47
09 BENACEK Vaclav 6806 AL 0:59:07 55,67
10 DUBOIS Roland 4504 CE 1:01:05 53,70
11 WOERHLE Gilbert 6803 AL 1:03:07 51,67
12 CLOEZ Edgard 2508 FC 1:05:01 49,77
13 GANDON Jean-Claude 6906 RA 1:07:25 47,37
14 BLAUDEZ Alain 8807 LO 1:10:38 44,15
15 DUBIEF Roger 2508 FC 1:16:08 38,65
16 BERBETT Gabriel 6803 AL 1:18:24 36,38
17 BRADMETZ Jacques 7108 BO 1:28:21 26,43
Circuit F
Dames Cadettes
01 DUPOIRIEUX Chloé 8807 LO 0:31:01 80,00
02 BARRIER Marianne 4203 RA 0:36:28 74,55
03 GARROT Mathilde 2104 BO 0:41:10 69,85
04 LE BIHAN Sarah 6803 AL 0:41:59 69,03
05 KOEBERLE Manon 6803 AL 0:42:15 68,77
06 ROCHER Alice 2105 BO 0:43:09 67,87
07 MONTERRAT Morgane 4203 RA 0:43:14 67,78
08 MAKOVIKA Vanessa 6804 AL 0:43:23 67,63
09 D'HARREVILLE Aurélie 8809 LO 0:45:58 65,05
10 JOUBERT Oriane 8903 BO 0:46:59 64,03
11 JOLY Manon 6803 AL 0:56:56 54,08
12 LAUTISSIER Laure 7108 BO 0:57:12 53,82
13 LAUTISSIER Angélique 7108 BO 1:03:21 47,67
14 BARBIER NEVEU Maëlle 8903 BO 1:22:54 28,12
Dames Seniors Court
01 JAMET Dominique 4203 RA 0:41:53 60,00
02 DUSIGNE Stéphanie 6913 RA 0:42:33 59,33
03 THIERY Annick 6701 AL 0:44:13 57,67
04 LEMBLE Adeline 6701 AL 0:44:14 57,65
05 CLOEZ Véronique 2508 FC 0:44:30 57,38
06 MEUNIER Laurence 2508 FC 0:45:18 56,58
07 PERDRIZET Anne 2101 BO 0:47:06 54,78
08 BAZAUD Carole 2508 FC 0:48:02 53,85
09 INDEAUX Catherine 2105 BO 0:49:10 52,72
10 VALETTE Isabelle 6906 RA 0:49:53 52,00
11 HUROT Florence 8807 LO 0:50:49 51,07
12 JANKEN Karine 2108 BO 0:51:18 50,58
13 EMPTAZ Nathalie 7109 BO 0:51:37 50,27
14 GONNEAUD Agnès 7109 BO 1:08:16 33,62
Dames Vétérans 2
01 DEVILLE Nelly 5402 LO 0:37:32 80,00
02 ROBERT Martine 7004 FC 0:41:50 75,70
03 HANSEN Else-Juul 8903 BO 0:42:24 75,13
04 CHALOPIN Catherine 2105 BO 0:44:18 73,23
05 VOGT Christiane 6707 AL 0:47:32 70,00
06 THIERRY FISCHER Christiane 6803 AL 0:48:34 68,97
07 ARNOULD Chantal 8809 LO 0:49:06 68,43
08 VUILLET Annick 2109 BO 0:49:41 67,85
09 ENARD Monique 2101 BO 0:51:01 66,52
10 BAZAUD Nicole 2508 FC 0:52:28 65,07
11 LEMERCIER Jocelyne 5407 LO 0:52:51 64,68
12 RUAUD Agnès 2508 FC 1:02:19 55,22
13 ROUSSEAU Martine 2101 BO 1:06:59 50,55
14 BOUVERET Michelle 2508 FC 1:08:07 49,42
15 KIEFFER Mireille 2101 BO 1:13:46 43,77
16 MANO Nelly 2104 BO 1:21:15 36,28
17 PARIGOT Nadine 2109 BO 1:25:40 31,87
18 MOUGEL Danielle 8809 LO 1:31:20 26,20
NC BLAUDEZ Jocelyne 8807 LO
Hommes Vétérans 4
1 GUETIN Michel 2101 BO 0:51:18 80,00
2 BROSSAUD Gabriel 2101 BO 1:18:25 52,88
Hommes Vétérans Court
01 BATTELIER Alain 2508 FC 0:31:58 60,00
02 LALLEMEND Eric 2508 FC 0:32:05 59,88
03 HUROT Michel 8807 LO 0:35:28 56,50
04 FAIVRE Daniel 7004 FC 0:37:21 54,62
05 TRITZ Benoît 2109 BO 0:37:43 54,25
06 LEMERCIER Bernard 5407 LO 0:38:08 53,83
07 BOURRIN Michel 4203 RA 0:39:29 52,48
08 BARLET Jean-Pierre 5402 LO 0:41:33 50,42
09 CAILLET François 2109 BO 0:41:47 50,18
10 CADE Alain 2514 FC 0:42:20 49,63
11 VALLAT Gérard 4203 RA 0:43:11 48,78
12 PIERSON Jean-Luc 6806 AL 0:43:55 48,05
13 GUILLAUME Daniel 2508 FC 0:45:53 46,08
14 MARTIN Bertrand 4203 RA 0:46:18 45,67
15 COLLOMBET Jean-François 4203 RA 0:49:18 42,67
16 PARET Bernard 4203 RA 0:51:02 40,93
17 JOLY Alain 8807 LO 0:53:19 38,65
18 CONTRAIRE Camille 0105 RA 0:58:48 33,17
19 CARION Christian 2104 BO 0:59:33 32,42
20 BAZAUD Pierre 2508 FC 1:06:35 25,38
21 KIEFFER Jean-Paul 2101 BO 1:07:12 24,77
22 VUILLET Bernard 2105 BO 1:08:23 23,58
23 PRETET Jean-Claude 7109 BO 1:10:03 21,92
24 GUILLOTEAU Jean-François 5803 BO 1:11:00 20,97
25 MONTERRAT Pascal 4203 RA 1:16:41 15,28
NC KOWALCZYK Francis 4504 CE
NC THIERY Gilles 6701 AL
Circuit G
Dames Vétérans 3
1 DUBIEF Marie-Luce 2508 FC 0:54:08 80,00
2 ABISSE Gisèle 2508 FC 0:55:14 78,90
3 BISOULIER Mireille 7707 IF 1:13:28 60,67
4 RIFFARD Marie-Lucie 6701 AL 1:15:12 58,93
NC DUBOIS Annie 4504 CE
Dames Vétérans 4
1 KUBEZYK Marie-Louise 5407 LO 1:39:48 80,00
2 FERRARIS Simone 2101 BO 2:09:02 50,77
Dames Vétérans Court
01 PERRIN Marie-Claudine 8809 LO 0:45:32 60,00
02 MONTERRAT Martine 4203 RA 0:45:49 59,72
03 ABONNEL Mauricette 6803 AL 0:46:33 58,98
04 LE BIHAN Martine 6803 AL 0:49:25 56,12
05 VELLAT Christine 4203 RA 0:49:33 55,98
06 TINCHANT Pascale 2508 FC 0:52:45 52,78
07 PAPILLON Françoise 2109 BO 0:57:22 48,17
08 PICHOL Gisèle 6804 AL 0:59:05 46,45
09 CAILLET Véronique 2109 BO 1:01:21 44,18
10 MARTIN Annie 4203 RA 1:09:33 35,98
11 PIERSON Alexa 6806 AL 1:11:37 33,92
12 SUTTER Odile 6806 AL 1:11:42 33,83
13 POGU Paulette 5402 LO 1:12:22 33,17
14 VILLIERE Evelyne 8807 LO 1:14:32 31,00
15 FISCHER Marie-Dominique 6803 AL 1:22:41 22,85
16 REBET Anne-Marie 7108 BO 1:24:07 21,42
17 MINARD Agnès 2109 BO 1:24:35 20,95
18 CARION Christiane 2104 BO 1:27:41 17,85
19 THIEBAULT Marie-Paule 6804 AL 1:30:05 15,45
20 ROCHER LOISY Anne 2105 BO 1:42:04 3,47
21 JOLY Françoise 8807 LO 1:47:43 0,00
Circuit H
Dames Minimes
1 VASSY Margaux 4203 RA 0:36:26 80,00
2 ROCHER Adèle 2105 BO 0:41:10 75,27
3 MORLAND Adèle 2508 FC 0:44:49 71,62
4 HUEBER Diane 6806 AL 0:46:05 70,35
5 MONTERRAT Amandine 4203 RA 0:47:43 68,72
6 GARROT Sophie 2104 BO 0:49:02 67,40
7 COULON Adeline 9006 FC 0:52:16 64,17
8 JOUBERT Camille 8903 BO 0:58:08 58,30
Hommes Minimes
1 POINSIGNON Vincent 5402 LO 0:25:39 80,00
2 MOREL Ludovic 5407 LO 0:31:40 73,98
3 FUMEY Clément 2105 BO 0:39:50 65,82
4 BALAUD Thomas 8809 LO 0:46:42 58,95
5 GAILLET François 2108 BO 0:53:14 52,42
6 MAHLER Arthur 5402 LO 1:00:32 45,12
7 LEGROS Jules 8903 BO 1:01:31 44,13
Circuit I
Dames Benjamins
1 FLAMBEAU Mathilde 8807 LO 0:34:56 80,00
2 HUEBER Nicole 6806 AL 0:37:53 77,05
3 MOREL Hélène 5407 LO 0:44:47 70,15
4 MARTIN Justine 4203 RA 1:21:20 33,60
NC LAUTISSIER Corinne 7108 BO
Hommes Benjamins
1 D'HARREVILLE Renaud 8809 LO 0:32:05 80,00
2 DUPOIRIEUX Jules 8807 LO 0:33:27 78,63
3 SUTTER Olivier 6806 AL 0:36:14 75,85
4 MANSUY Pierre-Yves 8809 LO 0:42:52 69,22
5 DESGRANGE Tristan 2108 BO 0:56:21 55,73
NC MAHLER Félix 5402 LO
Initiation Jalonné
01 FALGA Béatrice 6911 RA 0:28:18 20,00
02 BACHER Amélie 2508 FC 0:30:16 20,00
03 BARRIER Simon 4203 RA 0:30:42 20,00
04 HEITZ RIFFARD Quentin 6701 AL 0:32:16 20,00
05 DE FERAUDY Mayol 2108 BO 0:34:48 20,00
06 HUROT Benjamin 8807 LO 0:36:21 20,00
07 GONNEAUD Perrine 7109 BO 0:39:12 20,00
08 FIGUIERE Romain 7109 BO 0:42:22 20,00
09 LE BIHAN Barbara 6803 AL 0:43:22 20,00
10 KOEBERLE Léa 6803 AL 0:46:36 20,00
11 FIGUIERE Lucile 7109 BO 0:46:49 20,00
12 POURRE Marion 2508 FC 0:49:04 20,00
13 REBET Céline 7108 BO 0:49:34 20,00
14 VASSY Timothée 4203 RA 0:50:45 20,00
15 GONNEAUD Clémence 7109 BO 0:51:00 20,00
16 BERTHIER Quentin 7109 BO 0:51:19 20,00
17 HABERKORN Chloé 2105 BO 0:52:58 20,00
18 DIETSCH Joël 6806 AL 0:54:48 20,00
19 BAGUEREY Catherine 6803 AL 0:57:02 20,00
20 MONTERRAT Laurène 4203 RA 1:07:28 20,00
21 DERIAZ Samson 2105 BO 1:41:49 20,00
Initiation Court
1 BERBETT Béatrice 6803 AL 0:51:48 20,00
Initiation Moyen
1 LAVALLEE Olivier 8807 LO 0:47:18 20,00
2 JACQUELAIN Cécile 8903 BO 0:48:55 20,00
3 BEAUVAIR Jérôme 8807 LO 1:17:51 20,00
4 DESCOUENS Philippe 8903 BO 1:26:21 20,00
NC BERRUE Nathalie 8903 BO
NC DERMINE Isabelle 8903 BO
Initiation Long
1 AUDRY Eric 8903 BO 1:04:35 20,00
2 KOWALCZYK Benjamin 4504 CE 1:24:05 20,00
NC KOWALCZYK Corinne 4504 CE