Interrégionale du 21.03.2004
ILE DE France
Circuit A
Hommes Seniors Long
01 GIRSCH Nicolas 5116 CA 0:58:26 80,00
02 BRUGAT Mathieu 7703 IF 0:58:32 79,90
03 VANNIER Fabrice 7703 IF 1:07:34 70,87
04 SIMON Olivier 7707 IF 1:07:38 70,80
05 BOUSSER Philippe 5703 LO 1:08:06 70,33
06 TOUSSAINT Stéphane 7709 IF 1:09:26 69,00
07 LOUVET Franck 7509 IF 1:09:45 68,68
08 ESTELA Olivier 6009 PI 1:12:13 66,22
09 MAHR Matthias 9502 IF 1:13:09 65,28
10 DOBBS Neil 7716 IF 1:13:42 64,73
11 PINEAU Laurent 5702 LO 1:13:55 64,52
11 KOTECKY Ondrej 5906 NO 1:13:55 64,52
13 LEROUX Stéphane 9202 IF 1:14:30 63,93
14 MARTEL Franck 9202 IF 1:15:26 63,00
15 ROINE Emmanuel 7709 IF 1:15:46 62,67
16 PARZYCH Frédéric 7501 IF 1:17:29 60,95
17 MILHORAT Patrick 5413 LO 1:19:10 59,27
18 GERAUDEL Stéphane 7709 IF 1:19:21 59,08
19 VENON David 9502 IF 1:19:23 59,05
20 BRISBARE Sébastien 9202 IF 1:19:46 58,67
21 PANNIER Pascal 7808 IF 1:21:02 57,40
22 RICARD Gaël 9502 IF 1:22:04 56,37
23 GHERGORI Tony 9202 IF 1:23:25 55,02
24 CHASTEL Vincent 6307 AU 1:23:55 54,52
25 ADRIEN Christophe 9108 IF 1:24:09 54,28
26 MOUTAULT Pascal 3705 CE 1:24:19 54,12
27 RAUTURIER Christophe 7807 IF 1:25:12 53,23
28 BESTEL Thierry 9105 IF 1:26:37 51,82
29 CORMIER Stéphane 3705 CE 1:27:08 51,30
30 THOMAS Olivier 7701 IF 1:27:51 50,58
31 LESAULT Philippe 9202 IF 1:28:38 49,80
32 THIBAULT François-Xavier 7709 IF 1:29:11 49,25
33 L'HERITIER Jean-Philippe 9202 IF 1:30:00 48,43
34 LOTERIE Jean-François 5907 NO 1:30:26 48,00
35 BOULESTREAU Philippe 7807 IF 1:30:50 47,60
36 GAFFURI Julien 9404 IF 1:31:44 46,70
37 BOST Jean-Luc 7807 IF 1:32:12 46,23
38 N'GUYEN TRONG Fabrice 5702 LO 1:32:32 45,90
39 RODRIGUES Frédéric 9202 IF 1:33:52 44,57
40 GARNIER Vincent 7807 IF 1:35:00 43,43
41 RAGONDY Daniel 5907 NO 1:35:24 43,03
42 DARGERE Romain 9105 IF 1:35:33 42,88
43 ESNAULT Cédric 9404 IF 1:36:58 41,47
44 BLANDIN Denis 7808 IF 1:37:34 40,87
45 FONTAINE Thibault 5907 NO 1:38:42 39,73
46 SERINET Laurent 3502 BR 1:41:12 37,23
47 RUFFIO Stéphane 8105 MP 1:42:00 36,43
48 FAVRAY Frédéric 7809 IF 1:42:01 36,42
49 BEAUVISAGE Christophe 7807 IF 1:42:25 36,02
50 DECEUNINCK Benjamin 6203 NO 1:42:34 35,87
51 MOUCHETTE Laurent 5703 LO 1:43:26 35,00
52 LEFEUVRE Wilfried 9006 FC 1:44:32 33,90
53 GRIMAULT Freddy 7807 IF 1:45:00 33,43
54 MUNDT Laurent 5604 BR 1:45:06 33,33
55 NAEL Pascal 9307 IF 1:45:35 32,85
56 GUYOT Pascal 6204 NO 1:47:09 31,28
57 SELLIER Jean-Marc 7707 IF 1:47:15 31,18
58 DEMOULIN Guillaume 5907 NO 1:48:44 29,70
59 ROCHE Nicolas 9108 IF 1:49:22 29,07
60 GALANTH Jean-Luc 7807 IF 1:49:33 28,88
61 HAMON Mathieu 9307 IF 1:50:05 28,35
62 MATHELIER David 9108 IF 1:50:54 27,53
63 HERTZOG Tristan 7808 IF 1:52:02 26,40
64 LIESSE Franck 5907 NO 1:52:25 26,02
65 PRINS Grégory 6204 NO 1:52:56 25,50
66 MOREL Olivier 7707 IF 1:53:51 24,58
67 PERDIGAO Luis 5908 NO 1:54:09 24,28
68 NAVILLE Thierry 7716 IF 1:54:22 24,07
69 POIRET Mickaël 5907 NO 1:56:08 22,30
70 BROCHOT Marc 7807 IF 1:58:15 20,18
71 SIROEN Cédric 7807 IF 1:59:22 19,07
72 NEDELEC Gil 5907 NO 2:01:34 16,87
73 MAESTRALI Nicolas 7808 IF 2:01:41 16,75
74 CHARLEMAGNE Julien 6204 NO 2:07:03 11,38
75 MAUCONDUIT Arnaud 6204 NO 2:07:12 11,23
76 HUCHON Guillaume 9108 IF 2:10:44 7,70
NC DECOFFE Fabien 7707 IF
NC DENEUBOURG Arnaud 9108 IF
NC FLIPO Didier 7807 IF
NC FUSS Alain 5604 BR
NC POUSSEL Fabien 7707 IF
NC ROULLEAUX Alain 9105 IF
NC SCHERZER François 3705 CE
NC AST Arnaud 5702 LO
NC BERNARDON Jean-Marie 9006 FC
NC BERROU Michel 5604 BR
NC BOUCARD François 9108 IF
NC DENAT Yves-Marie FCSAD
NC VANNIER Gauderic FCSAD
NC FRANQUET Michel 7808 IF
Circuit B
Hommes Espoirs Long
1 DALLA COSTA Thomas 5702 LO 0:51:56 80,00
2 LEROY Simon 5907 NO 0:55:49 76,12
3 RORA Sébastien 7707 IF 0:57:56 74,00
4 KROPF Benoist 7701 IF 1:01:30 70,43
5 SIONNEAU Emmanuel 7715 IF 1:10:53 61,05
6 GOFFRE Tristan 7707 IF 1:11:52 60,07
7 RUAULT Emmanuel 7801 IF 1:43:47 28,15
8 DAMIE Nicolas 5907 NO 1:46:46 25,17
NC GUICHARD Sylvain 7801 IF
NC MARECHALLE Maxime 0203 PI
Hommes Vétérans 1
01 COX Anthony 9105 IF 0:49:23 80,00
02 GROSHENS Didier 9202 IF 0:54:11 75,20
03 BAROUX Jacky 7701 IF 0:55:03 74,33
04 BEAUDEUX Philippe 7203 PL 0:55:29 73,90
05 GILLARD Hugues 7716 IF 0:56:40 72,72
06 HERMET André 7715 IF 1:03:36 65,78
07 HURTAUD Jean-Yves 7703 IF 1:03:52 65,52
08 MAINE Laurent 7707 IF 1:04:33 64,83
09 CHASTEL Bernard 6307 AU 1:04:52 64,52
10 DE RAMBURES Alberic 7203 PL 1:04:54 64,48
11 DEROSIN Gilles 7707 IF 1:05:02 64,35
12 PIGACHE Eric 7707 IF 1:05:27 63,93
13 ALTI Dominique 3308 AQ 1:06:12 63,18
14 SERGEANT Dominique 9307 IF 1:07:25 61,97
15 GODEFROY René 7707 IF 1:08:39 60,73
16 BELIN Vincent 9105 IF 1:08:59 60,40
17 GUERIN Franck 7807 IF 1:10:25 58,97
18 BOURGUET Godefroy 7709 IF 1:11:23 58,00
19 COCHET Olivier 9307 IF 1:11:25 57,97
20 SEGUINOT Albert 0801 CA 1:11:40 57,72
21 FIEVET Joël 6009 PI 1:12:18 57,08
22 DAHES Michel 7801 IF 1:12:34 56,82
23 BONNEAU Paul 7715 IF 1:12:49 56,57
24 AMORIC Alain 7716 IF 1:13:45 55,63
24 DELAMARRE Olivier 5116 CA 1:13:45 55,63
26 RORA José 7707 IF 1:14:01 55,37
27 SABATIER François 9105 IF 1:14:21 55,03
28 CRÖNERT Jean 7716 IF 1:14:49 54,57
29 SANTAMARIA Patrick 9006 FC 1:14:55 54,47
30 MOUEZY André 8202 MP 1:16:01 53,37
31 CHARIAU Jean-Marc 7715 IF 1:16:25 52,97
32 CHARLES Eric 5604 BR 1:16:46 52,62
33 DIESCH Denis 5702 LO 1:16:57 52,43
34 MASSON Philippe 7203 PL 1:17:18 52,08
35 VUILLAUME Bertrand 7807 IF 1:17:26 51,95
36 RAIMBAULT Louis 7715 IF 1:17:37 51,77
37 LEROY Jacques 5907 NO 1:17:39 51,73
38 PERISSAT Jean-Louis 7501 IF 1:18:15 51,13
39 GARREC Christian 7701 IF 1:19:34 49,82
40 MERMET Damien 7707 IF 1:19:48 49,58
41 LEGENDRE Marc 5604 BR 1:20:08 49,25
42 TOUZE Thierry 6707 AL 1:20:30 48,88
43 DARGERE Thierry 9105 IF 1:20:44 48,65
44 MOLINIER Jean-Luc 9105 IF 1:20:53 48,50
45 MAILLET Jean-Yves 9106 IF 1:21:29 47,90
46 MARQUES Manuel 7716 IF 1:21:50 47,55
47 VEGNANT Alain 9106 IF 1:23:34 45,82
48 DESBULLEUX Bruno 7716 IF 1:24:38 44,75
49 GORETH Eric 9108 IF 1:25:05 44,30
50 GOUYER Robert 7701 IF 1:26:37 42,77
51 GRISOLLE René 9307 IF 1:30:25 38,97
52 DEFLORENNE Thierry 5101 CA 1:30:34 38,82
53 BAULAIN Christophe 6009 PI 1:31:28 37,92
54 BOURIOT Dominique 7808 IF 1:33:46 35,62
55 PINAUD Michel 7501 IF 1:34:39 34,73
56 LEGERE Pascal 5906 NO 1:34:48 34,58
57 LELOUP Philippe 7808 IF 1:35:36 33,78
58 PORTRON Alain 7709 IF 1:35:53 33,50
59 GABRIEL Philippe 9108 IF 1:36:39 32,73
60 DROUARD Rémi 9106 IF 1:36:58 32,42
61 BOURJADE Christophe 4502 CE 1:37:23 32,00
62 ALARZA Luis 7709 IF 1:39:02 30,35
63 BOULANGER Patrick 5907 NO 1:40:09 29,23
64 RICCI Jean-Marie 5101 CA 1:40:33 28,83
65 FERRY Bruno 9106 IF 1:41:39 27,73
66 FARGANEL Thierry 9105 IF 1:44:18 25,08
67 BENOIT Eric 6204 NO 1:44:44 24,65
68 BOTHOREL François 9105 IF 1:44:53 24,50
69 JOLY Claude 6204 NO 1:48:40 20,72
70 THUILLIEZ Fabrice 6203 NO 1:59:11 10,20
71 L'HUILLIER Philippe 5907 NO 2:09:04 0,32
72 LOESER François 9108 IF 2:11:21 0,00
73 CARRIE Laurent 7709 IF 2:21:13 0,00
NC FLORIOT Olivier FCSAD
NC ALLEMAND Jean-Pierre 7709 IF
NC DELVAL Gilles 6009 PI
NC FISCHER Frédéric 7807 IF
NC DECHAMP Gilles 9108 IF
NC CHABAUDIE Philippe FCSAD
NC DELAGE Jean-Gilles 7709 IF
NC ABRIOL Daniel 7709 IF
NC DUFFAUD Philippe 7709 IF
NC POEDRAS Daniel FCSAD
NC RIO Yannick FCSAD
Circuit C
Dames Espoirs
1 VERCELOTTI Capucine 2508 FC 0:50:36 80,00
2 BOHER Fanny 7715 IF 0:54:20 76,27
3 SANTAMARIA Charline 9006 FC 1:13:45 56,85
4 JOLY Hélène 6204 NO 1:20:01 50,58
NC LEMAIRE Cécilia 5907 NO
NC LEFEVRE Gersende 5116 CA
Dames Seniors Long
01 VANNIER Valérie 7703 IF 0:45:36 80,00
02 FILET Pauline 3705 CE 0:46:32 79,07
03 WEEDS Abi 9502 IF 0:48:21 77,25
04 BECU Cindy 6008 PI 0:52:56 72,67
05 JANSSEN Jeannette 7808 IF 0:56:30 69,10
06 LAROSE Sabrina 5703 LO 1:01:04 64,53
07 BARSANTI Patricia 7807 IF 1:07:39 57,95
08 CHAMPTIAUX Isabelle 7716 IF 1:07:53 57,72
09 HADJIANGELIS Sophie 7707 IF 1:08:45 56,85
10 MIOSSEC Sandrine 3705 CE 1:08:49 56,78
11 VARRON Stéphanie 9404 IF 1:10:12 55,40
12 LECOURT Céline 4010 AQ 1:11:00 54,60
13 MOULIERE Camille 0207 PI 1:11:29 54,12
14 PARIS Marie 7707 IF 1:12:25 53,18
15 ROBYN Laurence 5906 NO 1:14:50 50,77
16 RAUTURIER Véronique 7807 IF 1:16:15 49,35
17 PINCHON Lara 7808 IF 1:26:42 38,90
18 AUROUZE Céline 3705 CE 1:27:59 37,62
19 ROUX Katell 7703 IF 1:29:21 36,25
20 STEELE Laure 7701 IF 1:34:54 30,70
21 LOTERIE Murielle 5907 NO 2:07:03 0,00
NC ROUSSEAU Manuela 7707 IF
NC CAUDRILLIER Laurence 7807 IF
NC CLOUARD Florence 7807 IF
NC PLENER Aline 5116 CA
Hommes Juniors
01 DE RAMBURES Arnaud 7203 PL 0:46:09 80,00
02 BERTON Clément 7707 IF 0:51:46 74,38
03 GAUDIN Maxime 5907 NO 0:53:48 72,35
04 LEDI Kevin 9006 FC 0:56:01 70,13
05 TISON William 5907 NO 0:59:29 66,67
06 BOTHOREL Pierre 9105 IF 0:59:38 66,52
07 PINAULT Jérémy 7801 IF 0:59:53 66,27
08 SABATIER Arnaud 9105 IF 1:02:23 63,77
09 TREGOU Vincent 7801 IF 1:03:00 63,15
10 POUPLIN Arnaud 7801 IF 1:04:24 61,75
11 BEAUMAIS Aurélien 9105 IF 1:05:24 60,75
12 ESTHER Nicolas 3705 CE 1:12:49 53,33
13 DANEL Guillaume 3705 CE 1:14:59 51,17
14 RAIMBAULT NALON Jean 7715 IF 1:23:26 42,72
15 BARON Benoît 3705 CE 1:25:49 40,33
Hommes Vétérans 2
01 BOUSSER Etienne 7701 IF 0:43:42 80,00
02 PERICHON Bernard 7707 IF 0:49:23 74,32
03 TAILLANDIER Guy 0801 CA 0:49:38 74,07
04 PREVOST Patrick 7707 IF 0:53:21 70,35
05 CORDIER Jacques 5702 LO 0:55:19 68,38
06 STRIBEAU Michel 9006 FC 0:55:32 68,17
07 HAMON Patrick 9307 IF 0:55:57 67,75
08 DAVID Dominique 9307 IF 0:58:08 65,57
09 BARDES Philippe 7801 IF 0:58:14 65,47
10 DURIEUX Pierre 7703 IF 0:58:18 65,40
11 PAULET Serge 7808 IF 1:05:23 58,32
12 EJSMONT Jean 6203 NO 1:05:47 57,92
13 PATAUT Philippe 2512 FC 1:08:16 55,43
14 WULLUS Jean-Noël 5907 NO 1:09:19 54,38
15 SIMON Michel 7707 IF 1:09:32 54,17
16 BEHOTEGUY Bernard 7501 IF 1:10:43 52,98
17 HERTZOG Jacques 7808 IF 1:12:06 51,60
18 LOCUSSE Robert 5703 LO 1:14:50 48,87
19 LEMAIRE Luc 5907 NO 1:15:08 48,57
20 MARTIN Gilbert 7707 IF 1:16:39 47,05
21 CHARIAU Michel 7715 IF 1:17:14 46,47
22 SABLIET William 7707 IF 1:20:04 43,63
23 SOVEAUX Daniel 0203 PI 1:20:09 43,55
24 ROSINI Dany 0801 CA 1:21:17 42,42
25 SAINT UPERY Patrick 9502 IF 1:30:52 32,83
26 DIEUDONNE Roland 9307 IF 1:37:16 26,43
27 MENUT Jean-Claude 7703 IF 1:41:03 22,65
28 MOUCHETTE Alain 5703 LO 1:42:35 21,12
29 QUETIF André 9108 IF 1:43:27 20,25
30 PLENER Jean-François 5116 CA 1:47:33 16,15
31 DONNARD Jean-Pierre 3705 CE 1:54:28 9,23
32 GOFFRE Jean-Louis 7707 IF 2:06:15 0,00
NC BAILLEUL Jean-Paul 5906 NO
NC KLEIN Pierre 7701 IF
NC RICHARD François 3705 CE
NC PICCOLI Joseph 9106 IF
NC BESBOT François 0203 PI
Circuit D
Hommes Cadets
01 RAIMBAULT NALON Juste 7715 IF 0:40:22 80,00
02 GEREAUD Romain 5702 LO 0:47:42 72,67
03 LEPOUTRE Benjamin 5907 NO 0:50:29 69,88
04 MAINE Axel 7707 IF 0:52:08 68,23
05 BOUCHETEIL Jérémy 7807 IF 0:58:10 62,20
06 HUBERT Alexandre 5702 LO 1:00:11 60,18
07 BLUM Simon 5116 CA 1:00:18 60,07
08 SABATIER Alexandre 9105 IF 1:02:30 57,87
09 JOLY Florent 6204 NO 1:05:16 55,10
10 ROUX Vincent 7703 IF 1:13:10 47,20
11 DESPLAT Martin 3705 CE 1:22:36 37,77
12 GUERIOT François-Xavier 5907 NO 1:29:49 30,55
13 FERRY Vincent 9106 IF 1:36:30 23,87
NC DUBOIS Pierre 6203 NO
NC GELBART Aurélien 7707 IF
NC THUILLIEZ Antoine 6203 NO
NC BOULANGER Florian 5907 NO
NC DUCOLOMBIER Julien 7715 IF
Hommes Seniors Court
01 MAREIGNER Franz 5101 CA 0:37:18 60,00
02 CASTAING Olivier 9502 IF 0:41:13 56,08
03 THURIOT Kevin 9502 IF 0:47:31 49,78
04 MOUTAULT Yoann 3705 CE 0:49:08 48,17
05 DONNART Yann 9404 IF 0:49:12 48,10
06 CHAXEL Thierry 51116 CA 0:49:16 48,03
07 FILET Nicolas 3705 CE 0:50:14 47,07
08 GEROMEY Jean-Pierre 8809 LO 0:51:02 46,27
09 THONIER Bruno 7807 IF 0:51:48 45,50
10 MONTREUIL Thierry 0810 CA 0:54:42 42,60
11 CHIRAUX Anthony 9502 IF 0:54:56 42,37
12 TOURAIS David 5101 CA 0:55:47 41,52
13 GOUTAGNEUX Hubert 0203 PI 0:57:07 40,18
14 JOLLY Antoine 7808 IF 1:00:07 37,18
15 PAPIN Philippe 5906 NO 1:00:32 36,77
16 BOURRET Claude 9502 IF 1:03:10 34,13
17 TOXE Philippe 7808 IF 1:03:28 33,83
18 COULOUMAT François 7707 IF 1:03:56 33,37
19 PHILIPPOT Etienne 9502 IF 1:06:39 30,65
20 DELVAL Arnaud 0203 PI 1:09:04 28,23
21 GOMME Raphaël 5702 LO 1:11:41 25,62
22 MARECHALLE Sébastien 0203 PI 1:14:15 23,05
23 DE FARIA Christophe 7707 IF 1:14:20 22,97
24 BOURCIER Frédéric 6009 PI 1:17:36 19,70
25 GARDEUR Julien 7701 IF 1:18:07 19,18
26 LE PENRU Patrice 6009 PI 1:20:13 17,08
27 BERTRANDIE Emmanuel 7809 IF 1:25:22 11,93
28 BREDOW Christophe 6009 PI 1:34:35 2,72
29 TRIOLET Stéphane 3705 CE 1:35:42 1,60
30 BRANDT Cyril 9307 IF 1:36:12 1,10
31 FUCHS Sylvain 7501 IF 1:42:44 0,00
32 ROGIER Yann 7807 IF 1:46:20 0,00
33 DUVAUX Olivier 6009 PI 1:50:48 0,00
34 MARQUIS Julien 9108 IF 2:03:32 0,00
NC BRAUN Arnaud 9404 IF
NC HUVET Jean-Charles 7707 IF
NC BLANCHARD Mickaël 3705 CE
Circuit E
Dames Juniors
1 SMIRNOV Alexandra 5906 NO 0:43:38 80,00
2 VERCELOTTI Marie 2508 FC 0:47:55 75,72
3 TSEN Déborah 5907 NO 0:56:23 67,25
4 MALBRAND Marie 3705 CE 1:06:50 56,80
5 LOESER Annie 9108 IF 1:44:57 18,68
NC GOFFRE Anaïs 7707 IF
NC LEMORT Magalie 7715 IF
NC CARREY Marie-Alexandra 7801 IF
Dames Vétérans 1
01 PREVOST Pascale 7707 IF 0:35:01 80,00
02 TOUATI Lucienne 7703 IF 0:42:16 72,75
03 PETIT Guyonne 7808 IF 0:45:11 69,83
04 RORA Isabelle 7707 IF 0:47:43 67,30
05 GIRE Camille 7707 IF 0:48:22 66,65
06 DEBOCQ MAINE Agnès 7707 IF 0:54:12 60,82
07 MOLINIER Frédérique 9105 IF 0:54:31 60,50
08 DALLA COSTA Christiane 5702 LO 0:55:37 59,40
09 HERMET Marie-Pierre 7715 IF 1:00:08 54,88
10 BOCQUET Pascale 7701 IF 1:00:12 54,82
11 POULAIN Odile 5908 NO 1:01:54 53,12
12 BOULANGER Isabelle 5907 NO 1:07:41 47,33
13 THEVENON Lydie 7707 IF 1:09:48 45,22
14 TOUZAIN Isabelle 9105 IF 1:10:23 44,63
15 CLET Arlette 7709 IF 1:11:04 43,95
16 ROSINI Véronique 0801 CA 1:11:10 43,85
17 LAMBERT Nadine 7203 PL 1:12:33 42,47
18 BLUM Virginie 5116 CA 1:14:28 40,55
19 BONNEAU Catherine 7715 IF 1:18:44 36,28
20 ALLEMAND Sylvie 7709 IF 1:21:49 33,20
21 NALON Pascale 7715 IF 1:23:12 31,82
22 BORY MOREL Ariane 7707 IF 1:37:34 17,45
23 GODET Françoise 7807 IF 1:56:21 0,00
24 JOLY Françoise 6204 NO 2:01:47 0,00
25 CERVERA Pascale 9108 IF 2:25:52 0,00
NC SABATIER Odile 9105 IF
NC DARGERE Françoise 9105 IF
NC ROUSSOTTE Nathalie 5702 LO
Hommes Vétérans 3
01 SIMONET Jean 7707 IF 0:39:32 80,00
02 SZECHENYI Edmond 9105 IF 0:43:18 76,23
03 FERRAGE René 9105 IF 0:51:39 67,88
04 KENANE Abdelkader 5501 LO 0:52:56 66,60
05 BARBIER Luc 9307 IF 0:55:34 63,97
06 COLLETER Jean-Claude 1705 PC 0:58:37 60,92
07 DENIAU Alain 7716 IF 1:08:57 50,58
08 LESAGE Charles 5907 NO 1:09:45 49,78
09 LEMAIRE Roger 9105 IF 1:10:04 49,47
10 MULLER Raymond 9006 FC 1:16:00 43,53
11 GAWSEWITCH Gérald 7707 IF 1:33:46 25,77
NC AST Norbert 5702 LO
Circuit F
Dames Cadettes
1 MOLINIER Léa 9105 IF 0:29:33 80,00
2 VERCELOTTI Léa 2508 FC 0:36:51 72,70
3 LERICHE Camille 5907 NO 0:37:18 72,25
4 MEILLAN Marie-Pierre 7715 IF 0:40:48 68,75
5 ALTI Charlène 3308 AQ 0:40:52 68,68
6 BONNEAU Mathilde 7715 IF 1:02:50 46,72
7 LACROIX Emilie 7203 PL 1:04:36 44,95
8 KAMMACHER Inès 6203 NO 1:17:00 32,55
Dames Seniors Court
01 SERINET Carole 3502 BR 0:41:25 60,00
02 GIBOURY Grégorine 3705 CE 0:43:31 57,90
03 N'GUYEN TRONG Mélanie 5702 LO 0:43:36 57,82
04 DA SILVA Irène 7707 IF 0:47:01 54,40
05 TOUSSAINT Brigitte 7709 IF 0:48:18 53,12
06 BESSAGNET Estelle 6707 AL 0:48:58 52,45
07 COULOUMAT Nathalie 7707 IF 0:49:44 51,68
08 MARTIN Aline 0207 PI 0:50:36 50,82
09 BILLET MATTON Nathalie 3705 CE 0:50:48 50,62
10 LOUVET Eloïse 7707 IF 0:51:51 49,57
11 HAMOIGNON Audrey 9502 IF 0:52:30 48,92
12 MACABIAU Emilia 9202 IF 0:53:20 48,08
13 GESRET Laëtitia 9404 IF 0:58:01 43,40
14 CHARLES Aurore 5702 LO 1:06:40 34,75
15 LEGRAND Murielle 6009 PI 1:06:51 34,57
16 BOUSSER Christine 5703 LO 1:10:34 30,85
17 RIBEIRO Delphine 0203 PI 1:11:41 29,73
18 PENANGUER Catherine 0207 PI 1:14:49 26,60
19 LANCIEN Valérie 7707 IF 1:16:01 25,40
20 SIWIK Aurélie 7707 IF 1:17:53 23,53
Dames Vétérans 2
01 VAGNER Christine 5702 LO 0:35:35 80,00
02 LABEUR Roselyne 7707 IF 0:43:26 72,15
03 DIEUDONNE Madeleine 9307 IF 0:44:13 71,37
04 LE ROUEIL Marie-Paule 7701 IF 0:48:55 66,67
05 MOUCHETTE Régine 5703 LO 0:49:33 66,03
06 VARDANEGA Odile 7707 IF 0:51:25 64,17
07 GOUYER Thérèse 7701 IF 0:56:29 59,10
08 BERGER Marie-José 5703 LO 1:00:44 54,85
09 EDELINE Françoise 0207 PI 1:00:59 54,60
10 BESBOT Michèle 0203 PI 1:01:00 54,58
11 PASCAUD Claire 9006 FC 1:03:17 52,30
12 AST Claudine 5702 LO 1:13:25 42,17
13 HUVET Marie-Alice 7707 IF 1:17:04 38,52
14 SIMONET Marie 7707 IF 1:17:40 37,92
15 DEBRUN Marie-Paule 0203 PI 1:36:03 19,53
16 LAVANDERA Pierrette 7707 IF 1:44:40 10,92
17 DENIS Martine 9307 IF 2:20:27 0,00
NC DUVOUX France 3705 CE
Hommes Vétérans 4
1 BOUSQUET Michel 9504 IF 0:42:07 80,00
Hommes Vétérans Court
01 POULAIN Joël 5908 NO 0:25:40 60,00
02 DICKBURT Michel 5906 NO 0:29:18 56,37
03 WIBART Helier 9502 IF 0:37:57 47,72
04 GEREAUD Guy 5702 LO 0:38:43 46,95
05 LEFRANCOIS Gérard 9502 IF 0:40:40 45,00
06 CHINCHOLE Paul 7807 IF 0:42:55 42,75
07 RAPIN André 7807 IF 0:48:01 37,65
08 DELLA VALLE Jean-Baptiste 4502 CE 0:49:19 36,35
09 MARTIN Bernard 5702 LO 0:52:23 33,28
10 DOURLET Roland 0203 PI 0:56:31 29,15
11 TURPIN Gilbert 7707 IF 1:01:33 24,12
12 CLAVAL Jean-Claude 9105 IF 1:03:50 21,83
13 MIOSSEC Patrick 3705 CE 1:07:52 17,80
14 KETELS Jean-Marc 5906 NO 1:15:44 9,93
15 GALIBERT Philippe 9307 IF 1:36:43 0,00
NC BERTON Didier 7707 IF
NC GARROS Olivier 9307 IF
NC NOY Eyal 7807 IF
NC THOMAS Gilles 7707 IF
NC BLACHAS Henry 9404 IF
NC LORIN Jean 5702 LO
Circuit G
Dames Vétérans 3
1 MOULIERE Marie-Bernadette 0207 PI 1:06:07 80,00
Dames Vétérans 4
NC BOUSQUET Huguette 9504 IF
Dames Vétérans Court
1 BUISSON Dorina 7808 IF 0:44:37 60,00
2 VIGNERON Monique 0203 PI 0:52:01 52,60
3 BERTON Catherine 7707 IF 1:01:43 42,90
4 ROUMY Laurence 7707 IF 1:08:37 36,00
5 TOUZE Christine 6707 AL 1:09:01 35,60
6 GOFFRE Maryvonne 7707 IF 1:09:43 34,90
7 VARRON Isabelle 7709 IF 1:15:26 29,18
8 DESBULLEUX  Dominique 7716 IF 1:37:14 7,38
9 LORENZO Véronique 9106 IF 2:01:27 0,00
NC MASSON Patricia 7203 PL
Circuit H
Dames Minimes
01 LEROY Agathe 5907 NO 0:38:44 80,00
02 LERICHE Clotilde 5907 NO 0:44:31 74,22
03 GIESI Clémence 7709 IF 0:45:05 73,65
04 CLOUARD Camille 7807 IF 0:47:59 70,75
05 DESBULLEUX  Alice 7716 IF 0:49:47 68,95
06 ROUX Amélie 7703 IF 0:53:32 65,20
07 ROULLEAUX Maëva 9105 IF 0:55:45 62,98
08 DICKBURT Rachel 5906 NO 1:02:38 56,10
09 RICCI Emilie 5101 CA 1:04:11 54,55
10 SEGUINOT Emilie 0801 CA 1:08:32 50,20
11 NOY GSELL Jessica 7807 IF 1:12:18 46,43
NC CHOJNACKI Laurine 7707 IF
Hommes Minimes
01 OUELLET Julien 7707 IF 0:23:43 80,00
02 GUILLOT Thomas 7707 IF 0:28:30 75,22
03 DESREUMAUX Edouard 0207 PI 0:28:52 74,85
04 GOUYER Robyn 7701 IF 0:29:35 74,13
05 SANDER Bastien 5907 NO 0:33:49 69,90
06 MARTIN Sylvain 5702 LO 0:41:48 61,92
07 GUERIN Clément 7807 IF 0:45:07 58,60
08 BEAUVISAGE Audry 7807 IF 0:48:52 54,85
09 DESBULEUX Pierre 7716 IF 1:02:05 41,63
10 ELIE Guillaume 5116 CA 1:03:08 40,58
11 RAPIN Romain 7807 IF 1:21:49 21,90
12 CHARUEL Fabrice 5116 CA 1:23:15 20,47
NC CRESPIN Sélestin 3705 CE
NC BONIN Valentin 6204 NO
NC BONNEAU Maxime 7715 IF
Circuit I
Dames Benjamins
1 MAINE Roxane 7707 IF 0:22:36 80,00
2 BEAUVISAGE Lauriane 7807 IF 0:29:38 72,97
3 BOURGUET Cécile 7807 IF 0:33:44 68,87
4 ROULLEAUX Noémie 9105 IF 0:36:01 66,58
5 RICCI Camille 5101 CA 0:51:20 51,27
6 CLOUARD Lucile 7807 IF 0:57:28 45,13
NC GASPERI Victoria 7707 IF
Hommes Benjamins
1 RAUTURIER Benoît 7807 IF 0:30:17 80,00
2 RAIMBAULT NALON Philippe 7715 IF 0:31:42 78,58
3 GODEFROY Bruno 7707 IF 0:32:19 77,97
4 COCHET Bastien 9307 IF 0:45:46 64,52
5 RAUTURIER Maxime 7807 IF 0:50:00 60,28
6 BELIN Thibault 9105 IF 0:51:42 58,58
NC DESREUMAUX Arthur 0207 PI
NC SABATIER Antoine 9105 IF
NC RAPIN Titouan 7807 IF
Initiation Jalonné
01 POULAIN Yannick 5908 NO 0:19:20 20,00
02 ESTIVAL Solène 7709 IF 0:20:20 20,00
03 ROGER Alexandre 7807 IF 0:21:52 20,00
04 ESTIVAL Thierry 7709 IF 0:22:08 20,00
05 BOULESTREAU Zélie 7807 IF 0:22:54 20,00
06 BILLET Marine 3705 CE 0:23:17 20,00
