Interrégionale du 04.04.2004
CHAMPAGNE ARDENNES
Circuit A
Hommes Seniors Long
01 CREFCOEUR Philippe 5907 NO 1:03:48 80,00
02 KOTECKY Ondrej 5906 NO 1:05:23 78,42
03 DOBBS Neil 7716 IF 1:05:25 78,38
04 DELAUME Jean-Marc 7709 IF 1:06:33 77,25
05 THUILLIER Laurent 0207 PI 1:08:53 74,92
06 MAHIEU Pierre 5907 NO 1:12:02 71,77
07 LOUVET Franck 7509 IF 1:13:27 70,35
08 LOTERIE Jean-François 5907 NO 1:15:22 68,43
09 RAUTURIER Christophe 7807 IF 1:16:27 67,35
10 LERICHE Franck 5907 NO 1:18:04 65,73
11 GUYOT Pascal 6204 NO 1:22:17 61,52
12 FONTAINE Thibault 5907 NO 1:25:36 58,20
13 DA SILVA Fernando 5907 NO 1:26:20 57,47
14 RAGONDY Daniel 5907 NO 1:26:22 57,43
15 THOMAS Johann 9404 IF 1:30:43 53,08
16 MANGELLE Jean-Marie 5101 CA 1:31:07 52,68
17 DESMOULIN Guillaume 5907 NO 1:31:35 52,22
18 HENRY Stéphane BEL 1:31:39
19 GORGUE Jean 5116 CA 1:32:04 51,73
20 PRECLIN Stéphane 5906 NO 1:34:32 49,27
21 HERTZOG Tristan 7808 IF 1:34:59 48,82
22 LARSKI Cédric 5116 CA 1:39:11 44,62
23 BRISEBOIS Jean-Pol BEL 1:44:41
24 JOLLY Frédéric 5116 CA 1:51:05 32,72
25 TOURNAY Benoît BEL 1:52:12
26 ELIE Jean-Baptiste 5116 CA 2:11:04 12,73
NC CAROULLE Yannick 6204 NO
Circuit B
Hommes Espoirs Long
1 MARECHALLE Maxime 0203 PI 1:18:34 80,00
2 PICHOL Sébastien 6804 AL 1:30:50 67,73
Hommes Vétérans 1
01 COX Anthony 9105 IF 0:52:01 80,00
02 POULAIN Joël 5908 NO 0:54:32 77,48
03 TAELEMANS Philippe 5907 NO 0:55:45 76,27
04 DE BELDER Jean-Claude BEL 0:57:05
05 PICHOL Bernard 6804 AL 0:58:16 73,75
06 SMIRNOV Konstantin 5906 NO 0:59:24 72,62
07 LEGERE Pascal 5906 NO 0:59:25 72,60
08 SERGEANT Dominique 9307 IF 1:01:51 70,17
09 DELAMARRE Olivier 5116 CA 1:03:20 68,68
10 GUERIN Franck 7807 IF 1:03:28 68,55
11 LEROY Jacques 5907 NO 1:05:24 66,62
12 FIEVET Joël 6009 PI 1:11:43 60,30
13 MOUEZY André 8202 MP 1:12:36 59,42
14 BOULANGER Patrick 5907 NO 1:21:27 50,57
15 LELOUP Philippe 7808 IF 1:22:53 49,13
16 DEFLORENNE Thierry 5101 CA 1:26:12 45,82
17 BAULAIN Christophe 6009 PI 1:29:01 43,00
18 BENOIT Eric 6204 NO 1:31:20 40,68
19 GUENIN Olivier 5116 CA 1:31:47 40,23
20 GRENOUILLAT Jean-Louis 5907 NO 1:39:51 32,17
21 LORBLANCHES Laurent 5908 NO 1:42:02 29,98
22 GRANSART Renaud 5402 LO 1:51:15 20,77
Circuit C
Dames Espoirs
1 GRENOUILLAT Lise 5907 NO 0:51:31 80,00
2 HENRY Renaud BEL 1:58:36
Dames Seniors Long
1 BECU Cindy 6008 PI 0:44:52 80,00
2 MOULIERE Camille 0207 PI 1:05:41 59,18
3 CHAMPTIAUX Isabelle 7716 IF 1:08:56 55,93
4 LOTERIE Murielle 5907 NO 1:12:28 52,40
5 THUILLIER Caroline 0207 PI 1:14:39 50,22
6 PLENER Aline 5116 CA 1:36:25 28,45
Hommes Juniors
1 LECLERC Thomas 6008 PI 0:40:57 80,00
2 TISON William 5907 NO 0:49:06 71,85
3 VAUCHER Adrien 6008 PI 0:51:50 69,12
4 LOCHMANN Pierre 6008 PI 2:16:33 0,00
Hommes Vétérans 2
01 PASQUASY Jean-Claude BEL 0:42:56
02 ALLONSIUS Michel 2906 BR 0:48:10 80,00
03 THIBAULT Philippe 9307 IF 0:53:03 75,12
04 MENUT Jean-Claude 7703 IF 0:55:01 73,15
05 BESBOT François 0203 PI 0:55:08 73,03
06 BAILLEUL Jean-Paul 5906 NO 0:57:57 70,22
07 EJSMONT Jean 6203 NO 1:02:39 65,52
08 SAINT UPERY Patrick 9502 IF 1:03:05 65,08
09 CHARLES Thierry 7807 IF 1:03:25 64,75
10 ROBERT Christian 7004 FC 1:05:01 63,15
11 HERTZOG Jacques 7808 IF 1:06:14 61,93
12 LEMAIRE Jean-Luc 5907 NO 1:07:35 60,58
13 SOVEAUX Daniel 0203 PI 1:08:21 59,82
14 SOL Michel 7707 IF 1:09:48 58,37
15 DIEUDONNE Roland 9307 IF 1:16:11 51,98
16 DEIANA Pierre 5908 NO 1:22:08 46,03
17 LECOYER Régis 0207 PI 1:22:53 45,28
18 PLENER Jean-François 5116 CA 1:40:39 27,52
19 PICAVET Francis 5908 NO 1:50:34 17,60
20 KLEIN Pierre 7701 IF 1951 0,00
Circuit D
Hommes Cadets
1 AVEDIKIAN Mathieu 6008 PI 0:43:47 80,00
2 JOLY Florent 6204 NO 0:48:31 75,27
3 BOURGOGNE Gaëtan 5907 NO 0:50:51 72,93
4 LEPOUTRE Benjamin 5907 NO 0:52:24 71,38
5 BLUM Simon 5116 CA 1:06:25 57,37
NC LEPOUTRE Quentin 5907 NO
Hommes Seniors Court
01 BOUCHER Olivier 5906 NO 0:41:22 60,00
02 ADAM Philippe 0203 PI 0:43:01 58,35
03 JANIAK Maxime 6008 PI 0:44:47 56,58
04 DELVAL Arnaud 0203 PI 0:48:53 52,48
05 GOUTAGNEUX Hubert 0203 PI 0:53:09 48,22
06 MARCHER Wolfgang 0203 PI 0:53:15 48,12
07 LIESSE Franck 5907 NO 0:53:54 47,47
08 PERDIGAO Luis 5908 NO 0:54:43 46,65
09 TOURAIS David 5101 CA 0:56:12 45,17
10 PAPIN Philippe 5906 NO 0:56:16 45,10
11 GIRARDIN Mathieu 6008 PI 1:00:30 40,87
12 PHILIPPOT Etienne 9502 IF 1:01:36 39,77
13 VERZA Guillaume 9404 IF 1:03:44 37,63
14 BOURCIER Frédéric 6009 PI 1:07:02 34,33
15 GANDILHON Bruno 5116 CA 1:11:09 30,22
16 BILLY Frédéric 0810 CA 1:20:34 20,80
17 DUVAUX Olivier 6009 PI 1:23:58 17,40
18 JUNG Sébastien 6008 PI 1:32:59 8,38
19 CHARLES Vincent 6008 PI 1:39:30 1,87
Circuit E
Dames Juniors
1 SMIRNOV Alexandra 5906 NO 0:49:03 80,00
2 TSEN Déborah 5907 NO 0:54:07 74,93
3 AVEDIKIAN Delphy 6008 PI 1:03:39 65,40
4 LAMPS Virginie 6204 NO 1:07:55 61,13
5 MESTDAGH Marion 6008 PI 1:24:31 44,53
NC MARCEROU Caroline 6008 PI
Dames Vétérans 1
1 DUMONT GOSSET Bernadette 5101 CA 0:42:53 80,00
2 CORDEIRO MENDES Myriam 6008 PI 0:55:23 67,50
3 BLUM Virginie 5116 CA 1:02:07 60,77
4 LEROY Odile 5907 NO 1:05:38 57,25
5 BOULANGER Isabelle 5907 NO 1:23:06 39,78
6 RENVEZ MIreille BEL 1:37:52
Hommes Vétérans 3
1 LESAGE Charles 5907 NO 1:12:19 80,00
2 PONCE Bernard BEL 1:22:38
Circuit F
Dames Cadettes
1 LERICHE Camille 5907 NO 0:36:54 80,00
Dames Seniors Court
01 MALARD Marie-Hélène 0207 PI 0:44:27 60,00
02 ROSINI Hélène 0801 CA 0:46:49 57,63
03 HORBLIN Isabelle 0203 PI 0:47:43 56,73
04 HUVET Catherine 7707 IF 0:50:31 53,93
05 RIBEIRO Delphine 0203 PI 0:54:57 49,50
06 ALLONSIUS Fabienne 2906 BR 0:57:03 47,40
07 FAUVET Christelle 6008 PI 0:58:35 45,87
08 LEGRAND Murielle 6009 PI 1:04:51 39,60
09 BOUCHER Marie 5906 NO 1:05:45 38,70
10 MASON Jennifer 6008 PI 1:06:43 37,73
11 LERICHE Véronique 5907 NO 1:08:53 35,57
12 PENANGUER Catherine 0207 PI 1:10:11 34,27
13 BIGOT Stéphanie 5907 NO 1:17:23 27,07
14 ROLLAND Sandrine 6008 PI 1:28:13 16,23
NC MARTIN Aline 0207 PI
NC LORBLANCHES Michèle 5908 NO
Dames Vétérans 2
01 ROBERT Martine 7004 FC 0:47:47 80,00
02 DIEUDONNE Madeleine 9307 IF 0:54:04 73,72
03 TORZ DRUON Magali 5906 NO 0:55:40 72,12
04 BESBOT Michèle 0203 PI 0:57:35 70,20
05 GARRIC Lucette 9307 IF 0:58:43 69,07
06 SOVEAUX Evelyne 0203 PI 0:59:23 68,40
07 EDELINE Françoise 0207 PI 1:06:12 61,58
08 JABIN Joëlle 0203 PI 1:11:25 56,37
09 GRANGER Françoise 0207 PI 1:12:07 55,67
10 DEBRUN Marie-Paule 0203 PI 1:13:51 53,93
11 HUVET Marie-Alice 7707 IF 1:18:57 48,83
12 DENIS Martine 9307 IF 1:40:37 27,17
Hommes Vétérans 4
1 BOUSQUET Michel 9504 IF 0:50:29 80,00
Hommes Vétérans Court
01 DICKBURT Michel 5906 NO 0:27:40 60,00
02 GIESI Maurice 7709 IF 0:39:59 47,68
03 TORZ Didier 5906 NO 0:40:01 47,65
04 CHINCHOLE Paul 7807 IF 0:40:26 47,23
05 DERNONCOURT Hervé 6203 NO 0:46:59 40,68
06 HUVET Jean-Marie 7707 IF 0:49:29 38,18
07 BERTRAND Gilles 0203 PI 0:50:31 37,15
08 BESSY Philippe 0810 CA 0:52:14 35,43
09 KETELS Jean-Marc 5906 NO 1:05:27 22,22
10 CALAIS François 5116 CA 1:06:32 21,13
11 MILLEVILLE Hervé 6008 PI 1:07:13 20,45
12 DOURLET Roland 0203 PI 1:47:51 0,00
13 VERNON Jean-Claude 6009 PI 1:58:37 0,00
Circuit G
Dames Vétérans 3
1 MOULIERE Marie-Bernadette 0207 PI 0:54:16 80,00
2 MAREIGNER Claude 5101 CA 1:20:27 53,82
Dames Vétérans 4
1 BOUSQUET Huguette 9504 IF 1:34:30 80,00
Dames Vétérans Court
1 COUSIN Laurence 0203 PI 0:47:19 60,00
2 VIGNERON Monique 0203 PI 0:50:12 57,12
3 AVEDIKIAN Rachel 6008 PI 0:56:54 50,42
4 PICHOL Gisèle 6804 AL 0:58:20 48,98
5 GUIDEZ Chantal 0203 PI 1:00:17 47,03
6 LECOYER Annick 0207 PI 1:06:23 40,93
Circuit H
Dames Minimes
1 LEROY Agathe 5907 NO 0:36:32 80,00
2 LERICHE Clotilde 5907 NO 0:38:51 77,68
3 CORDEIRO MENDES Magalie 6008 PI 0:40:05 76,45
4 SEGUINOT Emilie 0801 CA 0:54:01 62,52
5 TORZ Lola 5906 NO 0:54:10 62,37
6 DICKBURT Rachel 5906 NO 0:58:04 58,47
7 TORZ Agathe 5906 NO 1:02:16 54,27
8 GIESI Clémence 7709 IF 1:06:59 49,55
9 BLUM Marie 5116 CA 1:24:33 31,98
Hommes Minimes
1 DESREUMAUX Edouard 0207 PI 0:32:41 80,00
2 ANDRE Camille 5116 CA 0:49:42 62,98
3 ELIE Guillaume 5116 CA 1:10:20 42,35
4 CHARUEL Fabrice 5116 CA 1:47:59 4,70
Circuit I
Dames Benjamins
1 MONTREUIL Shirley 0810 CA 0:47:15 80,00
2 DELTOMBE Sophie 0810 CA 0:51:25 75,83
3 BERGER Marion 0810 CA 1:01:30 65,75
4 BERGER Anaïs 0810 CA 1:03:28 63,78
5 GANDILHON Emilie 5116 CA 1:14:30 52,75
Hommes Benjamins
1 RAUTURIER Benoît 7807 IF 0:37:40 80,00
2 AVEDIKIAN Vincent 6008 PI 0:50:11 67,48
3 LORBLANCHES Nicolas 5908 NO 0:56:30 61,17
4 RAUTURIER Maxime 7807 IF 0:59:40 58,00
5 DESREUMAUX Arthur 0207 PI 1:38:44 18,93
NC CHARLES Julien 6008 PI
Initiation Jalonné
01 RAUTURIER Quentin 7807 IF 0:21:00 20,00
02 LOTERIE Laurine 5907 NO 0:24:00 20,00
03 LORBLANCHES Thibault 5908 NO 0:26:00 20,00
03 LERICHE Quentin 5907 NO 0:26:00 20,00
05 ROUX Christophe 0810 CA 0:31:00 20,00
06 BOUCHER Léa 5906 NO 0:34:00 20,00
07 PRECLIN Bastien 5906 NO 0:35:00 20,00
08 PRECLIN Charlotte 5906 NO 0:37:00 20,00
09 PRUDHOMME Frédéric 0810 CA 0:38:00 20,00
10 ROSE Clément 0810 CA 0:39:00 20,00
11 ROSE Florent 0810 CA 0:41:00 20,00
12 DUMONT Léna 5101 CA 0:43:00 20,00
13 BOUCHER Eulalie 5906 NO 0:50:00 20,00
13 MEUNIER Pascal 0810 CA 0:50:00 20,00
15 BRUNG Thierry 0810 CA 0:55:00 20,00
16 PAY Hélène 0810 CA 0:59:00 20,00
17 FECOURT Nicolas 0810 CA 1:03:00 20,00
18 PAY Thibault 0810 CA 1:05:00 20,00
19 BRUNG Christine 0810 CA 1:07:00 20,00
20 DELELIS Flavie 0810 CA 1:09:00 20,00
21 PAY HENRO Joëlle 0810 CA 1:14:00 20,00
Initiation Court
1 DELTOMBE Elise 0810 CA 0:59:21 20,00
NC LARDENOIS Clément
Initiation Moyen
1 WULVERYCK Denis 0810 CA 0:50:41 20,00
2 ROYAUX Thierry 0810 CA 1:03:00 20,00
3 LIEBAUX Francis 0810 CA 1:20:39 20,00