Interrégionale du 08.05.2004
LORRAINE
Circuit A
Hommes Seniors Long
001 GUEORGIOU Thierry 4201 RA 0:28:24 80,00
002 GONON François 4201 RA 0:29:57 78,45
003 COUPAT Olivier 2606 RA 0:30:45 77,65
004 PEYVEL Benoît 2605 RA 0:32:31 75,88
005 PARZYCH Jean-Michel 4010 AQ 0:33:31 74,88
006 GUEORGIOU Rémi 4201 RA 0:33:43 74,68
007 BOURRIN Jean-Baptiste 4203 RA 0:34:08 74,27
008 MAGNE Thibaut 4201 RA 0:34:38 73,77
009 ADAMSKI Philippe 5907 NO 0:34:48 73,60
010 TINCHANT Johann 2508 FC 0:35:00 73,40
011 WYMER Eddie 2508 FC 0:35:47 72,62
012 PERRIN Gilles 4201 RA 0:35:58 72,43
013 LASSALLE Pascal 0103 RA 0:36:14 72,17
014 HABERKORN Bruno 2105 BO 0:36:39 71,75
015 MAHR Matthias 9502 IF 0:37:07 71,28
016 VANNIER Fabrice 7703 IF 0:37:08 71,27
017 KOTECKY Ondrej 5906 NO 0:37:29 70,92
017 PARZYCH Frédéric 7501 IF 0:37:29 70,92
019 GIROUX Jean-Daniel 7305 RA 0:37:37 70,78
020 FLAMENT Régis 4504 CE 0:37:40 70,73
021 BENACEK Philippe 6806 AL 0:37:57 70,45
022 DELAUME Jean-Marc 7709 IF 0:38:09 70,25
023 DECHAVANNE Franck 6911 RA 0:38:12 70,20
024 ERDINGER Fabrice 6804 AL 0:38:48 69,60
025 RICARD Gaël 9502 IF 0:38:51 69,55
026 BOUSSER Philippe 5703 LO 0:39:18 69,10
027 MAREIGNER Franz 5101 CA 0:39:21 69,05
028 DECHAVANNE Laurent 6911 RA 0:40:02 68,37
029 DOBBS Neil 7716 IF 0:40:12 68,20
030 BOUVIER William 4010 AQ 0:40:16 68,13
031 BOUSSER Sébastien 7703 IF 0:40:21 68,05
032 PERRIN Eric 4201 RA 0:40:28 67,93
033 CREFCOEUR Philippe 5907 NO 0:40:31 67,88
034 LASOUCHE Johann 5407 LO 0:40:50 67,57
035 ANTOINE Thomas 2605 RA 0:40:52 67,53
036 LAINE Laurent 7709 IF 0:41:02 67,37
037 CHANDEZON Jean-Luc 2105 BO 0:41:05 67,32
038 CALANDOT François 1403 BN 0:41:08 67,27
039 PUECH Matthieu 8311 AZ 0:41:10 67,23
040 HERZIG Andréas SUI 0:41:17
041 GERAUDEL Stéphane 7709 IF 0:41:23 67,02
042 MOUTAULT Pascal 3705 CE 0:41:24 67,00
043 MATTON Stéphane 3705 CE 0:41:28 66,93
044 COCHEY Benoît 2109 BO 0:41:42 66,70
045 LAVEILLE Frédéric 2605 RA 0:41:52 66,53
046 PAGE Philippe 6804 AL 0:41:53 66,52
047 GASNOT Laurent 7709 IF 0:42:05 66,32
048 VENON Loïc 2105 BO 0:42:12 66,20
049 BANON SELVES Thibaud 1206 MP 0:42:15 66,15
050 PALCAU Valentin 2109 BO 0:42:21 66,05
051 VERDENAL Benoît 5402 LO 0:42:22 66,03
052 LE DREAU Olivier 3801 RA 0:42:35 65,82
053 HUGUET Damien 0105 RA 0:42:38 65,77
054 MATHIAN Nicolas 1307 PR 0:42:42 65,70
055 LALEVEE Benoît 2104 BO 0:42:48 65,60
056 LESAFFRE Pierre-Marie 3502 BR 0:42:53 65,52
057 DANIEL Igor 2406 AQ 0:42:57 65,45
058 VANNIER Eric 7703 IF 0:42:59 65,42
059 CATY Jean-Michel 2508 FC 0:43:00 65,40
060 CHATELON David 6804 AL 0:43:09 65,25
061 DUMORTIER Stéphane 3801 RA 0:43:12 65,20
062 LOUVET Franck 7509 IF 0:43:18 65,10
063 THOMASSIN Fabrice 8903 BO 0:43:53 64,52
064 CHIQUET Alexis 3705 CE 0:43:58 64,43
065 QUIN Andrew 7716 IF 0:44:07 64,28
066 VIRY Frédéric 5407 LO 0:44:12 64,20
067 MOREY Etienne 2104 BO 0:44:19 64,08
068 BOULMIER Alain 0103 RA 0:44:23 64,02
069 FATOUX Rémy 3801 RA 0:44:40 63,73
070 BERDA David 2508 FC 0:44:43 63,68
070 MANISSOLLE Guillaume 4201 RA 0:44:43 63,68
072 DODIN Christophe 8809 LO 0:44:44 63,67
073 RAUTURIER Christophe 7807 IF 0:44:47 63,62
074 FERRAND Pablo 3811 RA 0:45:07 63,28
075 DUCHERPOZAT Mathieu 2105 BO 0:45:25 62,98
076 GOFFRE Pierrick 7707 IF 0:45:35 62,82
077 COLOMB Jean-Baptiste 2604 RA 0:45:52 62,53
078 BUZON Didier 7203 PL 0:46:04 62,33
079 MALARDE Christophe 5604 BR 0:46:07 62,28
080 BRASSART Eric 1403 BN 0:46:13 62,18
081 LEMERCIER Mathieu 5407 LO 0:46:17 62,12
082 THIBAULT François-Xavier 7709 IF 0:46:18 62,10
083 BARON Jérôme 3502 BR 0:46:19 62,08
084 ESTELA Olivier 6009 PI 0:46:31 61,88
085 THUILLIER Laurent 0207 PI 0:46:55 61,48
086 DURAMAY Nicolas 2508 FC 0:46:57 61,45
086 RIVIERE Régis 3105 MP 0:46:57 61,45
088 WEBER André 6707 AL 0:47:17 61,12
089 LOTERIE Jean-François 5907 NO 0:47:24 61,00
090 RAVENET Eric 2205 BR 0:47:41 60,72
091 SAINT GIRONS Thomas 6911 RA 0:47:46 60,63
092 LUTHRINGER François 8809 LO 0:48:13 60,18
093 LARMINACH Pascal 8607 PC 0:48:16 60,13
094 DUCRET Bernard 0103 RA 0:48:19 60,08
095 BASTIN Michel 2508 FC 0:48:30 59,90
096 DELFORGE Pierre-Emmanuel 3810 RA 0:48:50 59,57
097 DUSIGNE Patrick 6913 RA 0:49:11 59,22
098 LEMENAGER Martin 1403 BN 0:49:13 59,18
099 ESNAULT Cédric 9404 IF 0:49:14 59,17
100 MOUTOIR Michaël 6008 PI 0:49:29 58,92
101 HENRY Erwan 2105 BO 0:49:33 58,85
102 TINCHANT Jean-Luc 2508 FC 0:49:38 58,77
103 FIGUIERE Pascal 7109 BO 0:49:39 58,75
104 VERMEERSCH Thierry 7807 IF 0:49:51 58,55
105 POIRSON Thomas 6609 LR 0:49:52 58,53
106 MULLER Marc 7004 FC 0:49:57 58,45
107 YOVCHEV Kiril 6913 RA 0:50:19 58,08
108 PELICOT Alexandre 3408 LR 0:50:26 57,97
109 MOUCHETTE Laurent 5703 LO 0:50:33 57,85
110 LALLEMENT Patrice 6804 AL 0:50:37 57,78
111 QUEYROI Laurent 3308 AQ 0:50:41 57,72
112 CHESNAU Mathieu 7403 RA 0:51:04 57,33
113 NOBORN Fredrik 6911 RA 0:51:07 57,28
114 RUFFIO Stéphane 8105 MP 0:51:29 56,92
115 BAUDRIT Eric 0103 RA 0:51:31 56,88
116 AUGAGNEUR Gérald 3105 MP 0:51:53 56,52
117 TANGUY Gaël 3502 BR 0:52:02 56,37
118 DIDYME Christophe 1206 MP 0:52:09 56,25
119 LEGALLAIS Jean-Luc 6804 AL 0:52:12 56,20
120 LERICHE Franck 5907 NO 0:52:24 56,00
121 DUPRON Pascal 4704 AQ 0:52:28 55,93
122 FONTAINE Thibault 5907 NO 0:52:34 55,83
123 THOMAS Stéphan 3502 BR 0:52:45 55,65
124 COLIN Franck 6806 AL 0:53:02 55,37
125 SCHERZER François 3705 CE 0:53:18 55,10
126 FUSS Alain 5604 BR 0:53:25 54,98
127 MONNIER Benjamin 4802 LR 0:53:39 54,75
128 VILLAR Christophe 6701 AL 0:53:50 54,57
129 BOULESTREAU Philippe 7807 IF 0:53:53 54,52
130 SXAY Sébastien 4201 RA 0:54:08 54,27
131 GUYOT Pascal 6204 NO 0:54:29 53,92
132 BERNAUER Christophe 6804 AL 0:54:36 53,80
133 ROULLEAUX Alain 9105 IF 0:54:38 53,77
134 HUVET Jean-Charles 7707 IF 0:54:42 53,70
135 SERINET Laurent 3502 BR 0:54:44 53,67
136 BOUCHER Olivier 5906 NO 0:54:53 53,52
137 VERGNE Frédéric 2508 FC 0:55:09 53,25
138 MOISSET Yannick 7403 RA 0:55:13 53,18
139 NORE Vincent 4504 CE 0:55:17 53,12
140 DUMONT Benjamin 7004 FC 0:55:24 53,00
141 BLANCHARD Mickaël 3705 CE 0:55:25 52,98
142 NAWROCKI Sylvain 7715 IF 0:55:34 52,83
143 HOUPEAU Gilles 2508 FC 0:55:44 52,67
144 DENIER Simon 3502 BR 0:55:57 52,45
145 DORGE Rémy 7004 FC 0:56:05 52,32
146 BILLET Benjamin 2104 BO 0:56:07 52,28
147 BESTEL Thierry 9105 IF 0:56:10 52,23
148 MONVOISIN Emmanuel 3502 BR 0:56:19 52,08
149 LALLIER Antoine 1403 BN 0:56:20 52,07
150 DAGATTI Pierre 1307 PR 0:56:24 52,00
151 CHASTEL Vincent 6307 AU 0:56:31 51,88
152 POUSSEL Fabien 7707 IF 0:56:34 51,83
153 DUFOUR Raphaël 2606 RA 0:56:43 51,68
154 AUDINET Christophe 8600 PC 0:56:55 51,48
155 VESCOVO Jean-Charles 5407 LO 0:56:56 51,47
156 BOYE Eric 3308 AQ 0:57:12 51,20
157 SINIBALDI Michel 3801 RA 0:57:16 51,13
158 ROMIEU Cyril 9404 IF 0:57:34 50,83
159 CANO Erick 8105 MP 0:57:41 50,72
160 NAEL Pascal 9307 IF 0:57:45 50,65
161 DE FARIA Christophe 7707 IF 0:57:54 50,50
162 GRUSELLE Fabien 9404 IF 0:57:59 50,42
163 PELUSO Bertrand 8405 PR 0:58:10 50,23
164 HILDEBRAND Pierre 6806 AL 0:58:16 50,13
165 RICHAUD Adrien 8302 AZ 0:58:42 49,70
166 GERARD Christian 2101 BO 0:58:50 49,57
167 BOURSEAUX Cyril 2605 RA 0:58:51 49,55
168 BARBE Daniel 4705 AQ 0:58:55 49,48
169 LE ROUEIL Denis 7703 IF 0:59:01 49,38
170 FLIPO Didier 7807 IF 0:59:06 49,30
171 RANNOU Jean-Marie 2605 RA 0:59:20 49,07
172 RADONDY Daniel 5907 NO 0:59:34 48,83
173 FLANDRIN Gautier 6204 NO 0:59:40 48,73
174 DENEUBOURG Arnaud 9108 IF 0:59:43 48,68
175 RENAUD Bernard 6806 AL 0:59:44 48,67
176 TAELEMANS Philippe 5907 NO 0:59:47 48,62
177 GAYDON Régis 6911 RA 0:59:54 48,50
178 GAGNOT Mathieu 8607 PC 1:00:33 47,85
179 VENON David 9502 IF 1:00:37 47,78
180 JUILLAN Nicolas 7305 RA 1:00:41 47,72
181 COTTEN Jean-Michel 0103 RA 1:00:51 47,55
182 POUPIN Franck 6708 AL 1:01:06 47,30
183 BALLOT Gabriel 7004 FC 1:01:19 47,08
184 VERVIER Frédéric 7109 BO 1:01:20 47,07
185 PERDIGAO Luis 5908 NO 1:02:19 46,08
186 REMOUET Michel 8311 AZ 1:02:34 45,83
187 THURIOT Kevin 9502 IF 1:02:44 45,67
188 MANGELLE Jean-Marie 5101 CA 1:02:57 45,45
189 LOUVAT Mathieu 0615 AZ 1:03:05 45,32
190 RIBOUR Guillaume 3308 AQ 1:03:46 44,63
191 GERMAIN Thierry 9404 IF 1:04:09 44,25
192 MOUTAULT Yoann 3705 CE 1:04:19 44,08
193 VERZA Guillaume 9404 IF 1:04:40 43,73
194 BERTHIER Walter 7109 BO 1:04:42 43,70
195 LIESSE Franck 5907 NO 1:05:02 43,37
196 GIRARDIN Mathieu 6008 PI 1:05:35 42,82
197 FOURNY Mathieu 7807 IF 1:05:42 42,70
198 TEXIER Samuel 8607 PC 1:05:44 42,67
199 RIZZOTTO Julien 2508 FC 1:06:15 42,15
200 MATTON Franck 3705 CE 1:06:29 41,92
201 DEIBER Serge 7305 RA 1:06:41 41,72
202 GARNIER Vincent 7807 IF 1:06:53 41,52
203 GELGON Sébastien 7807 IF 1:06:58 41,43
204 CHIRAUX Anthony 9502 IF 1:07:18 41,10
205 SCHIAVO Régis 5402 LO 1:07:21 41,05
206 ANDRIEUX Xavier 9105 IF 1:07:22 41,03
207 CHAXEL Thierry 51116 CA 1:07:37 40,78
208 LOGE Robert 5703 LO 1:08:06 40,30
209 MARCHAL Grégory 8809 LO 1:08:26 39,97
210 MAUCONDUIT Arnaud 6204 NO 1:08:54 39,50
211 CORMIER Stéphane 3705 CE 1:08:55 39,48
212 FLECK Frédéric 2508 FC 1:09:00 39,40
213 PRECLIN Stéphane 5906 NO 1:09:01 39,38
214 MASSON Philippe 4705 AQ 1:09:19 39,08
215 TALON Jean-Michel 3308 AQ 1:09:41 38,72
216 DECEUNINCK Benjamin 6203 NO 1:09:51 38,55
217 SORIANO Esteban 6701 AL 1:09:57 38,45
218 DRUZETIC Stéphane 6707 AL 1:10:20 38,07
219 LEFEUVRE Wilfried 9006 FC 1:10:45 37,65
220 PEYRON Ludovic 4203 RA 1:11:15 37,15
221 CAROULLE Yannick 6204 NO 1:11:19 37,08
222 CLOEZ Ludovic 2508 FC 1:11:21 37,05
223 BOST Jean-Luc 7807 IF 1:11:28 36,93
224 DELTOMBE Frédéric 0810 CA 1:11:41 36,72
225 CAUBEL Frédéric 3408 LR 1:11:43 36,68
226 GALANTH Jean-Luc 7807 IF 1:12:05 36,32
227 SAUCEDE Thomas 3810 RA 1:12:24 36,00
228 BALTHAZARD Philippe 7501 IF 1:12:42 35,70
229 HUGOT Roger 6804 AL 1:12:46 35,63
230 BROCH Laurent 5703 LO 1:13:07 35,28
231 PRINS Grégory 6204 NO 1:13:09 35,25
232 MARTINEZ Sylvain 7004 FC 1:13:10 35,23
233 SCHIFFANO Philippe 5702 LO 1:15:47 32,62
234 ILLES Olivier 4802 LR 1:15:56 32,47
235 TOULIER François 6913 RA 1:16:30 31,90
236 VAUCHER Jérémy 6008 PI 1:16:43 31,68
237 BONNOT Sébastien 2104 BO 1:17:05 31,32
238 JEAN Sylvain 0615 AZ 1:17:14 31,17
239 TRAVERSA Didier 8302 AZ 1:17:16 31,13
240 BROBECKER Alain 6008 PI 1:17:45 30,65
241 COURANT Nicolas 4504 CE 1:19:24 29,00
242 MARTIN Pascal 4010 AQ 1:19:25 28,98
243 TRIOLET Stéphane 3705 CE 1:19:37 28,78
244 UTARD Gaël 3502 BR 1:20:16 28,13
245 BRODZKI Ivan 9108 IF 1:20:36 27,80
246 GRANGAUD Patrick 2606 RA 1:20:39 27,75
247 JOUNEAU Pierre-Henri 3810 RA 1:20:52 27,53
248 THOMAS Johann 9404 IF 1:21:53 26,52
249 AMARU Richard 2606 RA 1:21:57 26,45
250 MONTREUIL Thierry 0810 CA 1:23:49 24,58
251 PAPIN Philippe 5906 NO 1:25:16 23,13
252 ROUAULT Thierry 7004 FC 1:26:30 21,90
253 LABIT Philippe 1202 MP 1:27:18 21,10
254 CHARLES Vincent 6008 PI 1:27:46 20,63
255 BONNE Johann 6806 AL 1:27:49 20,58
256 HOUDAYER Philippe 6701 AL 1:29:04 19,33
257 HEGO Philippe 4504 CE 1:30:28 17,93
257 SALLEE Jean-Marc 2605 RA 1:30:28 17,93
259 CLAUDEL Olivier 4203 RA 1:30:34 17,83
260 HAMON Christian 8202 MP 1:32:19 16,08
261 BOURSIER Olivier 4705 AQ 1:32:45 15,65
262 LE PENRU Patrice 6009 PI 1:34:02 14,37
263 DEBENGUY Edouard 8202 MP 1:34:18 14,10
264 BUCKMAN Franck 5907 NO 1:38:03 10,35
265 HOLL Nicolas 6804 AL 1:40:57 7,45
266 CHARLIER Romuald 0801 CA 1:44:20 4,07
267 DUVAUX Olivier 6009 PI 1:45:52 2,53
NC ADRIEN Christophe 9108 IF
NC AMARU Robin 2606 RA
NC ANGLARET Philippe 8311 AZ
NC ASTRADE Laurent 6911 RA
NC BETTINGER Jean-Michel 7004 FC
NC BODIN Philippe 8607 PC
NC BODY Thierry 0105 RA
NC BREUIL Thierry 2406 AQ
NC BRUGAT Mathieu 7703 IF
NC CASTAING Olivier 9502 IF
NC DESMOULIN Guillaume 5907 NO
NC FILET Nicolas 3705 CE
NC FOURMY Laurent 3705 CE
NC GIACCHI Guillaume 8311 AZ
NC GORGUE Jean 5116 CA
NC HELIOT Jérôme 2604 RA
NC JAUZENQUE Alain 4504 CE
NC MAHIEU Pierre 5907 NO
NC MIDENA Benjamin 2606 RA
NC MILHORAT Patrick 5413 LO
NC MOLL David 6804 AL
NC MOREAU Laurent 9502 IF
NC NAVILLE Thierry 7716 IF
NC N'GUYEN TRONG Fabrice 5702 LO
NC PARZYCH Mickaël 4010 AQ
NC PINAULT Kévin 6913 RA
NC POISSON Marc 4704 AQ
NC QUERE MORAND Michel 3810 RA
NC REICH Alain 6804 AL
NC ROCHE Nicolas 9108 IF
NC RODRIGUEZ Stéphane 4704 AQ
NC SAOZANET Stéphane 2904 BR
NC SELLIER Jean-Marc 7707 IF
NC THONIER Bruno 7807 IF
NC TOUSSAINT Stéphane 7709 IF
NC VIDAL Aurélien 4802 LR
NC VIEILLEFOSSE Bertrand 0103 RA
NC WAMSTER David 9502 IF
NC PRAT Alexandre 7401 RA
NC PACIELLO Olivier 6804 AL
NC JOUFFRAY Stéphane 7501 IF
NC VALOIS Laurent 8311 AZ
Circuit B
Hommes Espoirs Long
01 MEYER Corentin 6804 AL 0:29:24 80,00
02 BOICHUT Charly 2508 FC 0:30:08 79,27
03 GARDE Yoann 4203 RA 0:30:09 79,25
04 MEYER Kirian 6804 AL 0:34:40 74,73
05 DALLA COSTA Thomas 5702 LO 0:34:43 74,68
06 BARLET Cédric 5402 LO 0:34:55 74,48
07 KROPF Benoist 7701 IF 0:35:07 74,28
08 PERRIER Vincent 4201 RA 0:36:21 73,05
09 FERRAND Raphaël 3811 RA 0:36:29 72,92
10 DESQUEYROUX Michaël 3318 AQ 0:38:54 70,50
11 CONTRAIRE Helian 0105 RA 0:39:47 69,62
12 TRANCHAND Guillaume 4203 RA 0:40:48 68,60
13 JANIAK Maxime 6008 PI 0:41:52 67,53
14 CATALON Stéphane 2605 RA 0:43:15 66,15
15 NOUHET Grégory 7709 IF 0:44:40 64,73
16 BEAUPRE Julien 2508 FC 0:45:49 63,58
17 GOFFRE Tristan 7707 IF 0:45:54 63,50
18 MENGIN Pierre 8809 LO 0:45:58 63,43
19 PICHOL Sébastien 6804 AL 0:46:14 63,17
20 GRASPERGE Anthony 6906 RA 0:48:25 60,98
21 ILLES Simon 4802 LR 0:50:17 59,12
22 PARZYCH Julien 4010 AQ 0:54:39 54,75
23 MANGUERO Olivier 2604 RA 0:56:38 52,77
24 LEBORGNE Julien 2904 BR 0:58:50 50,57
NC BRUNERIE Romain 6906 RA
NC COUPAT Vincent 2606 RA
NC FLORIOT Thomas 8105 MP
NC LEGAIN Clément 2508 FC
NC MOREY Simon 2104 BO
NC RORA Sébastien 7707 IF
Hommes Vétérans 1
001 ROZOUM Sergueï 1307 PR 0:31:44 80,00
002 BALAUD Gilles 8809 LO 0:34:01 77,72
003 MONSCHEIN Robert 7401 RA 0:35:02 76,70
004 DELENNE Pierre 1307 PR 0:35:03 76,68
005 DIETSCH Bernard 6806 AL 0:35:10 76,57
006 COULON François 9003 FC 0:35:22 76,37
007 GROTE Andréas 1403 BN 0:35:36 76,13
008 SANDEVOIR Benoît 1403 BN 0:36:30 75,23
009 CHARLES Eric 5604 BR 0:37:02 74,70
010 SMIRNOV Konstantin 5906 NO 0:37:13 74,52
011 ESTIVAL Jean-Luc 7709 IF 0:37:43 74,02
012 HEROUARD Thierry 7707 IF 0:38:35 73,15
013 COX Anthony 9105 IF 0:38:37 73,12
013 BUZON Robert 7203 PL 0:38:37 73,12
013 PEAN Bruno 3408 LR 0:38:37 73,12
016 MONTEMONT Patrice 3809 RA 0:38:40 73,07
017 DESLANDES Gilles 1403 BN 0:38:54 72,83
018 LEGERE Pascal 5906 NO 0:39:15 72,48
019 LORTOLARY André 4704 AQ 0:39:41 72,05
020 GIRE Sylvain 7305 RA 0:39:43 72,02
021 DUBOC Michel 6804 AL 0:40:00 71,73
022 SUTY Jean-Claude 2109 BO 0:40:01 71,72
023 LALEVEE Jean-David 2104 BO 0:40:02 71,70
024 GUTSCHENRITTER Guy 2508 FC 0:40:36 71,13
025 GIBIAT Frédéric 8405 PR 0:40:37 71,12
026 SCHMIDT Jacques 5407 LO 0:40:50 70,90
027 COUPAT Gilles 2606 RA 0:41:10 70,57
028 CAPBERN Patrick 3105 MP 0:41:16 70,47
028 HURTAUD Jean-Yves 7703 IF 0:41:16 70,47
030 CALANDRY Christophe 7404 RA 0:41:29 70,25
031 DARGERE Thierry 9105 IF 0:41:43 70,02
031 BASSET Olivier 6911 RA 0:41:43 70,02
033 CAMBRON Jérôme 3308 AQ 0:41:55 69,82
034 MARCHEGAY Bruno 2406 AQ 0:42:00 69,73
035 MANGIONE François 2105 BO 0:42:04 69,67
036 RITTER Siegfried LJ 0:42:12
037 DERIAZ Jean-Luc 2105 BO 0:42:18 69,43
038 PERRIN Jean-Luc 8809 LO 0:42:21 69,38
039 SANTAMARIA Patrick 9006 FC 0:42:25 69,32
040 SPANIER Luc 1307 PR 0:42:30 69,23
041 HOSOTTE Jean-Paul 6307 AU 0:42:53 68,85
042 GARROT Pascal 2104 BO 0:42:56 68,80
042 HERMET André 7715 IF 0:42:56 68,80
044 CHASSAIN Philippe 2508 FC 0:43:49 67,92
045 CLOUZEAU Jack 7707 IF 0:43:52 67,87
046 GILLARD Hugues 7716 IF 0:43:54 67,83
047 GODEFROY René 7707 IF 0:43:59 67,75
048 HUEBER François 6806 AL 0:44:22 67,37
049 BAROUX Jacky 7701 IF 0:44:24 67,33
050 DUTEIL Bruno 1206 MP 0:44:25 67,32
051 FLEURENT Dominique 7404 RA 0:44:36 67,13
052 GOUYER Robert 7701 IF 0:45:27 66,28
053 WATHELET Eric 3801 RA 0:45:31 66,22
054 DURAND Philippe 7203 PL 0:45:44 66,00
055 MEYER Jean-Marc 6804 AL 0:45:47 65,95
056 LIEGEOIS Denis 7404 RA 0:46:02 65,70
057 PICHOL Bernard 6804 AL 0:46:04 65,67
058 HUGROS Patrice 0103 RA 0:46:16 65,47
059 ROCHE Robert 6911 RA 0:46:17 65,45
060 GRATIEN Jacques 7403 RA 0:46:36 65,13
061 NOBILI Jacques 9502 IF 0:46:37 65,12
062 TISSIER Bruno 7404 RA 0:46:38 65,10
063 MAHLER Georges 5402 LO 0:47:04 64,67
064 TENEDOS Robert 1202 MP 0:47:14 64,50
065 BRUNERIE Alain 2605 RA 0:47:15 64,48
066 DEMANGE Eric 6707 AL 0:47:19 64,42
067 PELMONT Francis 3801 RA 0:47:25 64,32
068 GUERIN Franck 7807 IF 0:47:28 64,27
069 MAGLIONE Eric 2605 RA 0:47:32 64,20
070 BILQUEZ Eric 6806 AL 0:47:40 64,07
071 CABIANCA Jean-Pierre 4705 AQ 0:47:42 64,03
071 GENEVES Denis 2105 BO 0:47:42 64,03
073 GARDE Jean-Claude 4203 RA 0:47:47 63,95
074 GARREC Christian 7701 IF 0:47:54 63,83
075 CLERC Gaston 2105 BO 0:48:00 63,73
076 DEMAISON Guy 7004 FC 0:48:29 63,25
077 DOULCO Patrick 8202 MP 0:48:32 63,20
078 DESBREST Patrick 7403 RA 0:49:09 62,58
079 MANET Pierre-Jean 8311 AZ 0:49:21 62,38
080 D'HARREVILLE Dominique 8809 LO 0:49:31 62,22
081 DIESCH Denis 5702 LO 0:49:44 62,00
082 LAURENT Jean-François 3705 CE 0:49:51 61,88
083 LORIN Jean 5702 LO 0:50:00 61,73
084 POGU Philippe 5402 LO 0:50:09 61,58
085 OLLIVIER Benoît 3506 BR 0:50:21 61,38
086 DECREMPS Vincent 3105 MP 0:50:23 61,35
087 BOTTEMER Christian 6701 AL 0:50:48 60,93
088 SEGUINOT Albert 0801 CA 0:50:54 60,83
089 AMORIC Alain 7716 IF 0:50:59 60,75
090 MOUEZY André 8202 MP 0:51:24 60,33
091 WOIRET Patrick 6911 RA 0:52:00 59,73
092 FIEVET Joël 6009 PI 0:52:03 59,68
093 DUPOIRIEUX Gilles 8807 LO 0:52:07 59,62
094 DOUCET Nicolas 7807 IF 0:52:13 59,52
095 BARRIER Xavier 4203 RA 0:52:24 59,33
096 MICHON Pierre 2104 BO 0:52:25 59,32
097 NORMAND Sylvain 6804 AL 0:52:54 58,83
098 CHASTEL Bernard 6307 AU 0:53:01 58,72
099 GIESI Maurice 7709 IF 0:53:07 58,62
100 BERTHOMIEU Pierre 3408 LR 0:53:28 58,27
101 LACOSTE Bruno 6906 RA 0:53:57 57,78
102 PINAUD Michel 7501 IF 0:54:23 57,35
103 DAHES Michel 7801 IF 0:54:36 57,13
104 MOLINIER Jean-Luc 9105 IF 0:54:39 57,08
105 GIRAUD Philippe 3408 LR 0:54:41 57,05
106 BURIDAN Gil 2605 RA 0:54:50 56,90
106 TOUZE Thierry 6707 AL 0:54:50 56,90
108 BOURGUET Godefroy 7709 IF 0:54:52 56,87
109 GRANSART Renaud 5402 LO 0:54:57 56,78
110 THOMAS Gilles 7707 IF 0:54:59 56,75
111 GROC Alain 9502 IF 0:55:21 56,38
112 DUBOIS Philippe 7709 IF 0:56:05 55,65
113 GRANDEMANGE Philippe 6804 AL 0:56:26 55,30
114 BENOIT Eric 6204 NO 0:56:40 55,07
115 HOFF Olivier 5703 LO 0:56:47 54,95
116 CHINCHOLE Paul 7807 IF 0:56:51 54,88
117 JAUVAIN Thierry 0810 CA 0:56:56 54,80
118 THIERY Gilles 6701 AL 0:56:57 54,78
119 CHABAUDIE Philippe 6707 AL 0:57:05 54,65
120 MAINE Laurent 7707 IF 0:57:23 54,35
121 BOUCHET Jean-Michel 3809 RA 0:57:41 54,05
122 SUTTER Jean 6806 AL 0:58:02 53,70
123 ILLES Joël 4802 LR 0:58:11 53,55
124 MASONI Bruno 8311 AZ 0:58:31 53,22
125 BARBIER Patrick 8903 BO 0:58:44 53,00
126 IMBRECHTS Christian 5907 NO 0:58:46 52,97
127 DUPENLOUP Jean-Charles 4802 LR 0:58:47 52,95
128 BECK Antoine 5702 LO 0:59:21 52,38
129 DAVID Etienne 4705 AQ 0:59:50 51,90
129 PERISSAT Jean-Louis 7501 IF 0:59:50 51,90
131 BARROT Bruno 2105 BO 1:01:39 50,08
132 LELOUP Philippe 7808 IF 1:01:54 49,83
133 BARLET Jean-Pierre 5402 LO 1:02:51 48,88
134 POURRAIN Georges 4504 CE 1:03:56 47,80
135 LEMESTRE Patrick 2508 FC 1:04:19 47,42
136 GIERSCH Thierry 6806 AL 1:04:49 46,92
137 VARIN Guy 2101 BO 1:05:22 46,37
138 CORDEIRO MENDES Paulo 6008 PI 1:06:22 45,37
139 ALLEMAND Jean-Pierre 7709 IF 1:06:47 44,95
140 BESSY Philippe 0810 CA 1:07:19 44,42
141 UHLRICH NOIROT Jean-Georges 2105 BO 1:08:47 42,95
142 ARNOULD Denis 8809 LO 1:09:13 42,52
143 CAVELIUS Philippe 0105 RA 1:10:17 41,45
144 GROSJEAN Thierry 2508 FC 1:11:11 40,55
145 BOSSE Yannick 4802 LR 1:12:18 39,43
146 PERRIN Yves 0105 RA 1:12:32 39,20
147 VINCENT Thierry 8903 BO 1:12:43 39,02
148 GIRARD Alain 4802 LR 1:12:45 38,98
149 THUILLIEZ Fabrice 6203 NO 1:15:02 36,70
150 VERDIN Serge 7109 BO 1:15:35 36,15
151 MANSUY Bernard 8809 LO 1:16:17 35,45
152 NOY Eyal 7807 IF 1:17:35 34,15
153 RAVENEL Philippe 6804 AL 1:17:52 33,87
154 PETETIN Jean-Louis 7401 RA 1:18:01 33,72
155 TAILLEBOIS Roger 6307 AU 1:19:27 32,28
156 LORANG François 6806 AL 1:19:56 31,80
157 BERGER Jean-Marc 0810 CA 1:20:12 31,53
158 L'HUILLIER Philippe 5907 NO 1:25:20 26,40
