départmentale Bois Rond 5 déc 04dim. 05/12/2004 14:20
Résultats Etape 1créé par: MT2000 © Stephan Krämer 2000

   Pl Nom                      Né Club                            Temps 



Circuit A  (42)                 9.350 km   22 P                  

    1 BOUVIER William          71 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE  1:13:00 
    2 MONSCHEIN Robert         61 IMP022 7401RA                 1:14:53 
    3 MAHR Matthias            76 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAU  1:21:45 
    4 VANNIER Eric             68 7703IF C.S.L. DE LA GENDARME  1:22:21 
    5 BARITAUX Jean-Charles    81 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLE  1:27:46 
    6 CORPET Pascal            82 4201RA NATURE ORIENTATION SA  1:28:49 
    7 HEROUARD Thierry         63 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  1:29:11 
    8 WEEDS Abi                77 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAU  1:30:36 
    9 LEGUEN Olivier           77 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQ  1:30:50 
   10 BENGTSSON Per            67 LJ Licence Journée            1:32:36 
   11 BRODZKI Ivan             78 9108IF LINAS ORIENTATION AVE  1:41:12 
   12 AMORIC Alain             61 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLE  1:42:13 
   13 BESTEL Thierry           71 9105IF CLUB ORIENTATION LOIS  1:42:48 
   14 CHARIAU J-Marc           59 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE   1:46:39 
   15 GARNIER Vincent          65 7807IF GUYANCOURT ORIENTATIO  1:46:51 
   16 PANNIER Pascal           70 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORI  1:47:44 
   17 CHAMPTIAUX Isabelle      70 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLE  1:49:01 
   18 ALLAYAUD Eric            65 LJ Licence Journée            1:49:14 
   19 PERISSAT J-Louis         59 IMP010 7501IF                 1:50:26 
   20 BONNEAU Paul             62 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE   1:50:28 
   21 BRAULT Lionel            75 9108IF LINAS ORIENTATION AVE  1:50:45 
   22 FLIPO Didier             70 7807IF GUYANCOURT ORIENTATIO  1:52:44 
   23 LELOUP Philippe          55 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORI  1:57:30 
   24 ESTABLE Frédéric         62 LJ Licence Journée            2:03:17 
   25 PAINCON Pascal           64 LJ Licence Journée            2:03:36 
   26 FISCHER Frédéric         61 7807IF GUYANCOURT ORIENTATIO  2:04:54 
   27 BODARD Stephan           72 9504IF M.J.C. SARCELLES       2:08:28 
   28 ATI Sami                 70 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTER  2:11:26 
   29 CALLEN Laurent           74 9108IF LINAS ORIENTATION AVE  2:12:13 
   30 DIFLI Bechir             73 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTER  2:15:25 
   31 STREC Cyril              66 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE   2:16:33 
   32 ANAYA Tahar              65 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTER  2:18:55 
   33 JENDOUBI Hassouna        75 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTER  2:20:40 
   34 GOUSSI Faouzi            72 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTER  2:34:10 
   35 MAY Ramzi                82 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTER  2:38:08 
   36 DARGERE Francoise        59 9105IF CLUB ORIENTATION LOIS  2:52:33 
   37 OUNI Bechir              72 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTER  2:55:25 

      BOUKILI Larbi            79 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTER       pm 
      COX Anthony              59 9105IF CLUB ORIENTATION LOIS       pm 
      BARRAL Jean-Luc          65 7717 IF 7717 IF                    pm 
      GABRIEL Philippe         57 9108IF LINAS ORIENTATION AVE       pm 
      RAUTURIER Christophe     66 7807IF GUYANCOURT ORIENTATIO       pm 



Circuit B  (48)                 7.700 km   21 P                  

    1 ROUX P-Yves              63 7703IF C.S.L. DE LA GENDARME  1:03:20 
    2 ESTIVAL J-Luc            59 7709IF UNION SPORTIVE MELUNA  1:11:17 
    3 BELIN Vincent            59 9105IF CLUB ORIENTATION LOIS  1:13:26 
    4 MENUT J-Claude           50 7703IF C.S.L. DE LA GENDARME  1:16:44 
    5 PREVOST Pascale          57 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  1:17:06 
    6 COCHET Olivier           63 9307IF COORDINATION CULTUREL  1:17:21 
    7 RORA Jose                60 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  1:17:28 
    8 PAPILLON Daniel          54 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE   1:19:28 
    9 MERAT Laurent            63 9307IF COORDINATION CULTUREL  1:20:03 
   10 BALTHAZARD Philippe      72 IMP010 7501IF                 1:21:27 
   11 HERTZOG Tristan          70 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORI  1:21:35 
   12 VUILLAUME Bertrand       58 7807IF GUYANCOURT ORIENTATIO  1:21:39 
   13 HAMON Patrick            49 9307IF COORDINATION CULTUREL  1:21:46 
   14 PREVOST Patrick          53 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  1:23:05 
   15 DOUMY Gilles             78 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORI  1:24:13 
   16 CLOUZEAU Jacques         57 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  1:24:35 
   17 DROUARD Remi             60 9106IF SNECMA SPORTS CORBEIL  1:24:44 
   18 GODEFROY Rene            58 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  1:26:38 
   19 HUCHON Guillaume         74 9108IF LINAS ORIENTATION AVE  1:27:58 
   20 CHAXEL Thierry           65 5116CA ANIMATION SILLERY ORI  1:29:03 
   21 ROMIEU Cyril             71 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAP  1:32:46 
   22 BERTON Benoît            72 LJ Licence Journée            1:33:46 
   23 DEBRABANDERE Gilles      55 9108IF LINAS ORIENTATION AVE  1:37:58 
   24 PORTRON Alain            60 7709IF UNION SPORTIVE MELUNA  1:38:20 
   25 CRONERT Jean             63 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLE  1:38:28 
   26 HERTZOG Jacques          47 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORI  1:41:30 
   27 DEBOCQMAINE Agnes        61 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  1:44:26 
   28 FERRY Bruno              61 9106IF SNECMA SPORTS CORBEIL  1:44:59 
   29 LOUAT Aime               50 8903BO YONNE COURSE ORIENTAT  1:46:29 
   30 BOTHOREL Pierre          87 9105IF CLUB ORIENTATION LOIS  1:49:17 
   31 DUPLESSIS Arnaud         74 8903BO YONNE COURSE ORIENTAT  1:51:31 
   31 DEVILLERS Christophe     66 LJ Licence Journée            1:51:31 
   33 BARBIER Patrick          58 8903BO YONNE COURSE ORIENTAT  1:54:20 
   34 BOULESTREAU Philippe     65 7807IF GUYANCOURT ORIENTATIO  1:58:06 
   35 BRUNEL Marie-Jo          52 8903BO YONNE COURSE ORIENTAT  1:59:30 
   36 BARBIER Luc              44 9307IF COORDINATION CULTUREL  2:04:45 
   37 MATHELIER Christian      52 9108IF LINAS ORIENTATION AVE  2:09:56 
   38 JESTIN Eri               64 LJ Licence Journée            2:10:56 
   39 CHICOIS Sylvain          68 LJ Licence Journée            2:12:35 
   40 ROZAND LELOUP Emmanuel   61 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLE  2:13:20 
   41 KULICHENSKI Gilles       55 9108IF LINAS ORIENTATION AVE  2:14:15 
   42 DEVOGELE Eric            61 7717 IF 7717 IF               2:18:41 
   43 LEVIEUX Christophe       67 LJ Licence Journée            2:51:29 

      BIBAUT Sébastien         70 LJ Licence Journée                 pm 
      MENGELLE J-Marie         73 5101CA EPERNAY NATURE ET SPO       pm 
      PUCHLY Alexandre         73 9105IF CLUB ORIENTATION LOIS       pm 
      BOUSQUET Michel          28 9504IF M.J.C. SARCELLES            pm 
      CARRIE Laurent           63 7709IF UNION SPORTIVE MELUNA       pm 



Cirduit C  (44)                 6.550 km   15 P                  

    1 MATHELIER David          74 9108IF LINAS ORIENTATION AVE  1:13:22 
    2 SELLIER J-Marc           70 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  1:14:51 
    3 CRESPIN Hubert           51 7709IF UNION SPORTIVE MELUNA  1:16:40 
    4 VERZA Guillaume          75 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAP  1:21:28 
    5 BRAUN Arnaud             75 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAP  1:21:30 
    6 PAPILLON Cecile          88 2109BO ASSOCIATION SPORTIVE   1:24:07 
    7 LEFRANCOIS Gerard        46 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAU  1:26:44 
    8 LE ROY Henri             61 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLE  1:27:21 
    9 ROUX Vincent             88 7703IF C.S.L. DE LA GENDARME  1:27:32 
   10 BONTEMPS Yves            61 LJ Licence Journée            1:28:29 
   11 OLIVIER Sandra           68 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLE  1:28:32 
   12 DEROSIN Gilles           61 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  1:31:10 
   13 GIESI Maurice            61 7709IF UNION SPORTIVE MELUNA  1:32:54 
   14 GAULUE Edouard           75 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAP  1:33:14 
   15 CORPET Armelle           82 4201RA NATURE ORIENTATION SA  1:34:16 
   16 GIRE Gentiane            87 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  1:38:30 
   17 SABLIET William          51 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  1:38:57 
   18 BERT Jean-Jacques        79 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTER  1:41:23 
   19 FLITI Mathias            75 7703IF C.S.L. DE LA GENDARME  1:42:17 
   20 GIRE Camille             57 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  1:42:28 
   21 SODEMANN Timothée        76 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTER  1:43:03 
   22 MARTIN Gilbert           52 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  1:43:40 
   23 GRANSART Renaud          61 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU   1:49:39 
   24 SEYS Valerie             73 IMP010 7501IF                 1:53:05 
   25 CHIBOUT Florence         72 7709IF UNION SPORTIVE MELUNA  1:53:14 
   26 BOTHOREL Francois        55 9105IF CLUB ORIENTATION LOIS  1:55:55 
   27 NEPI Bruno               59 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAU  1:58:02 
   28 GABRIELLI Patrick        57 LJ Licence Journée            2:00:19 
   29 MAIRE Pascaline          72 IMP010 7501IF                 2:00:47 
   30 LAZAROWICZ Richard       47 IMP010 7501IF                 2:00:49 
   31 COUTURIER Claude         53 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAU  2:00:50 
   32 DENIAU Alain             43 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLE  2:05:49 
   33 DIEUDONNE Roland         45 9307IF COORDINATION CULTUREL  2:09:50 
   34 CHARIAU Michel           48 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE   2:10:42 
   35 DEBRABANDERE Noémie      83 7717 IF 7717 IF               2:30:54 
   36 BORY-MOREL Ariane        60 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  2:49:40 

      GOUYER Robyn             90 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTER       pm 
      PORTRON Frederic         69 7709IF UNION SPORTIVE MELUNA       pm 
      HEURTAUT Pascal          60 LJ Licence Journée                 pm 
      DEVILLIERS Céline        73 7717 IF 7717 IF                    pm 
      MARIOTTI Cyrille         68 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLE       pm 
      TOMEK Alain              60 LJ Licence Journée                 pm 
      DEROME Gerard            52 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAU       pm 
      BONNEAU Mathilde         89 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE        pm 



Circuit D  (32)                 4.800 km   13 P                  

    1 SZECHENYI Edmond         42 9105IF CLUB ORIENTATION LOIS  1:01:10 
    2 VAILLER Cyril            67 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLE  1:09:46 
    3 KLEIN Gaëlle             83 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTER  1:10:46 
    4 TOUSSAINT-NICOLAS Br     72 7709IF UNION SPORTIVE MELUNA  1:12:20 
    5 TESTOUD Philippe         41 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  1:14:19 
    6 RAUTURIER Benoit         92 7807IF GUYANCOURT ORIENTATIO  1:15:29 
    7 VARDANEGA Odile          53 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  1:16:26 
    8 FERRAGE Rene             39 9105IF CLUB ORIENTATION LOIS  1:18:28 
    9 BONNEAU Maxime           91 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE   1:19:26 
   10 FERRY Vincent            88 9106IF SNECMA SPORTS CORBEIL  1:23:38 
   11 NEGRIER Cecile           71 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLE  1:26:24 
   12 WIBAUT Joël              59 LJ Licence Journée            1:27:11 
   13 VARRON Isabelle          64 7709IF UNION SPORTIVE MELUNA  1:28:14 
   14 DIEUDONNE Madeleine      47 9307IF COORDINATION CULTUREL  1:28:27 
   15 MAINE Roxane             92 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  1:31:22 
   16 GENIN François           62 LJ Licence Journée            1:31:36 
   17 FINAUD Lionel            63 LJ Licence Journée            1:32:44 
   18 LORENZO Veronique        58 9106IF SNECMA SPORTS CORBEIL  1:33:06 
   19 BARBIER NEVEU Maëlle     89 8903BO YONNE COURSE ORIENTAT  1:33:28 
   20 ROULLEAUX Maeva          91 9105IF CLUB ORIENTATION LOIS  1:36:54 
   21 ROULLEAUX Noemie         94 9105IF CLUB ORIENTATION LOIS  1:36:59 
   22 TOUZAIN Isabelle         62 9105IF CLUB ORIENTATION LOIS  1:37:02 
   23 GALIBERT Paul            88 9307IF COORDINATION CULTUREL  1:38:24 
   24 GALIBERT Philippe        57 9307IF COORDINATION CULTUREL  1:38:56 
   25 BIGOT Georges            38 8903BO YONNE COURSE ORIENTAT  2:01:15 
   26 DONADIEU François        76 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTER  2:01:33 
   27 DEVILLIERS Laurent       71 7717 IF 7717 IF               2:16:43 

      DEBRABANDERE Claudine    55 7717 IF 7717 IF                    pm 
      RORA Isabelle            63 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR       pm 
      ROUX Amelie              91 7703IF C.S.L. DE LA GENDARME       pm 
      AILLOT Annie             47 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAU       pm 
      RAUTURIER Nathalie       66 7807IF GUYANCOURT ORIENTATIO       pm 



Circuit E  (25)                 3.100 km   10 P                  

    1 GODEFROY Bruno           93 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR    39:51 
    2 CLET Arlette             63 7709IF UNION SPORTIVE MELUNA    43:32 
    3 PEETERS Simone           38 7703IF C.S.L. DE LA GENDARME    45:57 
    4 BELIN Thibault           93 9105IF CLUB ORIENTATION LOIS    46:37 
    5 GARDEUR Norman           48 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLE    48:41 
    6 RAIMBAULT Phil           93 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE     51:50 
    7 RAUTURIER Quentin        96 7807IF GUYANCOURT ORIENTATIO    52:50 
    8 RAUTURIER Maxime         94 7807IF GUYANCOURT ORIENTATIO    53:03 
    9 LE ROY Gabriel           94 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLE  1:00:26 
   10 ROUX Alicia              96 7703IF C.S.L. DE LA GENDARME  1:01:03 
   11 GARDEUR Alexandre        83 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLE  1:04:14 
   12 ROULLEAUX Julie          96 9105IF CLUB ORIENTATION LOIS  1:04:26 
   13 LAFORTELLE Denis         53 LJ Licence Journée            1:04:36 
   14 LAZAROWICZ R-Marie       49 IMP024 2000CO                 1:16:02 
   15 ROZAND Marie-Claude      62 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLE  1:17:06 
   16 BOUSQUET Huguette        34 9504IF M.J.C. SARCELLES       1:22:02 
   17 RAIMBAULT Aude           96 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE   1:22:39 
   18 GILBERT Francine         54 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR  1:41:40 
   19 NEVEU Isabelle           58 8903BO YONNE COURSE ORIENTAT  1:59:31 
   20 GARDEUR Dominique        45 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTER  2:00:40 

      RUAU Sandra              76 LJ Licence Journée                 pm 
      CHEVILLARD Johann        78 9105IF CLUB ORIENTATION LOIS       pm 
      SOUPAULT François-Xavie  91 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTER       pm 
      LE ROY Leopold           96 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLE       pm 
      ROZAND Hélène            93 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLE       pm 



Circuit F  (3)                  1.950 km   8 P                   

    1 ESTIVAL Thierry          96 7709IF UNION SPORTIVE MELUNA    22:30 
    2 ESTIVAL Solene           98 7709IF UNION SPORTIVE MELUNA    28:37 
    3 ROUX Corentin            98 7703IF C.S.L. DE LA GENDARME    41:24