Interrégionale du 11.07.2004
PROVENCE
Circuit A
Hommes Seniors Long
01 GAYDON Régis 6911 RA 1:14:12 80,00
02 PUECH Matthieu 8311 AZ 1:14:50 79,37
03 DUFOUR Raphaël 2606 RA 1:18:04 76,13
04 CHATELON David 6804 AL 1:24:52 69,33
05 DURAMAY Nicolas 2508 FC 1:27:34 66,63
06 LOCATELLI Yann 7305 RA 1:28:07 66,08
07 DUSIGNE Patrick 6913 RA 1:33:53 60,32
08 VUILLEMIN Michel 2512 FC 1:36:18 57,90
09 LE GUEN Olivier 2205 BR 1:38:47 55,42
10 GILI Bruno 3810 RA 1:39:30 54,70
11 BORNARD Patrice 7305 RA 1:42:45 51,45
12 LEINEN Sylvain 0615 AZ 1:44:48 49,40
13 COLLETER Thomas 1705 PC 1:45:01 49,18
14 PAULET Damien 7404 RA 1:50:34 43,63
15 VIALARD Jérôme 1307 PR 1:52:55 41,28
16 RIZZOTTO Julien 2508 FC 1:52:58 41,23
17 VERMEERSCH Thierry 7807 IF 1:53:03 41,15
18 PEYRON Ludovic 4203 RA 1:53:38 40,57
19 DANIEL Eric 8404 PR 1:55:50 38,37
20 GANDON Sébastien 6307 AU 1:56:06 38,10
21 PUECH Thierry 1307 PR 1:57:34 36,63
22 ROMIEU Cyril 9404 IF 1:57:46 36,43
23 FUENTES Jean-Christophe 3005 LR 2:00:12 34,00
24 GIACCHI Guillaume 8311 AZ 2:01:15 32,95
25 RAUBENHEIMER Bernard 3005 LR 2:06:17 27,92
26 LAUGIER Joël 8302 AZ 2:10:27 23,75
27 VALOIS Laurent 8311 AZ 2:12:15 21,95
NC BOURSIER Olivier 4705 AQ
NC DAGATTI Pierre 1307 PR
NC HABERKORN Bruno 2105 BO
NC VOIRIN Emmanuel 7401 RA
Circuit B
Hommes Vétérans 1
01 GIRE Sylvain 7305 RA 1:04:20 80,00
02 CALANDRY Christophe 7404 RA 1:08:27 75,88
03 SCHWARTZ Pierre 3005 LR 1:12:20 72,00
04 ALESSANDRI Pierre 1307 PR 1:20:45 63,58
05 FLEURENT Dominique 7404 RA 1:21:13 63,12
06 SPANIER Luc 1307 PR 1:22:24 61,93
07 MONTEMONT Patrice 3809 RA 1:23:42 60,63
08 MANGIONE François 2105 BO 1:27:57 56,38
09 POMET Eric 8306 AZ 1:32:12 52,13
10 GIBIAT Frédéric 8405 PR 1:34:34 49,77
11 GODEFROY René 7707 IF 1:35:00 49,33
12 JACQUESSON Gilles 0407 PR 1:38:13 46,12
13 STAROPOLI Frédéric 3811 RA 1:40:46 43,57
14 THORE Yves 7305 RA 1:47:53 36,45
15 BLOCHOUSE Philippe 7305 RA 1:51:11 33,15
16 CARON Yannick 8306 AZ 1:55:48 28,53
17 RIDEAU Philippe 8404 PR 2:10:05 14,25
18 GUETIN François 0615 AZ 2:19:40 4,67
19 GASSEND Roland 0404 PR 2:35:47 0,00
Circuit C
Dames Seniors Long
01 IMBERT Adeline 2606 RA 1:05:57 80,00
02 GUNTHER Marie-Christine 2105 BO 1:14:36 71,35
03 BLANC JOUVAN Florence 3810 RA 1:15:28 70,48
04 CHATELON Lucile 6804 AL 1:20:23 65,57
05 TANNO Nathalie 8306 AZ 1:22:19 63,63
06 LE GUEN Pascale 2205 BR 1:23:34 62,38
07 HABERKORN Valérie 2105 BO 1:33:08 52,82
08 GIACCHI Stéphanie 8311 AZ 1:36:55 49,03
09 VALCHERA Claire 3809 RA 1:46:35 39,37
10 RUAUD Hélène 2508 FC 1:47:00 38,95
11 HINAULT Emmanuelle 3502 BR 1:50:41 35,27
12 CHAILLARD Marketa 7305 RA 1:53:43 32,23
13 BOURSIER Cécile 4705 AQ 1:57:03 28,90
14 MIAILHE Pascale 1307 PR 2:04:50 21,12
15 SAUTOUR Anne-Flore LJ 3:07:30
Hommes Juniors
1 SCHIAVO Emilien 0406 PR 1:14:05 80,00
2 GRAUER Maël 1307 PR 1:15:50 78,25
3 DARRIOULAT Alexandre 0407 PR 1:16:11 77,90
4 DESCAMPS Thomas 0406 PR 1:44:20 49,75
Hommes Vétérans 2
01 MARECHAL Michel 0615 AZ 1:10:06 80,00
02 ANTOINE Alain 2605 RA 1:15:56 74,17
03 CAMPOS Jean-Pierre 8302 AZ 1:17:08 72,97
04 MACHEREY Gilles 8405 PR 1:17:29 72,62
05 TERRIN Francis 1307 PR 1:18:43 71,38
06 RICHAUD Alain 8302 AZ 1:20:36 69,50
07 MAGDINIER Gilles 1307 PR 1:21:28 68,63
08 ROUX Michel 1307 PR 1:27:28 62,63
09 STEFANINI Jean-Philippe 3811 RA 1:31:12 58,90
10 ARNAUD Serge 0404 PR 1:32:50 57,27
11 RUAUD Alain 2508 FC 1:33:31 56,58
12 GEOFFROY Gérard 8306 AZ 1:35:54 54,20
13 MARINSEK Josef 1303 PR 1:37:57 52,15
14 LOPEZ Alain 1303 PR 1:40:51 49,25
15 ETIENNE Dominique 8807 LO 1:47:03 43,05
16 PIN Patrick 3408 LR 2:02:40 27,43
17 LEPOUPON André 1307 PR 2:03:14 26,87
18 GRAUER Jean-Luc 1307 PR 2:06:22 23,73
NC PUT Christian 8404 PR
NC SURIAN Jean-Claude 0404 PR
Circuit D
Hommes Cadets
1 POUPARD Thibaut 6913 RA 1:03:32 80,00
2 GIBIAT Xavier 8405 PR 1:04:32 79,00
3 GIBIAT Aurélien 8405 PR 1:20:49 62,72
4 GRAUER Erwan 1307 PR 1:25:27 58,08
5 REVEILLON Anthony 0407 PR 1:26:29 57,05
6 POUPARD Stéphane 6913 RA 1:41:02 42,50
7 KOBRIN Damien 1303 PR 2:49:46 0,00
NC GELBART Aurélien 7707 IF
Hommes Seniors Court
01 BERNAUER Christophe 6804 AL 0:52:04 60,00
02 ANGLARET Philippe 8311 AZ 0:59:02 53,03
03 BODINO Franck 7109 BO 1:09:42 42,37
04 ARNAUD Jérôme 0404 PR 1:10:11 41,88
05 SCIUTTI Didier 2105 BO 1:15:43 36,35
06 ULVER Joerg 8302 AZ 1:19:00 33,07
07 TINCHANT Jean-Luc 2508 FC 1:20:17 31,78
08 DELENNE Matthieu 1307 PR 1:22:30 29,57
09 VERT Patrice 8315 AZ 1:32:13 19,85
10 MERLE Joanny 2108 BO 1:33:40 18,40
11 DEPHILIPPO Jean-Luc 1303 PR 2:28:22 0,00
Circuit E
Dames Juniors
1 GARNIER Laura 8311 AZ 1:02:13 80,00
2 RICHAUD Anne-Sophie 8302 AZ 1:18:03 64,17
Dames Vétérans 1
01 ERONEN Jaana 3801 RA 0:59:39 80,00
02 MOURRAT Kristine 3811 RA 1:01:58 77,68
03 CLERC Anne 0404 PR 1:05:00 74,65
04 DELATOUR Christiane 7404 RA 1:05:10 74,48
05 GIRE Camille 7707 IF 1:08:12 71,45
06 ABEL Martine 7305 RA 1:09:32 70,12
07 TORRES Claude 8311 AZ 1:13:57 65,70
08 FLEURENT Agnès 7404 RA 1:15:05 64,57
09 RICHAUD Guislaine 8302 AZ 1:16:24 63,25
10 JACOMINO Mireille 7404 RA 1:18:48 60,85
11 ARMBRUSTER Marie 2512 FC 1:21:32 58,12
12 RION Christine 2105 BO 1:23:05 56,57
13 MACHEREY Laurence 8405 PR 1:27:03 52,60
14 THORE Béatrice 7305 RA 1:41:28 38,18
NC BORRELLI Martine 0407 PR
NC GATY Danièle 4203 RA
Hommes Vétérans 3
1 LE GUEN Joseph 2205 BR 1:06:40 80,00
2 GUIGUET Michel 0406 PR 1:20:32 66,13
3 PEYRON Joseph 4203 RA 1:36:33 50,12
Circuit F
Dames Cadettes
1 ABEL Célie-Anne 7305 RA 0:44:11 80,00
2 ANGLARET Anaïs 8311 AZ 1:03:50 60,35
3 MANGIONE Chloé 2105 BO 1:06:57 57,23
4 GIRE Gentiane 7707 IF 1:16:28 47,72
Dames Seniors Court
1 SCHIAVO Véronique 8306 AZ 0:52:27 60,00
2 DUSIGNE Stéphanie 6913 RA 0:53:41 58,77
3 GRAUER Caroline 1307 PR 0:55:40 56,78
4 CALANDRY Lucia 7404 RA 0:57:25 55,03
5 DELENNE Anne-Françoise 1307 PR 1:00:52 51,58
6 BORNARD Fabienne 7305 RA 1:02:56 49,52
7 MOURGUES Nathalie 3811 RA 1:04:13 48,23
8 MARTINEZ Hélène 2108 BO 1:08:17 44,17
Dames Vétérans 2
1 THIERRY FISCHER Christiane 6803 AL 1:07:54 80,00
2 GIBIAT Danielle 8405 PR 1:15:57 71,95
3 GRAUER Isabelle 1307 PR 1:17:24 70,50
4 KPOKOU Christiane 3809 RA 1:18:00 69,90
5 GEOFFROY Nicole 8306 AZ 1:30:57 56,95
6 RUAUD Agnès 2508 FC 1:31:41 56,22
7 ANTOINE Brigitte 2605 RA 1:39:15 48,65
8 PROST Marie-Gisèle 9307 IF 1:42:31 45,38
Hommes Vétérans 4
1 GAINNET Jean-Claude 1307 PR 0:59:18 80,00
2 CHAVERNAC Bruno 8315 AZ 1:19:19 59,98
NC ANFOSSI Giuseppe 0615 AZ
Hommes Vétérans Court
1 POUPARD Alain 6913 RA 0:43:23 60,00
2 BUGNICOURT Régis 7404 RA 0:56:34 46,82
3 VISCA Paul 1303 PR 0:57:28 45,92
4 VALLAT Gérard 4203 RA 0:57:45 45,63
5 SCHIAVO Irénée 0406 PR 0:59:40 43,72
6 COULIER François 8405 PR 1:04:03 39,33
7 KOBRIN Marc 1303 PR 1:13:47 29,60
8 PROST Daniel 9307 IF 1:45:02 0,00
9 GELBART Robert 7707 IF 1:53:48 0,00
NC KPOKOU Lord 3809 RA
Circuit G
Dames Vétérans Court
1 GIRE Catherine 7305 RA 1:09:19 60,00
2 ANGLARET Sandrine 8311 AZ 1:32:50 36,48
3 KOBRIN Marie-Claire 1303 PR 1:49:30 19,82
4 ROUX Annie 1307 PR 1:56:06 13,22
5 COULIER Catherine 8405 PR 2:00:29 8,83
6 PEYRON Marie-Claude 4203 RA 2:06:24 2,92
7 POUPARD SCHMITT Florence 6913 RA 2:11:08 0,00
8 VOULAN Viviane 1303 PR 2:14:41 0,00
Circuit H
Dames Minimes
1 TENNEVIN Fanny 1303 PR 1:01:10 80,00
2 LUCCHINI Nathalie 1303 PR 1:32:36 48,57
3 BRUNEAU Eva LJ 1:44:19
NC N'GUYEN Thi-Trang 1303 PR
Hommes Minimes
1 FLEURENT Théo 7404 RA 0:46:02 80,00
2 ANFOSSI Denis 0407 PR 0:48:44 77,30
3 BORRELLI François-Xavier 0407 PR 0:55:00 71,03
4 DESJARDINS Nadir 0406 PR 0:56:58 69,07
Circuit I
Dames Benjamins
1 FLEURENT Léa 7404 RA 0:49:12 80,00
2 GIRE Florie 7305 RA 1:00:36 68,60
3 BOURG Rachel LJ 1:27:52
NC LETOUBLON Andréa 7404 RA
Hommes Benjamins
1 ANGLARET Axel 8311 AZ 0:45:43 80,00
2 GODEFROY Bruno 7707 IF 0:48:38 77,08
3 LAUGIER Cédric 8302 AZ 0:54:51 70,87
4 CHAILLARD Fabien 7305 RA 1:13:10 52,55
Initiation Jalonné
1 ABEL Benoît 7305 RA 0:21:45 20,00
2 DELENNE Camillia 1307 PR 0:24:58 20,00
3 CHAILLARD Dana 7305 RA 0:47:43 20,00
4 DELENNE William 1307 PR 0:53:17 20,00
5 BOURSIER David 4705 AQ 0:58:25 20,00
6 GELBART Viviane 7707 IF 0:59:18 20,00
7 GELBART Yvan 7707 IF 1:00:55 20,00
NC BUIATTI Vincent 0406 PR
NC GRAUER Héloïse 1307 PR
Initiation Court
1 TOURMENT Synthia 8315 AZ 1:08:58 20,00
2 HURSTEMANS Monique 8315 AZ 1:15:00 20,00
3 HURSTEMANS Jean-Jacques 8315 AZ 1:19:41 20,00
4 LAHENS Alexis LJ 1:32:03
5 CAPERAN Marie-Pierre LJ 1:53:06
6 CHAVERNAC Chantal 8315 AZ 2:02:11 20,00
7 AMIC Annick LJ 2:08:17
8 AMIC Michel LJ 2:10:16
9 BONNARDEL Chloé LJ 2:34:20
Initiation Moyen
1 MANFREDI Bruno ITA 1:02:51
2 LEPOUPON Audrine 1307 PR 1:33:03 20,00
3 HABI Faliha LJ 1:45:34
4 CHERON Sébastien LJ 1:54:03
5 SILVESTRO Marie-Laure LJ 1:58:38
6 DELPIERRE Nils LJ 2:15:39
NC VERNE Sylvie 1303 PR
NC PAYEN Thomas LJ