Interrégionale du 12.09.2004
ALSACE
Circuit A
Hommes Seniors Long
01 TINCHANT Johann 2508 FC 1:00:40 80,00
02 WYMER Eddie 2508 FC 1:03:47 76,88
03 MOREY Etienne 2104 BO 1:09:51 70,82
04 MOUGEOT Pierre 8809 LO 1:10:37 70,05
05 LALEVEE Benoît 2104 BO 1:11:02 69,63
06 BERDA David 2508 FC 1:11:36 69,07
07 HERZOG Martin GER 1:13:50
08 CHATELON David 6804 AL 1:14:23 66,28
09 MULLER Marc 7004 FC 1:14:26 66,23
10 PARIGOT Olivier 2109 BO 1:14:45 65,92
11 VILLAR Christophe 6701 AL 1:16:51 63,82
12 LUTHRINGER François 8809 LO 1:17:49 62,85
12 VENON Loïc 2105 BO 1:17:49 62,85
14 VERDENAL Benoît 5402 LO 1:18:03 62,62
15 JORDI Peter SUI 1:18:28
16 POIRSON Thomas 6609 LR 1:20:10 60,50
17 HOUPEAU Gilles 2508 FC 1:21:21 59,32
18 PAPON Vincent 6803 AL 1:21:45 58,92
19 VIRY Frédéric 5407 LO 1:22:06 58,57
20 CHANDEZON Jean-Luc 2105 BO 1:22:50 57,83
21 PINEAU Laurent 5702 LO 1:22:54 57,77
22 TINCHANT Jean-Luc 2508 FC 1:26:32 54,13
23 N'GUYEN TRONG Fabrice 5702 LO 1:28:38 52,03
24 PHILIPPE Renaud 6701 AL 1:32:02 48,63
25 LEGALLAIS Jean-Luc 6804 AL 1:32:41 47,98
26 WEBER André 6707 AL 1:34:01 46,65
27 FRANCOIS Gérald 6803 AL 1:35:26 45,23
28 BERNAUER Christophe 6804 AL 1:35:28 45,20
29 LALLEMENT Patrice 6804 AL 1:35:43 44,95
30 MARTIN'S Alcide 6803 AL 1:36:26 44,23
31 MARTINEZ Sylvain 7004 FC 1:40:16 40,40
32 BASSARD Bruno 5407 LO 1:40:42 39,97
33 FLECK Frédéric 2508 FC 1:41:20 39,33
34 TROSCH Beat SUI 1:42:41
35 MOLL David 6804 AL 1:45:22 35,30
36 BONNOT Sébastien 2104 BO 1:46:28 34,20
37 BOTO Jérémi 6707 AL 1:48:26 32,23
38 DORGE Rémy 7004 FC 1:48:57 31,72
39 MARCHAND Christophe 6803 AL 1:49:35 31,08
40 HELSTROFFER Sylvain 6701 AL 1:51:38 29,03
41 SCHIAVO Régis 5402 LO 1:52:20 28,33
42 ROUAULT Thierry 7004 FC 2:26:26 0,00
43 SCHIFFANO Philippe 5402 LO 2:29:53 0,00
NC PHILIPPE Eude 6701 AL
NC REICH Yann 6804 AL
NC GILLMANN Jérémie 6804 AL
Circuit B
Hommes Espoirs Long
1 MEYER Corentin 6804 AL 0:44:56 80,00
2 MEYER Kirian 6804 AL 0:50:32 74,40
3 LEGAIN Clément 2508 FC 0:52:31 72,42
4 MENGIN Pierre 8809 LO 1:07:17 57,65
5 DALLA COSTA Thomas 5702 LO 1:15:04 49,87
6 BEAUPRE Julien 2508 FC 1:21:52 43,07
7 GENEVES Bastien 2105 BO 1:36:40 28,27
Hommes Vétérans 1
01 POURRE Alain 2508 FC 0:51:31 80,00
02 COULON François 9003 FC 0:51:54 79,62
03 LALEVEE Jean-Charles 2104 BO 0:53:54 77,62
04 BALAUD Gilles 8809 LO 0:59:06 72,42
05 JOLY Thierry 6803 AL 1:02:09 69,37
06 RAEBER Res SUI 1:02:19
07 POGU Philippe 5402 LO 1:03:35 67,93
08 MEYER Jean-Marc 6804 AL 1:06:16 65,25
09 PERRIN Jean-Luc 8809 LO 1:07:49 63,70
10 BLANCHARD Daniel 8809 LO 1:08:10 63,35
11 BOUVIER MASSON Pascal 6708 AL 1:08:16 63,25
12 MORIN Emmanuel 7403 RA 1:12:23 59,13
13 BRELLMANN Hubert 6803 AL 1:12:39 58,87
14 SANTAMARIA Patrick 9006 FC 1:14:24 57,12
15 DUBOC Michel 6804 AL 1:19:27 52,07
16 CLERC Gaston 2105 BO 1:22:25 49,10
17 DEMANGE Eric 6707 AL 1:22:32 48,98
18 BILLEY Thierry 2508 FC 1:23:30 48,02
19 D'HARREVILLE Dominique 8809 LO 1:23:47 47,73
20 CHASSAIN Philippe 2508 FC 1:26:50 44,68
21 MENGIN Roland 8809 LO 1:29:02 42,48
22 MAURER Martin SUI 1:35:29
23 ODERMATT Hans SUI 1:35:50
24 MANSUY Bernard 8809 LO 1:40:15 31,27
25 ARNOULD Denis 8809 LO 1:41:59 29,53
26 LALLEMEND Eric 2508 FC 1:46:42 24,82
27 REVEL Jean-Marc 0406 PR 1:52:28 19,05
28 GRANDEMANGE Philippe 6804 AL 1:54:20 17,18
29 MOUHAT Eric 6803 AL 2:09:47 1,73
30 SEGUY Jean-Pierre 6804 AL 2:12:11 0,00
NC PIBAROT Steve 6804 AL
NC KOCH MATHIAN Christophe 9006 FC
Circuit C
Dames Espoirs
1 CHRIST Sarah 2105 BO 1:18:27 80,00
2 SANTAMARIA Charline 9006 FC 1:49:36 48,85
Dames Seniors Long
01 CHATELON Lucile 6804 AL 0:57:44 80,00
02 TINCHANT Estelle 2508 FC 1:06:31 71,22
03 FINANCE Caroline 6804 AL 1:08:26 69,30
04 BACHER Edith 2508 FC 1:09:23 68,35
05 BOUCHARD Marion 2105 BO 1:09:55 67,82
06 MAKOVIKA Véronique 6803 AL 1:13:49 63,92
07 POURRE Valérie 2508 FC 1:22:03 55,68
08 JORDI Silvia SUI 1:22:10
09 RUAUD Hélène 2508 FC 1:23:39 54,08
10 DUBROCA Christelle 6803 AL 1:24:07 53,62
11 PARIGOT Virginie 2109 BO 1:33:41 44,05
12 MARCHAND Stéphanie 6803 AL 1:52:25 25,32
Hommes Juniors
1 MENGIN Bastien 8809 LO 0:50:06 80,00
2 CLEMENT AGONI Stéphane 2108 BO 0:57:03 73,05
3 BESSAGNET Pierre-Jean 6707 AL 0:58:05 72,02
4 ANDRES Augustin 6803 AL 1:01:58 68,13
5 HAURY André 6803 AL 1:02:23 67,72
6 KOEBERLE Thibault 6803 AL 1:05:20 64,77
7 MOUHAT Thibault 6803 AL 1:06:04 64,03
8 GERARD Nicolas 8807 LO 1:06:30 63,60
9 GRANDEMANGE Paul 6804 AL 1:31:03 39,05
NC BAGUEREY Baptiste 6803 AL
NC FLICOTEAUX Emmanuel 2508 FC
Hommes Vétérans 2
01 PAPILLON Daniel 2109 BO 0:54:39 80,00
02 STRIBEAU Michel 9006 FC 0:58:22 76,28
03 GANZITTI Alexandre 2508 FC 0:59:14 75,42
04 LEISIBACH Edwin SUI 1:01:00
05 RUAUD Alain 2508 FC 1:01:35 73,07
06 MOUGEL Gabriel 8809 LO 1:03:36 71,05
07 VUILLET Christian 2105 BO 1:03:58 70,68
08 LEMARCHAND Philippe 7509 IF 1:04:23 70,27
09 JUNI Adrian SUI 1:06:30
10 CORRE Yves 6803 AL 1:08:26 66,22
11 PAPON Roland 6803 AL 1:09:11 65,47
12 OUDIN Bernard 6707 AL 1:12:57 61,70
13 CERINI Jean-Michel 2508 FC 1:13:32 61,12
14 VADROT Daniel 2109 BO 1:14:50 59,82
15 MERTZ André 6804 AL 1:15:59 58,67
16 BAGUEREY Gilles 6803 AL 1:17:37 57,03
17 TINCHANT Jean-Marc 2508 FC 1:18:05 56,57
18 DORGE Jacquy 7004 FC 1:20:59 53,67
19 MISCHLER Ernst SUI 1:21:42
20 PAOLUCCI René-Claude 5703 LO 1:24:09 50,50
21 VOGT Claude 6707 AL 1:24:56 49,72
22 DODIN Yves 8809 LO 1:31:42 42,95
23 GENEVE Marc 5703 LO 1:32:47 41,87
24 DUVAL Jacques 5703 LO 1:34:35 40,07
25 THIEBAULT Jean-Philippe 6804 AL 1:35:04 39,58
26 LOCUSSE Robert 5703 LO 1:44:41 29,97
27 ANDRES Bernard 6804 AL 1:46:14 28,42
28 DELCOURT Jean-Pierre 6701 AL 1:48:22 26,28
29 CURT Daniel 5702 LO 2:14:43 0,00
30 GEROMEY Dominique 8809 LO 2:20:47 0,00
NC REICH Alain 6804 AL
NC CORDIER Jacques 5702 LO
NC MAKOVIKA Libor 6803 AL
Circuit D
Hommes Cadets
1 BALAUD Pierre 8809 LO 0:42:56 80,00
2 KERVAREC Johann 6803 AL 0:46:13 76,72
3 ARNOULD Vincent 8809 LO 0:50:58 71,97
4 PERRIN Guillaume 8809 LO 0:51:39 71,28
5 LALEVEE Benjamin 2104 BO 0:53:13 69,72
6 HAURY Gilles 6803 AL 0:55:02 67,90
7 CAILLET Vincent 2109 BO 0:59:45 63,18
8 SCHAMBERGER Pierre 6803 AL 1:05:16 57,67
9 CLEMENT AGONI Benjamin 2108 BO 1:24:27 38,48
NC GEREAUD Romain 5702 LO
Hommes Seniors Court
01 LEMERCIER Nicolas 5407 LO 0:44:02 60,00
02 MARGUIER Aurélien 2508 FC 0:48:36 55,43
03 VESCOVO Jean-Albert 8311 AZ 0:50:31 53,52
04 AST Arnaud 5702 LO 0:54:15 49,78
05 RIZZOTTO Julien 2508 FC 0:56:00 48,03
06 PERROT Eric 6804 AL 0:56:09 47,88
07 DAVIAUD François 6803 AL 0:56:46 47,27
08 POULAIN Antoine 6804 AL 0:57:33 46,48
09 POUPIN Franck 6708 AL 0:58:08 45,90
10 FRICK Bernard 6804 AL 0:58:14 45,80
11 LAHAUSSE Olivier 6803 AL 0:58:16 45,77
12 PECHSTEIN Ulrich 5402 LO 1:01:38 42,40
13 DELAIRE Olivier 2508 FC 1:02:24 41,63
14 BETTINGER Jean-Michel 7004 FC 1:02:28 41,57
15 FLAMBEAU Bruno 8807 LO 1:04:17 39,75
16 COCTEAU David 5702 LO 1:07:06 36,93
17 PETIT Pierrick 3308 AQ 1:09:02 35,00
18 VESCOVO Jean-Charles 5407 LO 1:10:53 33,15
19 LASSEIGNE Laurent 6803 AL 1:14:01 30,02
20 HOLL Nicolas 6804 AL 1:15:53 28,15
21 BEGUINOT Sylvain 5501 LO 1:15:55 28,12
22 MERLE Joanny 2108 BO 1:19:21 24,68
23 AYRAULT Franck 6701 AL 1:21:32 22,50
24 STEIN Nicolas 5703 LO 1:29:58 14,07
25 ROUVEYRE Philippe 6803 AL 1:31:00 13,03
26 JOUFFROY Michel 6804 AL 1:32:47 11,25
27 KORCHAK Tom 6806 AL 1:35:56 8,10
28 JURY Rudy 2108 BO 1:37:09 6,88
29 FOUCAULT Hervé 6804 AL 1:47:52 0,00
30 ALTHAUS Boris 9006 FC 2:12:29 0,00
NC PACIELLO Olivier 6804 AL
Circuit E
Dames Juniors
1 BARLET Gaëlle 5402 LO 0:50:26 80,00
2 COULON Fanny 9003 FC 0:58:47 71,65
3 VERCELOTTI Marie 2508 FC 1:01:14 69,20
4 PAPILLON Cécile 2109 BO 1:02:27 67,98
5 STAUFFER Marie 5407 LO 1:03:22 67,07
6 MEYER Oriane 6804 AL 1:05:19 65,12
7 MAKOVIKA Edwige 6803 AL 1:10:46 59,67
8 MENGIN Hélène 8809 LO 1:12:59 57,45
NC GENEVES Elsa 2105 BO
NC SIMONOT Pauline 6803 AL
Dames Vétérans 1
01 BOICHUT Isabelle 2508 FC 0:55:27 80,00
02 MARCHESIN Sylvie 5702 LO 1:07:34 67,88
03 PERE Catherine 2105 BO 1:09:06 66,35
04 DALLA COSTA Christiane 5702 LO 1:11:55 63,53
05 MEYER Corinne 6804 AL 1:14:09 61,30
06 RAEBER Christine SUI 1:15:45
07 PAOLUCCI Christiane 5703 LO 1:17:40 57,78
08 ODERMATT Suzanna SUI 1:19:55
09 SCHERRER Monika SUI 1:20:16
10 D'HARREVILLE Anne 8809 LO 1:21:39 53,80
11 MORIN Isabelle 7403 RA 1:24:49 50,63
12 BASTIEN Chantal 6804 AL 1:26:04 49,38
13 HAURY Evelyne 6803 AL 1:30:51 44,60
14 LE BIHAN Martine 6803 AL 1:34:39 40,80
15 ESNAULT Nancy 5402 LO 1:34:56 40,52
16 COULON Michèle 9003 FC 1:38:37 36,83
17 ABONNEL Mauricette 6803 AL 1:44:52 30,58
NC HERGEL Noëlle 5407 LO
NC REICH Marie-Louise 6804 AL
NC CANO Marlène 5702 LO
NC MAURER Verena SUI
Hommes Vétérans 3
01 KENANE Abdelkader 5501 LO 0:56:52 80,00
02 ABISSE Jacques 2508 FC 1:03:50 73,03
03 LEMBLE André 6701 AL 1:09:46 67,10
04 VERNIER Serge 2105 BO 1:12:51 64,02
05 RIAULT Bernard 6804 AL 1:14:54 61,97
06 HOFERER Albert 6701 AL 1:16:00 60,87
07 HOERNER Jean-Pierre 6804 AL 1:17:49 59,05
08 THIEBAULD Georges 8809 LO 1:18:28 58,40
09 ROLLET Daniel 5415 LO 1:20:08 56,73
10 RIFFARD Jean-Claude 6701 AL 1:22:27 54,42
11 DUBIEF Roger 2508 FC 1:23:46 53,10
12 HODSON Michaël 5402 LO 1:24:16 52,60
13 KNOBLOCH Francis 6804 AL 1:24:20 52,53
14 MULLER Raymond 9006 FC 1:27:51 49,02
15 POINSENOT Roger 2508 FC 1:30:47 46,08
16 BEGUINOT Jacques 5501 LO 1:32:52 44,00
17 BERBETT Gabriel 6803 AL 1:34:31 42,35
18 DESAINTJAN Claude 6804 AL 1:34:33 42,32
19 AST Norbert 5702 LO 1:38:37 38,25
20 WOERHLE Gilbert 6803 AL 1:38:41 38,18
21 PAGUET Gérard 2508 FC 1:44:39 32,22
Circuit F
Dames Cadettes
01 DUPOIRIEUX Chloé 8807 LO 0:40:55 80,00
02 D'HARREVILLE Aurélie 8809 LO 0:44:14 76,68
03 MAKOVIKA Vanessa 6803 AL 0:45:19 75,60
04 VERCELOTTI Léa 2508 FC 0:47:09 73,77
05 KOEBERLE Manon 6803 AL 0:47:13 73,70
06 ANDRES Claire 6804 AL 0:51:30 69,42
07 LE BIHAN Sarah 6803 AL 0:55:15 65,67
08 POIRSON Camille 6707 AL 0:57:12 63,72
09 LAZARD Tiphaine 2508 FC 1:05:36 55,32
10 JOLY Manon 6803 AL 1:09:21 51,57
NC TARDY Margot 6707 AL
Dames Seniors Court
01 WYMER Isabelle 2508 FC 0:47:50 60,00
02 JUNI Evi SUI 0:48:35
03 JOUFFROY Christine 6804 AL 0:49:48 58,03
04 VILLAR Isabelle 6701 AL 0:50:06 57,73
05 ROUMANIE Vinciane 6609 LR 0:51:34 56,27
06 LEMBLE Adeline 6701 AL 0:59:18 48,53
07 MARTINEZ Hélène 2108 BO 0:59:47 48,05
08 THIERY Annick 6701 AL 1:04:01 43,82
09 BERBETT Laurence 5703 LO 1:06:05 41,75
10 N'GUYEN TRONG Mélanie 5702 LO 1:06:08 41,70
11 FRANCOIS Aline 6803 AL 1:07:41 40,15
12 JANKECH Karine 2108 BO 1:08:11 39,65
13 INDEAUX Catherine 2105 BO 1:11:22 36,47
14 ZINCK Virginie 5703 LO 1:15:00 32,83
15 LOEW Angélique 6707 AL 1:15:23 32,45
16 STÖCKLI Vanessa SUI 1:17:00
17 CHARNOLE Vanessa 5702 LO 1:19:08 28,70
18 FOUCAULT Myriam 6804 AL 1:19:55 27,92
19 PECHSTEIN Alice 5402 LO 1:21:43 26,12
20 BARTHELEMY Mélanie 5703 LO 1:22:38 25,20
21 TRIMAILLE Isabelle 7004 FC 1:28:18 19,53
22 BRUSSEAUX Florence 9006 FC 1:54:58 0,00
23 THIERRY Géraldine 2514 FC 2:09:44 0,00
Dames Vétérans 2
01 BONNET Christine 5402 LO 0:40:10 80,00
02 DEVILLE Nelly 5402 LO 0:41:05 79,08
03 VAGNER Christine 5702 LO 0:46:26 73,73
04 ARNOULD Chantal 8809 LO 0:54:53 65,28
05 VOGT Christiane 6707 AL 1:01:06 59,07
06 BERGER Marie-José 5703 LO 1:02:54 57,27
07 THIERRY FISCHER Christiane 6803 AL 1:06:42 53,47
08 LEMERCIER Jocelyne 5407 LO 1:07:27 52,72
09 BOUVERET Michelle 2508 FC 1:13:21 46,82
10 VUILLET Annick 2109 BO 1:14:52 45,30
11 RUAUD Agnès 2508 FC 1:15:37 44,55
12 OUDIN Marie-Reine 6707 AL 1:20:48 39,37
13 KNOBLOCH Michèle 6804 AL 1:20:52 39,30
14 KOCH MATHIAN Francine 9006 FC 1:22:47 37,38
15 AST Claudine 5702 LO 1:23:41 36,48
16 MOUGEL Danielle 8809 LO 1:27:45 32,42
17 DORGE Nicole 7004 FC 1:28:26 31,73
18 PASCAUD Claire 9006 FC 1:34:25 25,75
Hommes Vétérans 4
1 DELERCE Raymond 2514 FC 0:57:14 80,00
2 BROSSAUD Gabriel 2101 BO 1:41:07 36,12
Hommes Vétérans Court
01 GEREAUD Guy 5702 LO 0:36:19 60,00
02 MOREAU Patrick 5702 LO 0:39:06 57,22
03 SCHERRER César SUI 0:43:09
04 CHEVRY Armand 5407 LO 0:46:07 50,20
05 ZUAN Bernard 2514 FC 0:48:41 47,63
06 CARU Yves 6804 AL 0:49:46 46,55
07 FISCHER Guy 6806 AL 0:50:26 45,88
08 LEMERCIER Bernard 5407 LO 0:50:51 45,47
09 GUILLAUME Charles 7004 FC 0:51:36 44,72
10 UHLRICH NOIROT Jean-Georges 2105 BO 0:52:47 43,53
11 CAILLET François 2109 BO 0:53:30 42,82
12 LAVILLE Frédéric 5402 LO 0:54:00 42,32
13 HAURY Marc 6803 AL 0:57:10 39,15
14 DOLLMANN Jean-Claude 8809 LO 1:01:24 34,92
15 POIRSON Bruno 6707 AL 1:06:23 29,93
16 ARNOULD Bruno 8809 LO 1:18:10 18,15
17 CADE François 6707 AL 1:29:15 7,07
18 CLEMENT AGONI Jean-Pierre 2108 BO 1:32:21 3,97
19 MEUNIER Patrice 2514 FC 1:35:41 0,63
20 RICHARD Rémi 6803 AL 1:37:36 0,00
21 VUILLET Bernard 2105 BO 1:42:24 0,00
Circuit G
Dames Vétérans 3
1 JEANPIERRE Marie-Thérèse 8809 LO 0:43:29 80,00
2 DUBIEF Marie-Luce 2508 FC 0:50:32 72,95
3 RIFFARD Marie-Lucie 6701 AL 0:58:01 65,47
4 ABISSE Gisèle 2508 FC 0:59:33 63,93
5 BEGUINOT Marie-Louise 5501 LO 1:18:13 45,27
Dames Vétérans 4
1 DESAINTJAN Alice 6804 AL 1:19:22 80,00
2 LAURENT Thérèse 2508 FC 1:45:49 53,55
3 FERRARIS Simone 2101 BO 2:15:55 23,45
NC KUBEZYK Marie-Louise 5407 LO
Dames Vétérans Court
1 TINCHANT Pascale 2508 FC 0:45:44 60,00
2 PERRIN Marie-Claudine 8809 LO 0:46:07 59,62
3 PAPILLON Françoise 2109 BO 0:47:52 57,87
4 GERARD Nathalie 8807 LO 0:56:09 49,58
5 VESCOVO Odile 5407 LO 1:04:41 41,05
6 FISCHER Marie-Dominique 6803 AL 1:18:32 27,20
7 DODIN Geneviève 8809 LO 1:21:13 24,52
8 POGU Paulette 5402 LO 1:29:19 16,42
9 CAILLET Véronique 2109 BO 1:44:08 1,60
NC ROLLET Marie-Madeleine 5415 LO
NC DELCOURT Jacqueline 6701 AL
Circuit H
Dames Minimes
1 BRELLMANN Evelyne 6803 AL 0:38:15 80,00
2 MOUGEL Lyse 8809 LO 0:38:56 79,32
3 EHRARDT Cécile 6804 AL 0:50:47 67,47
NC COULON Adeline 9006 FC
NC MORLAND Adèle 2508 FC
NC SEGUY Lisa 6804 AL
Hommes Minimes
1 MENGIN Thomas 8809 LO 0:30:36 80,00
2 POINSIGNON Vincent 5402 LO 0:32:02 78,57
3 FUMEY Clément 2105 BO 0:39:37 70,98
4 BALAUD Thomas 8809 LO 0:40:59 69,62
5 GAILLET François 2108 BO 0:50:26 60,17
6 MAHLER Arthur 5402 LO 0:51:55 58,68
7 BRELLMANN Michel 6803 AL 0:57:28 53,13
8 MARCHAL Rémy 8809 LO 0:58:20 52,27
Circuit I
Dames Benjamins
1 FLAMBEAU Mathilde 8807 LO 0:20:49 80,00
2 RUHLMANN Marion 6804 AL 0:22:35 78,23
3 ASMUSSEN Florence 9006 FC 0:26:00 74,82
4 GERARD Léa 8807 LO 0:26:24 74,42
5 MAKOVIKA Elsa 6803 AL 0:27:33 73,27
6 STRIBEAU Mélanie 9006 FC 0:29:22 71,45
7 POINSIGNON Elise 5402 LO 0:29:42 71,12
8 POURRE Marion 2508 FC 0:30:15 70,57
9 KORCHAK Nicole 6806 AL 0:32:19 68,50
Hommes Benjamins
01 MAHLER Félix 5402 LO 0:18:55 80,00
02 SCHILLI Mario GER 0:23:36
03 ARNOULD Louis 8809 LO 0:25:19 73,60
04 SUTTER Olivier 6806 AL 0:26:28 72,45
05 D'HARREVILLE Kenny 8809 LO 0:26:42 72,22
06 MANSUY Pierre-Yves 8809 LO 0:26:57 71,97
07 ARNOULD Simon 8809 LO 0:27:49 71,10
08 TARDY Victor 6707 AL 0:30:49 68,10
09 COLIN Clément 6806 AL 0:35:00 63,92
10 DESGRANGE Tristan 2108 BO 0:35:22 63,55
11 HAMM Sylvain 6806 AL 0:38:41 60,23
12 ODERMATT Lukas SUI 0:39:00
13 D'HARREVILLE Renaud 8809 LO 0:39:45 59,17
14 DORE Alexandre 2508 FC 0:43:13 55,70
Initiation Jalonné
01 MOUGEL Estelle 8809 LO 0:15:07 20,00
02 LEMERCIER Victoire 5407 LO 0:17:16 20,00
03 DE FERAUDY Mayol 2108 BO 0:17:36 20,00
04 RUHLMANN Elodie 6804 AL 0:17:48 20,00
05 DIDIER Mélanie 2508 FC 0:20:43 20,00
06 DELAIRE Antoine 2508 FC 0:21:44 20,00
07 CARU Laura 6804 AL 0:21:59 20,00
08 KORCHAK Nathalie 6806 AL 0:23:12 20,00
09 JOUFFROY Sophia 6804 AL 0:24:38 20,00
10 DIETSCH Joël 6806 AL 0:25:15 20,00
11 BACHER Amélie 2508 FC 0:25:44 20,00
12 JOUFFROY Axel 6804 AL 0:26:32 20,00
13 PIBAROT Apolline 6804 AL 0:27:54 20,00
14 VILLAR Zoé 6701 AL 0:31:00 20,00
15 KORCHAK Emilie 6806 AL 0:31:37 20,00
16 BOEGLIN Claire 6806 AL 0:31:59 20,00
17 HEITZ RIFFARD Quentin 6701 AL 0:32:56 20,00
18 POURRE Jérémi 2508 FC 0:35:07 20,00
19 BAGUEREY Catherine 6803 AL 0:48:19 20,00
20 LE BIHAN Barbara 6803 AL 0:50:12 20,00
21 BOEGLIN Paul 6806 AL 1:06:45 20,00
NC DELAIRE Nicolas 2508 FC
NC PIBAROT Julien 6804 AL
Initiation Court
1 BERBETT Béatrice 6803 AL 0:41:50 20,00
2 ALLARD Sandrine 2508 FC 0:43:18 20,00
3 WARDAK Anne 6806 AL 0:51:17 20,00
4 VUILLET Germaine 2105 BO 1:03:54 20,00