Interrégionale du 12.09.2004
PICARDIE
Circuit A
Hommes Seniors Long
01 SMIRNOV Sergueï 5906 NO 1:02:57 80,00
02 GASNOT Laurent 7709 IF 1:07:35 75,37
03 LEROUX Stéphane 9202 IF 1:09:18 73,65
04 BERNARD Christophe 2508 FC 1:09:42 73,25
04 GHERGORI Tony 9202 IF 1:09:42 73,25
06 MAREIGNER Franz 5101 CA 1:10:35 72,37
07 MAHR Matthias 9502 IF 1:10:36 72,35
08 LOUTRE Xavier BEL 1:11:28
09 GERAUDEL Stéphane 7709 IF 1:11:55 71,03
10 BOULESTREAU Philippe 7807 IF 1:12:19 70,63
11 DURAMAY Nicolas 2508 FC 1:12:24 70,55
12 THIBAULT François-Xavier 7709 IF 1:12:40 70,28
13 ESTELA Olivier 6009 PI 1:12:50 70,12
14 RAUTURIER Christophe 7807 IF 1:13:08 69,82
15 LESAULT Philippe 9202 IF 1:14:12 68,75
16 LE GUEN Olivier 2205 BR 1:15:02 67,92
17 LOTERIE Jean-François 5907 NO 1:15:50 67,12
18 BOST Jean-Luc 7807 IF 1:16:40 66,28
19 MARTEL Franck 9202 IF 1:17:04 65,88
20 FONTAINE Thibault 5907 NO 1:17:55 65,03
21 PARZYCH Frédéric 4010 AQ 1:17:59 64,97
22 L'HERITIER Jean-Philippe 9202 IF 1:20:09 62,80
23 SIMON Olivier 7707 IF 1:21:27 61,50
24 RADONDY Daniel 5907 NO 1:21:31 61,43
25 BUZON Didier 7203 PL 1:23:02 59,92
26 DA SILVA Fernando 5907 NO 1:25:06 57,85
27 CHAXEL Thierry 5116 CA 1:27:29 55,47
28 VERMEERSCH Thierry 7807 IF 1:27:32 55,42
29 MAHIEU Pierre 5907 NO 1:30:05 52,87
30 LACROIX Patrick 7203 PL 1:33:57 49,00
31 MENGELLE Jean-Marie 5101 CA 1:34:51 48,10
32 CAROULLE Yannick 6204 NO 1:35:38 47,32
33 MAUCONDUIT Arnaud 6204 NO 1:37:35 45,37
34 HENNEBICK Eric 7801 IF 1:40:28 42,48
35 BEAUVISAGE Christophe 7807 IF 1:40:42 42,25
36 LERICHE Franck 5907 NO 1:44:49 38,13
37 PRECLIN Stéphane 5906 NO 1:45:55 37,03
38 RODRIGUES Frédéric 9202 IF 1:46:20 36,62
39 POUYAT Frédéric 7808 IF 1:47:49 35,13
40 CLOUARD Frédéric 7807 IF 1:50:15 32,70
41 BROBECKER Alain 6008 PI 1:51:32 31,42
42 LAPORTE Olivier 9404 IF 2:02:33 20,40
NC VOROBIEFF Mark 6009 PI
Circuit B
Hommes Espoirs Long
NC MICHIEL Frédéric 5906 NO
Hommes Vétérans 1
01 CREFCOEUR Philippe 5907 NO 0:55:05 80,00
02 SMIRNOV Konstantin 5906 NO 0:57:01 78,07
03 COX Anthony 9105 IF 0:57:46 77,32
04 GROSHENS Didier 9202 IF 1:06:16 68,82
05 LEGERE Pascal 5906 NO 1:07:37 67,47
06 BAROUX Jacky 7701 IF 1:08:21 66,73
07 PICHOL Bernard 6804 AL 1:08:49 66,27
08 TAELEMANS Philippe 5907 NO 1:11:42 63,38
09 GUERIN Franck 7807 IF 1:13:48 61,28
10 VUILLAUME Bertrand 7807 IF 1:18:05 57,00
11 DOUCET Nicolas 7807 IF 1:18:09 56,93
12 SERGEANT Dominique 9307 IF 1:18:53 56,20
13 CHINCHOLE Paul 7807 IF 1:22:59 52,10
14 POULAIN Joël 5908 NO 1:23:40 51,42
15 SEGUINOT Albert 0801 CA 1:24:41 50,40
16 GRENOUILLAT Jean-Louis 5907 NO 1:32:36 42,48
17 GRANSART Renaud 5402 LO 1:33:12 41,88
18 BOULANGER Patrick 5907 NO 1:36:15 38,83
19 FISCHER Frédéric 7807 IF 1:41:24 33,68
20 AUGUIN Michel 9006 FC 1:43:38 31,45
21 GUENIN Olivier 5116 CA 1:47:34 27,52
22 NOY Eyal 7807 IF 1:49:51 25,23
23 TORZ Didier 5906 NO 2:16:26 0,00
NC CARRIE Laurent 7709 IF
NC DELVAL Gilles 6009 PI
NC HERMET André 7715 IF
Circuit C
Dames Espoirs
1 SMIRNOV Alexandra 5906 NO 1:08:52
2 LEMAIRE Cécilia 5907 NO 1:25:10 80,00
3 BOHER Fanny 7715 IF 1:27:48 77,37
Dames Seniors Long
1 WEEDS Abi 9502 IF 0:58:55 80,00
2 CHAMPTIAUX Isabelle 7716 IF 1:06:37 72,30
3 ANTOINE Sophie 7715 IF 1:19:23 59,53
4 LOTERIE Murielle 5907 NO 1:26:14 52,68
5 DESRUMAUX Marie 5906 NO 1:26:53 52,03
6 RAUTURIER Nathalie 7807 IF 1:39:03 39,87
Hommes Juniors
1 LECLERC Thomas 6008 PI 0:51:57 80,00
2 GAUDUIN Maxime 5907 NO 0:52:36 79,35
3 VAUCHER Adrien 6008 PI 1:00:40 71,28
4 TREGOU Vincent 7801 IF 1:05:04 66,88
5 POUPLIN Arnaud 7801 IF 1:25:25 46,53
6 ABRELL Maximilien 7801 IF 1:33:07 38,83
7 QUIEVREUX Mathieu 5907 NO 1:33:40 38,28
Hommes Vétérans 2
01 POLOSSE Jean-Paul 7703 IF 1:01:57 80,00
02 TAILLANDIER Guy 0801 CA 1:02:04 79,88
03 MENUT Jean-Claude 7703 IF 1:04:41 77,27
04 ROBERT Christian 7004 FC 1:05:18 76,65
05 RABEUF Jacky 0203 PI 1:11:03 70,90
06 ROSINI Dany 0801 CA 1:12:58 68,98
07 DECAYEUX Gérard 7703 IF 1:17:57 64,00
08 HERTZOG Jacques 7808 IF 1:20:52 61,08
09 BAILLEUL Jean-Paul 5906 NO 1:22:15 59,70
10 EJSMONT Jean 6203 NO 1:22:27 59,50
11 SAINT UPERY Patrick 9502 IF 1:25:57 56,00
12 ROSE Jean-Bernard 0810 CA 1:30:16 51,68
13 DIEUDONNE Roland 9307 IF 1:30:31 51,43
14 CHARIAU Michel 7715 IF 1:34:20 47,62
15 SIMON Michel 7707 IF 1:34:44 47,22
16 DEROME Gérard 9502 IF 1:36:39 45,30
17 DEIANA Pierre 5908 NO 1:40:29 41,47
18 QUIDU Lionel 7709 IF 1:46:20 35,62
19 LEMAIRE Jean-Luc 5907 NO 1:52:04 29,88
20 PLENER Jean-François 5116 CA 2:01:51 20,10
Circuit D
Hommes Cadets
1 LEPOUTRE Benjamin 5907 NO 0:37:49 80,00
2 AVEDIKIAN Mathieu 6008 PI 0:39:55 77,90
3 FENEUIL Joseph 8105 MP 0:40:32 77,28
4 DENEYER Quentin 2508 FC 0:41:10 76,65
5 BOURGOGNE Gaëtan 5907 NO 0:42:06 75,72
6 LEPOUTRE Quentin 5907 NO 0:50:53 66,93
7 GUERIOT François-Xavier 5907 NO 0:52:46 65,05
8 BLUM Simon 5116 CA 1:10:49 47,00
9 BLUM Jean-Guy 5116 CA 1:35:08 22,68
Hommes Seniors Court
01 MAREIGNER Yann 5101 CA 0:41:42 60,00
02 TESSIER Damien 7709 IF 0:43:03 58,65
03 BOUCHER Olivier 5906 NO 0:46:46 54,93
04 PICHOL Sébastien 6804 AL 0:47:28 54,23
05 DELTOMBE Frédéric 0810 CA 0:50:22 51,33
06 VAUCHER Jérémy 6008 PI 0:51:02 50,67
07 TOURAIS David 5101 CA 0:54:54 46,80
08 GEROMEY Jean-Pierre 8809 LO 0:58:42 43,00
09 CHARLIER Romuald 0801 CA 0:59:01 42,68
10 DUVAUX Olivier 6009 PI 1:00:15 41,45
11 BOURCIER Frédéric 6009 PI 1:02:23 39,32
12 JOLLY Frédéric 5116 CA 1:02:45 38,95
13 ELIE Jean-Baptiste 5116 CA 1:03:46 37,93
14 MONTREUIL Thierry 0810 CA 1:04:06 37,60
15 BILLY Frédéric 0810 CA 1:07:55 33,78
16 BREDOW Christophe 6009 PI 1:13:54 27,80
17 GUENGANT Heathcliff 9202 IF 1:18:46 22,93
18 CHARLES Vincent 6008 PI 1:18:49 22,88
19 BRANDT Cyril 9307 IF 1:23:38 18,07
20 JOLLY Antoine 7808 IF 1:34:46 6,93
21 ROGIER Yann 7807 IF 1:44:13 0,00
NC GANDILHON Bruno 5116 CA
Circuit E
Dames Juniors
1 TSEN Déborah 5907 NO 0:59:34 80,00
2 CARREY Marie-Alexandra 7801 IF 1:06:06 73,47
3 AVEDIKIAN Delphy 6008 PI 1:27:21 52,22
4 TORZ Pauline 5906 NO 1:30:55 48,65
Dames Vétérans 1
1 DUMONT GOSSET Bernadette 5101 CA 0:49:28 80,00
2 HERMET Marie-Pierre 7715 IF 0:49:33 79,92
3 WIBART Martine 9502 IF 0:55:05 74,38
4 ROSINI Véronique 0801 CA 0:58:56 70,53
5 CORDEIRO MENDES Myriam 6008 PI 1:00:14 69,23
6 POULAIN Odile 5908 NO 1:06:02 63,43
7 LEROY Odile 5907 NO 1:06:17 63,18
8 BOULANGER Isabelle 5907 NO 1:09:20 60,13
9 GRENOUILLAT Annick 5907 NO 1:10:37 58,85
NC BLUM Virginie 5116 CA
Hommes Vétérans 3
1 LESAGE Charles 5907 NO 1:17:20 80,00
Circuit F
Dames Cadettes
1 LERICHE Camille 5907 NO 0:50:57 80,00
2 MEILLAN Marie-Pierre 7715 IF 0:58:00 72,95
3 KAMMACHER Inès 6203 NO 1:15:26 55,52
Dames Seniors Court
1 CLOUARD Florence 7807 IF 1:09:05 60,00
2 LERICHE Véronique 5907 NO 1:11:36 57,48
3 FAUVET Christelle 6008 PI 1:16:14 52,85
4 BOUCHER Marie 5906 NO 1:16:45 52,33
5 TROUILLET Véronique 6008 PI 1:19:23 49,70
6 BIGOT Stéphanie 5907 NO 1:19:42 49,38
7 LEGRAND Murielle 6009 PI 1:30:52 38,22
8 MARCHAL Vanessa 8809 LO 1:49:24 19,68
Dames Vétérans 2
1 DIEUDONNE Madeleine 9307 IF 1:03:18 80,00
2 ROSE Marie-Thérèse 0810 CA 1:12:57 70,35
3 GARRIC Lucette 9307 IF 1:18:48 64,50
4 TORZ DRUON Magali 5906 NO 1:21:51 61,45
5 ROBERT Martine 7004 FC 1:26:12 57,10
6 JABIN Joëlle 0203 PI 1:29:35 53,72
7 DENIS Martine 9307 IF 2:52:46 0,00
NC LE ROUEIL Marie-Paule 7701 IF
NC SOVEAUX Evelyne 0203 PI
Hommes Vétérans Court
01 WIBART Helier 9502 IF 0:35:35 60,00
02 AVEDIKIAN Nicolas 6008 PI 0:42:11 53,40
03 JAUVAIN Thierry 0810 CA 0:43:40 51,92
04 TESSIER Daniel 7709 IF 0:58:26 37,15
05 BERTRAND Gilles 0203 PI 0:59:49 35,77
06 GAUDUIN Serge 5907 NO 1:00:33 35,03
07 LEROY Jacques 5907 NO 1:04:21 31,23
08 CORDEIRO MENDES Paulo 6008 PI 1:10:00 25,58
09 BERGER Jean-Marc 0810 CA 1:10:19 25,27
10 KETELS Jean-Marc 5906 NO 1:30:14 5,35
11 MILLEVILLE Hervé 6008 PI 1:42:40 0,00
12 GALIBERT Philippe 9307 IF 1:52:20 0,00
Circuit G
Dames Vétérans 3
1 MAREIGNER Claude 5101 CA 1:01:42 80,00
Dames Vétérans Court
1 AVEDIKIAN Rachel 6008 PI 0:47:34 60,00
2 BEAUVISAGE Fabienne 7807 IF 0:58:51 48,72
3 PICHOL Gisèle 6804 AL 0:59:17 48,28
4 TESSIER Ariane 7709 IF 1:02:01 45,55
5 ALLIOT Annie 9502 IF 1:03:43 43,85
6 BEN KHALED Isabelle 5908 NO 1:05:04 42,50
7 GODET Françoise 7807 IF 1:15:31 32,05
Circuit H
Dames Minimes
01 LEROY Agathe 5907 NO 0:42:03 80,00
02 LERICHE Clotilde 5907 NO 0:43:32 78,52
03 CLOUARD Camille 7807 IF 0:45:30 76,55
04 CORDEIRO MENDES Magalie 6008 PI 0:46:24 75,65
05 RAUTURIER Camille 7807 IF 0:49:47 72,27
06 TORZ Lola 5906 NO 0:50:07 71,93
07 TORZ Agathe 5906 NO 0:58:43 63,33
08 DICKBURT Rachel 5906 NO 1:05:52 56,18
09 SEGUINOT Emilie 0801 CA 1:17:20 44,72
10 NOY GSELL Jessica 7807 IF 1:20:37 41,43
11 DOUCET Aurélie 7807 IF 1:54:26 7,62
NC BLUM Marie 5116 CA
Hommes Minimes
1 SANDER Bastien 5907 NO 0:40:58 80,00
2 WIBART Marc 9502 IF 0:41:37 79,35
3 BEAUVISAGE Audry 7807 IF 0:48:41 72,28
4 GUERIN Clément 7807 IF 0:48:42 72,27
5 GAUDUIN Antoine 5907 NO 0:55:30 65,47
6 ELIE Guillaume 5116 CA 1:02:57 58,02
7 CHARUEL Fabrice 5116 CA 1:29:29 31,48
NC GAUDIN Fabien 5908 NO
Circuit I
Dames Benjamins
1 BEAUVISAGE Lauriane 7807 IF 0:35:29 80,00
2 CLOUARD Lucile 7807 IF 0:47:20 68,15
3 LOTERIE Laurine 5907 NO 1:18:55 36,57
4 GANDILHON Emilie 5116 CA 1:25:03 30,43
NC BOULESTREAU Zélie 7807 IF
Hommes Benjamins
1 DUBOIS Rémi 5907 NO 0:34:12 80,00
2 RAUTURIER Benoît 7807 IF 0:39:35 74,62
3 RAUTURIER Maxime 7807 IF 0:44:11 70,02
4 POULAIN Yannick 5908 NO 0:46:52 67,33
5 AVEDIKIAN Vincent 6008 PI 0:48:14 65,97
6 DOUCET Antoine 7807 IF 0:55:16 58,93
7 CHARLES Julien 6008 PI 1:24:21 29,85
Initiation Jalonné
01 CORDEIRO MENDES Camille 6008 PI 0:24:41 20,00
02 BOUCHER Eulalie 5906 NO 0:35:20 20,00
03 BOULESTREAU Elouan 7807 IF 0:41:57 20,00
04 CLOUARD Augustin 7807 IF 0:42:41 20,00
05 BEAUVISAGE Quentin 7807 IF 0:45:56 20,00
06 BOUCHER Léa 5906 NO 0:49:46 20,00
07 DELOBELLE Kevin 6203 NO 0:53:52 20,00
08 LERICHE Quentin 5907 NO 1:09:47 20,00
09 BERGER Anaïs 0810 CA 1:24:18 20,00
10 POULAIN Gaël 5908 NO 1:29:56 20,00
11 DELTOMBE Sophie 0810 CA 1:37:00 20,00
12 MONTREUIL Shirley 0810 CA 2:24:03 20,00
13 BERGER Marion 0810 CA 2:32:36 20,00
NC RAUTURIER Quentin 7807 IF
Initiation Court
1 VICENTE André 0810 CA 0:55:40 20,00
2 ROSE Clément 0810 CA 1:05:56 20,00
3 MONTREUIL Christine 0810 CA 1:07:38 20,00
4 DELTOMBE Marina 0810 CA 1:09:29 20,00
5 DELELIS Patrick 0810 CA 1:16:04 20,00
Initiation Moyen
1 WULVERYCK Denis 0810 CA 0:56:11 20,00
Initiation Long
NC DEHNEZ Ludivine 7709 IF