Général Nom Pays 1° étape 2° étape 3° étape 4° étape 5° étape
D20E
1 5:09:01 TCHIJIKOVA Ekaterina RUS 1 0:56:08 1 0:47:00 2 1:12:18 1 0:58:47 6 1:14:48
2 5:40:55 ALTORFER Alexandra SUI 2 1:09:04 4 1:05:25 1 1:08:01 4 1:06:41 5 1:11:44
3 5:50:49 MANGUERO Laure FRA 4 1:24:23 3 0:59:26 5 1:22:23 5 1:07:29 1 0:57:08
4 6:29:37 GREISELIS Julia GER 3 1:18:21 6 1:15:29 5 1:22:23 8 1:18:31 7 1:14:53
5 6:37:08 BODELET Julie FRA 5 1:33:42 5 1:06:41 8 1:34:35 7 1:17:39 3 1:04:31
6 7:06:11 HORST Heike GER 6 1:42:44 7 1:36:44 4 1:16:54 6 1:10:55 8 1:18:54
7 8:36:12 KREFT Lisa GER 8 2:22:21 8 1:39:42 7 1:22:48 10 1:49:27 9 1:21:54
NC HADJIANDELIS Sophie FRA NP NP NP 3 1:06:15 2 1:03:56
NC LABOUREUR Marie FRA NP 2 0:56:37 3 1:12:37 2 1:02:53 NP
NC SCHOPP Roswitha SUI 7 1:44:56 NC 9 1:43:01 9 1:19:40 4 1:09:22