Général Nom Pays 1° étape 2° étape 3° étape 4° étape 5° étape
D21A
1 4:48:02 HOFFMANN Nina DEN 4 1:07:55 1 0:48:41 2 1:01:30 2 0:58:40 5 0:51:16
2 4:50:47 BINGGELI Beatrice SUI 1 1:05:17 4 0:51:07 3 1:01:53 6 1:03:37 2 0:48:53
3 4:52:58 JÖNSSON Veronika SWE 3 1:05:54 2 0:48:53 5 1:05:42 1 0:56:27 10 0:56:02
4 5:02:10 SIEBER Mireille SUI 23 1:25:57 3 0:49:36 1 0:55:46 12 1:04:56 1 0:45:55
5 5:14:57 ADAMSSON Susanna SWE 5 1:08:26 9 0:57:26 10 1:08:33 9 1:04:20 12 0:56:12
6 5:24:02 VANNIER LEOMANT Valérie FRA 8 1:11:16 11 0:57:40 8 1:07:47 15 1:06:51 23 1:00:28
7 5:24:55 OEYEN Greet BEL 9 1:12:22 23 1:04:55 6 1:06:55 10 1:04:38 11 0:56:05
8 5:27:50 VORYPAEVA Irina RUS 19 1:23:52 8 0:57:06 14 1:12:09 5 1:03:23 6 0:51:20
9 5:31:43 KARLSSON Karin SWE 6 1:10:38 5 0:54:00 23 1:20:11 14 1:05:45 24 1:01:09
10 5:34:31 CHALLACOMBE Sian GBR 18 1:23:09 13 0:59:06 12 1:11:35 11 1:04:52 9 0:55:49
11 5:37:20 MUEHLEMANN Brigitte SUI 12 1:18:02 7 0:56:51 25 1:21:31 18 1:09:53 4 0:51:03
12 5:38:52 OLIVIER Sandra FRA 7 1:11:00 38 1:15:02 20 1:17:36 4 1:03:07 7 0:52:07
13 5:39:01 HAATAJA Katri BEL 13 1:19:15 10 0:57:36 9 1:08:01 19 1:09:55 32 1:04:14
14 5:40:48 GUILLON Sophie FRA 14 1:19:23 14 0:59:30 15 1:13:08 20 1:10:25 17 0:58:22
15 5:42:18 KALIBANOVA Gabriela CZE 26 1:26:42 6 0:56:20 7 1:07:31 21 1:11:20 22 1:00:25
16 5:46:24 HORAKOVA Marie CZE 10 1:12:29 37 1:13:40 13 1:11:44 25 1:14:26 8 0:54:05
17 5:56:47 ZAKOURILOVA Helena CZE 17 1:22:37 30 1:09:26 16 1:14:02 24 1:13:13 15 0:57:29
18 5:56:48 PETERSEN Didde DEN 34 1:33:28 18 1:03:20 19 1:17:04 8 1:04:19 18 0:58:37
19 6:00:42 STEIGER Brigitte SUI 32 1:31:09 17 1:03:05 18 1:15:31 7 1:03:55 38 1:07:02
20 6:07:16 WYSS Andrea SUI 15 1:21:08 25 1:06:06 17 1:14:10 36 1:19:56 35 1:05:56
21 6:09:29 DUFOUR Barbara FRA 29 1:28:01 32 1:09:33 27 1:22:44 17 1:08:58 21 1:00:13
22 6:23:54 JORGENSEN Henriette DEN 27 1:27:07 24 1:05:51 24 1:21:16 33 1:19:05 41 1:10:35
23 6:24:38 SCHOOP KUENG Anatina SUI 35 1:35:42 27 1:07:46 35 1:29:11 16 1:07:57 30 1:04:02
24 6:24:49 LECOURT Céline FRA 25 1:26:40 29 1:09:00 22 1:19:16 35 1:19:51 40 1:10:02
25 6:28:18 NUSSBAUM Maja SUI 21 1:24:37 16 1:01:47 38 1:32:55 39 1:21:34 39 1:07:25
26 6:36:44 RATHJE Sonja GER 31 1:30:49 31 1:09:30 37 1:32:42 22 1:11:41 42 1:12:02
27 6:42:02 TIKHONOVA Elena RUS 36 1:35:54 42 1:22:56 26 1:22:18 27 1:14:37 36 1:06:17
28 6:42:08 HAAKANA Heli FIN 28 1:27:56 28 1:07:55 48 1:43:04 38 1:21:23 25 1:01:50
29 6:49:10 ENOCH Nadine FRA 30 1:28:49 20 1:04:07 31 1:25:16 50 1:33:27 49 1:17:31
30 6:49:53 LAVIALLE Florence FRA 22 1:25:14 43 1:23:47 43 1:39:28 32 1:18:21 28 1:03:03
31 6:52:45 GIRE Camille FRA 16 1:21:47 22 1:04:43 46 1:41:51 48 1:31:32 43 1:12:52
32 6:54:42 GINDU Barbara AUT 37 1:38:01 50 1:30:21 33 1:27:08 37 1:21:21 16 0:57:51
33 7:03:22 WHITHOUSE Pippa GBR 51 2:11:22 35 1:12:23 29 1:23:32 44 1:26:03 3 0:50:02
34 7:11:28 HEPPENSTALL Claire GBR 45 1:56:01 19 1:03:46 30 1:25:11 49 1:32:21 44 1:14:09
35 7:22:56 IMBODEN Angela SUI 40 1:46:04 39 1:18:24 44 1:40:04 30 1:17:46 52 1:20:38
36 7:38:29 TASSIN Elodie FRA 44 1:54:10 47 1:25:17 42 1:38:33 31 1:18:19 53 1:22:10
37 7:56:55 THOMAS Jennifer GBR 39 1:45:37 44 1:25:01 52 1:49:21 55 1:40:56 46 1:16:00
38 8:00:12 RIEDWEG Ursula SUI 54 2:14:53 36 1:12:24 50 1:45:33 47 1:30:53 48 1:16:29
39 8:00:23 PEREIRA de FREITAS Alexandra FRA 49 2:09:17 41 1:22:29 39 1:34:05 53 1:38:06 47 1:16:26
40 8:02:40 GRIFONI Milena ITA 46 1:59:22 40 1:22:15 34 1:28:17 45 1:30:30 61 1:42:16
41 8:02:45 STAGG Jane GBR 50 2:10:38 49 1:29:10 47 1:43:03 28 1:15:50 54 1:24:04
42 8:07:44 FIGUIERE Valérie FRA 38 1:42:01 51 1:35:01 41 1:37:29 57 1:52:57 51 1:20:16
43 8:09:07 OPPLIGER Daniela SUI 41 1:49:42 55 1:54:09 51 1:47:28 41 1:22:00 45 1:15:48
44 8:31:19 GREBEL Laurence-Marie FRA 47 2:02:07 45 1:25:02 54 1:55:39 51 1:34:09 59 1:34:22
45 9:01:52 BEAULIEN Sabine FRA 55 2:21:34 53 1:38:45 56 1:56:32 54 1:40:13 56 1:24:48
46 9:09:30 BRUNET Isabelle FRA 52 2:12:18 52 1:37:19 53 1:55:05 59 2:00:25 55 1:24:23
47 9:46:07 POPKOVA Tatiana BLR 57 5:02:05 12 0:58:01 21 1:18:20 43 1:24:44 27 1:02:57
48 10:22:23 DARWIN Camilla GBR 43 1:52:30 56 2:14:28 55 1:56:18 60 2:40:07 60 1:39:00
NC ADENSTEDT Barbara AUT NC 33 1:10:19 32 1:25:54 52 1:37:56 31 1:04:08
NC BARKOVA Irina RUS 20 1:23:54 15 0:59:47 NP 23 1:12:36 20 0:59:24
NC BAROUX Céline FRA NP NP NP NP 33 1:04:34
NC BELOGLAZOVA Natalia RUS 48 2:08:10 26 1:07:08 NP 40 1:21:39 57 1:24:52
NC CHAMPTIAUX Isabelle FRA NC 34 1:11:00 36 1:32:10 29 1:17:26 34 1:04:42
NC HARUP Tina GBR 2 1:05:27 NC 4 1:03:21 13 1:05:02 13 0:56:23
NC HIGGINS Nuala IRL NC NC NP NC 29 1:03:45
NC LE GUEN Pascale FRA NC 46 1:25:10 49 1:44:22 58 1:59:47 58 1:30:36
NC LEMBLE Adeline FRA 42 1:50:35 48 1:27:28 45 1:41:45 NP 50 1:18:07
NC MERTENS Kristel BEL 33 1:33:01 NC 28 1:23:10 42 1:23:20 37 1:06:53
NC OSWALD Jeanine SUI 11 1:16:36 21 1:04:18 NC 3 1:00:57 14 0:56:45
NC PABLOS Ana ESP 53 2:13:01 54 1:39:42 NC 46 1:30:51 62 1:48:46
NC PABLOS Monika ESP 56 2:38:16 NC 57 2:35:49 56 1:45:06 NC
NC POLEKSHANOVA Daria BLR 58 5:03:40 NP 40 1:36:27 34 1:19:37 19 0:59:15
NC PURVES Peggy GBR 24 1:25:58 NC 11 1:10:12 26 1:14:33 26 1:02:29
NC WATSON Lisa GBR NP NP NP 48 2:14:32 49 1:18:16