Général Nom Pays 1° étape 2° étape 3° étape 4° étape 5° étape
D35A
1 4:56:50 LEJSKOVA Hana CZE 3 1:14:09 1 0:46:33 2 1:05:43 1 0:56:22 4 0:54:03
2 5:15:38 WOLF Ursula SUI 1 1:04:00 3 0:54:44 5 1:13:02 7 1:10:31 3 0:53:21
3 5:18:50 SALMENKYLÄ Tuulikki FIN 9 1:21:12 2 0:50:11 8 1:14:15 2 1:03:07 1 0:50:05
4 5:40:16 FRYER Emma GBR 12 1:26:13 5 0:57:36 6 1:13:45 5 1:06:45 5 0:55:57
5 5:45:08 GJEDDE Bettina DEN 4 1:16:31 4 0:56:51 16 1:22:43 11 1:12:58 6 0:56:05
6 5:48:51 WYSS Andréa SUI 2 1:13:43 14 1:13:25 3 1:12:16 6 1:08:53 8 1:00:34
7 5:49:49 MATTHEY CHIFFELLE Claire-Lise SUI 8 1:21:01 6 0:58:19 4 1:12:54 12 1:13:46 10 1:03:49
8 6:07:06 THOMAS Marie-Pierre FRA 6 1:19:46 7 1:02:31 7 1:14:11 13 1:17:28 19 1:13:10
9 6:13:11 CAMPBELL Sara GBR 11 1:24:42 8 1:08:44 14 1:20:33 9 1:12:14 16 1:06:58
10 6:14:16 PHILLIPS Liz GBR 5 1:19:34 9 1:10:27 12 1:20:25 14 1:17:58 12 1:05:52
11 6:15:18 BACHER Edith FRA 13 1:26:28 12 1:12:56 9 1:16:33 10 1:12:31 15 1:06:50
12 6:18:24 LÜSCHER Barbara SUI 15 1:29:18 13 1:13:18 10 1:17:40 16 1:20:09 7 0:57:59
13 6:25:14 ACKLAND Jane GBR 21 1:39:00 16 1:14:05 13 1:20:28 4 1:05:09 13 1:06:32
14 6:29:02 GREINER Claudia GER 10 1:22:57 26 1:30:37 11 1:19:22 8 1:12:08 11 1:03:58
15 6:41:27 PORTE Christine FRA 17 1:32:40 15 1:13:35 17 1:24:57 17 1:20:20 17 1:09:55
16 6:53:38 BERGER CAPBERN Valérie FRA 18 1:34:54 18 1:17:26 15 1:21:23 19 1:28:13 18 1:11:42
17 7:07:10 DELATOUR Christiane FRA 14 1:28:02 10 1:11:47 23 1:33:24 18 1:26:01 31 1:27:56
18 7:10:48 MAKOVICKA Véronique FRA 26 1:48:55 17 1:17:25 24 1:33:43 20 1:28:36 9 1:02:09
19 7:14:18 LELOUP Annie FRA 20 1:37:02 21 1:22:06 21 1:30:46 15 1:18:21 28 1:26:03
20 7:44:48 MOURRAT Kristine FRA 22 1:40:13 19 1:18:24 22 1:30:48 22 1:41:55 33 1:33:28
21 7:45:28 HENKES Maria SUI 23 1:41:06 11 1:12:34 25 1:43:18 26 1:48:43 24 1:19:47
22 7:53:04 HANNA Mary AUS 24 1:45:29 25 1:30:04 19 1:29:36 24 1:45:10 26 1:22:45
23 8:01:15 DUPIRE Karine FRA 28 1:55:12 24 1:27:23 20 1:30:04 25 1:45:46 27 1:22:50
24 8:11:20 JACOMINO Mireille FRA 25 1:46:06 20 1:19:07 26 1:45:15 30 1:54:41 29 1:26:11
25 8:36:48 GUILLERON Reine FRA 27 1:54:38 28 1:35:10 27 1:57:25 28 1:51:26 23 1:18:09
26 9:15:36 FLEURENT Agnès FRA 31 2:09:57 29 1:41:22 31 2:20:50 27 1:49:33 20 1:13:54
27 9:18:05 SCHIAVO Véronique FRA 32 2:18:32 22 1:24:26 28 1:58:23 32 2:16:15 25 1:20:29
28 ###### LAZO Anne-Marie FRA 30 2:01:06 31 2:05:56 32 2:25:43 23 1:44:17 34 1:53:54
NC BAES Alexandra BEL 19 1:36:32 NP NP NP 30 1:27:18
NC BUCKLE Martine GBR 36 2:36:35 33 2:30:56 33 2:41:20 31 2:03:25 NP
NC DERMINE Isabelle FRA 16 1:30:13 NP 18 1:27:18 NP 14 1:06:43
NC EFIMOVA Elena RUS 7 1:20:15 NC 1 0:59:25 3 1:04:47 2 0:53:16
NC GALVIN Catherine GBR 33 2:18:40 23 1:26:47 35 2:51:06 NC 32 1:30:51
NC LELOUP Blandine FRA 35 2:25:38 32 2:26:32 34 2:48:25 NP NP
NC MIROUZE Elisabeth FRA 29 1:57:33 27 1:32:22 NP 21 1:38:40 21 1:14:08
NC O'CONNELL Mary IRL NC 30 2:01:52 29 2:02:13 NC 22 1:16:50
NC VALVERDE ASENSIO Elvira ESP NC NP NP NC NC
NC VOGEL Sandra GBR 34 2:20:14 NC 30 2:15:04 29 1:52:00 NP