Général Nom Pays 1° étape 2° étape 3° étape 4° étape 5° étape
D35B
1 4:18:41 ANDERSSON Ingela SWE 1 0:58:47 1 0:42:35 3 1:05:12 1 0:52:16 6 0:39:51
2 4:31:54 BAARDSGAARD Gunn Karin NOR 2 1:07:38 2 0:48:33 1 0:58:35 4 0:58:13 4 0:38:55
3 4:44:30 MALKOVA Elena RUS 6 1:10:31 3 0:54:20 7 1:10:53 2 0:55:06 1 0:33:40
4 5:09:13 HROUZOVA Jirina CZE 3 1:08:13 11 1:04:36 2 1:05:02 6 1:01:19 14 0:50:03
5 5:10:51 BORNER Kathrin GER 5 1:10:20 4 0:59:14 4 1:09:07 13 1:11:40 8 0:40:30
6 5:21:23 SMEDEGAARD Eva DEN 12 1:25:12 20 1:12:33 6 1:10:11 3 0:56:28 2 0:36:59
7 5:32:27 MOURGUES Nathalie FRA 8 1:17:57 6 1:00:30 10 1:18:41 5 1:00:23 20 0:54:56
8 5:37:34 GRELON Agnès FRA 11 1:22:13 13 1:05:41 12 1:22:58 8 1:07:27 5 0:39:15
9 5:49:29 MELIA Jane FRA 4 1:08:56 14 1:09:01 5 1:10:01 24 1:44:30 3 0:37:01
10 5:56:19 PYYMÄKI Pirjo FIN 10 1:21:56 10 1:04:17 13 1:24:56 14 1:13:57 15 0:51:13
11 6:06:41 THETFORD Caroline GBR 7 1:15:29 12 1:05:25 17 1:32:18 18 1:19:15 19 0:54:14
12 6:12:16 ZEMP Marie-Thérèse SUI 18 1:38:08 18 1:11:52 9 1:17:49 20 1:23:02 9 0:41:25
13 6:13:07 FLAMBEAU Claudine FRA 14 1:31:46 16 1:11:09 16 1:29:42 9 1:08:49 16 0:51:41
14 6:22:03 GEORGE Myriam UKR 23 1:49:06 8 1:00:40 18 1:33:41 11 1:11:00 13 0:47:36
15 6:28:23 MORGAN Angela CHN 13 1:31:00 7 1:00:36 23 1:40:33 21 1:23:39 17 0:52:35
16 6:31:43 THIERY Annick FRA 9 1:19:19 5 0:59:44 22 1:39:17 17 1:18:09 25 1:15:14
17 6:37:12 WATKINSON Célia GBR 22 1:49:05 17 1:11:30 24 1:40:50 10 1:09:15 12 0:46:32
18 6:39:48 BARRIER Carole FRA 16 1:35:16 29 1:48:22 14 1:25:33 7 1:07:08 11 0:43:29
19 6:46:15 FERRARI Odile FRA 17 1:36:58 23 1:21:02 11 1:20:53 22 1:31:50 21 0:55:32
20 7:09:23 CLOUARD Florence FRA 15 1:31:54 9 1:01:15 25 1:41:09 26 1:48:10 22 1:06:55
21 7:13:58 BARSANTI GARNIER Patricia FRA 25 1:56:04 22 1:19:26 15 1:28:56 28 1:49:33 7 0:39:59
22 7:27:34 PROST Valérie FRA 20 1:41:10 19 1:12:32 26 1:41:12 23 1:42:44 24 1:09:56
23 7:31:33 VALCHERA Sylvie FRA 28 2:06:42 24 1:27:28 20 1:34:56 15 1:14:35 23 1:07:52
24 8:55:22 JOUFFROY Christine FRA 24 1:51:58 27 1:42:23 29 2:13:20 25 1:46:43 26 1:20:58
NC BENDERITTER Sylvie FRA 19 1:38:33 NC 21 1:37:41 16 1:14:46 10 0:41:29
NC CIOLAN Carmen ROM NC 31 2:23:11 NP NP NC
NC HOPKINS Rachel GBR 21 1:43:26 15 1:09:37 28 2:06:55 27 1:48:42 NP
NC HUMBEL Brigit SUI 26 1:59:08 25 1:33:10 8 1:12:51 12 1:11:04 NC
NC KLEIN Chantal FRA 29 2:12:18 26 1:36:32 NC 29 1:49:36 NC
NC LOPPINET Cécile FRA NP 28 1:45:58 NP NP NP
NC MANN Julie AUS NC 30 2:11:53 NC 30 2:43:10 27 1:32:36
NC ROMINGER Marie-Paule FRA NC 21 1:13:47 19 1:33:59 19 1:21:25 18 0:54:13
NC SEPUKA Marie-Christiane FRA 27 2:02:28 NC 27 2:02:54 NC NP