Général Nom Pays 1° étape 2° étape 3° étape 4° étape 5° étape
D40
1 4:15:18 PAIVINEN Paula FIN 7 1:06:24 2 0:50:21 1 0:50:07 1 0:47:31 2 0:40:55
2 4:32:08 AEBERHARD Agnes SUI 2 1:00:40 5 0:57:50 2 0:53:32 3 0:55:11 6 0:44:55
3 4:35:15 WIDMER Margrit SUI 4 1:02:13 1 0:48:14 11 1:07:08 2 0:54:56 3 0:42:44
4 5:02:37 HÄUSERMANN Ursula FRA 6 1:04:45 10 1:04:33 4 0:56:42 16 1:11:34 7 0:45:03
5 5:07:38 SCHULZ Bodil DEN 3 1:01:48 9 1:03:38 14 1:10:51 10 1:07:25 4 0:43:56
6 5:11:10 WIBART Martine FRA 1 1:00:25 26 1:19:00 7 1:03:33 4 0:56:37 13 0:51:35
7 5:17:33 OCKENDEN Mary GBR 14 1:19:29 8 1:02:54 8 1:04:44 7 1:04:14 8 0:46:12
8 5:22:53 COMBET Annie FRA 10 1:14:45 14 1:08:47 3 0:56:29 18 1:13:18 9 0:49:34
9 5:27:13 MOGENSEN Pia DEN 19 1:26:46 7 1:02:15 13 1:09:49 6 1:03:44 5 0:44:39
10 5:31:53 HANSEN Jane DEN 9 1:14:36 12 1:06:30 9 1:06:53 14 1:10:47 14 0:53:07
11 5:59:35 JEPSON Christine GBR 12 1:17:06 25 1:18:31 16 1:16:20 11 1:07:34 23 1:00:04
12 6:05:19 LICHTI ASCHWANDEN Nora SUI 27 1:34:55 22 1:15:21 10 1:06:59 15 1:10:59 18 0:57:05
13 6:05:32 REPOND Francine SUI 20 1:30:59 16 1:12:36 17 1:16:37 13 1:09:37 17 0:55:43
14 6:11:38 FLASAROVA Marie CZE 28 1:35:53 6 1:00:13 18 1:16:56 21 1:19:17 19 0:59:19
15 6:16:37 AUROUZE Francette FRA 8 1:13:34 20 1:14:00 28 1:27:52 24 1:21:36 21 0:59:35
16 6:20:35 LLOYD Helen GBR 15 1:21:09 13 1:08:33 12 1:09:01 44 1:51:08 10 0:50:44
17 6:31:25 MEYER Corine FRA 32 1:40:42 17 1:12:42 20 1:20:03 19 1:14:40 27 1:03:18
18 6:45:01 PAOLUCCI Christiane FRA 23 1:32:34 19 1:13:56 29 1:32:19 26 1:21:54 29 1:04:18
19 6:50:22 SULZER Maria SUI 25 1:33:10 41 1:41:21 21 1:20:07 25 1:21:47 16 0:53:57
20 6:50:23 KELSEY Helen GBR 33 1:42:57 23 1:15:42 32 1:35:10 17 1:13:06 28 1:03:28
21 6:50:25 GARD Sue GBR 16 1:22:44 34 1:31:09 26 1:26:25 33 1:27:59 25 1:02:08
22 6:57:13 POULAIN Odile FRA 26 1:33:26 21 1:14:44 37 1:43:43 30 1:25:53 20 0:59:27
23 7:01:10 BRAMAS Renée FRA 17 1:23:30 38 1:37:44 27 1:26:42 22 1:19:45 34 1:13:29
24 7:18:08 BOUCHE Sylvie FRA 40 2:02:37 28 1:20:32 22 1:20:18 35 1:34:38 22 1:00:03
25 7:22:04 GROEN EGANDER Anette DEN 46 2:07:12 15 1:09:57 31 1:34:18 34 1:29:25 24 1:01:12
26 7:24:43 LEROY Odile FRA 30 1:38:24 31 1:28:03 33 1:35:49 39 1:40:14 26 1:02:13
27 7:44:16 PERRIN Marie-Claudine FRA 37 1:54:27 30 1:25:14 24 1:25:15 31 1:26:06 53 1:33:14
28 7:57:34 MACKRILL Gillian FRA 35 1:48:24 32 1:30:01 35 1:36:35 47 1:55:33 32 1:07:01
29 7:57:59 BALLING Janet AUT 29 1:38:12 43 1:44:55 23 1:23:15 45 1:51:33 43 1:20:04
30 8:14:57 GOFFART Marie-Christine BEL 50 2:21:18 46 1:49:03 25 1:26:18 27 1:23:17 37 1:15:01
31 8:21:21 LARSSON Charlotta SWE 39 2:02:11 50 1:54:15 34 1:36:15 32 1:27:42 45 1:20:58
32 8:48:14 GIRE Catherine FRA 42 2:03:43 49 1:52:51 40 1:49:07 41 1:47:27 38 1:15:06
33 8:52:48 RENARD Christine FRA 45 2:06:41 35 1:31:58 47 2:00:04 43 1:51:03 47 1:23:02
34 9:13:29 HOYOIS Odile SUI 42 2:03:43 51 2:02:30 48 2:01:54 42 1:47:38 39 1:17:44
35 9:20:29 RESSOUCHE Véronique FRA 44 2:05:21 45 1:48:20 51 2:04:21 53 2:00:55 46 1:21:32
36 9:25:58 BRIDGE Judy GBR 51 2:22:12 47 1:49:28 39 1:47:29 55 2:08:48 40 1:18:01
37 9:30:28 ADAMIKOVA Alena CZE 48 2:14:43 58 2:32:56 43 1:54:34 40 1:42:32 30 1:05:43
38 9:38:35 SCHWANEN Brigitte BEL 56 3:02:09 40 1:39:33 42 1:52:42 38 1:39:37 50 1:24:34
39 9:38:45 GENEVES Josette FRA 49 2:20:41 39 1:38:46 54 2:21:26 48 1:57:16 44 1:20:36
40 9:56:25 PASCAL Claudine FRA 57 3:08:36 36 1:33:20 49 2:02:16 50 1:58:06 36 1:14:07
41 10:00:08 ZWICKE Gudrun GER 52 2:25:21 57 2:18:30 46 1:57:29 51 1:58:48 42 1:20:00
42 10:10:16 ORIOL Laurence FRA 53 2:30:22 55 2:16:46 44 1:56:06 52 1:59:01 52 1:28:01
43 10:23:38 BAERTS Anita BEL 38 1:56:15 59 2:54:09 45 1:57:09 49 1:58:03 55 1:38:02
NC BOULANGER Isabelle FRA 41 2:02:55 42 1:44:39 NC 28 1:24:28 33 1:07:25
NC CHERNYSHOVA Elena RUS 21 1:31:11 33 1:30:36 19 1:18:55 NP NP
NC D'HARREVILLE Anne FRA 22 1:31:57 NP NP NP NP
NC FISCHER Frédérique FRA NP NP NP NP 35 1:13:55
NC GINESTE Corinne FRA 24 1:32:47 27 1:19:55 NC 23 1:20:24 31 1:06:22
NC GIRE Christine FRA NC 3 0:56:17 15 1:14:02 20 1:17:43 11 0:50:48
NC HILL Katharine GBR NP 56 2:17:47 NP 54 2:07:30 48 1:23:42
NC KOROBKOVA Tatiana RUS 54 2:37:30 48 1:50:14 38 1:45:36 56 2:19:26 NC
NC LAURENT Agnès FRA 36 1:48:28 52 2:02:57 50 2:04:14 NC 51 1:25:30
NC LENAERS Marie-Kristine BEL 13 1:19:15 29 1:20:57 NC 8 1:06:49 12 0:50:54
NC LORRE Annie FRA 34 1:43:06 37 1:33:35 36 1:37:10 36 1:35:10 NP
NC MAHIOU Christina FRA NC NC 53 2:17:41 NC 56 2:00:57
NC MOLINARO Therese SUI 5 1:03:40 18 1:13:12 5 0:59:24 5 0:58:00 NP
NC MOLTCHANOVA Elena RUS 18 1:23:37 4 0:56:35 NP 12 1:08:54 15 0:53:39
NC MOSBACH Théres RUS NC 11 1:05:25 6 1:00:18 9 1:07:23 NC
NC MUNIER Gillian GBR NC NP NC NP NP
NC PERRAMON Neus ESP 55 2:50:17 53 2:04:54 55 2:40:18 57 2:25:05 NC
NC PETIT JEAN Martine FRA 47 2:08:17 NC 41 1:50:09 46 1:53:35 49 1:24:15
NC PREVOST Pascale FRA NP NP NP NP 1 0:40:19
NC ROBERT Françoise FRA 31 1:40:08 24 1:18:20 30 1:32:46 29 1:24:40 NC
NC SPILLER Liliya UKR NP NC NC NP NP
NC SUTHERLAND Ruth GBR 11 1:16:27 44 1:45:28 NC NC NP
NC VIUDEZ DE HARO Cati ESP NP NP NP NP 54 1:33:21
NC ZIMMERMANN Laurence FRA NC 54 2:13:35 52 2:17:00 37 1:35:22 41 1:18:46