Général Nom Pays 1° étape 2° étape 3° étape 4° étape 5° étape
D45
1 3:55:13 BONAFINI Monika SUI 3 0:50:04 1 0:42:22 5 0:55:52 1 0:48:37 3 0:38:18
2 4:10:09 OSWALD Brigit SUI 2 0:49:48 2 0:43:52 4 0:55:49 5 0:57:30 11 0:43:10
3 4:13:13 FRITSCHI Margrit SUI 1 0:48:20 3 0:44:49 1 0:44:43 28 1:18:38 1 0:36:43
4 4:24:47 CALUORI Doris SUI 10 1:03:52 5 0:49:29 2 0:51:35 7 0:58:34 5 0:41:17
5 4:26:01 GIPSLE Inara GBR 8 1:02:49 14 0:57:00 3 0:53:55 3 0:52:00 4 0:40:17
6 4:35:28 GRUNDE Ligita LIT 11 1:04:15 11 0:53:08 11 1:01:25 4 0:53:46 9 0:42:54
7 4:38:56 FOORD Allyson GBR 5 0:58:43 12 0:54:59 8 0:59:45 12 1:03:14 7 0:42:15
8 4:43:15 HOFER Margrith SUI 23 1:17:07 4 0:47:43 7 0:59:25 6 0:57:42 6 0:41:18
9 5:00:59 SPYCHER Ursula SUI 4 0:56:20 17 1:00:06 20 1:07:26 19 1:13:32 13 0:43:35
10 5:03:19 CHATAGNY Eliane SUI 20 1:14:11 13 0:55:45 12 1:01:47 14 1:06:32 15 0:45:04
11 5:18:54 KALIBANOVA Jirina CZE 15 1:12:23 20 1:03:04 15 1:03:43 13 1:04:21 27 0:55:23
12 5:19:21 OLESEN Eva DEN 22 1:14:39 15 0:59:17 14 1:01:59 20 1:13:43 19 0:49:43
13 5:23:12 CHECKLEY Judith GBR 6 1:00:51 44 1:19:17 26 1:11:47 16 1:08:17 10 0:43:00
14 5:23:32 MANGUERO Denise FRA 27 1:20:31 7 0:50:40 6 0:58:21 32 1:22:18 21 0:51:42
15 5:24:58 PETIT Guyonne FRA 42 1:38:49 18 1:00:46 10 1:00:37 9 1:01:33 12 0:43:13
16 5:25:18 GATY Danièle FRA 14 1:10:15 37 1:14:49 9 0:59:57 10 1:01:37 33 0:58:40
17 5:27:54 SACILOTTO Lucia ITA 7 1:01:30 9 0:51:55 23 1:10:15 23 1:16:27 48 1:07:47
18 5:32:01 JANSSON Ann SWE 24 1:17:16 21 1:04:36 13 1:01:50 21 1:15:51 23 0:52:28
19 5:32:10 PETER Maifa SUI 35 1:28:19 19 1:02:00 31 1:15:44 2 0:51:48 26 0:54:19
20 5:43:38 PAYNE Jean GBR 16 1:13:05 10 0:52:53 30 1:15:31 33 1:24:15 30 0:57:54
21 5:43:54 PFISTER BIERI Judith SUI 9 1:03:05 22 1:05:01 27 1:13:36 45 1:36:40 16 0:45:32
22 5:52:29 ROSS Evelyn GBR 33 1:26:03 40 1:17:05 19 1:07:00 17 1:11:43 20 0:50:38
23 5:55:48 GUY Claire FRA 31 1:25:58 32 1:12:01 25 1:11:24 26 1:16:54 18 0:49:31
24 6:02:05 ARNOULD Chantal FRA 19 1:13:48 24 1:07:45 36 1:18:23 39 1:29:30 24 0:52:39
25 6:08:30 PLÜSS Brigitta SUI 17 1:13:23 45 1:20:24 37 1:18:39 47 1:37:51 2 0:38:13
26 6:08:56 BASTIN Hildegard BEL 34 1:27:22 29 1:11:14 42 1:22:28 15 1:06:34 37 1:01:18
27 6:08:57 CUCHE Camille SUI 25 1:17:47 39 1:15:12 39 1:19:08 24 1:16:37 35 1:00:13
28 6:15:21 BALCHEN Elin NOR 36 1:29:07 51 1:22:51 16 1:05:05 29 1:20:05 32 0:58:13
29 6:16:26 STETSENKO Lilia RUS 30 1:25:45 35 1:13:41 38 1:18:49 35 1:26:09 22 0:52:02
30 6:16:46 CERET Martine FRA 18 1:13:32 35 1:13:41 28 1:13:38 49 1:38:32 28 0:57:23
31 6:24:08 BERGSTRÖM Maj SWE 29 1:23:39 46 1:20:42 43 1:22:45 18 1:13:16 42 1:03:46
32 6:33:32 VUILLET Annick FRA 39 1:32:39 27 1:10:28 35 1:18:09 42 1:34:17 31 0:57:59
33 6:33:58 GUILLAUME Judith GBR 43 1:41:27 25 1:07:55 44 1:23:10 30 1:20:11 36 1:01:15
34 6:34:27 HENDRICKX Liset BEL 41 1:37:01 38 1:14:52 22 1:08:32 51 1:40:36 25 0:53:26
35 6:36:09 NUSSBAUM Marietta SUI 12 1:08:31 60 2:07:05 48 1:34:55 11 1:01:45 14 0:43:53
36 6:41:27 MOUCHETTE Régine FRA 26 1:18:48 30 1:11:26 21 1:07:41 56 1:56:12 46 1:07:20
37 6:50:43 CHAUTEMS Françoise SUI 32 1:26:02 34 1:13:39 45 1:28:18 44 1:35:27 45 1:07:17
38 6:56:46 O'NEIL Helen GBR 50 1:50:37 43 1:19:12 18 1:06:22 41 1:33:24 44 1:07:11
39 7:07:39 OESTERGAARD Bente DEN 47 1:47:10 50 1:22:38 49 1:35:51 31 1:20:26 38 1:01:34
40 7:12:35 STEVENS Susan GBR 46 1:46:26 48 1:21:22 47 1:34:20 38 1:28:22 39 1:02:05
41 7:16:50 CAMERINI Maia ITA 54 1:58:13 42 1:18:07 40 1:21:05 43 1:34:34 43 1:04:51
42 7:19:44 JENSEN Anni DEN 48 1:47:58 41 1:18:06 24 1:10:43 53 1:46:47 52 1:16:10
43 7:24:25 WYSS Ursula SUI 38 1:29:54 47 1:21:06 46 1:33:42 57 2:01:52 29 0:57:51
44 7:36:17 COLE Lily-anne BEL 52 1:53:43 52 1:30:21 53 1:46:18 27 1:17:32 49 1:08:23
45 7:38:55 HARTMANN Lynden GBR 57 2:30:20 26 1:09:33 41 1:22:06 46 1:37:27 34 0:59:29
46 7:42:37 GASTARD Catherine FRA 53 1:56:51 23 1:07:30 51 1:39:12 48 1:38:05 53 1:20:59
47 7:51:17 VANDEL Monique FRA 44 1:43:54 61 2:15:41 32 1:16:18 40 1:31:48 40 1:03:36
48 8:12:53 VAN ELDER Isabelle BEL 58 2:43:00 54 1:33:36 29 1:14:47 37 1:27:52 51 1:13:38
49 8:13:05 SUBTIL Mireille FRA 40 1:33:46 33 1:12:57 58 2:20:16 50 1:38:57 55 1:27:09
50 8:46:46 MOREAU Micheline FRA 49 1:48:07 55 1:39:33 52 1:45:09 58 2:07:34 54 1:26:23
51 8:56:41 COLLIENNE Irma BEL 56 2:13:10 31 1:11:56 54 1:55:50 55 1:56:06 58 1:39:39
52 8:58:00 ESNAULT Nancy FRA 55 2:07:49 57 1:41:59 55 2:02:58 54 1:51:44 50 1:13:30
53 9:27:56 GIBIAT Danielle FRA 51 1:50:49 58 1:42:59 61 2:29:28 60 2:17:09 47 1:07:31
54 10:54:08 ROUX Annie FRA 59 2:54:04 59 1:53:41 60 2:25:34 59 2:10:57 57 1:29:52
55 13:32:42 TORZ Magali FRA 60 3:24:32 63 2:56:37 62 2:54:00 61 2:21:20 60 1:56:13
NC ARSAC Marie-Jeanne BEL NC 62 2:32:30 63 3:31:05 NC 61 2:13:41
NC BRUNDELL FREIJ Karin SWE NC 49 1:22:21 59 2:21:12 NC 59 1:43:58
NC HUGI Anna SUI 45 1:44:17 56 1:40:04 56 2:15:55 62 2:27:13 NC
NC IVERSEN Inge DEN NP NC NC NP 56 1:27:59
NC LE ROUEIL Marie-Paule FRA NP 64 6:32:16 NP NP NP
NC LUNDHAL Evamarie SUI 21 1:14:19 28 1:10:58 34 1:17:53 22 1:16:24 NP
NC MERMILLOD Marie-Elisabeth FRA 13 1:10:07 6 0:50:20 NC 25 1:16:38 8 0:42:48
NC NOVAKOVA Jana CZE 28 1:21:28 53 1:32:11 50 1:37:23 34 1:24:42 NC
NC OLSSON Kerstin SWE NC 8 0:51:31 17 1:06:07 8 1:01:29 41 1:03:38
NC PUECH Françoise FRA NC 16 0:59:19 33 1:17:14 36 1:26:30 17 0:49:25
NC STROH Sylvie FRA 37 1:29:36 NC 57 2:16:39 52 1:41:04 NC