Général Nom Pays 1° étape 2° étape 3° étape 4° étape 5° étape
H16
1 3:01:26 MEYER Corentin FRA 2 0:40:21 1 0:29:34 1 0:38:44 1 0:41:39 2 0:31:08
2 3:09:38 HARBERG Martin SWE 1 0:39:12 10 0:36:29 4 0:45:07 1 0:41:39 1 0:27:11
3 3:16:46 HALLAY Franck FRA 3 0:41:49 3 0:33:10 3 0:44:37 3 0:43:34 6 0:33:36
4 3:33:10 McLASSEN Christian DEN 4 0:42:36 4 0:33:16 5 0:45:43 19 1:00:09 4 0:31:26
5 3:37:11 LEROY Simon FRA 6 0:45:15 7 0:34:49 16 0:57:24 5 0:48:26 3 0:31:17
6 3:46:57 BOICHUT Charly FRA 9 0:50:52 5 0:33:26 21 1:00:53 4 0:48:11 5 0:33:35
7 3:48:55 CONTRAIRE Hélian FRA 8 0:49:22 12 0:38:01 6 0:48:04 8 0:52:37 16 0:40:51
8 3:51:32 LAVRINOVITCH Artem RUS 12 0:55:47 19 0:41:05 2 0:42:33 10 0:55:04 11 0:37:03
9 3:57:57 RENEVEY Christian SUI 10 0:52:39 8 0:35:13 7 0:49:05 23 1:02:19 14 0:38:41
10 3:59:39 KROPF Benoist FRA 15 1:00:42 6 0:34:44 12 0:52:36 11 0:55:11 9 0:36:26
11 4:03:00 CHRISTENSEN Martin DEN 11 0:53:48 16 0:40:15 19 0:58:40 9 0:53:54 8 0:36:23
12 4:09:23 DEBOUT Maxime FRA 27 1:07:08 9 0:35:56 18 0:58:19 7 0:51:44 7 0:36:16
13 4:16:27 BALL Laurence GBR 28 1:07:13 20 0:41:19 9 0:50:40 20 1:00:21 10 0:36:54
14 4:23:00 BRAUEN Silvan SUI 16 1:00:46 26 0:44:54 8 0:50:36 26 1:03:38 22 0:43:06
15 4:31:51 REICHMUTH Lukas SUI 18 1:02:02 18 0:40:38 31 1:09:32 14 0:56:40 21 0:42:59
16 4:35:08 AUGAGNEUR Viannay FRA 13 0:57:07 25 0:44:17 35 1:10:43 31 1:05:49 12 0:37:12
17 4:35:44 KORSBAEK Lasse DEN 14 1:00:05 41 0:53:48 22 1:02:10 15 0:57:31 17 0:42:10
18 4:37:44 HÄNGGI Philipp SUI 21 1:03:54 43 0:56:33 14 0:55:26 16 0:58:44 23 0:43:07
19 4:38:01 PARZYCH Julien FRA 31 1:08:11 17 0:40:35 27 1:07:28 18 0:59:37 17 0:42:10
20 4:43:04 PEISSARD Adrian SUI 35 1:09:55 14 0:39:07 20 1:00:46 22 1:01:46 33 0:51:30
21 4:59:48 PRZYBYLA Krzysztof POL 33 1:09:36 36 0:49:50 40 1:16:03 28 1:04:14 15 0:40:05
22 5:02:24 DAMAY François BEL 32 1:08:25 27 0:45:17 30 1:09:20 25 1:03:34 41 0:55:48
23 5:04:47 HALLAY Dominique FRA 42 1:21:32 32 0:48:29 26 1:07:09 17 0:58:55 30 0:48:42
24 5:08:19 MEIER Beat SUI 22 1:04:04 40 0:51:54 44 1:21:10 12 0:55:24 40 0:55:47
25 5:10:32 CHERRUAULT Gaël FRA 41 1:18:35 31 0:48:09 29 1:08:20 37 1:11:34 25 0:43:54
26 5:16:48 FLASAR Jan CZE 36 1:10:49 35 0:49:26 23 1:02:42 39 1:15:11 45 0:58:40
27 5:17:49 HEMDORFF Jakob DEN 26 1:06:38 33 0:48:48 38 1:15:07 46 1:22:02 27 0:45:14
28 5:21:49 HINTERMANN Markus SUI 19 1:02:49 45 0:58:13 46 1:27:09 34 1:09:05 26 0:44:33
29 5:31:46 MENGIN Pierre FRA 54 1:43:07 23 0:43:07 28 1:07:31 36 1:10:53 28 0:47:08
30 5:32:37 VAN AVERMAET Jens BEL 23 1:04:18 48 1:02:08 37 1:14:12 42 1:15:59 42 0:56:00
31 5:38:19 CORNET Jérémie FRA 44 1:23:23 29 0:47:40 32 1:09:45 40 1:15:28 46 1:02:03
32 5:43:02 WIDMER Adrian SUI 30 1:08:08 55 1:19:16 41 1:16:18 41 1:15:54 24 0:43:26
33 5:56:51 LOUKINE Andrei RUS 52 1:41:56 30 0:47:56 36 1:11:18 48 1:23:24 35 0:52:17
34 6:17:11 DUVAL Etienne FRA 58 1:53:38 28 0:46:27 43 1:19:02 30 1:05:28 50 1:12:36
35 6:20:33 ALFAIATE Paulo POR 49 1:35:23 47 1:01:45 50 1:42:10 35 1:09:50 32 0:51:25
36 6:20:37 MENDES Nuno POR 40 1:16:12 54 1:17:36 45 1:24:38 43 1:18:17 48 1:03:54
37 6:22:43 ROUX Benjamin FRA 48 1:32:06 46 0:58:23 42 1:18:24 51 1:41:52 34 0:51:58
38 7:00:27 GENEVES Bastien FRA 50 1:38:29 37 0:51:03 54 1:54:36 52 1:47:34 31 0:48:45
39 7:13:21 FERREIRA Antonino POR 55 1:44:13 60 1:41:13 47 1:27:37 47 1:22:12 43 0:58:06
40 7:29:52 ESTEVAO Ricardo POR 56 1:44:16 59 1:41:11 48 1:39:22 49 1:26:49 44 0:58:14
41 7:47:24 BARA Mathieu FRA 59 1:55:29 51 1:05:08 55 2:03:46 53 1:49:24 38 0:53:37
42 8:41:00 MAHIOU Pierre FRA 57 1:47:30 53 1:16:18 57 2:32:42 55 2:11:30 37 0:53:00
43 8:48:08 EUSEBIO André POR 60 2:08:15 58 1:35:15 56 2:22:01 33 1:07:10 52 1:35:27
44 8:56:32 LOPES Luis POR 47 1:29:25 61 1:47:11 58 2:59:45 44 1:20:33 51 1:19:38
NC BELIAEV Alexei RUS 25 1:06:15 44 0:58:01 NC 56 2:24:56 47 1:02:13
NC BERTON Jérémie FRA NP NP NP NP 19 0:42:40
NC BROADHEAD David GBR 43 1:22:35 34 0:49:22 51 1:47:13 NC NP
NC BUIATTI Jérémie FRA 24 1:05:50 38 0:51:20 34 1:10:13 50 1:27:08 NC
NC CASTELLO Nicolas FRA 38 1:14:14 50 1:03:45 39 1:16:01 32 1:06:41 NC
NC COLLOMBET Germain FRA 46 1:28:43 52 1:05:48 53 1:51:52 54 2:10:45 NC
NC COUPAT Vincent FRA 34 1:09:54 24 0:43:23 13 0:54:54 NC 29 0:48:18
NC DRUILHE Rémi FRA 45 1:23:58 56 1:24:10 49 1:40:40 NP NP
NC ERIKSSON Gustav SWE 20 1:03:05 21 0:41:34 10 0:51:21 29 1:04:23 NP
NC GOUBAU Colin BEL 5 0:43:32 2 0:31:35 24 1:05:16 NC 13 0:38:08
NC JOUANIN Jérémy FRA 37 1:11:06 39 0:51:47 25 1:05:36 6 0:51:17 NC
NC KUHN Fabian SUI 29 1:08:04 22 0:42:26 NC 27 1:04:04 39 0:54:33
NC LACROIX Jonathan FRA 17 1:01:38 15 0:39:46 15 0:56:48 45 1:20:42 NC
NC LEGAIN Clément FRA 7 0:47:31 13 0:38:49 17 0:58:12 24 1:03:08 NC
NC POLTERA Flavio SUI 39 1:15:15 42 0:54:25 33 1:09:46 13 0:55:39 NC
NC RORA Sébastien FRA NC 11 0:37:38 11 0:52:35 21 1:01:16 20 0:42:48
NC SILVA Ricardo POR 51 1:41:30 57 1:29:05 NC 38 1:14:38 49 1:04:19
NC WOLSDORFER Nicolas FRA 53 1:43:03 49 1:03:25 52 1:49:37 NC 36 0:52:51