Général Nom Pays 1° étape 2° étape 3° étape 4° étape 5° étape
H20A
1 4:54:45 McLASSEN Johan DEN 4 1:09:49 2 0:51:54 5 1:19:48 1 0:50:29 2 0:42:45
2 4:58:55 MARTI Philippe SUI 5 1:12:22 3 0:54:58 2 1:10:37 2 0:58:45 1 0:42:13
3 5:02:06 ZBINDEN Peter SUI 1 1:01:05 1 0:47:34 3 1:11:52 6 1:09:53 7 0:51:42
4 5:18:41 HENRY Erwan FRA 2 1:03:01 4 0:55:58 1 1:08:45 10 1:22:05 6 0:48:52
5 5:21:59 GUILLAUME Richard GBR 3 1:05:53 5 0:56:50 6 1:19:58 9 1:16:03 3 0:43:15
6 5:34:25 COLOMB Jean-Baptiste FRA 6 1:12:33 11 1:05:28 8 1:23:21 5 1:07:30 4 0:45:33
7 5:36:25 HROUZA Jan CZE 9 1:34:23 7 0:59:57 4 1:12:08 3 1:04:07 5 0:45:50
8 6:26:22 GODDEFROY Florian FRA 7 1:28:15 8 1:01:08 12 1:39:00 11 1:23:13 9 0:54:46
9 6:32:56 HOCK Johannes BEL 11 1:56:47 10 1:04:13 9 1:24:26 8 1:15:18 8 0:52:12
10 7:33:20 LUCAS Francois FRA 14 2:04:06 9 1:02:50 10 1:37:11 14 1:51:57 11 0:57:16
11 8:50:56 MAYOL VIUDEZ Jaime ESP 16 2:22:45 12 1:31:54 14 1:52:27 15 1:52:43 12 1:11:07
12 9:03:38 MOREAU Mathieu FRA 12 1:57:41 13 1:33:28 11 1:38:29 16 1:56:16 13 1:57:44
NC ARTHUR Huw GBR 10 1:51:58 NC NP 13 1:42:41 NP
NC BENACEK François FRA NP NP NP NP NP
NC DILLINGHAM Matt GBR 13 2:03:01 14 1:47:16 15 2:05:58 4 1:07:01 NC
NC DUBROCA Thibault FRA 8 1:29:34 6 0:56:53 7 1:22:36 7 1:10:41 NP
NC MARGUIER Aurélien FRA 15 2:04:11 NC 13 1:44:15 12 1:38:40 10 0:55:50