Général Nom Pays 1° étape 2° étape 3° étape 4° étape 5° étape
H21B
1 3:43:18 VANNIER Fabrice FRA 1 0:47:12 3 0:41:50 2 0:55:33 1 0:45:42 1 0:33:01
2 3:45:48 WERMELINGER Rolf SUI 2 0:47:53 1 0:35:08 3 0:55:57 2 0:52:18 2 0:34:32
3 3:53:36 REYNDERS Roel BEL 3 0:49:45 8 0:43:21 1 0:50:39 4 0:54:38 3 0:35:13
4 4:13:37 LEMERCIER Nicolas FRA 5 0:58:20 4 0:41:53 4 0:57:48 5 0:54:55 4 0:40:41
5 4:35:11 VESCOVO Jean-Albert FRA 4 0:58:10 12 0:45:50 5 1:04:09 6 0:57:07 22 0:49:55
6 4:40:54 FLYNN Martin IRL 7 1:00:21 11 0:45:13 8 1:06:24 16 1:07:06 6 0:41:50
7 4:47:14 ROKKJAER Kim DEN 30 1:16:44 7 0:42:49 14 1:13:47 3 0:53:13 4 0:40:41
8 4:53:15 LOGVINTCHOUK Alexandre RUS 8 1:00:44 26 0:51:34 9 1:07:06 22 1:09:05 8 0:44:46
9 4:54:05 HAEFELI Christophe SUI 10 1:02:17 5 0:42:03 11 1:10:53 26 1:11:00 17 0:47:52
10 4:54:37 GIOVANNINI Marco ITA 23 1:10:52 23 0:50:54 6 1:04:42 10 1:03:54 7 0:44:15
11 5:03:12 FRONTELA MUCLENTES Ange SPA 11 1:03:10 15 0:47:24 32 1:25:25 7 1:00:23 14 0:46:50
12 5:05:50 STAGG Peter GBR 9 1:01:19 29 0:52:59 22 1:17:45 13 1:04:57 21 0:48:50
13 5:14:38 BARANKINE Viatcheslav RUS 6 0:58:35 6 0:42:32 42 1:34:25 15 1:06:09 30 0:52:57
14 5:14:47 NORTON Tom GBR 16 1:07:05 14 0:47:08 33 1:25:27 11 1:03:55 24 0:51:12
15 5:17:16 CATALON Sébastien FRA 29 1:14:00 9 0:43:29 25 1:19:18 12 1:04:12 36 0:56:17
16 5:19:48 CUOCO Luigi ITA 24 1:12:32 28 0:51:51 10 1:09:14 21 1:08:44 37 0:57:27
17 5:20:13 WATKINS GBR 21 1:10:05 16 0:47:57 38 1:27:20 20 1:08:27 12 0:46:24
18 5:21:35 MICHAEL Jensen DEN 19 1:09:23 19 0:49:27 29 1:23:13 27 1:11:45 16 0:47:47
19 5:21:45 ROUILLER Jean-Baptiste FRA 22 1:10:09 40 0:59:42 18 1:16:05 19 1:08:15 15 0:47:34
20 5:22:30 LÜTHI Markus SUI 20 1:09:43 32 0:54:10 13 1:13:16 36 1:17:28 18 0:47:53
21 5:23:26 ALBERT Gaspar HUN 28 1:13:00 25 0:51:18 21 1:17:32 25 1:09:40 25 0:51:56
22 5:24:54 ARRANZ RODRIGUEZ Nicola SPA 17 1:07:16 35 0:56:03 23 1:18:22 17 1:07:31 35 0:55:42
23 5:27:38 SELLIER Jean-Marc FRA 14 1:05:28 56 1:08:20 12 1:12:41 14 1:05:43 34 0:55:26
24 5:34:03 CALLERY Thomas IRL 52 1:42:02 17 0:48:12 7 1:06:14 30 1:12:31 10 0:45:04
25 5:37:24 INGRISANI Daniel SUI 15 1:07:02 20 0:49:49 20 1:16:51 43 1:24:17 40 0:59:25
26 5:39:47 ULVER Joerg FRA 18 1:08:47 21 0:50:26 26 1:19:43 41 1:20:41 41 1:00:10
27 5:41:58 HENRY Stéphane FRA 40 1:30:33 48 1:03:08 15 1:13:55 24 1:09:32 9 0:44:50
28 5:45:15 POLEVOY Igor ISR 39 1:30:11 22 0:50:30 31 1:24:14 18 1:07:39 28 0:52:41
29 5:45:53 AKIMOV Segey RUS 32 1:20:10 31 0:53:33 39 1:27:38 32 1:16:07 19 0:48:25
30 5:54:15 PERDRIZET Denis FRA 27 1:12:45 38 0:58:31 30 1:23:58 46 1:28:19 23 0:50:42
31 5:56:35 POUYAT Fred FRA 34 1:22:06 49 1:03:43 35 1:25:49 33 1:16:13 20 0:48:44
32 6:00:07 IMBODEN Patrick SUI 25 1:12:33 68 1:25:58 19 1:16:38 9 1:01:37 44 1:03:21
33 6:08:53 VALETTE Laurent FRA 35 1:23:33 24 0:50:56 49 1:40:35 22 1:09:05 45 1:04:44
34 6:10:06 SERRA Sandro ITA 38 1:30:05 34 0:55:30 28 1:22:27 34 1:16:14 51 1:05:50
35 6:21:28 MANZANO Pascal FRA 49 1:40:22 33 0:54:47 44 1:35:29 38 1:18:19 27 0:52:31
36 6:21:57 VOIT Michael GER 51 1:40:57 42 1:00:42 40 1:29:40 35 1:16:53 32 0:53:45
37 6:24:52 CAFARELLI Luca ITA 53 1:42:54 43 1:01:24 24 1:18:31 53 1:36:35 11 0:45:28
38 6:27:56 BESTEL Thierry FRA 36 1:23:47 45 1:02:33 47 1:40:10 47 1:29:07 26 0:52:19
39 6:37:20 PEREIRA de FREITAS Joseph FRA 47 1:39:09 51 1:05:16 36 1:26:25 49 1:31:54 33 0:54:36
40 6:39:00 TOURNAY Benoît BEL 61 1:56:01 30 0:53:30 17 1:15:52 44 1:26:19 54 1:07:18
41 6:53:07 HUGUERRE Thomas FRA 59 1:54:13 43 1:01:24 43 1:35:23 48 1:29:14 29 0:52:53
42 6:57:00 CHATAGNY Bertrand SUI 33 1:21:33 41 1:00:14 50 1:40:37 58 1:43:54 57 1:10:42
43 6:58:08 SALLIN Christophe SUI 44 1:33:20 54 1:07:37 55 1:46:19 37 1:17:44 59 1:13:08
44 7:01:51 DAVOIGNIOT Pierre FRA 66 2:00:24 50 1:04:15 48 1:40:13 39 1:18:26 39 0:58:33
45 7:02:58 BOURCIER Frédéric FRA 37 1:24:19 47 1:03:06 51 1:42:11 66 1:52:03 42 1:01:19
46 7:07:48 MERTENS Bert BEL 41 1:31:10 27 0:51:50 59 1:53:48 59 1:44:28 53 1:06:32
47 7:09:12 DOUCY Jacques BEL 55 1:45:59 58 1:11:33 46 1:37:44 52 1:35:43 38 0:58:13
48 7:11:58 CHIRAUX Anthony FRA 46 1:37:20 52 1:07:20 37 1:27:08 61 1:46:45 60 1:13:25
49 7:25:01 LELEUX Christian BEL 71 2:08:28 59 1:12:29 34 1:25:34 40 1:20:22 66 1:18:08
50 7:26:36 MIETTINEN Mikko FIN 50 1:40:53 62 1:17:04 54 1:45:49 55 1:37:54 47 1:04:56
51 7:34:30 GARDEUR Julien FRA 63 1:58:46 39 0:59:31 60 1:55:46 62 1:46:56 31 0:53:31
52 7:35:24 BREMAUD Fabrice FRA 42 1:31:23 61 1:15:07 57 1:53:03 65 1:51:03 46 1:04:48
53 7:40:47 TRANGBAEK Klaus DEN 57 1:48:34 60 1:13:34 52 1:43:23 64 1:49:32 50 1:05:44
54 7:53:56 FRENCH T SUI 54 1:45:25 53 1:07:30 66 2:32:22 31 1:14:36 62 1:14:03
55 8:16:50 HARVIER Patrice FRA 56 1:48:02 65 1:19:52 63 2:11:19 54 1:37:44 67 1:19:53
56 8:53:57 LOWE Joseph GBR 69 2:02:20 46 1:03:04 64 2:12:30 69 2:02:56 72 1:33:07
57 9:07:31 ROUSSELOT Thierry FRA 64 2:00:02 76 1:59:54 53 1:43:36 71 2:09:03 63 1:14:56
58 9:10:03 WERNER Lutz GER 48 1:40:15 75 1:59:22 61 2:06:20 70 2:07:30 64 1:16:36
59 9:52:26 FILLETEAU Benoit FRA 67 2:00:43 77 2:12:36 67 2:48:11 51 1:33:29 65 1:17:27
60 9:57:13 TRICOT Stéphane FRA 70 2:07:17 69 1:29:31 68 2:56:29 68 1:55:00 71 1:28:56
NC BROUGH GBR 73 2:33:28 70 1:29:47 65 2:30:43 45 1:26:21 NP
NC EXLEY Matthew GBR 60 1:55:59 67 1:22:28 NP 67 1:54:56 70 1:26:29
NC JOHANSSON Mats SWE 31 1:19:13 NC 62 2:07:56 27 1:11:45 43 1:02:26
NC KALMYKOV Alexey RUS 13 1:05:13 18 0:48:26 NP 29 1:11:46 13 0:46:25
NC LANGLEY Nick GBR 58 1:50:49 36 0:56:09 NP 63 1:47:51 52 1:06:11
NC MINNION S GBR NP 63 1:18:03 41 1:32:01 42 1:22:52 73 1:41:15
NC NANNI Francesco ITA NC 73 1:41:42 NC 72 2:32:44 74 1:59:02
NC OSBORNE R GBR 62 1:57:25 57 1:09:38 NC NC 58 1:13:02
NC PALMER Chris GBR NC 10 0:45:10 NC 8 1:00:30 48 1:05:05
NC RASMUS Nielson DEN NC 64 1:19:50 27 1:20:55 50 1:32:19 61 1:14:01
NC RENAUDIN Jean-Claude FRA NP NP NP NP 55 1:07:42
NC SOURATOV Timofey RUS 12 1:03:30 2 0:41:09 16 1:15:50 NP NP
NC SVENSSON Patrick SWE 26 1:12:44 37 0:57:19 NC NP NP
NC SYMES GBR 65 2:00:13 54 1:07:37 58 1:53:37 57 1:43:14 NC
NC TRAN Quan FRA 43 1:31:44 72 1:32:10 NP NP NC
NC VINCENT Paul GBR 45 1:33:30 13 0:46:47 45 1:36:24 NC 56 1:09:00
NC WALLACE Grant GBR 72 2:27:06 66 1:21:28 NC 56 1:38:11 69 1:25:56
NC WJITE Albert GBR NC 74 1:56:55 56 1:46:47 73 2:39:34 49 1:05:41
NC WRIGHT Nathan GBR 68 2:01:43 71 1:31:15 NP 60 1:45:37 68 1:20:12