Général Nom Pays 1° étape 2° étape 3° étape 4° étape 5° étape
H35A
1 5:17:10 PYYMÄKI Leo FIN 2 1:12:00 4 1:03:24 1 1:04:16 2 1:05:51 1 0:51:39
2 5:24:30 HANSEN Jens DEN 4 1:17:15 5 1:04:40 3 1:05:51 1 1:04:07 2 0:52:37
3 5:27:18 MOLLER Jan DEN 1 1:11:12 2 1:02:03 5 1:10:00 3 1:07:22 4 0:56:41
4 5:31:37 OLSEN Stein-Arne NOR 5 1:17:26 1 1:01:59 4 1:07:32 4 1:09:17 3 0:55:23
5 5:51:22 SIEBER Ueli SUI 8 1:22:55 3 1:03:10 2 1:04:23 12 1:22:19 7 0:58:35
6 6:10:51 SVENSEN Jorn DEN 17 1:33:50 10 1:07:19 8 1:15:21 6 1:14:21 8 1:00:00
7 6:13:35 DEIJGERS Dirk BEL 12 1:29:42 8 1:05:56 10 1:16:51 8 1:19:05 12 1:02:01
8 6:16:21 GROSHENS Didier FRA 19 1:35:10 11 1:10:47 9 1:16:12 7 1:16:41 5 0:57:31
9 6:19:59 MOLLER Lars DEN 9 1:24:22 6 1:05:27 14 1:21:27 21 1:28:21 9 1:00:22
10 6:24:20 BAARDSGAARD Kjell NOR 15 1:31:49 14 1:13:09 6 1:13:28 18 1:25:20 10 1:00:34
11 6:34:56 SANDEVOIR Benoît FRA 11 1:28:35 13 1:13:07 7 1:14:37 20 1:27:04 23 1:11:33
12 6:42:14 LÜTHI Andreas SUI 16 1:31:54 16 1:15:44 17 1:24:04 19 1:26:01 15 1:04:31
13 6:55:52 FRILANDER Heikki FIN 7 1:21:27 20 1:19:47 29 1:41:24 17 1:25:15 19 1:07:59
14 6:56:34 GIRE Sylvain FRA 13 1:30:12 12 1:13:03 21 1:27:59 27 1:39:50 17 1:05:30
15 6:59:20 FLEURENT Dominique FRA 18 1:34:31 15 1:15:19 30 1:42:02 13 1:23:00 14 1:04:28
16 6:59:22 GREINER Martin GER 10 1:28:03 21 1:20:09 16 1:23:31 26 1:39:47 18 1:07:52
17 6:59:24 LOVAS Stig Magnar NOR 22 1:42:25 23 1:21:22 19 1:26:04 15 1:24:30 16 1:05:03
18 6:59:28 MORGAN Alex CHN 25 1:42:55 17 1:16:22 13 1:20:52 16 1:25:05 27 1:14:14
19 7:00:43 VELECKY Alan GBR 27 1:45:38 27 1:22:32 20 1:27:15 10 1:22:08 13 1:03:10
20 7:04:20 MAES Bruno FRA 23 1:42:41 25 1:22:16 18 1:25:38 11 1:22:13 22 1:11:32
21 7:06:06 LEJEUNE Bruno FRA 28 1:46:27 18 1:18:06 11 1:17:06 24 1:33:17 21 1:11:10
22 7:19:10 CHMYDKI Oleg RUS 20 1:39:22 25 1:22:16 25 1:32:04 25 1:33:39 26 1:11:49
23 7:23:31 LIEGEOIS Denis FRA 24 1:42:42 28 1:23:01 23 1:29:55 23 1:32:33 29 1:15:20
24 7:47:57 HURSIE Iugo GER 31 1:50:12 29 1:23:57 24 1:31:43 28 1:41:36 33 1:20:29
25 7:54:02 WALL Steve GBR 21 1:41:54 41 1:46:55 31 1:42:16 22 1:31:17 24 1:11:40
26 8:01:07 KAROLYI Gyula HUN 29 1:50:01 24 1:22:12 26 1:35:47 34 1:55:16 31 1:17:51
27 8:31:59 CASTAING Olivier FRA 33 1:57:54 43 1:48:17 27 1:39:27 35 1:57:15 20 1:09:06
28 8:36:26 BALLIOT Yvan FRA 26 1:45:23 30 1:28:22 43 2:05:44 32 1:54:32 34 1:22:25
29 8:39:36 HENKES Freddy BEL 32 1:56:15 31 1:31:05 28 1:41:11 40 2:06:28 36 1:24:37
30 8:40:37 HEROUARD Thierry IRL 34 2:01:03 36 1:39:23 32 1:45:55 36 1:57:49 30 1:16:27
31 9:16:26 BILQUEZ Eric FRA 37 2:12:22 45 1:50:06 34 1:49:35 29 1:45:26 42 1:38:57
32 9:22:02 HENDERSON Andrew SUI 40 2:25:38 47 1:52:21 38 1:57:27 33 1:54:52 25 1:11:44
33 9:30:41 FABREGAT Pascal FRA 39 2:14:26 32 1:33:34 39 1:57:46 44 2:19:28 37 1:25:27
34 9:50:44 FLAMBEAU Bruno FRA 41 2:40:45 34 1:39:20 40 2:03:51 37 1:59:48 38 1:27:00
35 10:20:05 RIHOUX Olivier BEL 44 2:53:22 38 1:44:39 36 1:55:09 38 2:02:09 44 1:44:46
36 10:21:18 RICCI Jean-Marie FRA 36 2:12:13 40 1:46:10 33 1:47:04 46 2:46:31 45 1:49:20
37 10:50:01 BROWN Nick GBR 46 2:59:03 44 1:48:59 42 2:04:56 42 2:14:30 43 1:42:33
38 11:38:28 DEUXANT Thierry BEL 42 2:41:31 49 2:17:54 47 2:40:22 45 2:24:17 40 1:34:24
39 11:53:50 DESPLANQUES Christian FRA 45 2:56:13 50 2:34:48 45 2:28:34 43 2:19:05 41 1:35:10
40 13:42:51 PALIAKSHANAU Fiodar BLR 48 7:02:54 37 1:42:57 35 1:54:11 30 1:47:42 28 1:15:07
NC BURTON Tony GBR 14 1:30:32 9 1:07:04 22 1:28:22 9 1:19:58 NP
NC CASANOVA Valerio ITA NC 42 1:47:16 41 2:04:29 31 1:48:59 32 1:20:06
NC COUNSELL Jonathon GBR NC 34 1:39:20 37 1:56:18 39 2:04:22 39 1:31:50
NC DELFORGE Pierre-Emmanuel FRA 38 2:13:53 19 1:19:44 15 1:22:03 14 1:24:17 NC
NC JACQUEMIN Laurent FRA 43 2:43:21 39 1:45:42 49 2:41:35 41 2:13:49 NC
NC LELOUP Hervé FRA 47 2:59:59 48 2:18:00 48 2:40:49 NP NP
NC L'HUILLIEZ Philippe FRA NC NC 46 2:29:52 47 2:48:10 46 1:54:31
NC LIND Carsten DEN 35 2:12:07 33 1:35:37 44 2:09:39 NC 35 1:23:32
NC PERHSON Jorgen DEN 6 1:18:24 22 1:20:51 NC 5 1:13:50 11 1:00:51
NC ROZOUM Sergueï FRA 3 1:17:12 7 1:05:50 12 1:20:25 NC 6 0:57:50
NC THOMAS Olivier FRA 30 1:50:06 46 1:51:58 NP NP NP