Général Nom Pays 1° étape 2° étape 3° étape 4° étape 5° étape
H45B
1 5:20:07 JONSSON Curt SWE 3 1:13:36 1 0:47:16 4 1:14:08 2 1:04:02 5 1:01:05
2 5:21:03 ACKERET Andreas SUI 1 1:06:40 9 1:03:33 2 1:13:25 3 1:07:25 1 0:50:00
3 5:50:08 CORBIN Olivier FRA 10 1:30:08 3 0:53:00 3 1:13:53 1 1:03:48 12 1:09:19
4 6:00:32 DRUILHE François FRA 2 1:11:18 6 1:00:01 6 1:25:02 6 1:14:59 10 1:09:12
5 6:11:26 HOYOIS Eric SUI 6 1:27:24 4 0:55:18 12 1:39:27 5 1:10:56 4 0:58:21
6 6:23:23 EL KHALKI Jamel FIN 14 1:34:44 7 1:01:10 7 1:26:53 9 1:19:12 6 1:01:24
7 6:39:01 BROADHEAD John GBR 16 1:37:24 2 0:49:21 11 1:36:25 10 1:20:13 14 1:15:38
8 6:39:56 WATKINSON Robin GBR 23 2:00:54 14 1:08:13 1 1:11:14 12 1:24:31 2 0:55:04
9 6:47:36 DUCHENE Serge FRA 8 1:27:48 12 1:05:55 16 1:47:13 8 1:17:22 11 1:09:18
10 6:47:45 CARLBERG Curt SWE 4 1:18:05 11 1:04:54 9 1:32:28 16 1:37:02 13 1:15:16
11 7:17:26 KLINGNEUS Soeren SWE 11 1:31:05 16 1:10:50 14 1:45:12 15 1:33:23 15 1:16:56
12 7:24:12 RENEVEY Roland SUI 15 1:35:33 17 1:13:23 17 1:48:11 17 1:40:39 9 1:06:26
13 8:04:53 ODONE Roberto ITA 17 1:38:18 10 1:04:17 19 2:01:39 21 1:57:01 20 1:23:38
14 8:22:04 NILSSON Torbjoern SWE 20 1:50:42 22 1:52:13 10 1:34:18 18 1:43:48 18 1:21:03
15 8:34:36 VASS Nick GBR 21 1:51:59 15 1:10:04 24 2:18:31 20 1:53:07 17 1:20:55
16 8:55:20 BOLSENS Paul BEL 24 2:04:04 20 1:16:02 18 1:55:53 23 2:04:05 21 1:35:16
NC DEVRIEUX Michel FRA 5 1:20:14 5 0:58:11 8 1:31:37 13 1:25:57 NP
NC ERIKSSON Samuel SWE NC NP NP NP NP
NC GUNNARSSON Hans SWE 18 1:43:41 19 1:14:55 20 2:10:48 NC 22 1:51:58
NC KLEIN Bernard FRA 19 1:47:47 NC 21 2:11:04 NP NP
NC KOROBKOV Alexandre RUS 9 1:28:00 21 1:21:03 22 2:11:13 22 2:02:36 NC
NC MOGENSEN Frode DEN 12 1:33:21 13 1:05:56 NC 14 1:28:22 16 1:18:51
NC MOLINARO Remo SUI 25 2:37:53 23 2:30:01 26 3:33:29 NP NP
NC ROIAVOV Ruslan RUS NP 8 1:02:38 5 1:15:56 4 1:07:38 3 0:57:14
NC SCHIAVO Irénée FRA 7 1:27:29 18 1:14:23 13 1:41:00 11 1:23:32 NC
NC TESTEWUIDE Serge FRA NC NP 15 1:45:25 7 1:15:59 7 1:04:13
NC TORZ Didier FRA 22 1:54:07 NC 25 2:22:02 24 2:29:16 19 1:22:44
NC WIDMER Hans SUI 13 1:33:39 NC 23 2:11:25 19 1:51:53 8 1:05:18