Général Nom Pays 1° étape 2° étape 3° étape 4° étape 5° étape
H50
1 4:01:42 MARTI Bernard SUI 1 0:52:35 2 0:40:31 1 0:52:05 1 0:53:25 2 0:43:06
2 4:17:12 DERMINE Jean FRA 4 0:56:08 1 0:39:27 2 0:56:57 6 1:00:34 3 0:44:06
3 4:27:16 WYSS Franz SUI 3 0:54:54 5 0:44:30 9 1:05:17 4 0:56:50 4 0:45:45
4 4:34:01 PERICHON Bernard FRA 22 1:13:29 3 0:41:41 3 0:59:20 3 0:56:36 1 0:42:55
5 4:34:45 MAGONS Karlis LIT 2 0:54:46 4 0:41:58 14 1:10:23 2 0:55:06 7 0:52:32
6 4:52:56 OSWALD Hanspeter SUI 19 1:12:07 7 0:46:30 7 1:02:21 10 1:03:23 5 0:48:35
7 4:58:27 VANAKEN Roger BEL 18 1:12:03 16 0:50:52 6 1:02:04 5 1:00:07 10 0:53:21
8 5:07:40 JENSEN Jens Jorgen DEN 6 0:59:17 18 0:52:25 4 1:00:19 26 1:14:47 29 1:00:52
9 5:14:05 KALIBAN Jaroslav CZE 9 1:04:38 13 0:49:06 8 1:03:11 28 1:15:26 31 1:01:44
10 5:15:53 NOVAK Karel CZE 16 1:11:21 6 0:45:07 11 1:09:23 22 1:12:09 21 0:57:53
11 5:17:12 GRUVBERGER Bengt SWE 26 1:15:08 11 0:48:30 19 1:12:34 11 1:04:39 16 0:56:21
12 5:18:06 KLEIN Pierre FRA 27 1:15:22 14 0:49:34 21 1:13:22 7 1:00:44 25 0:59:04
13 5:23:37 LUDER Andréas SUI 10 1:05:01 39 1:00:23 32 1:17:44 14 1:07:26 9 0:53:03
14 5:25:08 KARHUMÄKI Lauri FIN 42 1:25:57 12 0:48:51 15 1:10:32 8 1:02:03 20 0:57:45
15 5:26:23 BISCHOFF Martin SUI 21 1:13:02 29 0:56:31 16 1:11:24 18 1:09:53 14 0:55:33
16 5:29:31 BLANKENHORN Heinz SUI 24 1:13:55 10 0:48:24 25 1:15:32 38 1:17:52 11 0:53:48
17 5:30:20 BURDEINI Alexe MOL 5 0:57:39 55 1:04:57 5 1:00:37 34 1:17:12 55 1:09:55
18 5:36:42 ROSS Alex GBR 38 1:24:49 19 0:52:38 34 1:18:13 9 1:02:38 23 0:58:24
19 5:36:57 FRANKLIN John GBR 13 1:10:32 21 0:54:01 23 1:15:02 47 1:20:45 18 0:56:37
20 5:39:59 MALLING Carl DEN 15 1:10:51 74 1:16:05 12 1:09:52 17 1:08:32 12 0:54:39
21 5:40:19 SEREBRIAKOV Sergueï RUS 17 1:11:47 15 0:50:05 44 1:22:23 42 1:19:43 16 0:56:21
22 5:46:22 BIASSE Guy FRA 58 1:33:59 28 0:56:24 20 1:13:05 15 1:08:08 13 0:54:46
23 5:48:18 GUYOT Jean-Claude SUI 12 1:09:05 24 0:55:21 27 1:16:31 31 1:16:20 61 1:11:01
24 5:49:45 SHEPHERD Peter AUS 20 1:12:09 59 1:06:17 36 1:18:27 23 1:12:33 27 1:00:19
25 5:51:34 COUPAT Gérard FRA 23 1:13:37 37 0:59:55 13 1:09:53 25 1:14:24 68 1:13:45
26 5:59:14 ALLISON Robert AUS 25 1:14:07 51 1:03:29 29 1:16:51 36 1:17:21 48 1:07:26
27 6:01:46 HOFER Peter SUI 46 1:28:22 43 1:01:49 18 1:12:31 39 1:18:15 28 1:00:49
28 6:04:25 BREDO Jean BEL 57 1:33:43 44 1:01:51 40 1:20:52 19 1:09:56 22 0:58:03
29 6:04:52 BRAUCHLE Toni SUI 33 1:21:50 54 1:04:16 30 1:17:14 30 1:16:13 40 1:05:19
30 6:07:24 MEISTER Roland SUI 41 1:25:16 42 1:01:30 10 1:08:40 54 1:25:03 46 1:06:55
31 6:08:13 BABICKY Tomas CZE 34 1:21:53 21 0:54:01 48 1:23:37 45 1:20:31 50 1:08:11
32 6:09:39 JABAS Daniel SUI 30 1:17:41 26 0:55:43 37 1:18:40 37 1:17:43 80 1:19:52
33 6:12:49 SAVINE Vasiliy RUS 51 1:30:53 38 1:00:17 43 1:22:17 32 1:17:07 32 1:02:15
34 6:13:50 ANTOINE Alain FRA 31 1:19:23 25 0:55:40 73 1:38:40 21 1:11:47 51 1:08:20
35 6:15:40 LINTEN Julien BEL 45 1:28:12 30 0:57:15 38 1:19:05 51 1:23:47 47 1:07:21
36 6:21:37 MATHIEU Maurice FRA 39 1:25:03 63 1:08:48 56 1:27:47 13 1:06:52 65 1:13:07
37 6:23:30 MARTI Hans-Peter SUI 28 1:15:35 77 1:17:16 49 1:25:09 58 1:26:15 26 0:59:15
38 6:25:05 DOUCHKEVITCH Vitali RUS 54 1:33:01 27 0:55:54 42 1:22:10 12 1:05:47 86 1:28:13
39 6:26:21 SEARLE Stephen GBR 55 1:33:03 65 1:09:11 24 1:15:15 41 1:18:48 57 1:10:04
40 6:29:09 KONOV Viktor UKR 36 1:22:16 69 1:12:57 41 1:21:52 57 1:25:36 43 1:06:28
41 6:32:46 LEMERCIER Bernard FRA 49 1:29:48 60 1:07:01 45 1:22:34 50 1:22:36 58 1:10:47
42 6:33:08 MERTZ André FRA 64 1:36:09 66 1:09:24 39 1:20:15 46 1:20:38 44 1:06:42
43 6:35:39 BESSAGNET Henri FRA 48 1:28:51 41 1:01:27 52 1:26:25 52 1:23:50 71 1:15:06
44 6:36:06 TUTELAARS Roger BEL 68 1:39:08 33 0:57:56 70 1:36:22 63 1:30:05 8 0:52:35
45 6:39:23 BOGAERT Roger FRA 79 1:55:37 62 1:07:20 33 1:17:58 33 1:17:11 30 1:01:17
46 6:39:55 PARIGOT Michel FRA 65 1:37:05 49 1:02:47 61 1:30:00 56 1:25:34 37 1:04:29
47 6:40:00 TOWLER Richard GBR 52 1:31:10 36 0:59:26 59 1:28:45 73 1:37:16 35 1:03:23
48 6:43:30 GUILLAUME Peter GBR 44 1:27:16 56 1:04:59 46 1:22:57 68 1:31:30 76 1:16:48
49 6:52:31 DELL'EVA Giancarlo ITA 62 1:35:26 47 1:02:33 67 1:33:42 67 1:30:55 55 1:09:55
50 6:52:39 KAUT Ludwig BEL 56 1:33:25 61 1:07:17 46 1:22:57 69 1:32:43 74 1:16:17
51 6:55:31 GROEN EGANDER Poul DEN 74 1:46:37 34 0:58:03 72 1:38:20 61 1:27:20 39 1:05:11
52 6:55:36 ROSSIER Claude SUI 76 1:52:33 45 1:01:55 71 1:37:52 44 1:20:08 34 1:03:08
53 6:59:22 BONAFINI Marco SUI 60 1:34:51 40 1:00:34 63 1:31:57 85 1:43:58 49 1:08:02
54 7:02:20 COULON Thibaud FRA 70 1:40:05 31 0:57:34 58 1:28:01 90 1:45:48 59 1:10:52
55 7:03:27 GMÜR Nick SUI 47 1:28:26 48 1:02:46 78 1:49:39 60 1:27:18 72 1:15:18
56 7:08:43 LUTZ Jean-Marc FRA 77 1:54:25 99 1:35:12 35 1:18:24 29 1:16:08 38 1:04:34
57 7:11:48 NUSSBAUM Urs SUI 66 1:37:52 83 1:22:52 50 1:25:20 77 1:39:55 41 1:05:49
58 7:15:15 KRUMMENACHER Kurt SUI 72 1:45:55 50 1:03:15 57 1:27:59 93 1:48:16 54 1:09:50
59 7:16:20 HUGI Beat SUI 53 1:32:02 82 1:22:49 65 1:32:36 82 1:42:08 45 1:06:45
60 7:18:59 HUGI Jörg SUI 40 1:25:07 78 1:17:49 85 1:52:36 78 1:40:01 36 1:03:26
61 7:23:28 PAYNE Andy GBR 50 1:30:22 72 1:15:31 82 1:51:27 59 1:26:46 79 1:19:22
62 7:26:34 DAMAY Alain BEL 85 2:05:35 46 1:01:58 62 1:30:30 71 1:34:31 69 1:14:00
63 7:29:28 IVERSEN Niels DEN 67 1:37:58 67 1:09:52 66 1:32:38 75 1:38:36 89 1:30:24
64 7:40:04 ENARD Yves FRA 59 1:34:27 93 1:28:31 77 1:48:46 72 1:35:25 64 1:12:55
65 7:41:29 NANNI Luciano ITA 61 1:35:15 108 2:08:50 51 1:26:17 49 1:22:23 52 1:08:44
66 7:48:10 SOL Michel FRA 82 2:02:15 78 1:17:49 74 1:39:53 62 1:28:18 81 1:19:55
67 7:59:37 HOUBEN Jos BEL 73 1:46:10 95 1:32:03 60 1:28:57 98 1:58:55 67 1:13:32
68 8:11:58 DONNARD Jean-Pierre FRA 87 2:10:39 75 1:16:20 75 1:41:54 64 1:30:25 92 1:32:40
69 8:13:04 MAGNE Bernard FRA 63 1:35:56 90 1:27:18 52 1:26:25 88 1:45:39 99 1:57:46
70 8:16:56 STRAIN Robin GBR 75 1:49:00 84 1:23:38 86 1:55:24 84 1:43:32 83 1:25:22
71 8:17:42 PAOLUCCI René-Claude FRA 92 2:20:23 89 1:26:39 69 1:35:56 80 1:41:19 66 1:13:25
72 8:19:17 DESMEDT Eddie BEL 78 1:54:37 73 1:15:56 81 1:51:10 83 1:42:43 93 1:34:51
73 8:23:02 SORENSEN Villy DEN 80 1:56:48 94 1:30:36 79 1:50:08 91 1:47:18 78 1:18:12
74 8:29:41 MOREAU Jean-Pierre FRA 86 2:07:16 70 1:13:11 91 2:07:51 86 1:44:41 75 1:16:42
75 8:33:11 DELALANDE Joël FRA 81 1:57:54 91 1:27:21 93 2:10:50 40 1:18:46 96 1:38:20
76 8:45:13 GIRAULT Denis FRA 96 2:36:15 64 1:08:56 80 1:51:01 81 1:41:56 85 1:27:05
77 8:56:43 DODIN Yves FRA 88 2:14:32 96 1:32:15 87 2:00:41 87 1:45:00 82 1:24:15
78 9:01:06 JEQUEL ANDRO Yann FRA 91 2:16:31 81 1:21:31 89 2:03:51 74 1:37:49 97 1:41:24
79 9:21:32 TRANGBAEK Bent DEN 94 2:24:03 86 1:24:35 84 1:51:59 100 2:12:36 87 1:28:19
80 9:26:07 DUVAL Jacques FRA 89 2:14:55 101 1:42:29 94 2:12:40 89 1:45:46 88 1:30:17
81 10:05:09 ANDRE Patrick FRA 95 2:34:33 103 1:47:09 97 2:21:09 92 1:47:22 94 1:34:56
82 10:09:51 BAILLEUL Jean-Paul FRA 101 3:16:37 98 1:34:06 83 1:51:50 96 1:55:52 90 1:31:26
83 10:30:26 MONTANARI Claude FRA 100 3:09:15 105 1:50:49 76 1:48:28 102 2:15:08 84 1:26:46
84 11:55:29 BRINER Hans SUI 84 2:05:23 109 2:18:15 101 2:54:55 101 2:13:16 103 2:23:40
NC ANDRE Daniel FRA 37 1:24:45 76 1:16:28 NC 76 1:39:45 62 1:12:15
NC BALCHEN Frank NOR 7 1:01:09 9 0:48:23 22 1:14:55 NC 6 0:52:14
NC CECCALDI françois Xavier FRA NP NP NP NC NP
NC CHARRIAU Michel FRA NP NP NP NC NP
NC CLAVAL Jean-Claude FRA NP NP NP NP 104 3:00:38
NC CUENIN Marcel SUI NC 53 1:03:54 68 1:35:40 NC 73 1:15:48
NC GASTARD Daniel FRA 11 1:05:41 32 0:57:37 17 1:11:53 66 1:30:50 NP
NC GHECEVICI Marian ROM NC 107 2:02:04 99 2:35:09 NP 102 2:22:24
NC GOVONI Andrea ITA 99 2:47:35 106 2:00:52 100 2:41:23 NC 98 1:54:08
NC HUG Karl SUI 35 1:22:14 80 1:18:54 90 2:07:11 48 1:22:11 NC
NC JÄGGI Walter SUI NP 58 1:05:55 28 1:16:43 65 1:30:35 62 1:12:15
NC KHLAMOV Vladimir RUS 90 2:16:28 88 1:25:55 NP 79 1:40:47 77 1:17:39
NC KIEFFER Jean-Paul FRA 93 2:22:28 102 1:46:41 92 2:10:19 NC 91 1:32:21
NC KUBICEK Zdenek CZE NC 23 0:54:34 55 1:26:56 20 1:10:57 53 1:09:05
NC McKENZIE Ian AUS 14 1:10:38 57 1:05:21 NC 70 1:34:07 24 0:58:54
NC MIETTINEN Erkki FIN 69 1:39:23 68 1:12:29 88 2:01:41 55 1:25:17 NC
NC MINEUR Serge BEL NP 104 1:50:23 96 2:19:01 95 1:53:46 101 2:14:52
NC MOLINO CANOVAS Bartolome ESP 102 3:33:10 92 1:28:15 NC 103 3:00:53 NC
NC OLESEN Emil DEN NC 35 0:58:47 26 1:16:26 16 1:08:12 19 0:57:43
NC PEREIRA Jean-Claude FRA 8 1:02:23 17 0:51:33 NC NP NP
NC PLENER Jean-François FRA 98 2:42:19 NP NP NP NP
NC PUT Christian FRA 97 2:38:19 NC 98 2:32:01 94 1:49:14 NC
NC RASSKOSTOV Vladimir RUS 32 1:20:34 52 1:03:51 NP 43 1:19:45 70 1:14:13
NC RENARD Guy FRA NP NP 95 2:15:32 99 2:12:30 NP
NC RIOFFRAY Alain FRA NP 85 1:24:12 NC 35 1:17:20 60 1:10:57
NC STASIUK Stefan GBR 43 1:26:28 8 0:47:27 NP 27 1:15:11 42 1:06:27
NC STEVENS Neil GBR NC 100 1:37:43 NC NC 100 2:06:58
NC SULZER Fritz SUI 71 1:44:15 87 1:25:12 NC 97 1:58:15 NC
NC TOGERSEN Jorn NOR NP 20 0:52:49 31 1:17:22 24 1:14:17 15 0:56:20
NC VOGELIUS Knud DEN 83 2:02:30 71 1:13:48 54 1:26:27 NC 95 1:36:55
NC YEGOROV Valeriy UKR NP 97 1:32:25 NP NP NP
NC ZOSSO Jean-Bernard SUI 29 1:16:32 NC 64 1:32:22 53 1:23:52 33 1:02:29