Général Nom Pays 1° étape 2° étape 3° étape 4° étape 5° étape
H60
1 4:22:27 WEHRLI Werner SUI 7 1:00:51 2 0:46:58 2 0:54:50 2 0:57:48 3 0:42:00
2 4:37:21 MACKELS Hermann BEL 9 1:04:05 11 0:58:01 3 0:57:50 1 0:53:59 5 0:43:26
3 4:39:35 BUCHER Eric SUI 1 0:54:01 4 0:50:00 7 1:01:11 20 1:09:05 9 0:45:18
4 4:41:25 NAEF Viktor SUI 4 0:58:46 3 0:47:14 15 1:05:22 9 1:05:11 7 0:44:52
5 4:50:54 FIECHTER Christian SUI 8 1:02:54 19 1:03:22 4 0:58:35 13 1:05:59 2 0:40:04
6 4:53:55 BAUMANN Hans SUI 3 0:58:28 6 0:52:09 29 1:15:44 19 1:08:43 1 0:38:51
7 4:56:00 GRIFONI Sergio ITA 2 0:58:13 12 0:58:31 5 1:00:09 21 1:09:13 16 0:49:54
8 4:57:44 KNUDSEN Aage DEN 10 1:04:58 7 0:55:29 9 1:02:14 23 1:09:53 8 0:45:10
9 5:00:12 WICHMANN Peter GER 16 1:11:07 21 1:04:32 1 0:52:48 6 1:04:08 12 0:47:37
10 5:08:39 STREIT Ulrich SUI 12 1:06:05 14 0:59:04 18 1:07:51 12 1:05:52 15 0:49:47
11 5:08:55 KNOFLASH Hermann AUT 14 1:08:34 9 0:55:57 21 1:09:19 28 1:12:18 4 0:42:47
12 5:12:42 MORRIS Brian GBR 20 1:14:52 5 0:50:14 14 1:05:07 15 1:07:09 27 0:55:20
13 5:14:09 ONOYE Toshio JPN 32 1:23:00 1 0:45:49 28 1:15:38 3 0:59:38 17 0:50:04
14 5:15:23 SIMPSON Trevor GBR 21 1:15:12 18 1:03:00 10 1:03:09 5 1:03:27 19 0:50:35
15 5:17:59 SMITH Ted GBR 6 1:00:31 10 0:56:28 37 1:22:17 24 1:09:59 14 0:48:44
16 5:18:20 CHRISTIAN Hans SUI 5 0:59:50 36 1:13:44 8 1:01:54 33 1:18:45 6 0:44:07
17 5:21:42 MAWDSLEY David GBR 13 1:06:21 23 1:06:28 17 1:06:47 10 1:05:13 28 0:56:53
18 5:24:46 LARSEN Flemming DEN 11 1:05:37 24 1:06:50 19 1:08:13 27 1:12:02 22 0:52:04
19 5:25:33 BARRAU Pierre FRA 15 1:10:50 31 1:10:45 12 1:03:49 31 1:13:21 11 0:46:48
20 5:26:46 BÖTTCHER Kuno GER 19 1:12:52 8 0:55:34 27 1:15:10 17 1:08:11 25 0:54:59
21 5:31:00 FERSNES Per NOR 18 1:12:05 25 1:07:03 32 1:18:55 4 1:01:47 21 0:51:10
22 5:34:48 GIELDANOWSKI Siegfried SUI 17 1:11:53 28 1:09:45 13 1:04:34 8 1:04:26 41 1:04:10
23 5:41:50 CUSTER Evan USA 22 1:16:14 13 0:58:51 30 1:15:59 30 1:12:56 31 0:57:50
24 5:42:56 SPEARS Colin GBR 46 1:39:52 15 1:00:29 11 1:03:44 18 1:08:36 18 0:50:15
25 5:47:02 STUDER Guido SUI 28 1:20:41 16 1:01:53 26 1:14:36 34 1:19:15 20 0:50:37
26 5:50:19 LUNDE Jon Vegard NOR 24 1:17:37 27 1:09:15 34 1:20:16 14 1:06:18 28 0:56:53
27 5:51:06 HAILEY Roger GBR 25 1:17:53 37 1:13:54 23 1:10:15 22 1:09:45 35 0:59:19
28 5:52:46 MASON Jeff GBR 23 1:16:34 22 1:06:24 20 1:08:40 36 1:21:58 34 0:59:10
29 5:57:29 CAMPBELL Robin GBR 34 1:25:30 39 1:14:48 41 1:25:18 11 1:05:50 10 0:46:03
30 6:03:40 TURNER Derek GBR 30 1:21:59 20 1:03:34 35 1:20:33 41 1:25:07 23 0:52:27
31 6:20:56 VANDENBERK Rik BEL 35 1:29:23 50 1:29:38 16 1:05:41 16 1:07:57 46 1:08:17
32 6:29:18 PAY Patrick GBR 29 1:20:42 48 1:28:13 33 1:19:46 26 1:12:01 47 1:08:36
33 6:31:30 ALTHAUS Otto SUI 27 1:20:03 42 1:21:08 24 1:10:21 44 1:32:38 44 1:07:20
34 6:32:15 MOELLER Otto DEN 39 1:33:55 38 1:14:20 22 1:09:48 40 1:24:09 48 1:10:03
35 6:34:27 GANDON Henri FRA 33 1:23:55 35 1:12:57 44 1:28:54 46 1:33:41 26 0:55:00
36 6:38:45 MAKAROV Vladimir RUS 26 1:19:06 29 1:10:26 50 1:55:57 25 1:10:59 38 1:02:17
37 6:41:02 OLSEN Arne DEN 38 1:33:12 17 1:02:50 47 1:47:12 35 1:19:58 31 0:57:50
38 7:07:38 KLETSKO Eduard UKR 42 1:34:17 26 1:07:36 38 1:22:45 42 1:25:13 57 1:37:47
39 7:15:19 VERACHTERT Jules BEL 50 1:44:07 46 1:25:00 39 1:23:41 52 1:40:10 39 1:02:21
40 7:16:08 MADSEN Borge DEN 37 1:31:20 33 1:11:42 51 1:57:58 38 1:22:40 49 1:12:28
41 7:28:53 ROSSIER Hubert SUI 41 1:34:02 44 1:22:49 42 1:27:06 54 1:43:04 52 1:21:52
42 7:30:41 DARTRON Gilbert FRA 58 2:11:16 41 1:19:51 36 1:21:06 47 1:35:18 40 1:03:10
43 7:32:18 THOMPSON Rhys NZL 53 1:50:59 54 1:37:04 31 1:17:15 53 1:41:37 42 1:05:23
44 7:40:34 LUGINBUHL Heinz UKR 44 1:35:49 40 1:16:00 48 1:48:36 57 1:58:25 37 1:01:44
45 7:40:59 PARET Bernard FRA 49 1:42:47 51 1:30:12 40 1:24:58 50 1:37:22 54 1:25:40
46 7:46:28 ROKKJAER Ole DEN 57 2:02:24 43 1:21:38 53 2:00:23 39 1:24:03 33 0:58:00
47 7:51:01 DESAINTJAN Claude FRA 40 1:33:57 57 1:50:06 49 1:48:57 32 1:16:59 51 1:21:02
48 7:57:47 ALTHAUS Heinz SUI 48 1:41:30 53 1:32:17 46 1:41:21 56 1:55:00 45 1:07:39
49 8:00:00 STOMP Alfred FRA 54 1:59:04 52 1:30:18 45 1:35:50 48 1:36:03 50 1:18:45
50 8:50:01 TONNEAU Lucien BEL 56 2:01:10 55 1:45:50 52 2:00:20 51 1:37:41 53 1:25:00
51 10:05:12 LESAGE Charles FRA 55 1:59:10 58 2:02:47 55 2:10:49 58 2:16:07 56 1:36:19
NC ANTOINE Régis FRA NC 34 1:12:42 25 1:12:19 49 1:37:01 24 0:52:48
NC CHAMBON Jacques FRA 43 1:35:46 56 1:46:51 NP NP NP
NC GAWSEWITCH Gérald FRA NP 60 3:01:49 NP 55 1:54:35 NP
NC GRAETZER Karl FRA 47 1:40:26 29 1:10:26 43 1:27:15 43 1:26:34 NP
NC HURSIE Rolf GER 52 1:47:15 45 0:01:23 NC 7 1:04:12 55 1:32:57
NC JENSEN Ole DEN 45 1:38:10 47 0:01:25 NC 37 1:22:32 36 1:01:11
NC NOOTT Tony GBR NC 32 0:01:10 6 1:00:57 29 1:12:21 13 0:48:14
NC RIFFARD Jean-Claude FRA 51 1:44:18 NP NP NP NP
NC SHEAHAN John AUS 36 1:30:24 59 0:02:17 54 2:07:18 NC 43 1:06:07
NC WEBERS René BEL 31 1:22:49 49 1:28:43 NC 44 1:32:38 30 0:57:28