Général Nom Pays 1° étape 2° étape 3° étape 4° étape 5° étape
H65
1 3:39:01 SALMENKYLÄ Juhani FIN 1 0:44:03 1 0:41:31 1 0:49:16 9 0:49:23 2 0:34:48
3 3:58:27 HORN Gerhard GER 7 1:02:42 12 0:50:31 6 0:52:14 1 0:38:55 1 0:34:05
4 4:00:24 BIRKINSHAW Ian GBR 6 1:01:15 2 0:42:45 5 0:51:58 6 0:45:33 6 0:38:53
5 4:08:59 KERR Alex CAN 5 0:58:46 13 0:51:15 4 0:51:33 7 0:48:49 5 0:38:36
6 4:33:57 BAYLISS Peter GBR 8 1:03:17 15 0:51:30 17 1:15:02 2 0:40:33 9 0:43:35
7 4:34:49 VIGAR Bill GBR 14 1:10:29 6 0:45:53 8 0:55:03 22 1:01:06 8 0:42:18
8 4:35:20 HANLON Barry AUS 12 1:07:24 5 0:45:00 13 1:07:18 10 0:50:06 10 0:45:32
9 4:40:11 FREITAG Walter SUI 10 1:04:09 9 0:48:42 22 1:18:07 4 0:41:58 12 0:47:15
10 4:56:42 BAILLY Pierre FRA 21 1:19:08 17 0:53:54 12 1:04:06 10 0:50:06 14 0:49:28
11 4:57:21 HUTZLI Martin SUI 18 1:15:54 7 0:47:20 18 1:15:27 5 0:42:49 21 0:55:51
12 5:09:08 LUXEN André BEL 15 1:11:08 10 0:49:02 26 1:22:58 19 0:58:06 13 0:47:54
13 5:09:29 WERMELINGER René SUI 22 1:21:11 16 0:52:58 10 0:59:33 20 1:00:11 20 0:55:36
14 5:26:11 SAVAGE Michaël GBR 23 1:26:30 19 0:55:50 24 1:21:27 15 0:56:38 11 0:45:46
15 5:27:50 NALON Daniel FRA 24 1:30:34 21 0:58:30 15 1:11:16 12 0:52:07 19 0:55:23
16 5:31:51 REGENASS René SUI 11 1:06:21 34 1:31:50 3 0:50:39 24 1:04:14 24 0:58:47
17 5:37:07 CHRISTENSEN Bent DEN 19 1:18:00 24 1:10:21 14 1:09:14 23 1:01:46 22 0:57:46
18 5:46:44 HUSSER René FRA 9 1:03:39 30 1:24:43 28 1:28:53 16 0:56:54 16 0:52:35
19 5:49:16 VAN DE MOORTEL Frans BEL 27 1:35:11 31 1:25:17 25 1:22:05 8 0:49:16 4 0:37:27
2 3:47:57 TETTAMANTI Fausto ITA 2 0:51:37 4 0:44:23 2 0:49:50 3 0:41:41 7 0:40:26
20 5:53:21 BREWIS Andrew NZL 25 1:30:46 18 0:55:49 23 1:21:26 28 1:11:38 17 0:53:42
21 6:05:41 NELSON Mike GBR 29 1:42:41 27 1:23:03 19 1:15:29 13 0:54:16 15 0:50:12
22 6:10:47 WARD Brian GBR 28 1:39:46 23 1:09:37 29 1:30:15 18 0:57:02 18 0:54:07
23 6:10:55 WILSON Bernard GBR 20 1:18:28 26 1:19:10 31 1:36:57 17 0:56:56 25 0:59:24
24 6:48:30 CLENDON Tom NZL 30 1:43:02 29 1:23:49 27 1:24:35 25 1:05:52 29 1:11:12
25 7:56:55 BOCHET Roland FRA 32 1:56:51 35 1:35:29 35 1:53:39 31 1:17:17 30 1:13:39
26 7:57:31 REDOUTE Pierre BEL 34 2:04:02 36 1:58:24 32 1:37:01 29 1:16:16 26 1:01:48
NC AABERG Thure SWE 3 0:54:32 11 0:50:15 9 0:55:06 21 1:00:50 NP
NC ANDERSEN Mogens DEN NC 38 2:25:06 7 0:53:48 26 1:06:18 NC
NC AVRUTIS Mykhaylo UKR NC NC NP NC NC
NC DE RIJK André BEL 13 1:09:13 25 1:11:08 NC NP NP
NC FRIGNET Marie Sophie FRA NP NP NP NP NC
NC GIRE Etienne FRA NP 33 1:30:30 34 1:42:54 34 1:30:35 32 1:28:18
NC GUETIN Michel FRA 16 1:11:37 8 0:47:38 20 1:16:47 NC 28 1:02:52
NC KOROBEINIKOV Alexandre RUS 31 1:43:47 NC 30 1:33:26 27 1:08:46 31 1:18:03
NC LEMAIRE Roger FRA 26 1:31:41 20 0:58:18 21 1:17:07 NP NP
NC LOOS Paul FRA NC 32 1:28:07 33 1:41:31 30 1:16:27 33 1:31:49
NC NICOLAS Anne FRA NP NP NP NP NC
NC OFFERMANN Engelbert BEL NC 14 0:51:21 16 1:11:47 NC NC
NC O'NEILL Billy GBR NC 37 2:02:09 38 2:53:57 35 2:00:43 34 1:59:30
NC REPOND Henri SUI NC 28 1:23:39 37 2:21:08 32 1:17:22 27 1:02:24
NC ROSCOE Colin GBR 17 1:13:52 22 1:08:06 NC 14 0:54:54 23 0:57:55
NC SAUTER Othmar SUI 4 0:56:30 3 0:44:18 11 1:03:22 NC 3 0:35:38
NC WHITEHEAD Roy GBR 33 1:59:08 NC 36 2:06:36 33 1:29:41 NP