Les anciens Champions de France
1984
D10 GARCIA Valérie 9307 IF 00:31:38
D11 LEROUX Sylvie 2201 BR 00:47:24
D13 SOULARD Juliette 5402 LO 00:38:43
D15 NANUS Marie-Pascale 5407 LO 00:36:42
D17 SOULIER Odile 9502 IF 00:53:17
DE VIDAL Sylvie 1402 BN 00:59:46
D35 PIALLEPORT Geneviève 3702 CE 00:58:09
D40 COLLET Colette 0901 MP 01:08:19
D45 HABERKORN Yvette 2105 BO 00:49:50
D50 MARCEAUX Jacqueline 2101 BO 00:44:58
D60 MOULIN Marlyse 6803 AL 00:55:07
H10 PARIGOT Bruno 2105 BO 00:16:49
H11 MATTON Stéphane 3702 CE 00:27:19
H13 TOUSSAINT Stéphane 8307 AZ 00:47:24
H15 HABERKORN Bruno 2105 BO 00:49:53
H17 CAYET Stéphane 7703 IF 01:08:35
H19 BOQUILLET Laurent 2105 BO 01:12:19
HE1 BOUSSER Etienne 7701 IF 01:37:03
H35 FILET Jean-Louis 1801 CE 01:09:27
H40 EPINAY Michel 4501 CE 01:06:04
H45 HABERKORN Didier 2105 BO 01:01:18
H50 MARCEAUX André 2101 BO 01:03:35
H55 PETITJEAN Ernest 2101 BO 00:51:40
H60 SAUVAIN Marcel 2104 BO 00:41:52
H65 BEDA Pierre 2506 FC 00:49:53
1985
D11 CHARPENTIER Chrystel 2202 BR 01:07:28
D13 SOULARD Juliette 5402 LO 00:43:10
D15 LEGALLAIS Barbara 7901 PC 01:05:30
D17 HABERKORN Odile 2105 BO 01:07:17
DE GOSSET Bernadette 5101 CA 01:23:36
D35 SOULARD Christiane 5402 LO 01:08:33
D40 DUBIEF Marie-Luce 7708 IF 01:31:05
D45 GIRE Josette 7711 IF 01:11:58
D50 MARCEAUX Jacqueline 2101 BO 00:59:34
D55 BEDA Huguette 1003 CA 02:47:38
D60 JOUETTE Marie-Louise 9502 IF 01:34:10
H11 PARIGOT Olivier 2105 BO 00:43:59
H13 BOUSSER Jérôme 5703 LO 00:47:32
H15 BENES Marc 3702 CE 01:13:04
H17 HABERKORN Bruno 2105 BO 01:23:43
H19 DUBIEF Jean-Christophe 7708 IF 01:43:18
HE1 DEVILLE Yves 7701 IF 02:08:08
H35 CHEVRY Armand 6301 AU 01:35:17
H40 VANNIER Bernard 7703 IF 01:27:49
H45 LALANNE Alexis 7507 IF 01:27:37
H50 MARCEAUX André 2101 BO 01:20:08
H55 PETITJEAN Ernest 2101 BO 01:17:49
H60 PONROY Marcel 7701 IF 01:28:43
1986
D12 COUPAT Laure 4201 LY 00:39:29
D13 KENANE Nadia 9919 FF 00:50:29
D15 BILLET Christine 6803 AL 00:42:36
D17 GRANDVAUX Agnès 2505 FC 01:07:29
DEJ ATTARD Isabelle 6601 LR 01:24:42
DE GOSSET Bernadette 5101 CA 01:12:09
D35 DIRRINGER Marie-Claude 5703 LO 01:22:04
D40 COLLET Colette 0901 MP 01:24:27
D45 HABERKORN Yvette 2105 BO 00:49:52
D50 LAURENT Thérèse 1003 CA 01:14:32
D55 MARCEAUX Jacqueline 2101 BO 00:53:32
D60 MOULIN Marlyse 9502 IF 01:06:55
H12 RUAUD Christophe 1003 CA 00:41:22
H13 PARIGOT Olivier 2105 BO 00:35:00
H15 JARDON David 1003 CA 00:58:04
H17 BOUSSER Jérôme 5703 LO 01:10:15
HEJ HABERKORN Bruno 2105 BO 01:36:15
HE1 GIROUX Jean-Daniel 2105 BO 01:49:27
H35 DARTHIAL Jean-Paul 7701 IF 01:28:22
H40 CHEVRY Armand 6301 AU 01:21:14
H45 PELLEGRY Alain 8307 AZ 01:26:02
H50 BON René 8307 AZ 01:21:00
H55 MARCEAUX André 2101 BO 00:59:47
H60 PONROY Marcel 7701 IF 01:04:55
H65 PETITJEAN Ernest 2101 BO 00:46:53
1987
D12 MICHAUX Isabelle 7703 IF 00:32:54
D13 VANNIER Myriam 7703 IF 00:30:22
D15 BOUSSER Elisabeth 7701 IF 00:52:44
D17 SOULARD Juliette 5402 LO 00:57:41
DE HABERKORN Odile 2105 BO 01:25:29
D35 NIVEN Laurie 7901 PC 01:13:33
D40 GUEORGIOU Marie-Christine 4201 LY 01:18:07
D45 DUBIEF Marie-Luce 7708 IF 01:00:22
D50 LAURENT Thérèse 1003 CA 02:22:16
H12 GUEORGIOU Rémi 4201 LY 00:20:17
H13 COUPAT Olivier 4201 LY 00:35:36
H15 ISSAULAN Ludovic 6601 LR 00:52:07
H17 TOUSSAINT Stéphane 6601 LR 00:58:22
H19 DIEUDONNE Roland 7103 BO 01:04:37
HE1 ROBERT Christophe 3308 AQ 01:35:16
H35 DARTHIAL Jean-Paul 7701 IF 01:23:09
H40 BOUSSER Antoine 5703 LO 00:59:01
H45 DUBIEF Roger 7708 IF 01:03:31
H50 COCHEREAU Jean-Claude 2503 FC 01:13:58
H55 LAGOIDET Bernard 4001 AQ 01:32:57
H60 MARION Marcel 2101 BO 01:48:54
H65 PETITJEAN Ernest 2101 BO 01:28:26
1988
D12 COUPAT Laure 4201 LY 00:35:09
D13 PARET Céline 4203 LY 00:37:19
D15 BALDECK Sophie 6803 AL 01:04:35
D17 SOULARD Juliette 5402 LO 00:43:13
DE HABERKORN Odile 2105 BO 01:14:41
D35 DEVILLE Nelly 5402 LO 01:17:33
D40 PROST Marie-Gisèle 9307 IF 01:03:05
D45 DUBIEF Marie-Luce 7709 IF 01:01:31
D55 LAURENT Thérèse 2508 FC 01:07:07
D60 SEMENCE Marie-Jeanne 3906 FC 03:03:21
D65 VUILLET Germaine 2105 BO 01:43:42
H12 FLAMENT Régis 4504 CE 00:22:31
H13 GUEORGIOU Rémi 4201 LY 00:44:42
H15 PARET Jérôme 4203 LY 00:48:45
H17 BOUSSER Sébastien 7701 IF 01:01:12
H19 BOUSSER Jérôme 5703 LO 01:12:25
HE1 RUDLER Claude 6803 AL 01:52:27
H35 DEVRIEUX Michel 4203 LY 01:33:16
H40 FAVRE Roland 3902 FC 01:04:35
H45 BOUSSER Antoine 5703 LO 01:18:47
H50 KENANE Abdelkader 9919 FF 01:02:40
H55 DELERCE Raymond 2514 FC 01:31:37
H60 PONROY Marcel 7701 IF 01:06:57
H65 PETITJEAN Ernest 2101 BO 01:01:08
1989
D12 TINCHANT Estelle 2508 FC 00:18:03
D13 COUPAT Laure 4201 LY 00:17:07
D15 VANNIER Myriam 7703 IF 00:48:27
D17 SOULARD Juliette 5402 LO 01:16:10
DE HABERKORN Odile 2105 BO 01:18:48
D35 DEVILLE Nelly 5402 LO 00:57:29
D40 GUEORGIOU Marie-Christine 4201 LY 01:15:59
D45 DUBIEF Marie-Luce 7709 IF 01:21:14
D50 HABERKORN Yvette 2105 BO 00:51:07
D55 MARCEAUX Jacqueline 2101 BO 01:07:18
D60 SEMENCE Marie-Jeanne 3906 FC 00:56:00
D65 FREITAS Marie-Louise 2101 BO 00:33:48
H12 VIGUIER Julien 7707 IF 00:16:28
H13 GUEORGIOU Rémi 4201 LY 00:28:06
H15 COUPAT Olivier 4201 LY 00:57:21
H17 BOUSSER Sébastien 7701 IF 01:14:59
H19 TOUSSAINT Stéphane 7709 IF 01:06:43
HE1 GIROUX Jean-Daniel 2105 BO 01:40:46
H35 MASSON Patrick 7701 IF 01:31:13
H40 DARTHIAL Jean-Paul 7701 IF 01:15:59
H45 DAVID François 5413 LO 01:26:03
H50 POULOT Hubert 5203 CA 01:12:44
H55 DELERCE Raymond 2514 FC 01:36:51
H60 BOUSQUET Michel 9504 IF 01:18:16
H65 PETITJEAN Ernest 2101 BO 00:52:38
1990
D12 COUPAT Magali 4201 LY 00:18:13
D13 LECOURT Céline 4009 AQ 00:20:38
D15 COUPAT Laure 4201 LY 00:28:45
D17 PICHOLLET Francine 7404 DS 01:02:18
DE BOIS Marie-Violaine 2105 BO 00:48:20
D35 DELI Françoise 8306 AZ 00:55:32
D40 DEVILLE Nelly 5402 LO 00:44:18
D45 SOULARD Christiane 5402 LO 00:36:25
D50 HABERKORN Yvette 2105 BO 00:37:29
D55 LAURENT Thérèse 2508 FC 00:37:32
D60 LOOS Yvette 6804 AL 00:46:36
D65 DUSIGNE Hélène 6910 LY 00:40:59
H12 GUEORGIOU Thierry 4201 LY 00:20:13
H13 NICOLAS Yoan 2201 BR 00:25:16
H15 PLAGNE Sylvain 4204 LY 00:50:23
H17 BOUSSER Sébastien 7701 IF 00:46:18
H19 TOUSSAINT Stéphane 7709 IF 00:54:42
HE1 HABERKORN Bruno 2105 BO 01:27:22
H35 BUZON Robert 9908 AL 01:01:21
H40 GOLMARD Christian 2101 BO 01:08:27
H45 VENON Gérard 2105 BO 00:50:22
H50 NANUS Paul 7103 BO 00:54:47
H55 GAINNET Jean-Claude 2508 FC 00:50:13
H60 BOUSQUET Michel 9504 IF 00:37:17
H65 PONROY Marcel 7701 IF 00:41:17
1991
D12 RITZ Lucile 6804 AL 00:26:36
D13 TINCHANT Estelle 2508 FC 00:28:14
D15 COUPAT Laure 4201 LY 00:27:39
D17 PARET Céline 4203 LY 01:00:01
DE BOIS Marie-Violaine 2105 BO 01:15:08
D35 MANGUERO Denise 2604 DS 00:43:43
D40 BOUSSER Marie-Rose 7701 IF 00:48:01
D45 SOULARD Christiane 5402 LO 00:50:04
D50 ROUSSEL Marie-Jeanne 6804  AL 00:47:20
D55 GUICHOT Louise 3302 AQ 00:40:09
D60 MARCHESIN Gilberte 5413 LO 00:38:23
H12 GUEORGIOU Thierry 4201 LY 00:24:32
H13 ESNAULT Cédric 2201 BR 00:32:47
H15 GUEORGIOU Rémi 4201 LY 00:46:28
H17 COUPAT Olivier 4201 LY 00:44:18
H19 MILAN Pavel 7701 IF 00:58:20
HE1 GIROUX Jean-Daniel 2105 BO 01:31:21
H35 SCHMIDT Jacques 5706 LO 01:12:16
H40 BOUSSER Etienne 7701 IF 01:01:50
H45 EVEN Gabriel 2201 BR 00:59:24
H50 NANUS Paul 7103 BO 00:53:49
H55 GAINNET Jean-Claude 2508 FC 00:57:46
H60 BOUSQUET Michel 9504 IF 00:40:17
H65 PETITJEAN Ernest 2101 BO 00:50:38
1992
D12 VOLAY Natacha 2508 FC 00:17:04
D14 FILET Pauline 3702 CE 00:19:39
D16 COUPAT Laure 4201 LY 00:32:45
D18 PLAGNE Florence 4204 LY 00:50:00
D20E REGEARD Delphine 7709 IF 00:58:17
D21E BOIS Marie-Violaine 2105 BO 01:07:02
D35 PIRONNET JACOTIN Lucienne 7703 IF 00:55:59
D40 DEVILLE Nelly 5402 LO 00:54:51
D45 PARET Odette 4203 LY 00:54:33
D55 GUICHOT Louise 3302 AQ 00:59:33
H12 FLAMENT Claude 3702 CE 00:20:45
H14 GUEORGIOU Thierry 4201 LY 00:25:50
H16 FLAMENT Régis 3702 CE 00:37:01
H18 ERDINGER Fabrice 6804 AL 00:44:27
H20E VANNIER Fabrice 7703 IF 01:09:57
H21E DEVILLE Yves 7701 IF 01:38:56
H35A JACQUES Michel 7701 IF 01:03:51
H40 DERMINE Jean 7701 IF 00:50:14
H45 BOUSSER Etienne 7701 IF 00:42:29
H50 EVEN Gabriel 2201 BR 00:43:13
H55 GUETIN Michel 2101 BO 00:54:32
H60 LE FOUEST Joseph 2904 BR 00:39:49
1993
D12 HERMET Krystell 7715 IF 00:20:45
D14 MATHIAN Marie 1307 PR 00:30:12
D14 MAGNE Emilie 4201 LY 00:30:12
D16 LEOMANT Valérie 7703 IF 00:34:06
D18 GUELFO Cécile 4201 LY 00:51:51
D20E COUPAT Laure 4201 LY 00:58:41
D21E BOIS Marie-Violaine 2105 BO 01:03:33
D35 GOSSET Bernadette 5101 CA 00:51:52
D40 LABEUR Roselyne 7707 IF 00:56:00
D45 BLASCO Nicole 3319 AQ 00:48:44
D55 GIRE Josette 7707 IF 00:42:50
H12 LOVY Vianney 8311 AZ 00:25:26
H14 GONON François 4201 LY 00:28:37
H16 VIGUIER Julien 7707 IF 00:43:50
H18 FLAMENT Régis 3702 CE 00:58:17
H20E COUPAT Olivier 4201 LY 00:59:23
H21E DEVILLE Yves 7701 IF 01:31:04
H35A AMIEL FOURTAS Jean-Louis 7703 IF 00:59:27
H40 MASSON Patrick 7714 IF 00:56:30
H45 BOUSSER Etienne 7701 IF 00:56:06
H50 TAILLANDIER Jean-Pierre 7704 IF 00:47:07
H55 HITZ René 6804 AL 00:51:23
H60 LE FOUEST Joseph 2904 BR 00:37:24
1994
D12 JACQUES Armel 7707 IF 00:47:07
D14 VOLAY Natacha 2508 FC 00:35:03
D16 MAGNE Emilie 4201 RA 00:47:10
D18 LEOMANT Valérie 7703 IF 01:04:30
D20E GUELFO Cécile 4201 RA 01:00:03
D21E SOULARD Juliette 5402 LO 01:05:52
D35 MARCHESIN Sylvie 5413 LO 01:02:29
D40 MANGUERO Denise 2604 RA 01:06:23
D45 DEVILLE Nelly 5402 LO 00:50:42
D55 PEETERS Simone 3804 RA 01:21:23
H12 TINCHANT Johann 2508 FC 00:34:45
H14 MOREY Etienne 2104 BO 00:51:56
H16 GUEORGIOU Thierry 4201 RA 00:48:57
H18 VIGUIER Julien 1202 MP 01:00:05
H20E GUEORGIOU Rémi 4201 RA 01:19:11
H21E PERRIN Gilles 4201 RA 01:36:29
H35A GARREC Christian 7701 IF 01:16:29
H40 DERMINE Jean 7701 IF 01:00:06
H45 PERICHON Bernard 7709 IF 01:07:01
H50 DAVID François 5413 LO 00:56:13
H55 BAILLY Pierre 2508 FC 01:00:01
H60 GAINNET Jean-Claude 1307 PR 00:54:57
1995
D12 CHOULIER Mélanie 7004 FC 00:48:05
D14 PICHOL Sabrina 5108 CA 00:31:04
D16 VOLAY Natacha 2508 FC 00:50:39
D18 COUPAT Magali 4201 RA 00:55:10
D20E LEOMANT Valérie 7703 IF 01:31:44
D21E BOIS Marie-Violaine 2105 BO 01:23:51
D35 PIRONNET JACOTIN Lucienne 7703 IF 01:15:35
D40 JOUVE Colette 1307 PR 01:04:51
D45 BLASCO Nicole 3319 AQ 01:05:34
D55 HABERKORN Yvette 2105 BO 01:16:19
H12 BOENSCH Vivien 1307 PR 00:41:21
H14 PUECH Jean-Baptiste 8311 AZ 00:47:40
H16 BOURRIN Jean-Baptiste 4203 RA 00:51:37
H18 GUEORGIOU Thierry 4201 RA 01:06:21
H20E ERDINGER Fabrice 6804 AL 01:24:05
H21E COUPAT Olivier 4201 RA 01:33:13
H35A GARREC Christian 7701 IF 01:28:42
H40 GORET Gilles 6605 LR 01:33:25
H45 DERMINE Jean 7701 IF 01:23:05
H50 VENON Gérard 2105 BO 01:01:55
H55 KENANE Abdelkader 5501 LO 01:10:15
H60 GAINNET Jean-Claude 1307 PR 00:55:16
1996
D12 BELLAGAMBA Jennifer 5703 LO 00:30:36
D14 DUCHENE Elodie 8807 LO 00:34:57
D16 KELLER Alice 1303 PR 00:42:51
D18 GUILLON Sophie 7701 IF 01:16:40
D20E MAGNE Emilie 4201 RA 01:07:19
D21E COUPAT Laure 2606 RA 01:11:35
D35 DELATOUR Christiane 7404 RA 01:08:19
D40 MANGUERO Denise 2604 RA 01:17:53
D45 DEVILLE Nelly 5402 LO 00:57:12
D55 ROBERT Laurence 6605 LR 01:22:02
H12 STEFANINI Raphaël 2605 RA 00:23:01
H14 TINCHANT Johann 2508 FC 00:44:23
H16 PUECH Jean-Baptiste 8311 AZ 01:07:53
H18 BOURRIN Jean-Baptiste 4203 RA 01:11:09
H20E ANTOINE Thomas 2605 RA 01:33:39
H21E COUPAT Olivier 2606 RA 01:35:55
H35 MONSCHEIN Robert 0501 PR 01:16:29
H40 GORET Gilles 6605 LR 01:20:36
H45 BOUSSER Etienne 7701 IF 01:14:33
H50 SXAY Louis 7703 IF 01:08:00
H55 ROBERT Jean-François 6605 LR 01:09:33
H65 BOUSQUET Michel 9504 IF 01:12:38
1997
DBe GOFFRE Anaïs 7707 IF 00:30:43
DMi BAZAUD Valérie 5702 LO 00:37:08
DCa ROUBAUD Séverine 3308 AQ 00:39:18
DJu KELLER Alice 1303 PR 00:45:49
DEs FILET Pauline 3702 CE 00:58:38
DSeE SOULARD Juliette 5402 LO 01:12:05
DV1 ANCELIN Corinne 7703 IF 00:57:43
DV2 DIEUDONNE Madeleine 7806 IF 01:02:54
DV3 LAURENT Thérèse 2508 FC 01:16:34
HBe MEYER Corentin 6804 AL 00:28:09
HMi BOENSCH Vivien 1307 PR 00:43:28
HCa GIRSCH Nicolas 5116 CA 00:45:45
HJu RENARD Damien 6605 LR 00:54:28
HEsE GUEORGIOU Thierry 4201 RA 01:12:22
HSeE VANNIER Fabrice 7703 IF 01:23:29
HV1 CHARLES Eric 5604 BR 01:09:11
HV2 BOUSSER Etienne 7701 IF 00:49:54
HV3 GAINNET Jean-Claude 1307 PR 00:55:13
1998
DBe GOFFRE Anaïs 7707 IF 00:29:41
DMi BELLAGAMBA Jennifer 5703 LO 00:34:25
DCa LABOUREUR Marie 4201 RA 00:43:22
DJu MANISSOLLE Perrine 4201 RA 01:01:27
DEs COUPAT Magali 2606 RA 01:22:32
DSeE SOULARD Juliette 5402 LO 01:40:09
DV1 JOUVE Colette 1307 PR 01:18:07
DV2 DEVILLE Nelly 5402 LO 01:05:34
DV3 HABERKORN Yvette 2105 BO 01:18:56
HBe AUGAGNEUR Vianney 0105 RA 00:30:35
HMi MEYER Kirian 6804 AL 00:39:45
HCa TINCHANT Johann 2508 FC 01:11:52
HJu GIRSCH Nicolas 5116 CA 01:17:36
HEsE GUEORGIOU Thierry 4201 RA 01:34:07
HSeE VANNIER Fabrice 7703 IF 02:02:03
HV1 GORET Gilles 6607 LR 01:20:22
HV2 BOUSSER Etienne 7701 IF 01:10:30
HV3 BAILLY Pierre 2508 FC 01:15:32
1999
DBe RICHAUD Anne-Sophie 8302 AZ 00:38:55
DMi PERRIN Cécile 8809 LO 00:35:42
DCa KLEIN Carole 4203 RA 00:42:09
DJu GUY Armelle 4201 RA 00:55:09
DEs BLANCHARD Gaëlle 4201 RA 01:03:52
DSeE MANISSOLLE Chloé 4201 RA 01:18:13
DV1 VAGNER Christine 5702 LO 00:58:04
DV2 DUBROCA Monique 3308 AQ 01:05:55
DV3 HABERKORN Yvette 2105 BO 00:49:47
HBe DREVET Simon 3801 RA 00:27:31
HMi DALBERTO Alban 2605 RA 00:41:46
HCa BOENSCH Vivien 1307 PR 00:50:36
HJu McKRILL Brendan 3801 RA 01:01:46
HEsE GUEORGIOU Thierry 4201 RA 01:22:02
HSeE MOUGIN Sylvain 7709 IF 01:49:15
HV1 PHILIPPE Guy 9202 IF 01:15:27
HV2 VENON Gérard 2105 BO 01:03:45
HV3 KENANE Abdelkader 5501 LO 00:52:41
2000
DBe MEYER Oriane 6804 AL 00:27:44
DMi BOUCHET Charlotte 7403 RA 00:41:32
DCa KLEIN Carole 4203 RA 00:31:41
DJu MOLS Laura 2508 FC 00:40:51
DEs ROUBAUD Séverine 3308 AQ 01:10:43
DSeE SOULARD Juliette 5402 LO 01:09:43
DV1 PLUMERE Christiane 6701 AL 00:43:49
DV2 DEVILLE Nelly 5402 LO 00:53:22
DV3 LAURENT Thérèse 2508 FC 00:46:39
HBe GUY Jean-Baptiste 4201 RA 00:25:29
HMi VOLPONI Nicolas 0407 PR 00:40:20
HCa MEYER Kirian 6804 AL 00:48:47
HJu McKRILL Brendan 3801 RA 00:55:06
HEsE GIRSCH Nicolas 5116 CA 01:10:43
HSeE WYMER Eddie 2508 FC 01:20:31
HV1 DUBOC Michel 6804 AL 00:57:43
HV2 BOUSSER Etienne 7701 IF 00:47:12
HV3 VERNIER Serge 2105 BO 00:42:40
2001
DBe LELOUP Marine 7305 RA 00:24:27
DMi GARNIER Laura 8306 AZ 00:27:08
DCa BOUCHET Charlotte 7403 RA 00:47:39
DJu ROBILLARD Céline 5907 NO 00:49:24
DEs MOLS Laura 2508 FC 01:14:14
DSeE COUPAT Laure 2606 RA 01:11:45
DV1 GUNTHER Marie-Christine 2105 BO 00:50:46
DV2 THIERRY FISCHER Christiane 6803 AL 00:50:19
DV3 ROBERT Laurence 6604 LR 01:07:04
HBe RAIMBAULT NALON Juste 7715 IF 00:23:27
HMi STEFANINI Léopold 3801 RA 00:40:32
HCa MEYER Corentin 6804 AL 00:44:10
HJu GARDE Yoann 4203 RA 00:55:33
HEsE MAGNE Thibaut 4201 RA 01:10:37
HV2 VENON Gérard 2105 BO 00:49:57
HV3 GANDON Jean-Claude 6906 RA 00:55:26
HV4 BOUSQUET Michel 9504 IF 01:19:23
2002
DBe WURTZ Isabelle 7403 RA 00:40:47
DMi LELOUP Marine 7305 RA 00:39:13
DCa D'HARREVILLE Mélanie 8809 LO 00:38:11
DJu GOFFRE Anaïs 7707 IF 00:44:13
DEsE DUCHENE Elodie 2104 BO 00:58:56
DSeE COUPAT Laure 2606 RA 01:12:10
DV1 PREVOST Pascale 7707 IF 00:43:56
DV2 DEVILLE Nelly 5402 LO 00:42:17
DV3 PARET Odette 4203 RA 01:01:10
HBe BASSET Lucas 6911 RA 00:29:27
HMi TRANCHAND Frédéric 4203 RA 00:28:58
HCa LEROY Baptiste 5907 NO 00:47:10
HJu DALBERTO Alban 2605 RA 00:53:53
HEsE TINCHANT Johann 2508 FC 01:14:33
HSeE VANNIER Fabrice 7703 IF 01:23:54
HV1 MONSCHEIN Robert 7701 IF 00:54:23
HV2 BOUSSER Etienne 7701 IF 00:46:05
HV3 SINIBALDI Marc 3801 RA 00:42:34
2003
DBe RAUTURIER Camille 7807 IF 00:27:07
DCa PAPILLON Cécile 2109 BO 00:35:36
DEs DEFLANDRE Céline 4201 RA 01:02:25
DJu D'HARREVILLE Mélanie 8809 LO 00:37:31
DMi BARRIER Marianne 4203 RA 00:31:51
DV1 ERONEN Jaana 6701 AL 00:41:42
DV2 DEVILLE Nelly 5402 LO 00:45:16
DV3 HABERKORN Yvette 2105 BO 01:02:38
DV4 KUBEZYK Marie-Louise 5407 LO 02:10:34
HBe BASSET Lucas 6911 RA 00:18:44
HCa VALLA Clément 4201 RA 00:42:54
HEsE GARDE Yoann 4203 RA 01:17:02
HJu COUPAT Vincent 2606 RA 00:54:49
HMi FLEURENT Théo 7404 RA 00:25:32
HSeE GUEORGIOU Thierry 4201 RA 01:28:32
HV1 BALAUD Gilles 8809 LO 01:00:13
HV2 BASTIN Hubert 2508 FC 00:51:26
HV3 EVEN Gabriel 2201 BR 00:48:30
HV4 GAINNET Jean-Claude 1307 PR 00:52:19