Champions de la Coupe de France
1985
D11  KENANE Nadia 9919 FF 320,00
D13 SOULARD Juliette 5402 LO 320,00
D15  KENANE Noura 9919 FF 319,98
D17 ABISSE Isabelle 1003 CA 320,00
D19  WAIDE Alison 7507 IF 320,00
DE  GOSSET Bernadette 5101 CA 320,00
D35  SOULARD Christiane 5402 LO 319,65
D40 DUBIEF Marie-Luce 7708 IF 320,00
D45  HABERKORN Yvette 2105 BO 320,00
D50  MARCEAUX Jacqueline 2101 BO 320,00
D55 LOOS Yvette 6804 AL 320,00
D60  MOULIN Marlyse 6803 AL 320,00
H11  PARIGOT Olivier 2105 BO 320,00
H13  BOUSSER Jérôme 5703 LO 320,00
H15  SAUX Benoît 3308 AQ 316,52
H17 HABERKORN Bruno 2105 BO 320,00
H19  DUBIEF Jean-Christophe 7708 IF 319,98
HE1  BOUSSER Etienne 7701 IF 320,00
HE2  GIROUX Jean-Daniel 2105 BO 320,00
H21  LORETTE Jean-Loup 4004 AQ 305,58
H35  DARTHIAL Jean-Paul 7701 IF 320,00
H40 SXAY Louis 8601 PC 317,12
H45 POULOT Hubert 7806 IF 320,00
H50 LE FOUEST Joseph 3702 CE 320,00
H55  PETITJEAN Ernest 2101 BO 320,00
H60  ROSINI Florent 0801 CA 320,00
H65  BEDA Pierre 2508 FC 320,00
1986
D12 VANNIER Myriam 7703 IF 320,00
D13  PICHOLLET Francine 7401 DS 320,00
D15 SOULARD Juliette 5402 LO 320,00
D17 MATTON Nathalie 3705 CE 318,68
D19  MALLET Dominique 7901 PC 305,36
DE  ANTOINE Christine 4201 LY 320,00
D35  DEVILLE Nelly 5402 LO 320,00
D40 DUBIEF Marie-Luce 7708 IF 320,00
D45  HABERKORN Yvette 2105 BO 320,00
D50 LE FOUEST Marie-Thérèse 5604 BR 320,00
D55  MARCEAUX Jacqueline 2101 BO 320,00
D60 JOUETTE Marie-Louise 9502 IF 320,00
DEJ  RAGAZZI Isabelle 5402 LO 312,56
H12 GUEORGIOU Rémi 4201 LY 320,00
H13 MAREIGNER Yann 5101 CA 318,82
H15  JARDON David 1003 CA 320,00
H17 VANNIER Eric 7703 IF 320,00
HEJ  MAREIGNER Franz 5101 CA 320,00
H19 CAYET Stéphane 7703 IF 320,00
HE1  BOUSSER Etienne 7701 IF 315,44
HE2  RENARD Alain 9502 IF 320,00
H21  GIRE Sylvain 7711 IF 319,18
H35  DARTHIAL Jean-Paul 7701 IF 319,54
H40 VANNIER Bernard 7703 IF 320,00
H45 POULOT Hubert 7806 IF 320,00
H50  LE FOUEST Joseph 5604 BR 320,00
H55  BOUFFARTIGUE Jean-Claude 7901 PC 320,00
H60 PONROY Marcel 7701 IF 320,00
H65  BEDA Pierre 1003 CA 320,00
1987
D12  LEMERCIER Anne-Claire 5407 LO 320,00
D13  KENANE Nadia 9919 FF 320,00
D15  TEYSSEYRE Sandrine 7709 IF 320,00
D17  SOULARD Juliette 5402 LO 320,00
D19  GRANDVAUX Florence 2505 FC 320,00
DE  BOIS Marie-Violaine 2105 BO 320,00
D35  DEVILLE Nelly 5402 LO 320,00
D40 SOULARD Christiane 5402 LO 320,00
D45 DUBIEF Marie-Luce 7708 IF 320,00
D50 LAURENT Thérèse 1003 CA 320,00
D55 LOOS Yvette 6804 AL 284,80
D60 JOUETTE Marie-Louise 9502 IF 240,00
D65 VUILLET Germaine 2105 BO 320,00
H12 GUEORGIOU Rémi 4201 LY 320,00
H13  COUPAT Olivier 4201 LY 320,00
H15 ENARD Sylvain 1003 CA 320,00
H17 TOUSSAINT Stéphane 7701 IF 320,00
H19 VANNIER Eric 7703 IF 320,00
HE1  GIROUX Jean-Daniel 2105 BO 320,00
HE2  HABERKORN Bruno 2105 BO 320,00
H21  ZENEVRE Michaël 8808 LO 320,00
H35  LEMARCHAND Philippe 7701 IF 320,00
H40 MICHAUX Clovis 7703 IF 320,00
H45 EVEN Gabriel 2201 BR 320,00
H50 HABERKORN Didier 2105 BO 320,00
H50  LE FOUEST Joseph 2904 BR 320,00
H55  DUQUET René 1003 CA 320,00
H60  PONROY Marcel 7701 IF 320,00
H65 PETITJEAN Ernest 2101 BO 320,00
1988
D12 COUPAT Laure 4201 LY 320,00
D13 VANNIER Myriam 7703 IF 320,00
D15  TEYSSEYRE Sandrine 7709 IF 320,00
D17 SOULARD Juliette 5402 LO 320,00
D19  DUBIEF Céline 7709 IF 317,57
DE  ANTOINE Christine 4201 LY 320,00
D35  DEVILLE Nelly 5402 LO 320,00
D40 SOULARD Christiane 5402 LO 320,00
D45  GIRE Josette 7711 IF 320,00
D50  CHAMBON Bernadette 3308 AQ 320,00
D55  BUZON Régine 3705 CE 320,00
D60 JOUETTE Marie-Louise 9502 IF 240,00
D65 VUILLET Germaine 2105 BO 320,00
H12 FLAMENT Régis 4504 CE 320,00
H13 GUEORGIOU Rémi 4201 LY 319,68
H15 BOUSSER Sébastien 7701 IF 320,00
H15 VANNIER Fabrice 7703 IF 320,00
H19 PERRIN Gilles 4201 LY 320,00
HE1  BOUSSER Etienne 7701 IF 320,00
HE2  BILLET Frédéric 6601 LR 320,00
H21  LECLECH Jean-Claude 7703 IF 316,90
H35  RENARD Alain 9502 IF 319,80
H40 DARTHIAL Jean-Paul 7701 IF 320,00
H45 EVEN Gabriel 2201 BR 320,00
H50  LE FOUEST Joseph 2904 BR 320,00
H55 GAINNET Jean-Claude 9999 FC 320,00
H60 BOUSQUET Michel 9504 IF 320,00
H65 PETITJEAN Ernest 2101 BO 320,00
1989
D12 TINCHANT Estelle 2508 FC 320,00
D13 COUPAT Laure 4201 LY 320,00
D15 VANNIER Myriam 7703 IF 320,00
D17 SOULARD Juliette 5402 LO 320,00
D19 PIRONNET JACOTIN Lucienne 7703 IF 318,62
DE  ANTOINE Christine 4201 LY 320,00
D35  DEVILLE Nelly 5402 LO 320,00
D40 LABEUR Roselyne 7707 IF 320,00
D45 PARET Odette 4203 LY 320,00
D50 GUICHOT Louise 3302 AQ 320,00
D55 LAURENT Thérèse 2508 FC 320,00
D60  SEMENCE Marie-Jeanne 3906 FC 293,85
D65 VUILLET Germaine 2105 BO 320,00
H12 VIGUIER Julien 7707 IF 320,00
H13 GUEORGIOU Rémi 4201 LY 320,00
H15  COUPAT Olivier 4201 LY 320,00
H17 VANNIER Fabrice 7703 IF 320,00
HEJ  BILLET Frédéric 6603 LR 320,00
HEJ  TOUSSAINT Stéphane 7709 IF 320,00
H19 LINOSSIER Pierre 4201 LY 320,00
HE1  BOUSSER Etienne 7701 IF 320,00
HE2  GARREC Christian 5604 BR 319,75
H21  CAYET Stéphane 7703 IF 320,00
H35  SEPANS Daniel 1704 PC 320,00
H40 DARTHIAL Jean-Paul 7701 IF 320,00
H40 PERICHON Bernard 7709 IF 320,00
H45 EVEN Gabriel 2201 BR 320,00
H50 KENANE Abdelkader 5501 LO 320,00
H55 GUICHARDON Georges 4504 CE 320,00
H60 BOUSQUET Michel 9504 IF 320,00
H65 PETITJEAN Ernest 2101 BO 320,00
1990
D12 FILET Pauline 3702 CE 360,00
D13  GAZAVE Christelle 3308 AQ 358,28
D15  COUPAT Laure 4201 LY 360,00
D17  CARLSTROM Christine 7003 FC 360,00
D19 PIRONNET JACOTIN Lucienne 7703 IF 360,00
DE  SOULARD Juliette 5402 LO 360,00
D35  ANNE Brigitte 0103 LY 360,00
D40 DEVILLE Nelly 5402 LO 360,00
D45 SOULARD Christiane 5402 LO 360,00
D50  CHAMBON Bernadette 3308 AQ 360,00
D55  NALON Monique 4203 LY 358,02
D60 LOOS Yvette 6804 AL 359,63
D65 JOUETTE Marie-Louise 9502 IF 360,00
H12  HALLIER Antoine 3705 CE 360,00
H13 VIGUIER Julien 7707 IF 360,00
H15  LAGORCE Thibaut 4201 LY 352,35
H17  COUPAT Olivier 4201 LY 360,00
HEJ  TOUSSAINT Stéphane 7709 IF 360,00
H19  GIRARD Gaël 3807 DS 360,00
HE1  MAREIGNER Franz 5101 CA 360,00
HE2  GIRE Sylvain 2105 BO 357,35
H21  HUET Michel 7509 IF 356,93
H35  BUZON Robert 9908 AL 360,00
H40 DARTHIAL Jean-Paul 7701 IF 359,77
H45 VANNIER Bernard 7703 IF 355,52
H50 POULOT Hubert 5203 CA 359,52
H55 NALON Daniel 4203 LY 349,02
H60 BOUSQUET Michel 9504 IF 360,00
H65 PONROY Marcel 7701 IF 360,00
1991
D12 COUPAT Magali 4201 LY 359,38
D13 LEOMANT Valérie 7703 IF 358,67
D15 COUPAT Laure 4201 LY 360,00
D17 VANNIER Myriam 7703 IF 360,00
D19  HUEBER Jaroslava 6806  AL 359,03
DE  LINBLAD Marie 7703 IF 359,78
D35  BONNET Christine 5402 LO 354,48
D40 DEVILLE Nelly 5402 LO 356,35
D45 PARET Odette 4203 LY 360,00
D50  HABERKORN Yvette 2105 BO 360,00
D55 GUICHOT Louise 3302 AQ 360,00
D60 RICHER Marie-Thérèse 4504 CE 340,00
D65 JOUETTE Marie-Louise 9502 IF 360,00
H12 GUEORGIOU Thierry 4201 LY 360,00
H13 VOLAY Marc 2508 FC 357,87
H15 GUEORGIOU Rémi 4201 LY 360,00
H17  LAGORCE Thibaut 4201 LY 359,08
HEJ  COUPAT Olivier 4201 LY 358,05
H19 BOUCHER Olivier 2508 FC 360,00
HE1  BILLET Frédéric 7701 IF 359,83
HE2  LASSALLE Pascal 0103 LY 348,00
H21  HUEBER François 6806  AL 360,00
H35  SCHMIDT Jacques 5706 LO 356,12
H40 DARTHIAL Jean-Paul 7701 IF 358,36
H45 VENON Gérard 2105 BO 351,40
H50 KENANE Abdelkader 5501 LO 356,48
H55 GAINNET Jean-Claude 2508 FC 360,00
H60 GUICHARDON Georges 4504 CE 354,37
H65  GAVOYE Jean 4504 CE 357,93
1992
D12 VOLAY Natacha 2508 FC 360,00
D14 TINCHANT Estelle 2508 FC 359,78
D16 LEOMANT Valérie 7703 IF 360,00
D18  PLAGNE Florence 4204 LY 360,00
D20  REGEARD Delphine 7709 IF 360,00
D21 A DELATOUR Christiane 2512 FC 360,00
D21 B VALLEYE Béatrice 6906 LY 358,13
D21 E BOIS Marie-Violaine 2105 BO 360,00
D35  BONNET Christine 5402 LO 360,00
D40 DEVILLE Nelly 5402 LO 360,00
D45 BORNARD Marie-Claude 6803 AL 360,00
D55 GUICHOT Louise 3302 AQ 360,00
H12 GOFFRE Pierrick 7707 IF 359,17
H14 GUEORGIOU Thierry 4201 LY 359,15
H16 FLAMENT Régis 3702 CE 360,00
H18 GUEORGIOU Rémi 4201 LY 359,40
H20 A QUEYROI Laurent 3308 AQ 360,00
H20 E COUPAT Olivier 4201 LY 360,00
H21 A GOZARD Philippe 6803 AL 356,51
H21 B VESCOVO Jean-Charles 6803 AL 360,00
H21 E GIROUX Jean-Daniel 2105 BO 360,00
H35 A JACQUES Michel 7701 IF 359,48
H35 B CANO Guy 5408 LO 360,00
H40 DERMINE Jean 7701 IF 360,00
H45 BOUSSER Etienne 7701 IF 360,00
H50 FERRAGE René 9105 IF 356,43
H55 HITZ René 6804 AL 360,00
H60 LE FOUEST Joseph 2904 BR 360,00
1993
D12 HERMET Krystell 7715 IF 360,00
D14 VOLAY Natacha 2508 FC 360,00
D16 LEOMANT Valérie 7703 IF 359,85
D18 PELLETIER Sabine 2105 BO 360,00
D20 E COUPAT Laure 4201 LY 360,00
D21 A PERRIN Elisabeth 4201 LY 354,42
D21 B SOULARD Delphine 5402 LO 360,00
D21 E SOULARD Juliette 5402 LO 360,00
D35  PIRONNET JACOTIN Lucienne 7703 IF 360,00
D40 JOUVE Colette 1307 PR 360,00
D45  PARET Odette 4203 LY 356,28
D55 GUICHOT Louise 3302 AQ 360,00
H12 FLAMENT Claude 3702 CE 360,00
H14 GUEORGIOU Thierry 4201 LY 360,00
H16 DESPRES Guillaume 7701 IF 358,78
H18 FLAMENT Régis 3702 CE 357,72
H20 A ROSTE Risto 7701 IF 360,00
H20 E COUPAT Olivier 4201 LY 360,00
H21 A MIDENA Benjamin 4201 LY 360,00
H21 B VESCOVO Jean-Charles 6803 AL 359,67
H21 E HABERKORN Bruno 2105 BO 357,22
H35 A GORET Gilles 6403 AQ 358,38
H35 B LAURENT Philippe 2508 FC 359,80
H40 ESCUDIE Christian 2402 AQ 360,00
H45 VENON Gérard 2105 BO 360,00
H50  LAVAL Jean-Pierre 4001 AQ 350,83
H55 PIGER Albert 4502 CE 357,80
H60 GAINNET Jean-Claude 1307 PR 360,00
1994
D12 HADJIANGELIS Sophie 7707 IF 359,17
D14 BLANCHARD Gaëlle 3705 CE 359,97
D16 COUPAT Magali 4201 RA 360,00
D18 LEOMANT Valérie 7703 IF 360,00
D20 E COUPAT Laure 4201 RA 360,00
D21 A PERRIN Elisabeth 4201 RA 356,97
D21 B SMAGGHE Karine 7703 IF 355,33
D21 E BOIS Marie-Violaine 2105 BO 360,00
D35  PIRONNET JACOTIN Lucienne 7703 IF 360,00
D40 MANGUERO Denise 2604 RA 360,00
D45 QUEYROI Annick 3308 AQ 360,00
D55 HABERKORN Yvette 2105 BO 360,00
H12 TINCHANT Johann 2508 FC 360,00
H14 GOFFRE Pierrick 7707 IF 360,00
H16 DESPRES Guillaume 7707 IF 360,00
H18 FLAMENT Régis 3702 CE 360,00
H20 A IBBA Jean-Marie 4201 RA 360,00
H20 E GUEORGIOU Rémi 4201 RA 358,15
H21 A BOUSSER Philippe 7715 IF 360,00
H21 B DENAVE Jean-Gabriel 6803 AL 352,08
H21 E COUPAT Olivier 4201 RA 360,00
H35 A BAROUX Jacky 7703 IF 360,00
H35 B PONS Serge 7509 IF 360,00
H40 DERMINE Jean 7701 IF 360,00
H45 BOUSSER Etienne 7701 IF 360,00
H50 BRUCHON Jean-François 6803 AL 360,00
H55 KENANE Abdelkader 5501 LO 360,00
H60 LE FOUEST Joseph 2904 BR 360,00
1995
D12 DUCHENE Elodie 8807 LO 360,00
D14 LAROSE Sabrina 5407 LO 358,65
D16 BLANCHARD Gaëlle 3705 CE 360,00
D18  PERBET Audrey 4201 RA 359,62
D20 E LEOMANT Valérie 7703 IF 360,00
D21 A NOVOTNA Marketa 2508 FC 360,00
D21 B GUERNET Murielle 3702 CE 240,00
D21 E BOIS Marie-Violaine 2105 BO 356,35
D35  PLUMERE Christiane 6701 AL 360,00
D40 MANGUERO Denise 2604 RA 360,00
D45 BLASCO Nicole 3319 AQ 357,47
D55 PEETERS Simone 3801 RA 355,07
H12 GOFFRE Tristan 7707 IF 360,00
H14 GIRSCH Nicolas 5116 CA 359,90
H16 PEYVEL Benoît 2605 RA 359,60
H18  GONON François 4201 RA 359,52
H20 A LAVEILLE Frédéric 2605 RA 360,00
H20 E ERDINGER Fabrice 6804 AL 360,00
H21 A VANNIER Eric 7703 IF 360,00
H21 B BACHER Christian 2508 FC 236,37
H21 E COUPAT Olivier 4201 RA 360,00
H35 A CHEVRIER Patrick 2508 FC 360,00
H35 B ULRICH Richard 6806 AL 240,00
H40 GORET Gilles 6605 LR 358,52
H45 BOUSSER Etienne 7701 IF 360,00
H50 VENON Gérard 2105 BO 360,00
H55 KENANE Abdelkader 5501 LO 360,00
H60 LE FOUEST Joseph 2904 BR 359,68
1996
DBe BELLAGAMBA Jennifer 5703 LO 360,00
DMi JACQUES Armel 7707 IF 360,00
DCa BLANCHARD Gaëlle 3705 CE 359,05
DJu GUILLON Sophie 7701 IF 358,85
DEs  TINCHANT Estelle 2508 FC 400,00
DSe BOIS Marie-Violaine 2105 BO 400,00
DV1 PLUMERE Christiane 6701 AL 360,00
DV1  DEVILLE Nelly 5402 LO 360,00
DV2 BOUSSER Marie-Rose 7701 IF 360,00
DV3 PEETERS Simone 9202 IF 360,00
HBe MEYER Kirian 6804 AL 360,00
HMi TINCHANT Johann 2508 FC 360,00
HCa GIRSCH Nicolas 5116 CA 360,00
HJu BOURRIN Jean-Baptiste 4203 RA 360,00
HEs  GUEORGIOU Thierry 4201 RA 400,00
HSe BILLET Frédéric 7709 IF 400,00
HV1 DENAIX Michel 7403 RA 360,00
HV1 GORET Gilles 6605 LR 360,00
HV2 BOUSSER Etienne 7701 IF 360,00
HV3 KENANE Abdelkader 5501 LO 360,00
HV3 LE FOUEST Joseph 2904 BR 360,00
1997
DBe GOFFRE Anaïs 7707 IF 360,00
DMi BAZAUD Valérie 5702 LO 359,80
DCa LABOUREUR Marie 4201 RA 360,00
DJu BLANCHARD Gaëlle 3705 CE 355,07
DEs FILET Pauline 3702 CE 396,53
DSe COUPAT Laure 2606 RA 400,00
DV1 MANGUERO Denise 2604 RA 358,52
DV2 PARET Odette 4203 RA 357,76
DV3 LAURENT Thérèse 2508 FC 356,18
HBe DALBERTO Alban 2605 RA 359,27
HMi BOENSCH Vivien 1307 PR 360,00
HCa GIRSCH Nicolas 5116 CA 360,00
HJu RENARD Damien 6605 LR 360,00
HEs  BOURRIN Jean-Baptiste 4203 RA 399,14
HSe VANNIER Fabrice 7703 IF 393,15
HV1 GORET Gilles 6607 LR 359,72
HV2 BOUSSER Etienne 7701 IF 360,00
HV3 GAINNET Jean-Claude 1307 PR 360,00
1998
DBe GOFFRE Anaïs 7707 IF 359,97
DMi BELLAGAMBA Jennifer 5703 LO 360,00
DCa LABOUREUR Marie 4201 RA 360,00
DJu MANISSOLLE Perrine 4201 RA 360,00
DEs  PERBET Audrey 4201 RA 399,13
DSe SOULARD Juliette 5402 LO 400,00
DV1 GOSSET Bernadette 5101 CA 357,40
DV2 MONTANARI Colette 5703 LO 358,53
DV3 LAURENT Thérèse 2508 FC 351,33
HBe COUPAT Vincent 2508 FC 360,00
HMi BLIN LACROIX Matthieu 5402 LO 360,00
HCa TINCHANT Johann 2508 FC 360,00
HJu GIRSCH Nicolas 5116 CA 360,00
HEs GUEORGIOU Thierry 4201 RA 400,00
HSe MOUGIN Sylvain 7709 IF 397,73
HV1 PERHIRIN Yvon 8302 AZ 360,00
HV2 VENON Gérard 2105 BO 360,00
HV3 KENANE Abdelkader 5501 LO 360,00
1999
DBe GARNIER Laura 8306 AZ 355,99
DMi GOFFRE Anaïs 7707 IF 360,00
DCa BAZAUD Valérie 6911 RA 358,45
DJu HERMET Krystell 7715 IF 357,10
DEs COUPAT Magali 2606 RA 398,43
DSe COUPAT Laure 2606 RA 398,20
DV1 GOSSET Bernadette 5101 CA 360,00
DV2 ROBERT Martine 7004 FC 360,00
DV3 HABERKORN Yvette 2105 BO 360,00
HBe  GHIGONIS François 7701 IF 358,57
HMi MEYER Corentin 6804 AL 359,98
HCa BOENSCH Vivien 1307 PR 360,00
HJu TINCHANT Johann 2508 FC 356,42
HEs GUEORGIOU Thierry 4201 RA 400,00
HSe GIROUX Jean-Daniel 7305 RA 400,00
HV1 PHILIPPE Guy 9202 IF 360,00
HV2 VENON Gérard 2105 BO 360,00
HV3 KENANE Abdelkader 5501 LO 358,12
2000
DBe D'HARREVILLE Karine 8809 LO 359,85
DMi BOUCHET Charlotte 7403 RA 360,00
DCa  GOFFRE Anaïs 7707 IF 360,00
DJu LABOUREUR Marie 4201 RA 358,50
DEs ROUBAUD Séverine 3308 AQ 384,90
DSe COUPAT Laure 2606 RA 398,13
DV1 PLUMERE Christiane 6701 AL 360,00
DV2 DEVILLE Nelly 5402 LO 360,00
DV3 LAURENT Thérèse 2508 FC 359,80
HBe GUY Jean-Baptiste 4201 RA 357,62
HMi POIRSON Pierre 6707 AL 357,15
HCa DALBERTO Alban 2605 RA 359,48
HJu CHAULET Thomas 6605 LR 353,73
HEs MAGNE Thibaut 4201 RA 396,56
HSe WYMER Eddie 2508 FC 397,72
HV1 LALEVEE Jean-Charles 2104 BO 360,00
HV2 VENON Gérard 2105 BO 360,00
HV3 VERNIER Serge 2105 BO 358,87
2001
DBe LELOUP Marine 7305 RA 360,00
DMi GARNIER Laura 8306 AZ 357,88
DCa GOFFRE Anaïs 7707 IF 360,00
DJu KLEIN Carole 4203 RA 355,60
DEs MOLS Laura 2508 FC 393,62
DSe COUPAT Laure 2606 RA 400,00
DV1 GUNTHER Marie-Christine 2105 BO 360,00
DV2 DEVILLE Nelly 5402 LO 356,10
DV3 PEETERS Simone 7703 IF 360,00
HBe FLEURENT Théo 7404 RA 357,34
HMi MOUHAT Thibault 6803 AL 359,23
HCa MEYER Corentin 6804 AL 360,00
HJu MEYER Kirian 6804 AL 360,00
HEs MAGNE Thibaut 4201 RA 399,83
HSe PAGE Philippe 7709 IF 400,00
HV1 DUBOC Michel 6804 AL 359,42
HV2 VENON Gérard 2105 BO 360,00
HV3 SINIBALDI Marc 3801 RA 360,00
HV4 BOUSQUET Michel 9504 IF 360,00
2002
DBe WURTZ Isabelle 7403 RA 360,00
DMi LELOUP Marine 7305 RA 360,00
DCa D'HARREVILLE Mélanie 8809 LO 360,00
DJu  GOFFRE Anaïs 7707 IF 360,00
DEs  KLEIN Carole 4203 RA 400,00
DSe FILET Pauline 3705 CE 400,00
DV1 PREVOST Pascale 7707 IF 360,00
DV2 DEVILLE Nelly 5402 LO 360,00
DV3 PARET Odette 4203 RA 360,00
HBe BASSET Lucas 6911 RA 360,00
HMi TRANCHAND Frédéric 4203 RA 360,00
HCa LEROY Baptiste 5907 NO 357,30
HJu MEYER Corentin 6804 AL 360,00
HEs SMIRNOV Sergueï 5906 NO 400,00
HEs TINCHANT Johann 2508 FC 400,00
HSe VANNIER Fabrice 7703 IF 400,00
HV1 MONSCHEIN Robert 7701 IF 360,00
HV2 BOUSSER Etienne 7701 IF 360,00
HV3 SINIBALDI Marc 3801 RA 360,00
HV4 LE FOUEST Joseph 2904 BR 360,00
2003
DBe RAUTURIER Camille 7807 IF 360,00
DMi D'HARREVILLE Aurélie 8809 LO 358,87
DCa D'HARREVILLE Karine 8809 LO 356,90
DJu CHATAING Amélie 4201 RA 358,32
DEs  VERCELOTTI Capucine 2508 FC 398,45
DSe DODIN Céline 8809 LO 400,00
DV1 ERONEN Jaana 6701 AL 360,00
DV2 VAGNER Christine 5702 LO 360,00
DV3 HABERKORN Yvette 2105 BO 354,87
DV4  LAURENT Thérèse 2508 FC 360,00
HBe BASSET Lucas 6911 RA 360,00
HMi FLEURENT Théo 7404 RA 358,18
HCa MENGIN Bastien 8809 LO 355,66
HJu DALLA COSTA Thomas 5702 LO 353,43
HEs  ADAMSKI Philippe 5907 NO 395,31
HSe RENARD Damien 1403 BN 394,83
HV1 SANDEVOIR Benoît 1403 BN 360,00
HV2 BOUSSER Etienne 7701 IF 356,70
HV3 EVEN Gabriel 2201 BR 360,00
HV4 LE FOUEST Joseph 2904 BR 360,00