Dames Benjamins
01 SANDEVOIR Claire 1403 BN 356,88
02 BASSET Isia 6911 RA 353,55
03 MAINE Roxane 7707 IF 351,37
04 FLEURENT Léa 7404 RA 346,12
05 FLAMBEAU Mathilde 8807 LO 344,87
06 GIRE Florie 7305 RA 340,89
07 PELMONT Oriane 3801 RA 336,69
08 RAYMONDAUD Léa 3319 AQ 335,29
09 LEDUC Mélissa 8311 AZ 334,32
10 HUEBER Nicole 6806 AL 334,15
11 DELI Mathilde 8311 AZ 332,12
12 BEAUVISAGE Lauriane 7807 IF 331,10
13 MARCHEGAY Tiphane 2406 AQ 330,88
14 RUHLMANN Marion 6804 AL 328,25
15 ASMUSSEN Florence 9006 FC 322,82
16 LETOUBLON Andréa 7404 RA 316,72
17 DENAIX Lou 7403 RA 308,11
18 BONDIVENNE Perrine 8104 MP 306,16
19 RAVENEL Fanny 6804 AL 303,96
20 CLOUARD Lucile 7807 IF 302,10
21 LELOUP Anouk 7305 RA 300,20
22 ROULLEAUX Noémie 9105 IF 299,67
23 POINSIGNON Elise 5402 LO 298,57
24 DELI Valentine 8311 AZ 295,49
25 MAUDET Cécile 7203 PL 292,60
26 BOURGUET Cécile 7807 IF 291,64
27 GERARD Léa 8807 LO 289,23
28 MAKOVIKA Elsa 6803 AL 280,99
29 LEMAIRE Léa 1307 PR 270,40
30 BOUET Mallory 5604 BR 262,90
31 POURRE Marion 2508 FC 243,31
32 LOTERIE Laurine 5907 NO 240,22
33 BOULESTREAU Zélie 7807 IF 238,79
34 CAVELIUS Marine 0105 RA 221,42
35 STRIBEAU Mélanie 9006 FC 219,97
36 MOREL Hélène 5407 LO 219,06
37 BELVEZE Ingrid 4705 AQ 215,94
38 ROCH Caroline 8202 MP 202,42
39 KORCHAK Nicole 6806 AL 196,30
40 BOULET Océane 3502 BR 173,80
41 ARIAGNO Coline 2605 RA 173,33
42 SUDRES Mathilde 1202 MP 157,44
43 DEJARDIN Emilie 0404 PR 155,08
44 GANDILHON Emilie 5116 CA 140,03
45 JAMET Emeline 4203 RA 134,92
46 DELENNE Sybille 1307 PR 131,64
47 MONTREUIL Shirley 0810 CA 120,00
48 DEMAISON Anaïs 7004 FC 115,43
49 BECK Justine 5402 LO 108,20
50 BERGER Marion 0810 CA 105,75
51 DODIER Orianne 5302 PL 104,05
52 DELTOMBE Sophie 0810 CA 95,83
53 MAZARD Clémence 6911 RA 95,42
54 MARTIN Justine 4203 RA 93,60
55 DELARDEMELLE Marion 8302 AZ 91,30
56 DUMONT Léna 5101 CA 87,62
57 BERGER Anaïs 0810 CA 83,78
58 BIANCHI Nina 4201 RA 68,99
59 LENFANT Laëtitia 0620 AZ 68,18
60 POISSON Melvina 4704 AQ 66,03
61 MAISSE Pauline 4201 RA 64,93
62 COLIN Camille 6806 AL 59,13
63 PORTE Juliette 2105 BO 55,42
64 LEBARON Chloé 1307 PR 54,18
65 RICCI Camille 5101 CA 51,27
66 SEGUY Laura 6804 AL 47,82
67 DELLAC Eléonore 4010 AQ 47,15
68 PETIT Maëlle 1307 PR 44,52
69 SPANIER Marion 1307 PR 40,82
70 BEGUEL Maëlenn 5604 BR 31,43
71 SARAZIN Laura 3318 AQ 25,67
Dames Minimes
01 BLANC Joanna 0103 RA 356,75
02 OBSTETAR Perrine 5703 LO 355,27
03 GAILLARD Alizée 3318 AQ 352,08
04 VASSY Margaux 4203 RA 344,00
05 HUEBER Diane 6806 AL 341,90
06 HEROUARD Nina 7707 IF 340,73
07 LERICHE Clotilde 5907 NO 340,40
08 RAUTURIER Camille 7807 IF 336,97
09 LEROY Agathe 5907 NO 332,90
10 CORDEIRO MENDES Magalie 6008 PI 332,53
11 MIOTTO Emeline 4705 AQ 329,60
12 MORLAND Adèle 2508 FC 327,23
13 WISSON Emilie 6806 AL 325,12
14 CHABAL Claire 3809 RA 323,37
15 PASCAL Elodie 3319 AQ 323,14
16 BURIDAN Vaiana 2605 RA 321,67
16 PERROCHON Cloé 4010 AQ 321,67
18 MOUGEL Lyse 8809 LO 321,55
19 ROCHER Adèle 2105 BO 316,54
20 MONTERRAT Amandine 4203 RA 315,20
21 WURTZ Isabelle 7403 RA 302,31
22 SEGUINOT Emilie 0801 CA 302,18
23 GARROT Sophie 2104 BO 299,09
24 SUTTER Ariane 6806 AL 297,81
25 CLOUARD Camille 7807 IF 295,85
26 BOCAUT Gabrielle 9502 IF 294,75
27 JOUBERT Camille 8903 BO 289,35
28 GALY Camille 0103 RA 288,03
29 DENAIX Maylis 7403 RA 283,21
30 BONDIVENNE Lise 8104 MP 282,29
31 TORZ Lola 5906 NO 280,89
32 COULON Adeline 9006 FC 280,42
33 BARBON Clémentine 7404 RA 279,15
34 TORZ Agathe 5906 NO 278,14
35 MARCHAND Gabrielle 7707 IF 260,92
36 ROULLEAUX Maëva 9105 IF 255,12
37 DICKBURT Rachel 5906 NO 254,00
38 DESCAMPS Aurore 0406 PR 235,93
39 BRELLMANN Evelyne 6803 AL 231,83
40 AUDOUIN Elise 8104 MP 230,20
41 ROUX Amélie 7703 IF 221,42
42 NOY GSELL Jessica 7807 IF 220,79
43 PORTIER Soazic 4403 PL 220,32
44 MASSON Aude 4705 AQ 216,95
45 LORMEAU Salomé 3502 BR 208,33
46 JOUBERT Manuela 3308 AQ 205,68
47 RICADA Emilie 1303 PR 189,87
48 PHILIPS Cannelle 1403 BN 180,06
49 GIESI Clémence 7709 IF 173,05
50 FIRDION Mathilde 6707 AL 165,10
51 N'GUYEN Thi-Trang 1303 PR 161,57
52 QUILLIVIC Caroline 2904 BR 153,75
53 TENNEVIN Fanny 1303 PR 147,70
54 EHRARDT Cécile 6804 AL 147,37
55 TALIERCIO Cécile 3811 RA 146,65
56 SURJUS Fanny 1303 PR 132,45
57 LUCCHINI Nathalie 1303 PR 128,55
58 TABOURY Marion 4203 RA 121,91
59 DESBREST Sabine 7403 RA 106,64
60 VANHOVE Amandine 4001 AQ 90,71
61 DUBUCQ Aurélie 3308 AQ 86,78
62 FOULET MOREAU Lauriane 7403 RA 72,02
63 GOLMARD Mathilde 2101 BO 71,10
64 DESBULLEUX  Alice 7716 IF 68,95
65 RICCI Emilie 5101 CA 65,53
66 BLUM Marie 5116 CA 61,53
67 JACQUINET Laura 1303 PR 57,78
68 MONNIER Dorothée 4403 PL 56,93
69 CHAIK Sokhare 4201 RA 54,50
70 FARRUGIA Emilie 1303 PR 53,03
71 DUBOIS Joëlle 6307 AU 51,54
72 GIRAUD Nolwen 6804 AL 50,37
73 MARTIN Noémie 4203 RA 47,53
74 CACHARD Clémantine 0406 PR 44,02
75 CHANLON Raphaëlle 4203 RA 43,38
76 BOUCHER RIVORY Alizé 4203 RA 43,17
77 ISNARD Sandrine 0615 AZ 39,48
78 DALMASSO Marine 0615 AZ 39,43
79 GIRAUD Gwénola 6804 AL 38,37
80 DOUCET Aurélie 7807 IF 36,09
81 SPANIER Julie 1307 PR 36,07
82 JOUBERT Nolwenn 3201 MP 33,91
83 SEGUY Lisa 6804 AL 20,00
84 MALOT Anaïs 7108 BO 14,75
85 CARRON Marie 3809 RA 3,10
Dames Cadettes
01 LELOUP Marine 7305 RA 358,07
02 ABEL Célie-Anne 7305 RA 356,92
03 DUPOIRIEUX Chloé 8807 LO 354,17
04 GAILLARD Ambre 3318 AQ 353,52
05 MOLINIER Léa 9105 IF 343,94
06 D'HARREVILLE Aurélie 8809 LO 341,29
07 LERICHE Camille 5907 NO 340,25
08 KOEBERLE Manon 6803 AL 337,37
09 VERCELOTTI Léa 2508 FC 336,97
10 FENEUIL Blandine 8105 MP 334,38
11 LEROUX Isabelle 3318 AQ 329,76
12 BARRIER Marianne 4203 RA 324,51
13 ROCHER Alice 2105 BO 320,10
14 VASSY Agathe 4203 RA 316,26
15 HUGROS Charline 0103 RA 313,28
16 PERCHE Mélanie 3502 BR 311,10
17 JOUBERT Oriane 8903 BO 310,15
18 MANGIONE Chloé 2105 BO 305,83
19 CHAPELLE Hélène 7203 PL 303,22
20 MEILLAN Marie-Pierre 7715 IF 302,52
21 ANGLARET Anaïs 8311 AZ 302,30
22 GARROT Mathilde 2104 BO 300,62
23 MONTERRAT Morgane 4203 RA 300,06
24 WOTQUENNE Line 3320 AQ 298,80
25 ROBIN Marine 3502 BR 296,26
26 MAKOVIKA Vanessa 6803 AL 293,89
27 SINOU Nolwen 2904 BR 293,78
28 LE BIHAN Sarah 6803 AL 292,28
29 DENAIX Oriane 7403 RA 287,34
30 POIRSON Camille 6707 AL 286,38
31 MERCIER Mélodie 3502 BR 285,99
32 ANDRES Claire 6804 AL 273,69
33 VIGNEROT Tiphaine 2904 BR 270,75
34 GIGON Joséphine 3809 RA 263,79
35 VIOU Mathilde 3705 CE 252,49
36 KAMMACHER Inès 6203 NO 247,81
37 BOCAUT Mylène 9502 IF 244,87
38 VERGE Fleur-Anne 4601 MP 237,53
39 JOLY Manon 6803 AL 234,49
40 JAFFRY Manon 2906 BR 231,18
41 LACROIX Emilie 7203 PL 228,94
42 FERRE Valentine 4403 PL 227,18
43 RAVENEL Marion 6804 AL 226,14
44 GUYOMAR Hélène 2904 BR 223,05
45 PERICQ ROUDGER Audrey 5604 BR 212,63
46 PORTIER Gwenaëlle 4403 PL 211,59
47 MONNIER Géraldine 4403 PL 208,74
48 PITRE Marie 4403 PL 206,76
49 ALTI Charlène 3308 AQ 200,08
50 SINOU Katell 2904 BR 195,55
51 GAUTIER Lauriane 5302 PL 193,64
52 LAZARD Tiphaine 2508 FC 193,26
53 MOREAU Mélanie 4010 AQ 190,61
54 BARBIER NEVEU Maëlle 8903 BO 187,73
55 DESQUEYROUX Sandrine 3318 AQ 178,27
56 TARDY Margot 6707 AL 167,81
57 LAUTISSIER Laure 7108 BO 158,31
58 BOURRINET Maud 1601 PC 144,00
59 STRULLU Gaëlla 2904 BR 141,88
60 AUTRET Maëva 2904 BR 126,54
61 LEGER Mélanie 3705 CE 126,23
62 LAUTISSIER Angélique 7108 BO 123,63
63 SUDRES Marion 1202 MP 111,80
64 JALABERT Cécile 3408 LR 106,17
65 GIRARD Nathalie 3408 LR 95,29
66 DESPLANQUES Anne-Claire 7407 RA 90,08
67 MATTON Camille 3705 CE 72,43
68 GOUTTE TOQUET Nathanaelle 0105 RA 67,67
69 VERCASSON Rachel 2604 RA 64,58
70 ALESSANDRI Marine 1307 PR 62,05
71 CORDIER Céline 5702 LO 61,62
72 STAUFFER Emmanuelle 5407 LO 59,02
73 PORCHERON Anaïs 3705 CE 58,58
74 PORTE Laurène 2105 BO 58,37
75 FIEVRE Clémentine 3705 CE 51,27
76 DUBUIS Chloé 2606 RA 50,47
77 WANDEROILD MORAND Fanny 3810 RA 48,65
78 GIRE Gentiane 7707 IF 47,72
79 BONNEAU Mathilde 7715 IF 46,72
80 BLIN Elodie 2604 RA 40,25
81 MILLET Marion 7108 BO 38,75
82 PINESE Lucile 7108 BO 32,68
83 VAIRE Charlotte 3408 LR 26,27
84 HUGOT Adeline 6804 AL 3,07
Dames Juniors
01 BARLET Gaëlle 5402 LO 359,82
02 D'HARREVILLE Karine 8809 LO 359,80
03 GAILLARD Prune 3318 AQ 349,88
04 MEYER Oriane 6804 AL 346,21
05 MIOTTO Elodie 4705 AQ 340,85
06 PAPILLON Cécile 2109 BO 337,23
07 RICHAUD Anne-Sophie 8302 AZ 331,85
08 GARNIER Laura 8311 AZ 327,78
09 MASSON Claire 3320 AQ 327,72
10 VERCELOTTI Marie 2508 FC 322,00
11 SMIRNOV Alexandra 5906 NO 320,73
12 JOUET Manon 3910 FC 318,31
13 ENARD Sandrine 2101 BO 313,54
14 BARBIER Lucie 2201 BR 307,57
15 BARRIER Pauline 4203 RA 306,04
16 COULON Fanny 9003 FC 305,85
17 GRATIEN Magalie 7403 RA 302,43
18 MENGIN Hélène 8809 LO 301,68
19 MALBRAND Marie 3705 CE 300,82
20 TSEN Déborah 5907 NO 299,80
21 MANSUY Aurore 8809 LO 296,53
22 AVEDIKIAN Delphy 6008 PI 287,75
23 VENNE Charlotte 2508 FC 282,31
24 MAKOVIKA Edwige 6803 AL 262,97
25 OBSTETAR Lucie 5703 LO 261,00
26 ADAM Marie-Jo 2201 BR 256,43
27 MESTDAGH Marion 6008 PI 242,28
28 DE BROUCKER Juliette 7203 PL 235,42
29 GENEVES Elsa 2105 BO 208,87
30 COQUARD Clémence 2508 FC 184,82
31 PHILIPS Mélanie 1403 BN 178,93
32 MARION Marine 4601 MP 166,78
33 SERRET Delphine 3809 RA 163,30
34 AUROUZE Lydiane 3319 AQ 141,90
35 GIRODO Marion 4403 PL 141,28
36 MARCEROU Caroline 6008 PI 137,60
37 CARREY Marie-Alexandra 7801 IF 130,54
38 HERIVEAU Sophie 7403 RA 130,40
39 CASTERAN Marie 6804 AL 117,67
40 MARTIN Camille 2105 BO 105,85
41 DEMICHELIS Alixia 8315 AZ 102,45
42 INSOU Julia 8315 AZ 89,03
43 WURTZ Mirja 7403 RA 75,78
44 STAUFFER Marie 5407 LO 67,07
45 LAMPS Virginie 6204 NO 61,13
46 DEBENGUY Emmanuelle 8202 MP 60,81
47 DECHAVANNE Céline 6911 RA 57,48
48 PERRIER Hélène 7703 IF 50,43
49 CIRAUDO Eva 5907 NO 49,82
50 TORZ Pauline 5906 NO 48,65
51 SIMONOT Pauline 6803 AL 45,77
52 PRIEUR Lise 1403 BN 44,98
53 BARBIER NEVEU Clélia 8903 BO 41,20
54 FROMONOT Amélie 7203 PL 34,63
55 CACHARD Coralie 0406 PR 28,43
56 LOESER Annie 9108 IF 18,68
Dames Espoirs
01 BOUCHET Charlotte 7403 RA 395,77
02 D'HARREVILLE Mélanie 8809 LO 383,57
03 GRENOUILLAT Lise 5907 NO 380,79
04 CHATAING Amélie 4201 RA 376,23
05 VERCELOTTI Capucine 2508 FC 359,70
06 GOFFRE Anaïs 7707 IF 358,73
07 BOHER Fanny 7715 IF 355,10
08 DUBOURG Elsa 3308 AQ 354,98
09 PERRIN Cécile 8809 LO 324,59
10 CHRIST Sarah 2105 BO 323,40
11 MONJAUZE Marion 8311 AZ 315,37
12 DE PALACIO Maud 3308 AQ 314,66
13 GRATIEN Aurore 7403 RA 298,34
14 BERTHELOT Marie 2508 FC 279,45
15 SANTAMARIA Charline 9006 FC 264,90
16 GIBOURY Grégorine 3705 CE 245,27
17 LEMAIRE Cécilia 5907 NO 238,10
18 MANGIONE Aline 2105 BO 212,98
19 CAVALLINI Cécilia 2105 BO 180,52
20 MARION Lucie 4601 MP 160,00
21 BASTIEN Amélie 6804 AL 136,41
22 TROUILLET Véronique 6008 PI 133,78
23 TARDY Natacha 6707 AL 128,70
24 JOLY Hélène 6204 NO 93,86
25 BELLIOT  Fanny 1303 PR 71,48
26 LEFEVRE Gersende 5116 CA 64,83
27 BLIN Gwenaëlle 2604 RA 53,45
28 ARLAUD Hélène 2605 RA 48,63
29 LORRE Marie-Anne 0615 AZ 33,58
Dames Seniors
001 DODIN Céline 8809 LO 395,45
002 VANNIER Valérie 7703 IF 388,86
003 FILET Pauline 3705 CE 380,43
004 IMBERT Adeline 2606 RA 370,96
005 PALCAU Marie-Violaine 2109 BO 368,79
006 PERRIN Odile 4201 RA 364,77
007 WEEDS Abi 9502 IF 363,54
008 BECU Cindy 6008 PI 358,17
009 GUILLON Sophie 7701 IF 357,93
010 COUPAT Laure 2606 RA 346,62
011 LE GUEN Pascale 2205 BR 342,07
012 CHATELON Lucile 6804 AL 337,70
013 BACHER Edith 2508 FC 337,60
014 CHAMPTIAUX Isabelle 7716 IF 333,00
015 DE PALACIO Anne 3308 AQ 331,75
016 MANISSOLLE Chloé 4201 RA 329,92
017 BERGER CAPBERN Valérie 3105 MP 319,28
018 MOULIERE Camille 0207 PI 316,25
019 PARIS Marie 7707 IF 314,28
020 POURRE Valérie 2508 FC 313,28
021 WYMER Isabelle 2508 FC 312,06
022 GUNTHER Marie-Christine 2105 BO 310,04
023 COUPAT Magali 2606 RA 309,51
024 OLIVIER Sandra 7716 IF 306,24
025 TINCHANT Estelle 2508 FC 306,22
026 DUBROCA Christelle 6803 AL 301,28
027 HINAULT Emmanuelle 3502 BR 300,78
028 BAZAUD Valérie 2508 FC 299,58
029 GIACCHI Stéphanie 8311 AZ 298,86
030 LAROSE Sabrina 5703 LO 297,72
031 IZARD Aurélie 1202 MP 297,38
032 ARIAGNO Véronique 6906 RA 294,58
033 WERKOFF Myriam 7703 IF 293,95
034 GEHIN Christine 1307 PR 289,48
035 HABERKORN Valérie 2105 BO 287,70
036 HERMET Slany 7715 IF 285,09
037 MIOSSEC Sandrine 3705 CE 280,57
038 TALMOT Florence 0105 RA 276,97
039 SVANTESSON Julia 3801 RA 276,90
040 BOUCHARD Marion 2105 BO 275,23
041 RUAUD Hélène 2508 FC 272,52
042 HENG Hélène 3320 AQ 270,18
043 MAKOVIKA Véronique 6803 AL 269,86
044 MATTON Nathalie 3705 CE 267,04
045 MICHONNEAU Anne 4504 CE 267,03
046 VARRON Stéphanie 9404 IF 265,79
047 CALANDRY Lucia 7404 RA 263,61
048 LIGNEREUX BRAULT Marie-Christine 3502 BR 261,58
049 DUSIGNE Stéphanie 6913 RA 261,40
050 ANTOINE Sophie 7715 IF 259,96
051 FIGUIERE Valérie 7109 BO 259,70
052 RAUTURIER Véronique 7807 IF 259,02
053 VINCENDET Stéphanie 2605 RA 258,38
054 AUROUZE Céline 3705 CE 253,62
055 BELLIOT Florence 7404 RA 252,73
056 ROUMANIE Vinciane 6609 LR 252,35
057 N'GUYEN TRONG Mélanie 5702 LO 251,95
058 HADJIANGELIS Sophie 7707 IF 250,76
059 GIRARD Laurence 3308 AQ 246,05
060 CLOEZ Véronique 2508 FC 245,55
061 CAZES Céline 3408 LR 243,08
062 LOTERIE Murielle 5907 NO 242,26
063 LAVETTI Emmanuelle 5407 LO 242,25
064 MANGUERO Laure 2604 RA 240,30
065 BONDIVENNE Marie 8104 MP 239,59
066 SERINET Carole 3502 BR 235,47
067 MIAILHE Pascale 1307 PR 235,13
068 CHAGNAUD Viviane 4504 CE 235,05
069 JEGO Sylvie 3308 AQ 232,94
070 DEFLANDRE Céline 4201 RA 230,47
071 ROBERT Clémence 8203 MP 228,85
072 JAMET Dominique 4203 RA 228,20
073 VALETTE Isabelle 6906 RA 227,35
074 THOMAS Michèle 5604 BR 227,18
075 GROSSE Sandrine 8405 PR 226,65
076 MACABIAU Emilia 9202 IF 224,50
077 BOURSIER Cécile 4705 AQ 224,27
078 BONORA Béatrice 6906 RA 224,10
079 POUCHAT Valérie 3308 AQ 223,55
080 ROCHE Sandrine 6911 RA 222,63
081 BARSANTI Patricia 7807 IF 221,67
082 ANTOINE Christine 1403 BN 220,62
083 DELENNE Anne-Françoise 1307 PR 220,41
084 CHAILLARD Marketa 7305 RA 220,16
085 ROBERT Stéphanie 1805 CE 220,15
086 DODIER LORILLIER Hélène 5302 PL 219,51
087 NEGRIER Cécile 7716 IF 218,57
088 HAMOIGNON Audrey 9502 IF 218,32
089 JAFFRY Valérie 2906 BR 216,43
090 ROULLET Lise 4704 AQ 215,47
091 DUCHENE Elodie 2104 BO 215,25
092 EMPTAZ Nathalie 7109 BO 214,64
093 GRATIEN Nathalie 7403 RA 214,29
094 CRUBILE Laurence 4705 AQ 213,07
095 CAVELIUS Sandrine 0105 RA 212,99
096 LEPETIT Caroline 4504 CE 212,90
097 SPILKA Natacha 1403 BN 212,53
098 INDEAUX Catherine 2105 BO 210,68
099 HORBLIN Isabelle 0203 PI 210,31
100 LAVIALLE Florence 4203 RA 209,80
101 VALCHERA Claire 3809 RA 208,99
102 JANKECH Karine 2108 BO 207,16
103 IVALDI Aurore 0615 AZ 206,78
104 LOUVET Eloïse 7707 IF 201,94
105 BERBETT Laurence 5703 LO 200,68
106 RAUTURIER Nathalie 7807 IF 200,02
107 MARTINEZ Hélène 2108 BO 199,64
108 BARTHES Marie 5604 BR 199,57
109 ROBYN Laurence 5906 NO 199,52
110 RIBOUR Sandrine 3308 AQ 199,47
111 PECHSTEIN Alice 5402 LO 199,21
112 CLOUARD Florence 7807 IF 198,05
113 PIERRON Anne-Christine 5414 LO 197,63
114 BOISSONNET Yolande 8809 LO 197,61
115 PERRAUT Nathalie 9502 IF 196,65
116 LOUIS Aurore 6609 LR 195,90
117 BRUNET Isabelle 6307 AU 193,94
118 SALINAS Nathalie 8311 AZ 192,97
119 LECOURT Céline 4010 AQ 192,90
120 BEAULIEU Sabine 3801 RA 192,78
121 ROUX Katell 7703 IF 191,98
122 THIERRY Géraldine 2514 FC 191,58
123 DEUDON Sophie 2605 RA 189,62
124 SISSALA Hanna 3801 RA 188,17
125 BLANC JOUVAN Florence 3810 RA 187,60
126 BREDUILLIEARD Cécilia 6707 AL 187,37
127 BOUSSER Christine 5703 LO 185,12
128 AMALRIC Laure 2606 RA 183,89
129 THINON LARMINACH Murielle 3308 AQ 183,38
130 LOEW Angélique 6707 AL 182,81
131 SOULIER Sandrine 6307 AU 182,53
132 TRIMAILLE Isabelle 7004 FC 182,02
133 BARTHES Céline 7707 IF 181,82
134 FOUILLADE MARAVAL Claire 8104 MP 181,69
135 TANNO Nathalie 8306 AZ 180,64
136 CANO Céline 8105 MP 179,75
137 LHOMBART Elsa 4802 LR 178,85
138 FOUCAULT Myriam 6804 AL 178,41
139 PINCHON Lara 7808 IF 178,07
140 DUFOUR Barbara 3408 LR 177,67
141 LERICHE Véronique 5907 NO 177,12
142 MANISSOLLE Perrine 4201 RA 176,86
143 CARRON Ameline 6307 AU 175,36
144 JOUFFROY Christine 6804 AL 173,01
145 LEMBLE Adeline 6701 AL 172,84
146 ANTOINE Noémie 2605 RA 171,85
147 AUGAGNEUR Olga 3105 MP 169,04
148 FRANCOIS Aline 6803 AL 168,15
149 GESRET Laëtitia 9404 IF 167,79
150 GONNEAUD Agnès 7109 BO 166,12
151 MEUNIER Laurence 2508 FC 165,20
152 PLAI Marie-Paule 5302 PL 163,78
153 DANELON Isabelle 2906 BR 161,58
154 BESSAGNET Estelle 6707 AL 160,46
155 FEVRE Nathalie 6911 RA 160,37
156 LOGE Sophie 5703 LO 159,17
157 LIGNON Violaine 1307 PR 159,06
158 BOUCHER Marie 5906 NO 157,76
159 TASSIN Elodie 0203 PI 157,53
160 THUILLIER Caroline 0207 PI 157,45
161 VERDIER Christine 1307 PR 157,41
162 THIERY Annick 6701 AL 156,04
163 COULOUMAT Nathalie 7707 IF 155,70
164 LANCIEN Valérie 7707 IF 155,67
165 BIGOT Stéphanie 5907 NO 155,63
166 DUCHASSIN Audrey 1104 LR 153,80
167 FAUVET Christelle 6008 PI 153,60
168 VILLAR Isabelle 6701 AL 152,58
169 CONTER Magali 6708 AL 152,15
170 PERDRIZET Anne 2101 BO 151,73
171 BLANCHARD Gaëlle 3705 CE 151,08
172 SCHIAVO Christelle 5402 LO 150,34
173 BLANCHARD Gaëlle 7808 IF 149,64
174 HUROT Florence 8807 LO 148,86
175 BAZAUD Carole 2508 FC 147,82
176 GRANDJEAN Nathalie 8809 LO 145,82
177 VIEILLEFOSSE Dominique 0103 RA 142,88
178 BOULET Karine 3502 BR 141,60
179 BARON HEURTIN Dominique 3502 BR 141,25
180 MATASSONI Marie-Hélène 4201 RA 140,38
181 DA SILVA Irène 7707 IF 139,87
182 MICHEL Anne 2606 RA 137,82
183 BORNARD Fabienne 7305 RA 137,60
184 BECK Laurence 5402 LO 137,15
185 BONNAFOUX Sandrine 4802 LR 135,54
186 BENARD Anne 1307 PR 135,50
187 CHARNOLE Vanessa 5702 LO 135,23
188 GRAUER Caroline 1307 PR 133,88
189 BODY Agnès 0105 RA 131,23
190 BARREDA Laure 8404 PR 130,15
191 JANSSEN Jeannette 7808 IF 129,53
192 PENANGUER Catherine 0207 PI 128,01
193 BERGANDER Anne 3319 AQ 123,70
194 CAPLIER Alice 3810 RA 123,12
195 RIBEIRO Delphine 0203 PI 123,07
196 BILQUEZ Nathalie 6806 AL 122,08
197 GARNIER Nadine 3506 BR 122,05
198 DINH Mai 3105 MP 121,58
199 FERRARI POUZIN Odile 2604 RA 120,72
200 DECROIX Véronique 7407 RA 120,30
201 AUDREN Véronique 2206 BR 120,00
201 SOULARD Juliette 5402 LO 120,00
203 ROBBERECHT Françoise 5907 NO 118,28
204 BARELLE Caroline 0501 PR 117,90
205 MOREL Mathilde 5407 LO 117,54
206 FROMAGET Lena 3506 BR 116,05
207 LEGRAND Murielle 6009 PI 112,39
208 DE MINIAC Gwénola 1104 LR 111,10
209 GUNDOLF Katharine 3408 LR 110,88
210 MERIENNE Sylvie 7109 BO 109,68
211 BIDAUX Marie-Hélène 9006 FC 109,48
212 PEREIRA Nadine 4010 AQ 109,01
213 BEAUVIR Laurence 3502 BR 108,40
214 BEYLY Marie-Ange 1307 PR 107,36
215 COLIN Anne-Claire 5407 LO 106,04
216 GREBEL Laurence-Marie 7305 RA 105,70
217 COUDERC Elise 7403 RA 105,58
218 CHARLES Aurore 5702 LO 104,76
219 LELOUP Blandine 6906 RA 104,71
220 BOUQUET Julie 7203 PL 103,77
221 RODRIGUEZ Delphine 4704 AQ 101,55
222 CLAUDEL Rachel 4203 RA 101,30
223 FREHAUT Edwige 0620 AZ 100,32
224 MAILLARD Chantal 8807 LO 98,38
225 ROUSSELIN Marie-Annick 6707 AL 96,96
226 ALLONSIUS Fabienne 2906 BR 96,17
227 BOUCHS Sylvie 8202 MP 96,03
228 DUPLAN Sylvie 6911 RA 95,74
229 MARTIN Aline 0207 PI 95,45
230 DESRUMAUX Marie 5906 NO 95,08
231 LOUVET Sandrine 7509 IF 94,65
232 TOUSSAINT Brigitte 7709 IF 93,77
233 AUBRY Valérie 3502 BR 93,38
234 TRUFFERT Alexandra 3408 LR 92,38
235 HUVET Catherine 7707 IF 92,00
235 MARIMAO Annie 5908 NO 92,00
237 HULLY Carine 7404 RA 91,67
238 BAROUX Céline 7703 IF 91,60
239 BEGUINOT Marie-Thérèse 2508 FC 91,34
240 DENTON Geneviève 4204 RA 90,83
241 ROBIN Anne 2604 RA 90,75
242 PIRON Cécile 3502 BR 89,87
243 BEARD Marcy 3801 RA 89,70
244 BERREHAR Anne 9108 IF 89,38
245 BIBET Christel 6906 RA 89,30
246 PERROT Valérie 4203 RA 89,04
247 HERMET Krystell 7715 IF 88,63
248 CARNOY Ingrid 6804 AL 86,78
249 GUETTAZ Laure 3810 RA 85,04
250 BERRANGER Sophie 7305 RA 84,67
251 BARTHELEMY Mélanie 5703 LO 81,07
252 MARCHAL Vanessa 8809 LO 80,97
253 VILMIN Miriane 1103 LR 79,97
254 MASONI Béatrice 8311 AZ 79,62
255 GAFFET Muriel 4704 AQ 79,12
256 DELARDEMELLE Blandine 8302 AZ 78,97
257 LOUVAT Véronique 0615 AZ 78,70
258 BROCHOT Claire 7807 IF 77,65
259 ESCAUT Caroline 3105 MP 77,03
260 PHARISIEN Catherine 8807 LO 76,43
261 ZINCK Virginie 5703 LO 75,45
262 RIGGENBACH Madeline 1202 MP 75,40
263 MONTREUIL Christine 0810 CA 75,17
264 AYROULET Nadège 3308 AQ 74,50
265 HOSSENLOPP Céline 9404 IF 74,48
266 DUMORTIER Patricia 3801 RA 73,75
267 HUVET Patricia 7707 IF 72,87
268 ULDARIC Hélène 1303 PR 72,83
269 JEANDEY Pascale 3810 RA 72,20
270 FINANCE Caroline 6804 AL 69,30
271 MAES Karine 5604 BR 67,87
272 LAURENT Virginia 5414 LO 67,58
