Hommes Benjamins
001 MAHLER Félix 5402 LO 358,98
002 D'HARREVILLE Renaud 8809 LO 357,35
003 TALIERCIO Olivier 3811 RA 346,95
004 PEZET Arnaud 1202 MP 344,08
005 GRELON Marc 3320 AQ 343,78
006 DUPOIRIEUX Jules 8807 LO 341,65
007 DESREUMAUX Arthur 0207 PI 336,35
008 RAUTURIER Benoît 7807 IF 331,80
009 TARDY Victor 6707 AL 329,81
010 ANGLARET Axel 8311 AZ 328,63
011 GODEFROY Bruno 7707 IF 328,10
012 ROBIN Thibault 3502 BR 327,62
013 AVEDIKIAN Vincent 6008 PI 327,05
014 RAIMBAULT NALON Philippe 7715 IF 326,73
015 CAPBERN Loïc 3105 MP 326,10
016 BENAZA Selim 1202 MP 321,48
017 BARRIER Simon 4203 RA 319,07
018 WISSON Florent 6806 AL 317,48
019 BREMAUD Titouan 8202 MP 312,49
020 MANSUY Pierre-Yves 8809 LO 311,62
021 ALIGNAN Alain 3408 LR 310,09
022 DESBREST Paul 7403 RA 307,69
023 D'HARREVILLE Kenny 8809 LO 303,49
024 RINGOT Alexis 6913 RA 301,45
025 RAIMBAULT NALON Serge 7715 IF 298,88
026 SUTTER Olivier 6806 AL 292,09
027 DESPLANQUES Pierrick 7407 RA 292,00
028 CAPBERN Marc 3105 MP 290,59
029 LAUGIER Cédric 8302 AZ 284,22
030 RAUTURIER Maxime 7807 IF 278,44
031 BELIN Thibault 9105 IF 278,03
032 LECLERCQ Bastien 7407 RA 275,46
033 BONDIVENNE Pierre 8104 MP 273,05
034 BILQUEZ Hugo 6806 AL 271,09
035 CHARLES Julien 6008 PI 261,73
036 PORNET Jérémie 3807 RA 259,45
037 MARION Jacques 4601 MP 256,33
038 LOPEZ Jolan 8315 AZ 255,33
039 DUBOIS Rémi 5907 NO 236,83
040 BODY Florentin 0105 RA 233,85
041 SEUX Thomas 4203 RA 231,60
042 BEGNY Stevenn 2906 BR 230,52
043 ALLIER Calixte 4203 RA 223,74
044 PRADEILLES Arthur 2206 BR 221,39
045 ARNOULD Simon 8809 LO 220,09
046 FONTES Léo 1202 MP 218,76
047 SABATIER Antoine 9105 IF 216,58
048 PERRIN Arnaud 4201 RA 215,03
049 BEGHELLI Dorian 0103 RA 214,00
050 BOYER Benjamin 3105 MP 213,72
051 PERCHE Julien 2206 BR 203,25
052 COLIN Clément 6806 AL 201,99
053 DESGRANGE Tristan 2108 BO 198,21
054 ROBIN Gauthier 3502 BR 194,83
055 CHAILLARD Fabien 7305 RA 190,38
056 ROGER Alexandre 7807 IF 189,95
057 COULIER Adrien 8405 PR 189,87
058 OLLIER Justin 4201 RA 179,43
059 LOPEZ Rémi 8315 AZ 171,80
060 TREZEGUET Hugo 3319 AQ 171,58
061 DORE Alexandre 2508 FC 167,80
062 D'OLIVEIRA Kevin 1303 PR 166,64
063 BLANCHARD Alexandre 3705 CE 165,19
064 GIROUX Thomas 7305 RA 163,89
065 RAYMOND Julien 3105 MP 162,17
066 HAMM Sylvain 6806 AL 157,02
067 LACASSIN Milan 7707 IF 153,28
068 DELFORGE MELIA Tristan 3810 RA 150,00
069 SOULIE Pierre 3318 AQ 146,53
070 BRUNEL Julien 1805 CE 143,98
071 LANGEARD Jules 3105 MP 140,05
072 SERRAND Jonathan 3105 MP 137,46
073 POLYCARPE Adrian 8203 MP 132,20
074 POULAIN Yannick 5908 NO 127,33
075 JAFFRY Romain 2906 BR 127,10
076 LUCCHETTI Henry 8302 AZ 115,60
077 LABRO Adrian 3105 MP 109,42
078 SANDEVOIR Luc 1403 BN 108,98
079 COCHET Bastien 9307 IF 103,20
080 STEPHAN Victor 1805 CE 99,78
081 DUMAS Bastien 8404 PR 99,07
082 COPIN Arthur 3809 RA 96,32
083 ARNOULD Louis 8809 LO 93,60
084 KUNTZ Jérémy 3809 RA 82,18
085 TOLAZZI Swann 3811 RA 79,90
086 MILESI Bastien 6913 RA 75,57
087 FOUILLADE Paul 8104 MP 72,58
088 WILD Damien 1403 BN 71,72
089 MATHE Alexis 3105 MP 64,27
090 BRANDEMBERG Jordan 6701 AL 62,92
091 DESJARDINS Driss 0406 PR 61,95
092 LORBLANCHES Nicolas 5908 NO 61,17
093 DOUCET Antoine 7807 IF 58,93
094 CLAUDEL Charles 8809 LO 58,68
095 BOYER Jérémi 1303 PR 57,75
096 MANSUY Adrien 8809 LO 53,65
097 LE ROY Gabriel 7716 IF 52,53
098 KALCZUGA Steve 7407 RA 51,28
099 BREDOUX Gaspard 4201 RA 51,08
100 VERDIER Joris 4201 RA 48,37
101 LE ROY Léopold 7716 IF 45,08
102 LEROUX Erwan 3318 AQ 40,00
103 DUCHENE Alix 1303 PR 36,87
104 RAPIN Titouan 7807 IF 26,17
105 GIROUX Baptiste 7305 RA 20,00
105 LEPRETRE Maximilien 1307 PR 20,00
107 DAVID Joseph 4705 AQ 16,07
108 MALKA Guillaume 1303 PR 12,98
109 DELAGE Geoffrey 1601 PC 5,88
Hommes Minimes
01 FLEURENT Théo 7404 RA 358,72
02 BASSET Lucas 6911 RA 355,11
03 OUELLET Julien 7707 IF 352,70
04 GOUYER Robyn 7701 IF 350,42
05 RINGOT Mathieu 6913 RA 349,50
06 BAIZEAU Thomas 6911 RA 346,88
07 CARESIO Léo 4704 AQ 344,55
08 MOREL Ludovic 5407 LO 337,87
09 MENGIN Thomas 8809 LO 337,10
10 POINSIGNON Vincent 5402 LO 335,21
11 SANDER Bastien 5907 NO 333,70
12 BORRELLI François-Xavier 0407 PR 332,56
13 ANFOSSI Denis 0407 PR 331,30
14 GUILLOT Thomas 7707 IF 331,03
15 DESREUMAUX Edouard 0207 PI 330,30
16 CRESPIN Sélestin 3705 CE 326,27
17 BOUET Yohann 5604 BR 322,65
18 DEVRIEUX Robin 4203 RA 311,44
19 LEBORGNE Bertrand 2904 BR 310,28
20 BEGNY Jordan 2906 BR 310,03
21 BALAUD Thomas 8809 LO 308,05
22 TREZEGUET Nicolas 3319 AQ 307,73
23 FENEUIL Florent 8105 MP 305,53
24 CRABOS Vincent 3308 AQ 303,50
25 BONDIVENNE Quentin 8104 MP 303,42
26 RICHARD Maël 3809 RA 303,13
27 BEAUVISAGE Audry 7807 IF 301,45
28 GUERIN Clément 7807 IF 298,63
29 POISSON Nickolas 4704 AQ 295,09
30 RAYMONDAUD Clément 3319 AQ 293,52
31 D'ARMANCOURT Séverin 7407 RA 291,15
32 OBADIA Corentin 3809 RA 290,68
33 RAPIN Romain 7807 IF 290,41
34 ALESSANDRI Bastien 1307 PR 289,95
35 PRADEILLES Elie 2206 BR 286,69
36 DAVID Selim 4705 AQ 283,26
37 MAHLER Arthur 5402 LO 282,08
38 WIBART Marc 9502 IF 279,75
39 GIRARD Simon 3319 AQ 275,65
40 GIRARD Martial 3705 CE 274,78
41 MARTIN Sylvain 5702 LO 274,72
42 GAILLET François 2108 BO 272,21
43 DESPLANQUES Charly 7407 RA 251,10
44 MATASSONI Robin 4201 RA 242,88
45 ELIE Guillaume 5116 CA 229,77
46 TRECOURT Lucien 2105 BO 227,34
47 LEDI Anthony 9006 FC 223,12
48 DESJARDINS Nadir 0406 PR 221,07
49 BERTHOMIEU Manuel 3408 LR 215,23
50 RENON Bruno 3809 RA 205,21
51 FUMEY Clément 2105 BO 196,25
52 AUDOIRE Frédéric 4704 AQ 195,35
53 BRELLMANN Michel 6803 AL 194,41
54 SUDRES Adrien 1202 MP 191,77
55 ANDRE Camille 5116 CA 180,56
56 LEGROS Jules 8903 BO 173,81
57 CHARUEL Fabrice 5116 CA 155,08
58 LAPASSET Kevin 1202 MP 153,92
59 DUBIEF Kevin 3318 AQ 150,10
60 PIERRE Valentin 8809 LO 141,35
61 LELOUP Pierre 7305 RA 132,37
62 SARAZIN Jérémy 3318 AQ 120,20
63 GOYAT Kévin 2904 BR 118,38
64 LACASSIN Jules 7707 IF 110,25
65 GAUTHIER Johan 3308 AQ 108,08
66 MARCHAL Rémy 8809 LO 107,34
67 CHAOUCHE Mathieu 7407 RA 103,70
68 BECKER Matthieu 5413 LO 98,12
69 FOURNIER Simon 3105 MP 96,45
70 LEJEUNE Brice 5116 CA 96,42
71 FLIN Etienne 8315 AZ 84,53
72 MATHE Florian 3105 MP 74,87
73 LYOBARD Simon 3807 RA 66,38
74 GAUDUIN Antoine 5907 NO 65,47
75 GATINEAU Thibault 3705 CE 63,62
76 FERLANTI Michaël 1303 PR 63,33
77 JAUZE Jean-Pierre 1303 PR 63,20
78 CADENNE Pierre 3705 CE 60,05
79 WANDEROILD MORAND Yohan 3810 RA 59,72
80 CLAUDEL Louis 8809 LO 59,63
81 FASTRE Guillaume 1202 MP 59,58
82 BRUNO Anthony 8202 MP 59,03
83 MICHON François 2104 BO 56,43
84 HAMEAU Guillaume 5302 PL 51,25
85 REGNACQ Paul 4001 AQ 49,50
86 SOULARD Jonathan 5702 LO 49,20
87 JACQUES Morgan 7716 IF 47,92
88 ESPITALIER Guillaume 4201 RA 47,67
89 BAHEGNE Olivier 6309 AU 47,03
90 FREZE Aymeric 8306 AZ 45,18
91 PEYROTTE Piere 8202 MP 45,07
92 DESBULEUX Pierre 7716 IF 41,63
93 EYNARD Romain 0407 PR 19,93
94 LAUNOIS Jérémy 5116 CA 8,15
95 VIDALENCHE Joris 2606 RA 5,78
96 BERRAUD Alexandre 2606 RA 4,53
97 D'ADDETTA Philippe 1303 PR 3,98
98 BARMAS Jean-Christophe 1303 PR 3,65
99 DA CONCEICAO David 4201 RA 2,33
Hommes Cadets
001 VIREFLEAU Kevin 2406 AQ 355,29
002 POUPARD Thibaut 6913 RA 351,53
003 RAIMBAULT NALON Juste 7715 IF 349,24
004 LEPLAT Emmanuel 4201 RA 345,03
005 AVEDIKIAN Mathieu 6008 PI 344,69
006 MAINE Axel 7707 IF 342,76
007 BRAGEUL Benoît 4802 LR 337,60
008 CONTRAIRE Mathieu 0105 RA 335,80
009 LEPOUTRE Benjamin 5907 NO 334,34
010 KERVAREC Johann 6803 AL 328,44
011 PERRIN Guillaume 8809 LO 328,24
012 FENEUIL Joseph 8105 MP 320,85
013 ARNOULD Vincent 8809 LO 319,87
014 DENEYER Quentin 2508 FC 318,86
015 DESPLAT Martin 3705 CE 318,30
016 MATASSONI Antoine 4201 RA 318,10
017 BALAUD Pierre 8809 LO 316,07
018 PERROCHON Thomas 4010 AQ 314,45
019 GIBIAT Xavier 8405 PR 311,77
020 JAUZION PRADO Esteban 2406 AQ 311,12
021 MAILLARD Ludovic 8405 PR 307,50
022 LEROUX Antoine 7203 PL 306,23
023 SCHAMBERGER Pierre 6803 AL 305,51
024 CAPOBIANCO Brice 5302 PL 304,75
025 CHABAL Théo 3809 RA 301,37
026 LE DREAU Corentin 3801 RA 301,16
027 PELMONT Quentin 3801 RA 292,97
028 CAILLET Vincent 2109 BO 288,63
029 ARRIBE Thibaut 9502 IF 288,36
030 GIBIAT Aurélien 8405 PR 287,67
031 GEREAUD Romain 5702 LO 284,71
032 BEAL Raphaël 4201 RA 283,27
033 BRAMAS Quentin 6307 AU 281,75
034 VANEL Thomas 4201 RA 276,06
035 LALEVEE Benjamin 2104 BO 276,02
036 BURBAUD Antonin 4010 AQ 271,21
037 ROUX Vincent 7703 IF 262,48
038 SABATIER Alexandre 9105 IF 254,78
039 SEYVE Quentin 6609 LR 251,91
040 GUERIOT François-Xavier 5907 NO 247,15
041 STRUTYNSKI Romain 7108 BO 246,72
042 LEPOUTRE Quentin 5907 NO 242,65
043 REVEILLON Anthony 0407 PR 242,06
044 GRAUER Erwan 1307 PR 240,68
045 POUPARD Stéphane 6913 RA 240,37
046 THOMAS Romain 2904 BR 239,57
047 BLUM Simon 5116 CA 223,83
048 VIEIL Brieuc 2508 FC 220,52
049 LESERVOT Vincent 1403 BN 219,22
050 HAURY Gilles 6803 AL 218,15
051 GUY Jean-Baptiste 4201 RA 218,12
052 PASCAL Ludovic 3319 AQ 215,97
053 GELBART Aurélien 7707 IF 213,57
054 AUDOIRE Simon 4704 AQ 213,40
055 DELAMARRE Simon 1403 BN 203,05
056 CLEMENT AGONI Benjamin 2108 BO 200,74
057 MARTIN Florian 5702 LO 199,93
058 DUBIEF Freddy 3318 AQ 199,90
059 BOURGOGNE Gaëtan 5907 NO 199,85
060 PHILIPPE Anthony 1403 BN 199,28
061 BONODEAU Guillaume 2605 RA 196,07
062 BEZIRDJOGLOU Guillaume 3308 AQ 185,55
063 KOWALCZYK Benjamin 4504 CE 184,00
064 BOULET Yann 3502 BR 171,33
065 MOELLO Pierre 5604 BR 164,26
066 HUBERT Alexandre 5702 LO 163,13
067 MINOT Yoann 6906 RA 149,42
068 BEGNY Kevin 2906 BR 149,40
069 ROUSSEL Clément 6205 NO 149,38
070 GOYET Aurélien 7108 BO 146,04
071 WIBART Patrick 9502 IF 144,10
072 KUBEZYK Paul 5407 LO 136,08
073 JOLY Florent 6204 NO 130,37
074 KERN GILLARD Mathieu 6911 RA 118,25
075 GEORGEL Loïc 8809 LO 118,00
076 COLOMER Antoine 6609 LR 112,09
077 YSABEL Jérôme 1403 BN 111,02
078 DI NOTA Quentin 3308 AQ 110,37
079 ENDERLIN Joël 7203 PL 108,43
080 GAUTHIER Engherrand 7203 PL 97,79
081 VIARD Anthony 1403 BN 90,90
082 MARCHAND Jonathan 6806 AL 90,65
083 BOUCHETEIL Jérémy 7807 IF 87,03
084 CAVALLINI Armand 2105 BO 82,53
085 KOBRIN Damien 1303 PR 80,90
086 MALOT Julien 2108 BO 74,77
087 CHAUVIERE Jérémie 6607 LR 73,18
088 DOUDEAU Julien 3705 CE 72,02
089 BLUM Jean-Guy 5116 CA 65,91
090 GRAVRAND Olivier 6804 AL 64,55
091 THUILLIEZ Antoine 6203 NO 64,12
092 PEZET Loïs 1202 MP 62,77
093 ECHIVARD Alexandre 5604 BR 56,55
094 HAMEAU Jean-Charles 5302 PL 54,12
095 DUBOIS Pierre 6203 NO 47,33
096 DIAS Victorien 7108 BO 47,02
097 GORET David 6607 LR 44,35
098 HEGO Jean-Philippe 4504 CE 40,67
099 LAPORTE Olivier 4201 RA 39,03
100 VALLERIE Arnaud 7203 PL 38,80
101 NION Clément 7203 PL 38,60
102 LAUTISSIER Sébastien 7108 BO 34,75
103 OLLIVIER Camille 3506 BR 32,80
104 VERDIN Baptiste 7109 BO 31,17
105 SCHOLZ Jérémy 8203 MP 29,98
106 FERRY Vincent 9106 IF 23,87
107 THEVENIN Thibault 7108 BO 20,83
108 BAHEGNE Xavier 6309 AU 15,73
109 CAYOL Quentin 1303 PR 12,25
110 WILD Sébastien 1403 BN 5,08
111 HOLZER Guillaume 5702 LO 1,27
Hommes Juniors
01 MENGIN Bastien 8809 LO 360,00
02 TOURNIER Landri 0407 PR 354,24
03 SCHIAVO Emilien 0406 PR 354,23
04 TRANCHAND Frédéric 4203 RA 352,18
05 LECLERC Thomas 6008 PI 342,01
06 VALLA Clément 4201 RA 341,05
07 QUEMERE Julien 2406 AQ 340,93
08 MOUHAT Thibault 6803 AL 331,97
09 STEFANINI Léopold 3811 RA 329,00
10 BERTON Clément 7707 IF 327,60
11 FLICOTEAUX Emmanuel 2508 FC 326,62
12 PARZYCH Florian 4010 AQ 326,52
13 GAUDUIN Maxime 5907 NO 322,25
14 KOEBERLE Thibault 6803 AL 321,92
15 ANDRES Augustin 6803 AL 319,06
16 BESSAGNET Pierre-Jean 6707 AL 312,38
17 CLEMENT AGONI Stéphane 2108 BO 311,44
18 DREVET Simon 3801 RA 309,35
19 GERARD Nicolas 8807 LO 308,94
20 TISON William 5907 NO 308,59
21 PUSSIAU Clément 7203 PL 306,04
22 LEDEVIN Pierre 4403 PL 301,60
23 VAUCHER Adrien 6008 PI 300,79
24 THEZE Julien 3502 BR 299,26
25 COSTE Robert 3308 AQ 288,33
26 HALLAY Dominique 7709 IF 283,41
27 GROC Thibault 9502 IF 281,10
28 DUBOIS Jérôme 6307 AU 281,04
29 GRAUER Maël 1307 PR 280,89
30 DELAUNAY Cédric 3502 BR 272,90
31 DE RAMBURES Arnaud 7203 PL 272,35
32 BEAUMAIS Aurélien 9105 IF 270,75
33 MINARD Florian 2109 BO 270,18
34 HAURY André 6803 AL 270,07
35 SABATIER Arnaud 9105 IF 264,02
36 GUYOMAR Nicolas 2904 BR 262,79
37 TREGOU Vincent 7801 IF 255,55
38 RIBAUDO Simon 8807 LO 252,76
39 ESTHER Nicolas 3705 CE 250,68
40 BAGUEREY Baptiste 6803 AL 246,35
41 VALLAT Julien 4203 RA 241,02
42 CHARUEL Cédric 5116 CA 222,33
43 DESCAMPS Thomas 0406 PR 221,32
44 PORTENSEIGNE Gil 7203 PL 213,72
45 SYLVESTRE Fabien 6609 LR 213,54
46 BRUNETEAU Benjamin 7203 PL 211,53
47 POUPLIN Arnaud 7801 IF 207,51
48 LEDI Kevin 9006 FC 192,88
49 GUESDON Benjamin 7203 PL 192,83
50 COLLOMBET Germain 4203 RA 191,35
51 DUNOYER Gaël 7203 PL 180,63
52 NOYER Anthony 3203 MP 180,17
53 GEISS Philippe 6803 AL 176,73
54 DANEL Guillaume 3705 CE 170,82
55 NICOLAS Sébastien 7203 PL 170,37
56 BOTHOREL Pierre 9105 IF 163,29
57 GUADAGNINI Kevin 9502 IF 160,45
58 KERHERVE Sébastien 2904 BR 160,39
59 GRANDEMANGE Paul 6804 AL 146,14
60 CARETTE Aurélien 0105 RA 139,90
61 QUIEVREUX Mathieu 5907 NO 139,78
62 GAULTIER Nicolas 8311 AZ 139,25
63 PINAULT Jérémy 7801 IF 130,47
64 VOGT Romain 2105 BO 128,00
65 BOUTIN Léonard 7203 PL 127,45
66 TABOURY Guillaume 4203 RA 127,12
67 VALIN Charles 7203 PL 126,62
68 POLUGA Gabriel 3705 CE 116,95
69 THOMAS Noël 7203 PL 103,43
70 DUVAL Etienne 5703 LO 101,93
71 LORGET Igor 6804 AL 101,68
72 ELIE Frank 1403 BN 99,55
73 BARA Mathieu 4203 RA 90,25
74 ZIMMERMANN Quentin 6806 AL 89,64
75 BURON Julien 3705 CE 85,62
76 HEIZMANN Lucas 6701 AL 80,00
76 MAZUEZ Mathieu 7407 RA 80,00
78 DARRIOULAT Alexandre 0407 PR 77,90
79 CHARRIER Julien 7203 PL 77,82
80 RAOUT Simon 5907 NO 72,58
81 VERDIER Yannick 4201 RA 72,12
82 AUGAGNEUR Vianney 0105 RA 68,20
83 BAUDOUIN Gwenole 7203 PL 67,77
84 BARLATIER Paul 2604 RA 67,53
85 POIRSON Pierre 6707 AL 66,07
86 LOCHMANN Pierre 6008 PI 63,80
87 VERGE Jérémy 4601 MP 62,48
88 LEGENDRE Guillaume 5604 BR 61,57
89 MUNCH Cédric 5601 BR 61,08
90 ELIE Augustin 7203 PL 54,67
91 RAIMBAULT NALON Jean 7715 IF 42,72
92 DEFLORENNE Arnaud 7203 PL 42,68
93 BARON Benoît 3705 CE 40,33
94 ABRELL Maximilien 7801 IF 38,83
95 BOURDONNAIS Adrien 7203 PL 37,05
96 LAMBERT Fabien 7203 PL 17,88
97 CARRIQUIRY Jean-Baptiste 8203 MP 3,97
98 CASANOVES Thibauld 8203 MP 3,87
Hommes Espoirs
01 ADAMSKI Philippe 5907 NO 400,00
02 MEYER Corentin 6804 AL 392,86
03 DALBERTO Alban 2605 RA 389,47
04 GARDE Yoann 4203 RA 387,39
05 BOICHUT Charly 2508 FC 384,45
06 COUPAT Vincent 2606 RA 365,25
07 LEROY Simon 5907 NO 365,10
08 FLORIOT Thomas 8105 MP 362,90
09 STEFANINI Raphaël 2605 RA 358,50
10 MEYER Kirian 6804 AL 351,65
11 BARLET Cédric 5402 LO 336,69
12 DALLA COSTA Thomas 5702 LO 336,52
13 FERRAND Raphaël 3811 RA 327,66
14 DESQUEYROUX Michaël 3318 AQ 325,10
15 HALLAY Franck 7709 IF 324,30
16 LEBORGNE Julien 2904 BR 323,47
17 LEGAIN Clément 2508 FC 322,98
18 RORA Sébastien 7707 IF 320,17
19 PERRIER Vincent 4201 RA 313,97
20 CONTRAIRE Helian 0105 RA 309,94
21 MENGIN Pierre 8809 LO 301,58
22 MOREY Simon 2104 BO 289,91
23 JANIAK Maxime 6008 PI 269,70
24 CATALON Stéphane 2605 RA 264,20
25 SIONNEAU Emmanuel 7715 IF 259,00
26 PARZYCH Julien 4010 AQ 254,24
27 PICHOL Sébastien 6804 AL 251,63
28 CAILLIBOT Brice 4403 PL 245,25
29 TRANCHAND Guillaume 4203 RA 244,93
30 THURIOT Kevin 9502 IF 244,10
31 EGON Mathieu 7203 PL 213,79
32 BRUNERIE Romain 6906 RA 206,73
33 BEAUPRE Julien 2508 FC 196,83
34 HURVY Thomas 4403 PL 190,68
35 GENEVES Bastien 2105 BO 184,33
36 GOFFRE Tristan 7707 IF 176,67
37 CHEMINADE François 7203 PL 165,93
38 CABIANCA Lilian 4705 AQ 163,43
39 LOPEZ Dorian 8315 AZ 150,83
40 USTER Damien 1403 BN 146,68
41 KROPF Benoist 7701 IF 144,71
42 MANGUERO Olivier 2604 RA 139,90
43 GAULTIER Christophe 8311 AZ 136,20
44 VALLAT Pierrick 4203 RA 135,65
45 MARECHALLE Maxime 0203 PI 120,53
46 DECOSSE Fabien 7707 IF 113,60
47 RUAULT Emmanuel 7801 IF 91,55
48 JANIAK Vincent 6008 PI 91,54
49 DAMIE Nicolas 5907 NO 80,35
50 THUAUDET Olivier 3308 AQ 70,51
51 NOUHET Grégory 7709 IF 64,73
52 GUICHARD Sylvain 7801 IF 61,87
53 GRASPERGE Anthony 6906 RA 60,98
54 ILLES Simon 4802 LR 59,12
55 MANSUY Mathieu 8809 LO 37,60
Hommes Seniors
001 BOURRIN Jean-Baptiste 4203 RA 376,63
002 GIRSCH Nicolas 5116 CA 373,42
003 PARZYCH Jean-Michel 4010 AQ 369,40
004 PASQUASY Fabien 2508 FC 365,85
005 PEYVEL Benoît 2605 RA 360,68
006 DELAUME Jean-Marc 7709 IF 352,80
007 TINCHANT Johann 2508 FC 345,42
008 GONON François 4201 RA 341,26
009 BOUSSER Philippe 5703 LO 336,96
010 VANNIER Fabrice 7703 IF 336,90
011 BLANCHARD Mickaël 3705 CE 335,86
012 WYMER Eddie 2508 FC 334,91
013 FILET Nicolas 3705 CE 332,00
014 BANON SELVES Thibaud 1206 MP 328,81
015 PUECH Matthieu 8311 AZ 328,09
016 VIEILLEFOSSE Bertrand 0103 RA 327,32
017 CALANDOT François 1403 BN 321,91
018 ERDINGER Fabrice 6804 AL 316,60
019 MAHR Matthias 9502 IF 313,66
020 BOUVIER William 4010 AQ 312,91
021 ANTOINE Thomas 2605 RA 312,00
022 PERRIN Eric 4201 RA 311,13
023 MULLER Marc 7004 FC 311,02
024 PARZYCH Frédéric 4010 AQ 310,55
025 GASNOT Laurent 7709 IF 309,56
026 POIRSON Thomas 6609 LR 308,99
027 LEVEQUE Gilles 6408 AQ 308,82
028 LESAFFRE Pierre-Marie 3502 BR 307,56
029 HABERKORN Bruno 2105 BO 307,28
030 FUSS Alain 5604 BR 307,09
031 VANNIER Eric 7703 IF 305,70
032 PALCAU Valentin 2109 BO 304,66
033 BOULESTREAU Philippe 7807 IF 304,37
034 LASSALLE Pascal 0103 RA 304,34
035 FREY Vincent 6803 AL 302,78
036 WARLTERS Michaël 3104 MP 301,72
037 MAREIGNER Franz 5101 CA 301,17
038 VERDENAL Benoît 5402 LO 300,73
039 KOTECKY Ondrej 5906 NO 300,44
040 RODRIGUEZ Stéphane 4704 AQ 299,71
041 N'GUYEN TRONG Fabrice 5702 LO 296,84
042 DANIEL Igor 2406 AQ 296,72
043 DOBBS Neil 7716 IF 295,43
044 LAINE Laurent 7709 IF 295,20
045 THOMASSIN Fabrice 8903 BO 294,70
046 HENRY Erwan 2105 BO 293,39
047 MANISSOLLE Guillaume 4201 RA 292,68
048 LESAULT Philippe 9202 IF 292,65
049 MOREY Etienne 2104 BO 291,88
050 LEROUX Stéphane 9202 IF 291,01
051 GERAUDEL Stéphane 7709 IF 290,36
052 BOST Jean-Luc 7807 IF 290,35
053 DODIER Rodolphe 5302 PL 289,96
054 PAPON Vincent 6803 AL 288,92
055 CORNU Francis 7901 PC 288,80
056 RAUTURIER Christophe 7807 IF 288,20
057 MATTON Stéphane 3705 CE 287,95
058 CHATELON David 6804 AL 287,76
059 DUMORTIER Stéphane 3801 RA 287,43
060 LOCATELLI Yann 7305 RA 284,65
061 SCHERZER François 3705 CE 284,23
062 MAHIEU Pierre 5907 NO 283,82
063 LEJEUNE Bruno 9105 IF 282,62
064 COLLETER Thomas 1705 PC 282,40
065 FERRAND Pablo 3811 RA 282,00
066 MOUTAULT Pascal 3705 CE 281,77
067 BERDA David 2508 FC 280,13
068 GUEORGIOU Thierry 4201 RA 280,00
069 DURAMAY Nicolas 2508 FC 279,91
070 LE GUEN Olivier 2205 BR 276,09
071 BARON Jérôme 3502 BR 276,00
072 FLAMENT Régis 4504 CE 275,67
073 RIBOUR Guillaume 3308 AQ 275,07
074 CHANDEZON Jean-Luc 2105 BO 275,04
075 ROUILLER Thomas 4203 RA 274,60
076 GHERGORI Tony 9202 IF 274,50
077 LASOUCHE Johann 5407 LO 274,44
078 PINEAU Laurent 5702 LO 272,35
079 DUCRET Bernard 0103 RA 272,33
080 GRUSELLE Fabien 9404 IF 271,68
081 VIRY Frédéric 5407 LO 271,53
082 MALARDE Christophe 5604 BR 271,10
083 PERRIN Gilles 4201 RA 270,96
084 FOURNY Mathieu 7807 IF 270,62
085 FIGUIERE Pascal 7109 BO 269,62
086 VENON Loïc 2105 BO 269,60
087 RICARD Gaël 9502 IF 269,16
088 LOUVET Franck 7509 IF 268,62
089 DUFOUR Raphaël 2606 RA 268,56
090 RADONDY Daniel 5907 NO 268,04
091 LEMERCIER Mathieu 5407 LO 267,87
092 GRANGER Emmanuel 4201 RA 267,81
093 DA SILVA Fernando 5907 NO 267,47
094 LOTERIE Jean-François 5907 NO 267,17
095 COLLEONI Damien 1601 PC 266,93
096 DUPRON Pascal 4704 AQ 266,52
097 SAMSON Jean-Michel 7703 IF 266,24
098 ROINE Emmanuel 7709 IF 265,59
099 COCHEY Benoît 2109 BO 265,01
100 LUTHRINGER François 8809 LO 263,43
101 ASTRADE Laurent 6911 RA 262,68
102 BESTEL Thierry 9105 IF 262,65
103 DUSIGNE Patrick 6913 RA 261,57
104 CHASTEL Vincent 6307 AU 260,79
105 L'HERITIER Jean-Philippe 9202 IF 260,67
106 PARZYCH Mickaël 4010 AQ 260,61
107 MAGNE Thibaut 4201 RA 259,74
108 THUILLIER Laurent 0207 PI 259,73
109 BRASSART Eric 1403 BN 259,34
110 LEGALLAIS Jean-Luc 6804 AL 258,85
111 VENON David 9502 IF 258,55
112 PANNIER Pascal 7808 IF 258,40
113 JAN Gurvan 5604 BR 258,33
114 MARTEL Franck 9202 IF 258,22
115 BARBE Daniel 4705 AQ 257,00
116 BRISBARE Sébastien 9202 IF 256,97
117 VERMEERSCH Thierry 7807 IF 256,49
118 CANO Erick 8105 MP 256,30
119 DUCHERPOZAT Mathieu 2105 BO 256,15
120 RIZZOTTO Julien 2508 FC 255,88
121 POISSON Marc 4704 AQ 255,78
122 DIDYME Christophe 1206 MP 255,18
123 YOVCHEV Kiril 6913 RA 254,01
124 CLEMENCON Jérôme 4705 AQ 252,15
125 BARBIER Vincent 2201 BR 251,82
